DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior de Jerez
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
9 julio, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
12 agosto, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
L.C. Paola Ambríz Pérez
Gastos por concepto de viáticos Ene-Mar 2019
POR: Instituto Tecnológico Superior de Jerez
De: Artículo 39 / Fracción IX
La fracción refiere a: Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.
Descripción:
Gastos por concepto de viaticos, enero marzo 2019.
Tipo : Viáticos
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o miembro del sujeto obligado | Primer apellido | Segundo apellido | Tipo de gasto (catálogo) | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje (catálogo) | Número de personas acompañantes en el encargo o comisión | Importe ejercido por el total de acompañantes | Origen del encargo o comisión: País | Estado | Ciudad | Destino del encargo o comisión: País | Estado | Ciudad | Motivo del encargo o comisión | Periodo del encargo o comisión: Salida (día/mes/año) | Periodo del encargo o comisión: Regreso (día/mes/año) | Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes | Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes | Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de representación | Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión | Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión | Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año) | Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones | Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas | Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos por concepto de viáticos o gastos de representación | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | A01001 | Jefa de Oficina | Jefa de Oficina de Calidad | Direccion General | Fabiola | Morles | Magallanes | Viáticos | Capacitación de Auditores del Sistema de Gestión Integral | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | Coahuila | Saltillo | Capacitación de Auditores del Sistema de Gestión Integral | 21/01/2019 | 26/01/2019 | 3752 | Viaticos Nacionales | $12,000.00 | $12,000.00 | 0 | 26/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2EpZU3HrqHHETG3 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KIW7tl8aQFl0G9z | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 31/03/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | ITS0004 | Jefa de Departamento | Jefa del Departamento de Recursos Financieros | Subdireccion Administrativa | Alejandra Paola | Ambriz | Perez | Viáticos | Entrega Cuenta Pública | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | Zacatecas | Zacatecas | Entrega Cuenta Pública | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 3752 | Viaticos Nacionales | $198.00 | $198.00 | 0 | 17/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B4RjUhPafRc51J8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tV8ZoDltI1zkBNl | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 31/03/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | ITS0004 | Jefe de Departamento | Jefe del Departamento de Servicios Escolares | Subdireccion de Planeacion | Armando | Aparicio | Gonzalez | Viáticos | Capacitación sobre Registro de Título Electrónico ante la DGP | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | México | Ciudad de México | Capacitación sobre Registro de Título Electrónico ante la DGP | 22/01/2019 | 24/01/2019 | 3752 | Viaticos Nacionales | $3,050.00 | $3,050.00 | 0 | 27/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HiH2hDU8J69pZNQ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fejzLcWY5uhG35e | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 31/03/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | ITS0004 | Jefe de Departamento | Jefe del Departamento de Servicio Social y Residencias | Subdireccion Academica | Reynaldo | Arellano | Ruiz | Viáticos | Perifoneo en Malpaso Villanueva | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | Zacatecas | Villanueva | Perifoneo Malpaso Zacatecas | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 3752 | Viaticos Nacionales | $152.01 | $152.01 | 0 | 19/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HU2p3dn67OEXnyU | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YuPCa0XvYL94You | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 31/03/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | ITS0002 | Subdirectora de Area | Subdirectora Academica | Direccion General | Jessica | Ayala | Santana | Viáticos | Asistir a la reunión para la apertura de la nueva carrera | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | Ciudad de México | México | Asistir a la reunión para la apertura de la nueva carrera | 27/02/2019 | 28/02/2019 | 3752 | Viaticos Nacionales | $6,500.00 | $6,500.00 | 0 | 04/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nq976yEqwS71z9q | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/T9k5iYOPqPxBX9n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 31/03/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | A01001 | Jefa de Oficina | Jefa de Oficina de Calidad | Direccion General | Fabiola | Morales | Magallanes | Viáticos | Entrega de Certificados del Sistema de Gestión de Calidad de Igualdad de Genenro y no discriminacion | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | Ciudad de México | México | Entrega de Certificados del Sistema de Gestión de Calidad de Igualdad de Genenro y no discriminacion | 06/03/2019 | 07/03/2019 | 3752 | Viaticos Nacionales | $5,107.00 | $5,107.00 | 0 | 07/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fZKi7YHcSx6xW61 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/IUSIpbPfLYFa5uE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 31/03/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | E13014 | Profesor Titular "A" | Docente | Subdireccion Academica | Hector Gabriel | Villegas | Berumen | Viáticos | Acudir a la Dirección de Docencia e Innovación Educativa por oficios de la especialidad de ISC e IIA y acudir a una reunion de enlace intirucional del programa nacional de jovenes en la ciencia | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | Ciudad de México | México | Acudir a la Dirección de Docencia e Innovación Educativa por oficios de la especialidad de ISC e IIA y acudir a una reunion de enlace intirucional del programa nacional de jovenes en la ciencia | 21/03/2019 | 22/03/2019 | 3752 | Viaticos Nacionales | $3,131.00 | $3,131.00 | 0 | 22/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B4RjUhPafRc51J8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6AMQhog1AhJlvP6 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 31/03/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | ITS0002 | Subdirector de Area | Subdirector de Planeacion y Vinculacion | Direccion General | Everardo | Medina | Rivera | Viáticos | Asistir a revision del estudio de factibilidad para apertura de nueva carrera | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | Ciudad de México | México | Asistir a revision del estudio de factibilidad para apertura de nueva carrera | 25/03/2019 | 27/03/2019 | 3752 | Viaticos Nacionales | $10,377.00 | $10,377.00 | 0 | 28/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HU2p3dn67OEXnyU | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/CoD8Y7Mld7bb8TW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 31/03/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | ITS0002 | Subdirectora de Area | Subdirectora Academica | Direccion General | Jessica | Ayala | Santana | Viáticos | Asistir a la reunión para la apertura de la nueva carrera | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | Ciudad de México | México | Asistir a la reunión para la apertura de la nueva carrera | 25/03/2019 | 27/03/2019 | 3753 | Viaticos Nacionales | $7,500.00 | $7,500.00 | 0 | 28/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/q5JVtLHHSItnui0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Tf1wZJgvK6BrCTO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 31/03/2019 | 01/04/2019 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 17 diciembre, 2021