DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
26 junio, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
2 julio, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Dirección de Administración y Finanzas.
Ingresos Recibidos por cualquier concepto. 1er. trimestre 2019.
POR: Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XLIII
La fracción refiere a: Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos
Descripción:
Ingresos Recibidos por cualquier concepto (ingresos propios UTZAC) 1er. trimestre 2019.
Tipo : Ingresos recibidos
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Rubro de los ingresos | Tipo de los ingresos | Monto de los ingresos | Fuente de los ingresos | Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos | Fecha de los ingresos recibidos (día/mes/año) | Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos (informes de avance trimestral) | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | DODGE DURANGO MOD.2002 SERIE 1723 | PROPIOS | 9000 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | AUTOBUS DE VIAGGIO MOD.1996 | PROPIOS | 22000 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | ARRENDAMIENTO ESPACIO PAPELERIA | PROPIOS | 1000 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | MAQUINA AUTO VENT BOMBO | PROPIOS | 6391.6 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | OTROS INGRESOS | PROPIOS | 2 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | VENTA DE RECICLAJE | PROPIOS | 1454 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | CENTRO EVALUADOR COLABORA S.C. | PROPIOS | 76750 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | TALENTHUM MEXICO,TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO | PROPIOS | 10500 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | CIPCO, CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD | PROPIOS | 1500 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN COMPETENCIAS Y DESARROLLO HUMANO, S.C. | PROPIOS | 5350 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | PEDRO SALVADOR SANCHEZ ZEPEDA | PROPIOS | 750 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | TODO DE BLOCK, S.A. DE C.V. | PROPIOS | 5000 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | SECRETARIA DE FINANZAS PUNTO RAE | PROPIOS | 63447.18 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | CARRERA ATLETICA 4TA EDICION | PROPIOS | 500 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | JESUS RAMOS ESCALANTE | PROPIOS | 3333 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | BRUNO ISAIAS MEDINA IBARRA | PROPIOS | 3333 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ACAO,S.A. DE C.V. | PROPIOS | 4900 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | UTILIDAD GENERADA INV FED | FEDERAL | 18304.52 | FEDERAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | UTILIDAD GENERADA INV ESTATAL | ESTATAL | 2265.73 | ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | SUBSIDIO ESTATAL CAPÍTULO 1000 | ESTATAL | 5000000 | ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/01/2019 | ARRENDAMIENTO ESPACIO PAPELERIA | PROPIOS | 4000 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | CENTRO EVALUADOR COLABORA S.C. | PROPIOS | 2000 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 28/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | GRUPO VALUATI, S.C. | PROPIOS | 17250 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 28/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | CAPSTONE MINING, S.A. DE C.V. | PROPIOS | 34800 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 28/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | AHRESTY MEXICANA SA DE C V | PROPIOS | 49300 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 28/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | TALENTHUM MEXICO,TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO | PROPIOS | 1050 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 28/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | INDUSTRIA DE ASIENTO SUPERIOR, S.A. DE C.V. | PROPIOS | 5544.72 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 28/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | CIPCO, CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD | PROPIOS | 1200 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 28/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN COMPETENCIAS Y DESARROLLO HUMANO, S.C. | PROPIOS | 350 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 28/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | ADMINISTRACION Y NEGOCIOS TEPEYAC, S.A. DE C.V. | PROPIOS | 3150 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 28/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | PEDRO SALVADOR SANCHEZ ZEPEDA | PROPIOS | 750 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 28/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | CARRERA ATLETICA 4TA EDICION | PROPIOS | 30500 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 28/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | JOHNSON ELECTRIC GROUP MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. | PROPIOS | 60000 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 28/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | ANDRES HERNANDEZ LUCIO | PROPIOS | 3500 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 28/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | UTILIDAD GENERADA INV FED | FEDERAL | 17065.83 | FEDERAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 28/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | UTILIDAD GENERADA INV ESTATAL | ESTATAL | 1810.45 | ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 28/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | SUBSIDIO ESTATAL CAPÍTULO 1000 | ESTATAL | 3760000 | ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 28/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/03/2019 | 31/03/2019 | ARRENDAMIENTO ESPACIO PAPELERIA | PROPIOS | 2000 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/03/2019 | 31/03/2019 | OTROS INGRESOS | PROPIOS | 109595 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/03/2019 | 31/03/2019 | CENTRO EVALUADOR COLABORA S.C. | PROPIOS | 13300 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/03/2019 | 31/03/2019 | GRUPO VALUATI, S.C. | PROPIOS | 5400 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/03/2019 | 31/03/2019 | AHRESTY MEXICANA SA DE C V | PROPIOS | 55695.08 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/03/2019 | 31/03/2019 | INDUSTRIA DE ASIENTO SUPERIOR, S.A. DE C.V. | PROPIOS | 8625.12 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/03/2019 | 31/03/2019 | CIPCO, CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD | PROPIOS | 1200 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/03/2019 | 31/03/2019 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ACAO,S.A. DE C.V. | PROPIOS | 1400 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/03/2019 | 31/03/2019 | ANDRES HERNANDEZ LUCIO | PROPIOS | 2400 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/03/2019 | 31/03/2019 | UTILIDAD GENERADA INV FED | FEDERAL | 18450.11 | FEDERAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/03/2019 | 31/03/2019 | UTILIDAD GENERADA INV ESTATAL | ESTATAL | 2670.02 | ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 | |
2019 | 01/03/2019 | 31/03/2019 | SUBSIDIO ESTATAL CAPÍTULO 1000 | ESTATAL | 2489016 | ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pjce6bjTT4czJQw | Dirección de Administración y Finanzas | 30/04/2019 | 31/03/2019 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 17 diciembre, 2021