DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACI脫N:
Secretar铆a de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial
STATUS DE LA INFORMACI脫N:
Vigente
FECHA DE PUBLICACI脫N EN EL PORTAL:
19 junio, 2019
FECHA DE 脷LTIMA ACTUALIZACI脫N:
20 junio, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACI脫N:
Unidad de Planeaci贸n. Virginia Luevano Acu帽a
Las metas y objetivos de las 脕reas de conformidad con sus programas operativos
POR: Secretar铆a de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial
De: Art铆culo 39 / Fracci贸n IV
La fracci贸n refiere a: Las metas y objetivos de las 脕reas de conformidad con sus programas operativos
Descripci贸n:
Se adjunta la información correspondiente al 1er. Trim. 2019
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa: (d铆a/mes/a帽o) | Fecha de t茅rmino del periodo que se informa: (d铆a/mes/a帽o) | Denominaci贸n del 谩rea | Descripci贸n de objetivos | Indicadores asociados por cada objetivo | Meta(s) por cada indicador | Unidad de medida por cada meta | Hiperv铆nculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros | 脕rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaci贸n | Fecha de actualizaci贸n de la informaci贸n (d铆a/mes/a帽o) | Fecha de validaci贸n de la informaci贸n (d铆a/mes/a帽o) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | UNIDAD DE PLANEACION | Promover el uso social y ecol贸gico del suelo a trav茅s del incremento de 谩reas verdes y ocupaci贸n racional del suelo. | 1 | Incrementar los espacios p煤blicos en zonas vulnerables | Espacios | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/navr1MqJxtwelvW | Subsecretar铆a de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | 31/03/2019 | 01/04/20019 | Las metas que se establecen corresponden Al ejercicio 2019 |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | UNIDAD DE PLANEACION | Consolidar y crear espacios p煤blicos de calidad accesibles y seguros. | 2 | Incrementar los espacios p煤blicos en zonas vulnerables | Espacios | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/navr1MqJxtwelvW | Subsecretar铆a de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | 31/03/2019 | 01/04/20019 | Las metas que se establecen corresponden Al ejercicio 2019 |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | UNIDAD DE PLANEACION | Implementar mecanismos para la protecci贸n del valor patrimonial y la imagen urbana de los centros y/o cabeceras municipales | 3 | Incrementar los espacios p煤blicos en zonas vulnerables | Espacios | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/navr1MqJxtwelvW | Subsecretar铆a de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | 31/03/2019 | 01/04/20019 | Las metas que se establecen corresponden Al ejercicio 2019 |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | UNIDAD DE PLANEACION | Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la sostenibilidad social, econ贸mica y ambiental. Y Promover las acciones interinstitucionales necesarias para la realizaci贸n de tr谩mites sobre titulaci贸n y /o regularizaci贸n de viviendas y colonias a bajo costo | 4 | Otorgar quincel mil quinientas escritura en programa regularizaci贸n asentamientos irregulares | Escritura | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/navr1MqJxtwelvW | Subsecretar铆a de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y Subsecretaria de Regularizacion de la Tenencia de la Tierra | 31/03/2019 | 01/04/20019 | Las metas que se establecen corresponden a los 5 a帽os de Gobierno |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | UNIDAD DE PLANEACION | Promover y ejecutar la construcci贸n y autoproducci贸n de vivienda ordenada y sustentable con infraestructura necesaria. | 5 | Implementar la dotaci贸n de diez mil acciones de vivienda social | Vivienda | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/navr1MqJxtwelvW | Subsecretar铆a de Vivienda | 31/03/2019 | 01/04/20019 | Las metas que se establecen corresponden a los 5 a帽os de Gobierno |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | UNIDAD DE PLANEACION | Ampliar la cobertura en programas de ampliaci贸n, rehabilitaci贸n y mejoramiento de viviendas en zonas de atenci贸n prioritaria y con alta y muy alta marginaci贸n | 6 | Realizar cuatrocientas mil acciones en programas mejoramiento vivienda autoconstrucci贸n y recamaras | Acciones de Mejoramiento de Vivienda | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/navr1MqJxtwelvW | Subsecretar铆a de Vivienda | 31/03/2019 | 01/04/20019 | Las metas que se establecen corresponden a los 5 a帽os de Gobierno |
Descarga esta informaci贸n a tu computadora
ETIQUETAS
驴QU脡 OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO A脷N NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ART脥CULO Y FRACCI脫N
- Fecha Publicaci贸n: 19 enero, 2022 Fecha de actualizaci贸n: 19 enero, 2022
- Fecha Publicaci贸n: 16 enero, 2022 Fecha de actualizaci贸n: 16 enero, 2022
- Fecha Publicaci贸n: 4 enero, 2022 Fecha de actualizaci贸n: 4 enero, 2022
- Fecha Publicaci贸n: 15 diciembre, 2021 Fecha de actualizaci贸n: 15 diciembre, 2021
- Fecha Publicaci贸n: 7 diciembre, 2021 Fecha de actualizaci贸n: 7 diciembre, 2021