DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACI脫N:
Universidad Polit茅cnica del Sur de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACI脫N:
NO Vigente
FECHA DE PUBLICACI脫N EN EL PORTAL:
19 abril, 2017
FECHA DE 脷LTIMA ACTUALIZACI脫N:
23 abril, 2017
FECHA DE BAJA:
3 julio, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACI脫N:
Secretar铆a Administrativa
Metas y Objetivos
POR: Universidad Polit茅cnica del Sur de Zacatecas
De: Art铆culo 39 / Fracci贸n IV
La fracci贸n refiere a: Las metas y objetivos de las 脕reas de conformidad con sus programas operativos
Descripci贸n:
En esta fracción se muestra las metas y objetivo de la UPSZ 2017
Ejercicio | Denominaci贸n del 脕rea o Unidad responsable | Objetivos | Indicadores asociados a cada objetivo | Meta del Indicador | Unidad de Medida de meta asociada | Hipervinculo al programa | Fecha de validaci贸n | 脕rea responsable de la informaci贸n | A帽o | Fecha de actualizaci贸n | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Planeaci贸n | 1.- Desarrollar un Programa Integral para la competitivad de los egresados | Numero de alumnos con resultado satisfactorio/ Total de alumnos egresados * 100 | Una vez al a帽o | Alumnos | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 20/Abril/2017 | Planeaci贸n | 2017 | 31/Marzo/2017 | |
2017 | Planeaci贸n | 1.- Desarrollar un Programa Integral para la competitivad de los egresados | N煤mero de propuestas de titulaci贸n aprobadas/ el total de propuestas * 100 | Una vez al a帽o | Tesinas aprobadas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 20/Abril/2017 | Planeaci贸n | 2017 | 31/Marzo/2017 | |
2017 | Planeaci贸n | 1.- Desarrollar un Programa Integral para la competitivad de los egresados | N煤mero de talleres realizados/ n煤mero de talleres programados * 100 | 5 al a帽o | Talleres | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 20/Abril/2017 | Planeaci贸n | 2017 | 31/Marzo/2017 | |
2017 | Planeaci贸n | 1.- Desarrollar un Programa Integral para la competitivad de los egresados | N煤mero de alumnos que asisten a congresos/ n煤mero de alumnos inscritos * 100 | 5 al a帽o | Alumnos | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 20/Abril/2017 | Planeaci贸n | 2017 | 31/Marzo/2017 | |
2017 | Planeaci贸n | 1.- Desarrollar un Programa Integral para la competitivad de los egresados | N煤mero de alumnos que participan/ Total de alumnos * 100 | 30 al a帽o | Alumnos | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 20/Abril/2017 | Planeaci贸n | 2017 | 31/Marzo/2017 | |
2017 | Planeaci贸n | 1.- Desarrollar un Programa Integral para la competitivad de los egresados | N煤mero de alumnos que aprueban el examen TOEFL (400 puntos)/ total de alumnos que egresan * 100 | 0.7 | Alumnos | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 20/Abril/2017 | Planeaci贸n | 2017 | 31/Marzo/2017 | |
2017 | Planeaci贸n | 2.- Desarrollar un programa de fortalecimiento acad茅mico para alcanzar la calidad | N煤mero de indicadores requeridos = n煤mero de indicadores presentados | 1 | Indicadores certificaci贸n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 20/Abril/2017 | Planeaci贸n | 2017 | 31/Marzo/2017 | |
2017 | Planeaci贸n | 2.- Desarrollar un programa de fortalecimiento acad茅mico para alcanzar la calidad | N煤mero de docentes aprobados en EBC y Tutor铆as / Total de docentes que laboran en la universidad * 100 | 0.6 | Docentes | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 20/Abril/2017 | Planeaci贸n | 2017 | 31/Marzo/2017 | |
2017 | Planeaci贸n | 2.- Desarrollar un programa de fortalecimiento acad茅mico para alcanzar la calidad | N煤mero de cursos de capacitaci贸n y actualizaci贸n impartidas/ n煤mero de cursos de capacitaci贸n programados * 100 | 6 Cursos | Cursos | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 20/Abril/2017 | Planeaci贸n | 2017 | 31/Marzo/2017 | |
2017 | Planeaci贸n | 2.- Desarrollar un programa de fortalecimiento acad茅mico para alcanzar la calidad | N煤mero de evaluaciones aplicadas/ El total de evaluaciones programadas * 100 | 3 Evaluaciones | Evaluaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 20/Abril/2017 | Planeaci贸n | 2017 | 31/Marzo/2017 | |
2017 | Planeaci贸n | 2.- Desarrollar un programa de fortalecimiento acad茅mico para alcanzar la calidad | N煤mero de indicadores requeridos = N煤mero de indicadores presentados | 0.7 | Indicadores certificaci贸n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 20/Abril/2017 | Planeaci贸n | 2017 | 31/Marzo/2017 | |
2017 | Planeaci贸n | 2.- Desarrollar un programa de fortalecimiento acad茅mico para alcanzar la calidad | N煤mero de indicadores requeridos = N煤mero de indicadores presentados | 1 | Indicadores certificaci贸n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 20/Abril/2017 | Planeaci贸n | 2017 | 31/Marzo/2017 | |
2017 | Planeaci贸n | 3.- Vinculaci贸n de alta impacto Universidad - Sociedad | N煤mero de convenios realizados/ n煤mero de convenios gestionados * 100 | 15 Convenios | Convenios | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 20/Abril/2017 | Planeaci贸n | 2017 | 31/Marzo/2017 | |
2017 | Planeaci贸n | 3.- Vinculaci贸n de alta impacto Universidad - Sociedad | Proyectos aprobados/ Numero de convocatorias aplicadas * 100 | 7 Proyectos | Proyectos | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 20/Abril/2017 | Planeaci贸n | 2017 | 31/Marzo/2017 | |
2017 | Planeaci贸n | 3.- Vinculaci贸n de alta impacto Universidad - Sociedad | N煤mero de asociaciones formadas / n煤mero de asociaciones gestionadas * 100 | 2 Asociaciones | Asociaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 20/Abril/2017 | Planeaci贸n | 2017 | 31/Marzo/2017 | |
2017 | Planeaci贸n | 4.- Desarrollar la Investigaci贸n aplicada | N煤mero de alumnos beneficiados/ Total de alumnos que aplicaron * 100 | 3 Alumnos | Alumnos | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 20/Abril/2017 | Planeaci贸n | 2017 | 31/Marzo/2017 | |
2017 | Planeaci贸n | 4.- Desarrollar la Investigaci贸n aplicada | N煤mero de actividades realizadas/ Total de actividades programadas * 100 | 6 Actividades | Actividades | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 20/Abril/2017 | Planeaci贸n | 2017 | 31/Marzo/2017 | |
2017 | Planeaci贸n | 4.- Desarrollar la Investigaci贸n aplicada | Cuerpos acad茅micos aprobados / n煤mero de cuerpos acad茅micos gestionados * 100 | 1 CA | Cuerpos Acad茅micos | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 20/Abril/2017 | Planeaci贸n | 2017 | 31/Marzo/2017 | |
2017 | Planeaci贸n | 4.- Desarrollar la Investigaci贸n aplicada | N煤mero de PTC con perfil deseable aprobados/ N煤mero total de PTC * 100 | 2 PTC | Profesores de Tiempo Completo | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 20/Abril/2017 | Planeaci贸n | 2017 | 31/Marzo/2017 | |
2017 | Planeaci贸n | 4.- Desarrollar la Investigaci贸n aplicada | N煤mero de docentes que asisten a congresos/ total de docentes de la universidad * 100 | 3 Congresos | Docentes | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sgDyqsB5LeOpB7U | 20/Abril/2017 | Planeaci贸n | 2017 | 31/Marzo/2017 | |
Descarga esta informaci贸n a tu computadora
ETIQUETAS
驴QU脡 OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO A脷N NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ART脥CULO Y FRACCI脫N
- Fecha Publicaci贸n: 19 enero, 2022 Fecha de actualizaci贸n: 19 enero, 2022
- Fecha Publicaci贸n: 16 enero, 2022 Fecha de actualizaci贸n: 16 enero, 2022
- Fecha Publicaci贸n: 4 enero, 2022 Fecha de actualizaci贸n: 4 enero, 2022
- Fecha Publicaci贸n: 15 diciembre, 2021 Fecha de actualizaci贸n: 15 diciembre, 2021
- Fecha Publicaci贸n: 7 diciembre, 2021 Fecha de actualizaci贸n: 7 diciembre, 2021