DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Servicios de Salud de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
18 abril, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
23 abril, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Dr. José Manuel Guerrero Reyes
Inventario de Bienes Muebles en posesión y propiedad Junio
POR: Servicios de Salud de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXXIV
La fracción refiere a: El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad
Descripción:
Inventario de bienes muebles en posesión y propiead con corte al mes de Junio del año 2016
Tipo : Inventario de bienes muebles
Ejercicio | Periodo que se informa | Descripción del bien | Código de identificación | Cantidad | Monto unitario del bien | Monto por grupo de bienes | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 02/06/2016 | MONITOR | BIENES INFORMATICOS | 2 | 22,136.87 | $44,273.74 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 02/06/2016 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO | BIENES INFORMATICOS | 2 | 22,136.87 | $44,273.74 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 02/06/2016 | NO BREAK | BIENES INFORMATICOS | 2 | 22,136.87 | $44,273.74 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 02/06/2016 | REBANADORA ELECTRICA (COCINA) | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1 | 13,096.40 | $13,096.40 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 10/06/2016 | CHASIS RAYOS X | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 8 | 47,737.41 | $381,899.25 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 10/06/2016 | CHASIS RAYOS X | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 4 | 95,474.81 | $381,899.25 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 10/06/2016 | SOPORTE PARA TV | MOBILIARIO | 4 | 2,540.40 | $10,161.60 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 10/06/2016 | Camara de Vigilancia | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 2 | 5,568.00 | $11,136.00 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 10/06/2016 | Camara de Vigilancia | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1 | 5,568.00 | $5,568.00 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 16/06/2016 | LIBRERO | MOBILIARIO | 1 | 9,158.20 | $9,158.20 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 16/06/2016 | SILLA | MOBILIARIO | 1 | 9,158.20 | $9,158.20 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 16/06/2016 | Maniqui | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 12 | 19,952.00 | $239,424.00 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 16/06/2016 | CAMION PICK-UP | VEHICULOS Y EQUIPO S TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRE | 1 | 305,500.00 | $305,500.00 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 16/06/2016 | CAMION PICK-UP | VEHICULOS Y EQUIPO S TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRE | 1 | 305,500.00 | $305,500.00 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 16/06/2016 | CAMION PICK-UP | VEHICULOS Y EQUIPO S TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRE | 1 | 405,900.00 | $405,900.00 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 16/06/2016 | CAMION PICK-UP | VEHICULOS Y EQUIPO S TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRE | 1 | 405,900.00 | $405,900.00 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 16/06/2016 | IMPRESORA | BIENES INFORMATICOS | 8 | 19,599.36 | $156,794.88 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 20/06/2016 | ESTUFAS | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 1 | 34,243.20 | $34,243.20 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 21/06/2016 | CAMA | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 1 | 121,800.00 | $121,800.00 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 21/06/2016 | ESTUCHE DIAGNOSTICO (JGO. DE) | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 70 | 11,200.00 | $783,999.81 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 21/06/2016 | DOPPLER | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 39 | 2,474.28 | $96,496.92 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 23/06/2016 | ESTUFON. | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 1 | 20,499.52 | $20,499.52 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 24/06/2016 | LIBRERO | MOBILIARIO | 2 | 45,999.99 | $91,999.98 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 24/06/2016 | LIBRERO | MOBILIARIO | 2 | 45,999.99 | $91,999.98 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 24/06/2016 | LIBRERO | MOBILIARIO | 1 | 91,999.98 | $91,999.98 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 24/06/2016 | LIBRERO | MOBILIARIO | 4 | 23,000.00 | $91,999.98 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 29/06/2016 | COMPUTADORA PORTATIL (Laptop) | BIENES INFORMATICOS | 23 | 15,381.60 | $353,776.81 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 29/06/2016 | Camara de Vigilancia | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1 | 19,024.00 | $19,024.00 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 29/06/2016 | Camara de Vigilancia | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1 | 19,024.00 | $19,024.00 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 29/06/2016 | GRAVADOR | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 1 | 7,540.00 | $7,540.00 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 29/06/2016 | AMPLIFICADOR DE SONIDO | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 1 | 2,146.00 | $2,146.00 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 29/06/2016 | BOCINA | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2 | 2,166.30 | $4,332.60 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 29/06/2016 | MICROFONO | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1 | 4,332.60 | $4,332.60 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 | |
2016 | 29/06/2016 | DISCO DURO | BIENES INFORMATICOS | 1 | 2,436.00 | $2,436.00 | 05-Abr-17 | ACTIVO FIJO | 2017 | 30 de jun 2016 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 enero, 2022 Fecha de actualización: 17 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022