Búsquedas de Información

USA LOS FILTROS PARA MEJORAR TU BÚSQUEDA.
Para una búsqueda concreta hacerlo entre comillas
Ejemplo: "Manual de Tramites y Servicios"





BUSCAR POR FECHA DE PUBLICACIÓN:


Borrar fechas



COMPARTE LA INFORMACIÓN

DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
"-----------"
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

26 abril, 2019

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

21 mayo, 2019

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Ana María Contreras Acosta

 

Información Financiera. Ejercicio de los Egresos Presupuestarios. Primer trimestre 2019.

POR: "-----------"


De: Artículo 39 / Fracción XXI

La fracción refiere a: La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable


Descripción:

La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable.


Tipo : Ejercicio de los egresos presupuestarios

EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto: Clave del capítulo de gastoDenominación de cada capítulo de gastoPresupuesto aprobado por capítulo de gastoAmpliación / (Reducciones)ModificadoDevengadoPagadoSubejercicioHipervínculo al Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto, clasificación económica, clasificación administrativa y clasificación funcionalÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
2019 01/01/2019 31/03/20191000SUELDOS PERS. EVENT.7983504.3807983504.385896724.371903827.63182952.38http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000AGUIN.GRATIF.FIN AÑO975069097506900975069http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F3subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000APORT. AL ISSSTE323759.740323759.74252738.0971021.650http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F4subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000APORT.SEG.CESANTÍA103031.040103031.0484759.5999999999918271.440http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F5subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000APORT. AL FOVISSSTE162252.80162252.8133479.0228773.780http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F6subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000APORT. AL SAR64901.12064901.1253391.6111509.510http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F7subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000IMPRES.MAT.INFORM.188000018800019991.340168008.66http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F8subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000MATS.ÚTILES OFICINA846300846300084630http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F9subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000MATS.ÚT.CONSUM.EQPO.286728028672800286728http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F10subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000MAT.ELÉCT.ELECTRÓN.900090000900http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F11subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000REFACC.MEN.MOB.EQPO.840008400008400http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F12subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000REFACC.EQPO.CÓMP.TEL182550182551205017050http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F13subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20195000MOBILIARIO103940103940010394http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F14subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20195000BIENES INFORMÁTICOS736000736000073600http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F15subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20195000EQPO.COMUN.TELECOM.500005000005000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F16subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000MATS.ÚTILES OFICINA654506545006545http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F17subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000COMB.DEST.SERVS.PÚB.2700000270000067500202500http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F18subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000REFACC.MEN.MOB.EQPO.151100015110000151100http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F19subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000REFACC.EQPO.CÓMP.TEL451200451200045120http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F20subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000REFACC.EQPO.TRANSP.151360015136000151360http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F21subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000IMPRES.MAT.INFORM.240000240000024000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F22subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000SEG. BIENES PATRIM.918000918000091800http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F23subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000MANT.INMUEB.S.ADMVO.600000600000060000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F24subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000MANT.CONSERV.VEHÍC.102180010218000102180http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F25subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000DIF.MSJ.PROG.ACT.GUB500000500000050000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F26subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000CONGRESOS Y CONVENC.300000030000000300000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F27subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000IMPUESTOS Y DERECHOS4000004000018992316817840http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F28subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20195000MOBILIARIO300000300000030000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F29subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20195000EQPO. DE ADMÓN.150000150000015000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F30subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20195000EQPOS.APARAT.AUDIOV.475000475000047500http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F31subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20195000SOFTWARE130000130000013000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F32subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000SUELDOS PERS. EVENT.9077047090770477022637.492054409.510http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F33subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000AGUIN.GRATIF.FIN AÑO974177.780974177.7800974177.78http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F34subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000APORT. AL ISSSTE620770.880620770.88491618.38129152.50http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F35subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000APORT.SEG.CESANTÍA131378.220131378.22033173.3298204.9http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F36subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000APORT. AL FOVISSSTE206515.820206515.82051975.97154539.85http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F37subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000APORT. AL SAR82606.34082606.34020790.3961815.95http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F38subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000MATS.ÚTILES OFICINA264184.20264184.200264184.2http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F39subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000MATS.ÚT.CONSUM.EQPO.848760084876000848760http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F40subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000MAT. DE LIMPIEZA348000348000034800http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F41subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000PROD.ALIM.PERS.INST.204000204000020400http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F42subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000PROD.ALIM.ACTIV.EXT.126600126600012660http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F43subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000COMB.DEST.SERVS.PÚB.882800.40882800.4082500800300.4http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F44subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000VEST. Y UNIFORMES102600010260000102600http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F45subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000REFACC.EQPO.CÓMP.TEL2250002250020078.6702421.33http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F46subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000REFACC.EQPO.TRANSP.220400022040000220400http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F47subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000SERV.TELEF. CONVENC.324000032400078776.540000000010245223.46http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F48subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000SERVICIOS INTERNET576000057600078427.330000000020497572.67http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F49subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000SEG. BIENES PATRIM.936000936000093600http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F50subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000MANT.INMUEB.S.ADMVO.120000120000012000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F51subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000MANT.MOB.EQPO.ADMÓN.600006000006000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F52subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000MANT.CONSERV.B.INF.87000087000812086188http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F53subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000MANT.CONSERV.VEHÍC.552000552000055200http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F54subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000IMPUESTOS Y DERECHOS7297807297821854051124http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F55subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20195000BIENES INFORMÁTICOS330000033000000330000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F56subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20195000SOFTWARE417000417000041700http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F57subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20194000TRANSF EPE SERV PERS53706702.28053706702.2842513771.811079843.48113087http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F58subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20194000TRANSF EPE MAT Y SUM369000000369000000036900000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F59subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20194000TRANSF EPE SERV GRAL435500000435500002547293.68041002706.32http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F60subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20194000TRANSF EPE BIEN MUEB205000002050000002050000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F61subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20194000COMPENS.SERVS.SOCIAL35000000350000029315005685000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F62subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000SUELDOS PERS. EVENT.000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F63subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000AGUIN.GRATIF.FIN AÑO541227.010541227.0100541227.01http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F64subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000APORT. AL ISSSTE000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F65subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000APORT.SEG.CESANTÍA000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F66subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000APORT. AL FOVISSSTE000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F67subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000APORT. AL SAR000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F68subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000COMPENS. GARANTIZADA1580387.4601580387.46001580387.46http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F69subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000MATS.ÚTILES OFICINA282740282740028274http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F70subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000PROD.ALIM.ACTIV.EXT.400000400000040000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F71subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000COMB.DEST.SERVS.PÚB.3000003000001000020000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F72subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000REFACC.MEN.MOB.EQPO.180000180000018000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F73subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000REFACC.EQPO.CÓMP.TEL300003000003000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F74subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000REFACC.EQPO.TRANSP.110400110400011040http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F75subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000SERV.ENERGÍA ELÉCT.21360213622301913http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F76subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000SERVICIO DE AGUA13200013200066512535http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F77subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000SERV.TELEF. CONVENC.1800000180000012392.32167607.68http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F78subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000SERVICIOS INTERNET1200000120000031140.8288859.18http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F79subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000SERVS.COND.SEÑ.ANAL.21116.05021116.050021116.05http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F80subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000SERVICIO POSTAL500000500000050000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F81subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000ARREND.EDIF.LOCALES553104.360553104.36184368.120368736.24http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F82subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000SERVS. DE VIGILANCIA207690207693040.2000000000011730.7515998.05http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F83subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000SERVS BANC.Y FINANC.25000250005.82494.2http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F84subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000SEG. BIENES PATRIM.102000102000010200http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F85subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000MANT.INMUEB.S.ADMVO.100000010000000100000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F86subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000MANT.CONSERV.B.INF.100000100000010000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F87subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000MANT.CONSERV.VEHÍC.552005520005520http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F88subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000PASAJ.AÉREO SERV.PÚB372000037200090240362976http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F89subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000PASAJ.TERR.SERV.PÚB.220002200002200http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F90subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000VIÁT.NAC.SERVID.PÚB.165000016500000165000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F91subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000CONGRESOS Y CONVENC.69446.76069446.760069446.76http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F92subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000IMPUESTOS Y DERECHOS200000200000020000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F93subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20195000BIENES INFORMÁTICOS180000180000018000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F94subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000APORT.SEG.CESANTÍA000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F95subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000APORT. AL FOVISSSTE000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F96subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000APORT. AL SAR000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F97subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20193000SERVS BANC.Y FINANC.01563.081563.080213.761349.32http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F98subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20194000TRANSF EPE SERV GRAL000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F99subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20194000TRANSF EPE MAT Y SUM122921484.670122921484.6700122921484.67http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F100subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20194000TRANSF EPE SERV GRAL17368907.5017368907.50017368907.5http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F101subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20194000TRANSF EPE BIEN MUEB10595592.52010595592.520010595592.52http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F102subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20194000APOY.VOLUNT.PROG.FED359040003590400003590400http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F103subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20194000TRANSF EPE SERV GRAL8567596.8308567596.83008567596.83http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F104subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20194000TRANSF EPE SERV PERS267879959.870267879959.87181048417.9954172099.6132659442.27http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F105subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20194000TRANSF EPE MAT Y SUM78984263.24078984263.240078984263.24http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F106subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20194000TRANSF EPE SERV GRAL119453707.240119453707.2400119453707.24http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F107subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20194000TRANSF EPE SERV GRAL0171749.64171749.6400171749.64http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F108subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000SUELDOS PERS. EVENT.1191647.101191647.1901552.8900000001290094.210http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F109subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000AGUIN.GRATIF.FIN AÑO136642.690136642.6900136642.69http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F110subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000APORT. AL ISSSTE64122.02064122.0250763.2413358.780http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F111subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000APORT.SEG.CESANTÍA13613.32013613.3210209.993403.330http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F112subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000APORT. AL FOVISSSTE21438.4021438.416078.85359.60http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F113subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000APORT. AL SAR8575.3608575.366431.522143.840http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F114subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20191000PAGO LIQUIDACIONES1433488.1401433488.14001433488.14http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F115subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000MATS.ÚTILES OFICINA973010973010097301http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F116subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000MATS.ÚT.CONSUM.EQPO.597280.520597280.5200597280.52http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F117subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000PROD.ALIM.PERS.INST.6000006000012350.5047649.5http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F118subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
2019 01/01/2019 31/03/20192000PROD.ALIM.ACTIV.EXT.23400023400400023000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F119subdireccion de recursos financieros 31/03/2019 01/04/2019
