DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de las Mujeres
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
NO Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
10 abril, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
12 abril, 2019
FECHA DE BAJA:
10 julio, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic. Alondra Esquivel Gallardo
OTRAS VERSIONES DE LA INFORMACIÓN:
Versiones Recientes
- NO Vigente TRÁMITES EN SEMUJER 2DO. TRIM. 2019
- NO Vigente TRÁMITES EN SEMUJER 3ER. TRIM. 2019
- NO Vigente TRÁMITES EN SEMUJER 4to. TRIM. 2019
Versiones Anteriores
- NO Vigente PROGRAMAS EN SEMUJER 4to. TRIM. 2018
- NO Vigente PROGRAMAS EN SEMUJER 3er. TRIM. 2018
- NO Vigente PROGRAMAS PRODUCTIVOS SEMUJER
PROGRAMAS EN SEMUJER 1ER. TRIM. 2019
POR: Secretaría de las Mujeres
De: Artículo 39 / Fracción XX
La fracción refiere a: Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen.
Descripción:
Programa de asesoría y acompañamiento en trámites de atención y gestiones a mujeres víctimas de violencia.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Denominación del trámite | Tipo de usuario y/o población objetivo | Descripción del objetivo del trámite | Modalidad de trámite | Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite | Documentos requeridos | Hipervínculo al/los formatos(s) respectivo(s) publicado(s) | Tipo de respuesta por parte del sujeto Obligado | Vigencia de los resultados del trámite | Denominación del área, en donde se realiza el trámite | Domicilio donde se gestiona el trámite: Tipo vialidad (catálogo) | Nombre vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento [catálogo] | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Código postal | Domicilio en el extranjero, en su caso | Teléfono y Extensión en su caso, de la oficina de atención | Correo electrónico de la oficina de atención | Horario de atención | Costo | Sustento legal para su cobro | Lugares donde se efectúa el pago | Fundamento jurídico-administrativo del trámite | Derechos del usuario ante la negativa o la falta de respuesta (especificar si aplica la afirmativa o negativa ficta) | Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite: Teléfono, en su caso extensión | Correo electrónico | Tipo de vialidad (catálogo) | Nombre de la vialidad | Número exterior | Número interior (en su caso) | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del Municipio o Delegación | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Código postal | Domicilio en el extranjero, en su caso | Otros datos | Hipervínculo a la información adicional del trámite | Hipervínculo al catálogo, manual o sistema correspondiente | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Atención a mujeres víctimas de violencia | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica | Presencial | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | No aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | No aplica | Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Semujer | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | (492) 4915000 ext. 45221 | alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Lunes a viernes de 9:00 hrs a 17:00 hrs | No aplica | No aplica | No aplica | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | Presentar denuncia | (492) 4915000 ext 45221 | soraya.mercado@zacatecas.gob.mx y/o alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | Secretaría de las Mujeres en la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeres y/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/03/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Zacatecas | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica | Presencial | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | No aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | No aplica | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Zacatecas | Avenida | Av. Universidad | 214 | Primer Piso | Colonia | La Loma | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98068 | No aplica | (492) 9240892 | centroa.semujer@zacatecas.gob.mx | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | No aplica | No aplica | No aplica | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | Presentar denuncia | (492) 4915000 ext 45221 | soraya.mercado@zacatecas.gob.mx y/o alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | Secretaría de las Mujeres en la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeres y/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/03/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Fresnillo | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica | Presencial | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | No aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | No aplica | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Fresnillo | Calle | Calle de los Laureles | 306 | Colonia | Real de Fresnillo | 1 | Fresnillo | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99000 | No aplica | (493) 9358467 | lety_casillas@hotmail.com | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | No aplica | No aplica | No aplica | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | Presentar denuncia | (492) 4915000 ext 45221 | soraya.mercado@zacatecas.gob.mx y/o alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | Secretaría de las Mujeres en la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeres y/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/03/2019 | 01/04/2019 | ||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Loreto | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica | Presencial | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | No aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | No aplica | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Loreto | Calle | Calle Benito Juárez | S/N | Colonia | Centro | 1 | Loreto | 24 | Loreto | 32 | Zacatecas | 98800 | No aplica | (496) 9622029 | L.moreira_@hotmail.com | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | No aplica | No aplica | No aplica | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | Presentar denuncia | (492) 4915000 ext 45221 | soraya.mercado@zacatecas.gob.mx y/o alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | Secretaría de las Mujeres en la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeres y/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/03/2019 | 01/04/2019 | ||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Sombrerete | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica | Presencial | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | No aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | No aplica | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Sombrerete | Calle | Neptuno | 200 | Altos | Colonia | Centro | 1 | Sombrerete | 42 | Sombrerete | 32 | Zacatecas | 99100 | No aplica | (433) 9352110 | lic.rossymar@gmail.com | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | No aplica | No aplica | No aplica | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | Presentar denuncia | (492) 4915000 ext 45221 | soraya.mercado@zacatecas.gob.mx y/o alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | Secretaría de las Mujeres en la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeres y/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/03/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Guadalupe | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica | Presencial | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | No aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | No aplica | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Guadalupe | Calle | Av. Revolución Méxicana | S/N | Colonia | Industrial | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98615 | No aplica | (492) 6902556 | alemp88@hotmail.com | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | No aplica | No aplica | No aplica | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | Presentar denuncia | (492) 4915000 ext 45221 | soraya.mercado@zacatecas.gob.mx y/o alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | Secretaría de las Mujeres en la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeres y/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/03/2019 | 01/04/2019 | ||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Río Grande | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica | Presencial | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | No aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | No aplica | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Río Grande | Calle | Victoria | 10 | Colonia | Centro | 1 | Río Grande | 39 | Río Grande | 32 | Zacatecas | 98400 | No aplica | (498) 9822078 | nehaleniacr@gmail.com | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | No aplica | No aplica | No aplica | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | Presentar denuncia | (492) 4915000 ext 45221 | soraya.mercado@zacatecas.gob.mx y/o alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | Secretaría de las Mujeres en la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeres y/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/03/2019 | 01/04/2019 | ||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Valparaíso | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica | Presencial | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | No aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | No aplica | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Valparaíso | Calle | Plaza Cosntitución | S/N | Colonia | Centro | 1 | Valparaíso | 49 | Valparaíso | 32 | Zacatecas | 99200 | No aplica | (457) 9360350 | pach42yesi@gmail.com | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | No aplica | No aplica | No aplica | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | Presentar denuncia | (492) 4915000 ext 45221 | soraya.mercado@zacatecas.gob.mx y/o alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | Secretaría de las Mujeres en la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeres y/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/03/2019 | 01/04/2019 | ||
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Jerez | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica | Presencial | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | No aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | No aplica | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Jerez | Calle | Del Hospicio | 73 | Colonia | Centro | 1 | Jerez | 20 | Jerez | 32 | Zacatecas | 99300 | No aplica | (494) 9450262 | mujerjerezana2019@gmail.com | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | No aplica | No aplica | No aplica | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | Presentar denuncia | (492) 4915000 ext 45221 | soraya.mercado@zacatecas.gob.mx y/o alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | Secretaría de las Mujeres en la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeres y/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/03/2019 | 01/04/2019 | ||
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022