DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
21 marzo, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
25 marzo, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Dirección de Administración y Finanzas.
Ingresos recibidos. 4o. Trimestre 2018.
POR: Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XLIII
La fracción refiere a: Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos
Descripción:
Ingresos recibidos. 4o. Trimestre 2018.
Tipo : Ingresos recibidos
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Rubro de los ingresos | Tipo de los ingresos | Monto de los ingresos | Fuente de los ingresos | Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos | Fecha de los ingresos recibidos (día/mes/año) | Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos (informes de avance trimestral) | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | ARRENDAMIENTO ESPACIO PAPELERIA | PROPIOS | 2000 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | COLEGIATURAS UTZAC GUADALUPE | PROPIOS | 8280 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | COLEGIATURAS UTZAC PINOS | PROPIOS | 6050 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | EXPEDICION DE CONSTANCIA Y CERTIFICADO | PROPIOS | 7280 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | APERTURA DE EXPEDIENTE | PROPIOS | 80 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | TRAMITE DE TITUALCION INGENIERIAS | PROPIOS | 2400 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | CREDENCIAL PARA EGRESADOS | PROPIOS | 1250 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | EXAMEN CENEVAL | PROPIOS | 350 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | SEGURO CONTRA ACCIDENTES | PROPIOS | 700 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | TRAMITE DE TITULACION TSU | PROPIOS | 4500 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | POR INSCRIPCION TARDIA | PROPIOS | 1500 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | MULTAS LIBROS | PROPIOS | 295 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | CURSO PROPEDEUTICO | PROPIOS | 300 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | OTROS INGRESOS | PROPIOS | 600 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | VENTA DE RECILAJE | PROPIOS | 195 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | ESTADIAS ALUMNOS UTZAC | PROPIOS | 10000 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | REHABILITACIÓN TERAPIA FISICA | PROPIOS | 2190 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | CURSOS A EMPRESAS EXTERNAS | PROPIOS | 452434 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | CENTRO EVALUADOR COLABORA S C | PROPIOS | 3750 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | GRUPO VALUATI S.C. | PROPIOS | 19750 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | LASEC TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | PROPIOS | 365714 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | AHRESTY MEXICANA SA DE CV | PROPIOS | 42920 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | TALENTHUM MEXICO,TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO SOCIAL, S. C. | PROPIOS | 2100 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | CIPCO,CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD | PROPIOS | 18200 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | UTILIDAD GENERADA INV FED | FEDERAL | 22640.87 | FEDERAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | UTILIDAD GENERADA INV ESTATAL | ESTATAL | 38014.27 | ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | PRODEP | FEDERAL | 195855 | FEDERAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | PFCE 2018-2019 | FEDERAL | 2341468 | FEDERAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | CAPÍTULO 1000 FEDERAL | FEDERAL | 1283596 | FEDERAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | CAPÍTULO 2000 FEDERAL | FEDERAL | 1914237 | FEDERAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | CAPÍTULO 1000 ESTATAL | ESTATAL | 1489016 | ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V7c0VX6lbQrSHlI | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | ARRENDAMIENTO ESPACIO PAPELERIA | PROPIOS | 2000 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | COLEGIATURAS UTZAC GUADALUPE | PROPIOS | 8400 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | COLEGIATURAS UTZAC PINOS | PROPIOS | 2850 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | EXPEDICION DE CONSTANCIA Y CERTIFICADO | PROPIOS | 2880 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | APERTURA DE EXPEDIENTE | PROPIOS | 60 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | CREDENCIAL PARA EGRESADOS | PROPIOS | 1300 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | SEGURO CONTRA ACCIDENTES | PROPIOS | 500 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | POR INSCRIPCION TARDIA | PROPIOS | 500 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | MULTAS LIBROS | PROPIOS | 280 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | OTROS INGRESOS | PROPIOS | 4750 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | VENTA DE RECILAJE | PROPIOS | 1000 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | REHABILITACIÓN TERAPIA FISICA | PROPIOS | 600 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | CURSOS A EMPRESAS EXTERNAS | PROPIOS | 272270.38 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | CONSEJO ZAC DE CIENCIA, TEC E INNOVACION | PROPIOS | 23250 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS | PROPIOS | 11600 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | GRUPO VALUATI S.C. | PROPIOS | 15250 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | PROPIOS | 32438 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | AHRESTY MEXICANA SA DE CV | PROPIOS | 85144 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | CIPCO,CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD | PROPIOS | 12600 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | ADMINISTRACION Y NEGOCIOS TEPEYAC, S A DE C V | PROPIOS | 350 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | PEDRO SALVADOR SANCHEZ ZEPEDA | PROPIOS | 1250 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TECAMACHALCO | PROPIOS | 12640 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | CENTRO DE EVALUACIÓN Y PREPARACIÓN CEFOP,S.C. | PROPIOS | 6500 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | SECRETARÍA DE FINANZAS PUNTO RAE | PROPIOS | 60748.38 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | CARRERA ATLÉTICA 4TA EDICIÓN | PROPIOS | 10500 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | UTILIDAD GENERADA INV FED | FEDERAL | 25204.95 | FEDERAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | UTILIDAD GENERADA INV ESTATAL | ESTATAL | 31726.74 | ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | CAPÍTULO 2000 FEDERAL | FEDERAL | 439335 | FEDERAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | CAPÍTULO 3000 FEDERAL | FEDERAL | 2758498 | FEDERAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | CAPÍTULO 1000 ESTATAL | ESTATAL | 489016 | ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bsCmgrXPLOhvVaV | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | COLEGIATURAS UTZAC GUADALUPE | PROPIOS | 598750 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/12/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lT8CZVES428qK3I | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | COLEGIATURAS UTZAC PINOS | PROPIOS | 10200 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/12/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lT8CZVES428qK3I | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | EXPEDICION DE CONSTANCIA Y CERTIFICADO | PROPIOS | 740 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/12/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lT8CZVES428qK3I | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | EXAMEN CENEVAL | PROPIOS | 700 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/12/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lT8CZVES428qK3I | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | CURSO PROPEDEUTICO | PROPIOS | 600 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/12/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lT8CZVES428qK3I | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | CURSOS A EMPRESAS EXTERNAS | PROPIOS | 717053.26 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/12/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lT8CZVES428qK3I | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | CENTRO EVALUADOR COLABORA S C | PROPIOS | 9750 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/12/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lT8CZVES428qK3I | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | PYROSMART DE MEXICO,S.A. DE C.V. | PROPIOS | 495000 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/12/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lT8CZVES428qK3I | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | GRUPO VALUATI S.C. | PROPIOS | 15500 | PROPIOS | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 30/12/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lT8CZVES428qK3I | Dirección de Administración y Finanzas. | 31/12/2018 | 24/01/2019 | |
