DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior de Jerez
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
12 marzo, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
29 marzo, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
M. A. Everardo Median Rivera
Gastos por concepto de viáticos Oct. Dic. 2018.
POR: Instituto Tecnológico Superior de Jerez
De: Artículo 39 / Fracción IX
La fracción refiere a: Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.
Descripción:
Gastos por concepto de viaticos, Octubre Diciembre 2018.
Tipo : Viáticos
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o miembro del sujeto obligado | Primer apellido | Segundo apellido | Tipo de gasto (catálogo) | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje (catálogo) | Número de personas acompañantes en el encargo o comisión | Importe ejercido por el total de acompañantes | Origen del encargo o comisión: País | Estado | Ciudad | Destino del encargo o comisión: País | Estado | Ciudad | Motivo del encargo o comisión | Periodo del encargo o comisión: Salida (día/mes/año) | Periodo del encargo o comisión: Regreso (día/mes/año) | Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes | Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes | Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de representación | Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión | Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión | Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año) | Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones | Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas | Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos por concepto de viáticos o gastos de representación | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servidor(a) público(a) | E13011 | Profesor Asociado "B" | Profesora | Division de Licenciatura Economico Administrativas | Monica Citlalli | Bernal | Gonzalez | Viáticos | Convención ENEIT 2018 Etapa Regional Zona II | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | Zacatecas | Zacatecas | Convención ENEIT 2018 Etapa Regional Zona II | 04/10/2018 | 05/10/2018 | 1 | 0 | 0 | 24/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/j6RVVxrdOeoseG1 | 24/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/j6RVVxrdOeoseG1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kDKXqc8IGSF7UDU | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servidor(a) público(a) | NA | Pofesora por honorarios | Profesora | Division de Licenciatura Economico Administrativas | Jose Arturo | Diaz | Bañuelos | Viáticos | Visita a la Bolsa Mexicana de Valores y Museo Interactivo de Economía | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | Ciudad de México | México | Visita a la Bolsa Mexicana de Valores y Museo Interactivo de Economía | 22/10/2018 | 25/10/2018 | 2 | 0 | 0 | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iVfGpK80wfEj0uv | 31/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iVfGpK80wfEj0uv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jTJB4T7fFC5QOmy | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servidor(a) público(a) | NA | Pofesora por honorarios | Profesora | Division de Licenciatura Economico Administrativas | Paulina | Ultreras | Correa | Viáticos | Visita a la Bolsa Mexicana de Valores y Museo Interactivo de Economía | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | Ciudad de México | Mexico | Visita a la Bolsa Mexicana de Valores y Museo Interactivo de Economía | 22/10/2018 | 25/10/2018 | 3 | 0 | 0 | 30/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/CTgRNvsbwDC2gfe | 30/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/CTgRNvsbwDC2gfe | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/42FwbdaJW9Ugurd | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servidor(a) público(a) | T06027 | Encargada de Oficina | Encargada de Unidad de Enlace de Acceso a la Informacion Publica | Direccion General | Alejandra Guadalupe | Serrano | Hurtado | Viáticos | Semana Nacional de Transparencia | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | Ciudad de México | Mexico | Semana Nacional de Transparencia | 03/10/2018 | 05/10/2018 | 4 | 0 | 0 | 05/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YVodO1Rq69fz5Ih | 05/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YVodO1Rq69fz5Ih | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RSLaA3MyFZghgRq | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servidor(a) público(a) | E13001 | Profesor Asignatura "A" | Profesora | Division de Ingenieria en Industrias Alimentarias | Sacyl Gabriela | Bañuelos | Cabrera | Viáticos | Realizar exposición de cartel de Investigación Científica de la carrera de IIA al V Simposio Naciional de Herramientas para Biotecnología para una agricultura sustentable 2018 | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | Zapopan | Jalisco | Realizar exposición de cartel de Investigación Científica de la carrera de IIA al V Simposio Naciional de Herramientas para Biotecnología para una agricultura sustentable 2018 | 03/10/2018 | 05/10/2018 | 5 | 0 | 0 | 05/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YdmgouSelP6CmYu | 05/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YdmgouSelP6CmYu | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Qn3wjs9djttWTlh | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servidor(a) público(a) | E13010 | Profesor Asociado "A" | Profesor | Division de Ingenieria en Sistemas Computacionales | Cesar | Landeros | Soriano | Viáticos | Convención ENEIT 2018 Etapa Regional Zona II | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | Zacatecas | Zacatecas | Convención ENEIT 2018 Etapa Regional Zona II | 02/10/2018 | 04/10/2018 | 6 | 0 | 0 | 10/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8279WQW9Tayola0 | 10/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8279WQW9Tayola0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P0r40GSo2l42nwb | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servidor(a) público(a) | E13010 | Profesor Asociado "A" | Profesor | Division de Ingenieria en Sistemas Computacionales | Salvador | Acevedo | Sandoval | Viáticos | Acompañar a los alumnos para visitar las empresas ITEXICO, ORACLE OMOVIL | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | Guadalajara | Jalisco | Acompañar a los alumnos para visitar las empresas ITEXICO, ORACLE OMOVIL | 10/10/2018 | 13/10/2018 | 7 | 0 | 0 | 17/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mKZDorFXE98llg1 | 17/10/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mKZDorFXE98llg1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QTsZ3bsxdnOm3h1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servidor(a) público(a) | ITS0002 | Subdirectora de Area | Subdirectora Academica | Direccion General | Jessica Maria Guadalupe | Ayala | Santana | Viáticos | Asistir a reunión en el Instituto Nacional de Investigación Nuclear | Nacional | 5 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | Estado de Mexico | Ocoyuacac | Asistir a reunión en el Instituto Nacional de Investigación Nuclear | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 8 | 0 | 0 | 12/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6znlFtzmkWLN4Z1 | 12/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6znlFtzmkWLN4Z1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/L7PsbhlkYurH1ff | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servidor(a) público(a) | ITS0004 | Jefa de Departamento | Jefa del Departamento de Desarrollo Academico | Subdireccion Academica | Yolanda | Salazar | Orozco | Viáticos | Asisitir a la reunión de jefes de Departamento de Desarrollo Académico | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | Coahuila | Torreon | Asisitir a la reunión de jefes de Departamento de Desarrollo Académico | 25/11/2018 | 28/11/2018 | 9 | 0 | 0 | 29/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wKjMCZL62d5BXKz | 29/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wKjMCZL62d5BXKz | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vOZBWQFS2fEylEk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servidor(a) público(a) | PO1002 | Jefa de Oficina | Jefa de Oficina de Calidad | Direccion General | Fabiola | Morales | Magallanes | Viáticos | Asistir a la segunsa revisión por la Dirección del sistema de gestión integral, grupo multisitios 1 | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | Guerrero | Acapulco | Asistir a la segunsa revisión por la Dirección del sistema de gestión integral, grupo multisitios 1 | 26/11/2018 | 30/11/2018 | 10 | 0 | 0 | 01/12/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EFS8eTC5m7welyh | 01/12/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EFS8eTC5m7welyh | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wgKK5jtNxVqHapK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servidor(a) público(a) | NA | Pofesora por honorarios | Profesora | Division de Ingenieria en Industrias Alimentarias | Yesenia | Gutierrez | Saldaña | Viáticos | Acompañar alumnos de la carrera de Ingeniería en Industrias alimentarias a visita industrial para observar los procesos de producción y programas de calidad | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Acompañar alumnos de la carrera de Ingeniería en Industrias alimentarias a visita industrial para observar los procesos de producción y programas de calidad | 15/11/2018 | 15/11/2018 | 11 | 0 | 0 | 15/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UGodmpSinYLvIlZ | 15/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UGodmpSinYLvIlZ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yylLD7rHRdqe7Ea | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servidor(a) público(a) | E13010 | Profesor Asociado "A" | Profesora | Division de Licenciatura Economico Administrativas | Susana | Avila | Acevedo | Viáticos | Acompañar en la visita industrial a los estudiantes de 3er semestre de la licenciatura en administracion a planta Bimbo Marinela Occidente | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | Guadalajara | Jalisco | Acompañar en la visita industrial a los estudiantes de 3er semestre de la licenciatura en administracion a planta Bimbo Marinela Occidente | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 12 | 0 | 0 | 16/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/MeHNvB2icMjOk0I | 16/11/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/MeHNvB2icMjOk0I | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ShpXqA4iToVhM7G | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servidor(a) público(a) | AO1001 | Jefe de Oficina | Jefe de Oficina de Servicios Extraescolares | Subdireccion de Planeacion y Vinculacion | Manuel Abelardo | Ramirez | Baeza | Viáticos | Asistir a curso taller de montajes multidisiplinarios y herramientas para la produccion artistica | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Jerez de García Salinas | México | Guanajuato | Celaya | Asistir a curso taller de montajes multidisiplinarios y herramientas para la produccion artistica | 03/12/2018 | 07/12/2018 | 13 | 0 | 0 | 11/12/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/avY0oTNgRFRdYnJ | 11/12/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/avY0oTNgRFRdYnJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kDKXqc8IGSF7UDU | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NYhB5gscPU0znbg | Departamento de Recursos Financieros | 28/12/2018 | 01/01/2019 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 17 diciembre, 2021