DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría General de Gobierno
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
10 abril, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
28 abril, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Julieta Colmenero Heras
Viáticos y Viajes Periodo Abril-Junio 2016
POR: Secretaría General de Gobierno
De: Artículo 39 / Fracción IX
La fracción refiere a: Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.
Descripción:
Viaticos generados del 01/04/2016 al 30/06/2016
Tipo : Viáticos
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de miembro del sujeto obligado | Clave o Nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje | Número de personas acompañantes | Importe ejercido por el total de acompañantes | País Origen | Estado Origen | Ciudad Origen | País Destino | Estado Destino | Ciudad Destino | Motivo del encargo o comisión | Fecha de Salida | Fecha de Regreso | Clave de partida de conceptos correspondientes | Denominación de partida de conceptos correspondientes | Importe ejercido erogado por concepto de viáticos | Importe total ejercido erogado | Importe total de gastos no erogados | Fecha de entrega del informe | Hipervínculo al informe | Hipervínculo a las facturas o comprobantes | Hipervínculo a la normatividad | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de confianza | SDIR A | SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN | SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICO | MARCO ANTONIO | MORA | SAN JUAN | RECABAR INFORMACIÓN DE INTERÉS SOCIAL | Nacional | 0 | 768 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | PINOS, FRESNILLO, MIGUEL AUZA Y JUAN ALDAMA | RECABAR INFORMACIÓN DE INTERÉS SOCIAL | 01/04/2016 | 04/04/2016 | 3751 | VIÁTICO ESTATAL | 768 | 768 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/F1N2ufYSmUUdzX2 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017 LOS DIAS 1,2,3,Y 4 DE ABRIL | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de base | TCE1-2 | AUXILIAR DE INFORMÁTICA | AUXILIAR DE INFORMÁTICA | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | OSCAR IVAN | MORA | LUNA | RECABAR INFORMACIÓN DE INTERÉS SOCIAL | Nacional | 0 | 768 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | PINOS, FRESNILLO, MIGUEL AUZA Y JUAN ALDAMA | RECABAR INFORMACIÓN DE INTERÉS SOCIAL | 01/04/2016 | 04/04/2016 | 3751 | VIÁTICO ESTATAL | 768 | 768 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7v0y3VmbKDEph8H | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017, LOS DIAS 1,2,3, Y 4 DE ABRIL | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de confianza | SDIR A | SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN | SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICO | MARCO ANTONIO | MORA | SANJUAN | ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO | Nacional | 0 | 384 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | LORETO | ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO | 05/04/2016 | 06/04/2016 | 3751 | VIÁTICO ESTATAL | 384 | 384 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tEhnZfLRs5HpSzD | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017, LOS DIAS 5 Y DE ABRIL | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de base | TEC2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | MARGARITO | ALVARADO | PADILLA | ASISTIR A LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | Nacional | 0 | 192 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | VILLA GONZALEZ ORTEGA | ASISTIR A LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 3751 | VIÁTICO ESTATAL | 192 | 192 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/39cK6Ba3Es17lML | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017 | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de confianza | DIR A | PROCURADORA DE LA DEFENSA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES | PROCURADORA DE LA DEFENSA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES | SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | LORENA | LAMAS | ARROYO | ASISTIR A LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | Nacional | 0 | 192 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | VILLA GONZALEZ ORTEGA | ASISTIR A LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 3751 | VIÁTICO ESTATAL | 192 | 192 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Aickwk253HXKwKC | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017 | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de confianza | SDIR A | SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN | SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN | SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | MARCO ANTONIO | MORA | SAN JUAN | RECABAR INFORMACIÓN DE INTERÉS SOCIAL | Nacional | 0 | 768 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | JALPA, TABASCO, TLALTENANGO Y GENERO CODINA | RECABAR INFORMACIÓN DE INTERÉS SOCIAL | 07/04/2016 | 10/04/2016 | 3751 | VIÁTICO ESTATAL | 768 | 768 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ItSFLcY2AqtBVz8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017, LOS DIAS 7,8,9, Y 10 DE ABRIL | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de base | TCE1-2 | AUXILIAR DE INFORMÁTICA | AUXILIAR DE INFORMÁTICA | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | OSCAR IVAN | MORA | LUNA | RECABAR INFORMACIÓN DE INTERÉS SOCIAL | Nacional | 0 | 768 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | JALPA, TABASCO, TLALTENANGO Y GENERO CODINA | RECABAR INFORMACIÓN DE INTERÉS SOCIAL | 07/04/2016 | 10/04/2016 | 3751 | VIÁTICO ESTATAL | 768 | 768 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NRW3ROh3UOqAKaX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017, LOS DIAS 7,8,9, Y 10 DE ABRIL | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de confianza | DIR A | CRONISTA DEL ESTADO | CRONISTA DEL ESTADO | CRÓNICA DEL ESTADO | MANUEL | GONZALEZ | RAMIREZ | ASISTIR AL INTERCAMBIO ANUAL CULTURAL EN TORNO A SUS FIESTAS DE MOROS Y CRISRTIANOS | Internacional | 0 | 18123 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | ESPAÑA | VALENCIA | ONTINYENT | ASISTIR AL INTERCAMBIO ANUAL CULTURAL EN TORNO A SUS FIESTAS DE MOROS Y CRISRTIANOS | 18/04/2016 | 25/04/2016 | 3712 | VIATICO INTERNACIONAL | 18123 | 18123 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2AfDfagcfr3Xjsm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017, LOS DIAS 18,19,20,2,1,22,23,24,Y 25 DE ABRIL | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de base | TEC2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | MARGARITO | ALVARADO | PADILLA | ASISTIR A LA INSTALACIÓN DE SISTEMA MPAL. DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | Nacional | 0 | 592.06 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | CONCEPCION DEL ORO | ASISTIR A LA INSTALACIÓN DE SISTEMA MPAL. DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | 07/04/2016 | 07/04/2016 | 5721 y 5751 | PASAJES TERRRESTRES ESTATALES Y VIATICO ESTATAL | 592.06 | 592.06 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4HhSBOiHbgIobBy | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017 | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de confianza | DIR A | PROCURADORA DE LA DEFENSA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES | PROCURADORA DE LA DEFENSA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES | SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | LORENA | LAMAS | ARROYO | ASISTIR A LA INSTALACIÓN DE SISTEMA MPAL. DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | Nacional | 0 | 192 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | CONCEPCION DEL ORO | ASISTIR A LA INSTALACIÓN DE SISTEMA MPAL. DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | 07/04/2016 | 07/04/2006 | 3751 | VIATICO ESTATAL | 192 | 192 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9z3GZU22W9b5vrS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017 | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de confianza | S2 | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO POLITÍCO | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO POLITÍCO | SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | MIGUEL | RIVERA | VILLA | ASISTIR A REUNIÓN A LA ESCUELA NORMAL | Nacional | 0 | 500 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | LORETO | ASISTIR A REUNIÓN A LA ESCUELA NORMAL | 08/04/2016 | 13/04/2016 | 3751 | VIATICO ESTATAL | 500 | 500 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xebpztA8rrsSfMp | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017, EL 08 Y 13 DE ABRIL | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de confianza | SDIR A | SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN | SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN | SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | MARCO ANTONIO | MORA | SAN JUAN | ASISTIR A REUNIÓN A LA ESCUELA NORMAL | Nacional | 0 | 384 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | LORETO | ASISTIR A REUNIÓN A LA ESCUELA NORMAL | 08/04/2016 | 13/04/2016 | 3751 | VIATICO ESTATAL | 384 | 384 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WGS4g7nAt8Mq3gx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017, EL 08 Y 13 DE ABRIL | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de confianza | DIR A | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | MIGUEL ANGEL | ESPARZA | MORENO | ASISTIR A REUNIÓN A LA ESCUELA NORMAL | Nacional | 0 | 384 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | LORETO | ASISTIR A REUNIÓN A LA ESCUELA NORMAL | 08/04/2016 | 13/04/2016 | 3751 | VIATICO ESTATAL | 384 | 384 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/O6EwU7f1fCPBQtP | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017, EL 08 Y 13 DE ABRIL | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de base | AN2-2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | JAVIER | YAÑEZ | CUELLAR | ASISTIR A REUNIÓN A LA ESCUELA NORMAL | Nacional | 0 | 192 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | LORETO | ASISTIR A REUNIÓN A LA ESCUELA NORMAL | 08/04/2016 | 08/04/2016 | 3751 | VIATICO ESTATAL | 192 | 192 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NXlmg5UZWugeeBp | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017 | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de base | ANE1 | CHOFER | CHOFER | SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | JAVIER | SOLIS | CARLOS | ASISTIR A REUNIÓN A LA ESCUELA NORMAL | Nacional | 0 | 192 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | LORETO | ASISTIR A REUNIÓN A LA ESCUELA NORMAL | 13/04/2016 | 13/04/2016 | 3751 | VIATICO ESTATAL | 192 | 192 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ajFeiq7k1CCSfWh | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017 | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de base | TCE1-2 | ACTUARIO | ACTUARIO | JUNTA LOCAL DE CONCIALIACIÓN Y ARBITRAJE | JUAN PABLO | DE LA CRUZ | ESPARZA | LLEVAR ACABO DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN | Nacional | 0 | 192 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | VALPARAISO | LLEVAR ACABO DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN | 06/04/2016 | 06/04/2016 | 3751 | VIATICO ESTATAL | 192 | 192 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jnQAaBUs5w9UyDa | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017 | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de confianza | TCE1-2 | AUXILIAR JURÍDICO | AUXILIAR JURÍDICO | JUNTA LOCAL DE CONCIALIACIÓN Y ARBITRAJE | ALBERTO ISRAEL | ROMERO | ACEVEDO | LLEVAR ACABO DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN | Nacional | 0 | 192 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | VALPARAISO | LLEVAR ACABO DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN | 06/04/2016 | 06/04/2016 | 3751 | VIATICO ESTATAL | 192 | 192 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/MHvLfbNH3xGelY5 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017 | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de confianza | PRMD | PARAMEDICO | PARAMEDICO | PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | CARLOS EMMANUEL | ESPARZA | MONTALVO | INSPECCIÓN DE INMUEBLE, EN BASE A LAS LEYES Y NORMAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL | Nacional | 0 | 192 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | VILLA GONZALEZ ORTEGA | INSPECCIÓN DE INMUEBLE, EN BASE A LAS LEYES Y NORMAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 3751 | VIATICO ESTATAL | 192 | 192 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/MHJ0qCzvzUmqA9T | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017 | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de base | TCE1 | CHOFER | CHOFER | PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | JESUS DANIEL | RENDON | ENCISO | INSPECCIÓN DE INMUEBLE, EN BASE A LAS LEYES Y NORMAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL | Nacional | 0 | 192 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | VILLA GONZALEZ ORTEGA | INSPECCIÓN DE INMUEBLE, EN BASE A LAS LEYES Y NORMAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 3751 | VIATICO ESTATAL | 192 | 192 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vx6ia8Y1sItaQqu | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017 | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de base | TEC2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | OSCAR | SORIANO | LOPEZ | CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL COBAEZ PLANTEL PLATEROS | Nacional | 0 | 192 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL COBAEZ PLANTEL PLATEROS | 06/04/2016 | 06/04/2016 | 3751 | VIATICO ESTATAL | 192 | 192 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qFqo8OvXn3uqdtQ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017 | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de confianza | BOMB | BOMBERO | BOMBERO | PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | DAVID RICARDO | IBARRA | SALMON | CUBRIR EVENTO DEL CAXCANAZO | Nacional | 0 | 576 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | JALPA | CUBRIR EVENTO DEL CAXCANAZO | 08/04/2016 | 10/04/2016 | 3751 | VIATICO ESTATAL | 576 | 576 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/t7849Osl3csPoSB | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017 | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de confianza | BOMB | BOMBERO | BOMBERO | PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | GERARDO | GALLARDO | ALVAREZ | CUBRIR EVENTO DEL CAXCANAZO | Nacional | 0 | 576 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | JALPA | CUBRIR EVENTO DEL CAXCANAZO | 08/04/2016 | 10/04/2016 | 3751 | VIATICO ESTATAL | 576 | 576 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6ONGcSfenaJ6gE7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017 | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de confianza | BOMB | BOMBERO | BOMBERO | PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | JESUS | VALADEZ | RODRIGUEZ | CUBRIR EVENTO DEL CAXCANAZO | Nacional | 0 | 577 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | JALPA | CUBRIR EVENTO DEL CAXCANAZO | 08/04/2016 | 10/04/2016 | 3751 | VIATICO ESTATAL | 576 | 576 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SqJxovm2bARwGex | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017 | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de confianza | BOMB | BOMBERO | BOMBERO | PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | JESUS | PEREZ | ROBLEDO | CUBRIR EVENTO DEL CAXCANAZO | Nacional | 0 | 577 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | JALPA | CUBRIR EVENTO DEL CAXCANAZO | 08/04/2016 | 10/04/2016 | 3751 | VIATICO ESTATAL | 576 | 576 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RByh2Bgqu6qEmda | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017 | ||
2016 | ABRIL-JUN | Servidor público de confianza | SDIR A | SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN | SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICO | MARCO ANTONIO | MORA | SANJUAN | RECABAR INFORMACIÓN DE INTERÉS SOCIAL | Nacional | 0 | 960 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | APULCO,HUANUSCO,NOCHISTLAN,SOMBRERETE Y VALPARAISO | RECABAR INFORMACIÓN DE INTERÉS SOCIAL | 14/04/2016 | 18/04/2016 | 3751 | VIATICO ESTATAL | 960 | 960 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OxVpVSgZ10SrgGU | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/coN4NmgrSB1Wtpc | 31/03/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | NO EXISTEN GASTOS NO EROGADOS, LOS INFOMES DE COMISIÓN SE IMPLEMENTARON A PARTIR DEL 2017 | ||
