DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
22 febrero, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
26 febrero, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Subs. de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Arq. Guadalupe López Marchant, Subs. de Vivienda. Pedro Valdez, Subs. de Regulación. Pedro de la Cruz mares
Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites
POR: Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial
De: Artículo 39 / Fracción XXXVIII
La fracción refiere a: Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos
Descripción:
Se anexa la Informacipón correspondiente al 4to. Trimestre 2018
Tipo : Programas
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Nombre del programa | Clave de la partida presupuestal | Denominación de la partida presupuestal | Presupuesto asignado al programa | Origen de los recursos, en su caso | Tipo de participación del Gobierno Federal o local y en qué consiste | Ámbitos de intervención | Cobertura territorial | Diagnóstico | Resumen | Fecha de inicio de vigencia del programa (día/mes/año) | Fecha de término de vigencia del programa (día/mes/año) | Objetivo (s) | Acciones a emprender | Participantes/beneficiarios | Hipervínculo al proceso del programa | Tipo de apoyo | Monto otorgado, en su caso | Convocatoria, en su caso, especificar que opera todo el año | Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) el programa | Datos de contacto: Servidor(a) público(a): Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Correo electrónico | Nombre de la UA | Área responsable: Tipo vialidad (catálogo) | Nombre vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Código postal | Teléfono y extensión | Horario y días de atención | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | TECHO SEGURO | 6211 | EDIFICACION HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES | 6780446 | FAIS | NO APLICA | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | EN TRAMITE | Ampliar y/o mejorar M2 de Techo Seguro para la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2018 | 31/03/2018 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | TECHO SEGURO | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/ecfb1a75-ebe6-4c4e-a918-1b72374b5e70;1.2 | En especie | 1099.03 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | VICTOR JESUS | MURILLO | GARAY | viktorgaray93@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 31/12/2018 | 02/01/2019 | Sin Observación |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | MURO FIRME | 6211 | EDIFICACION HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES | 2227577 | FAIS | NO APLICA | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | EN TRAMITE | Ampliar y/o Mejorar los Ml de muro de la vivienda para la poblacion de bajos ingresos | 02/01/2018 | 01/04/2018 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | MURO FIRME | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/ecfb1a75-ebe6-4c4e-a918-1b72374b5e70;1.6 | En especie | 1552.63 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | VICTOR JESUS | MURILLO | GARAY | viktorgaray93@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 31/12/2018 | 02/01/2019 | Sin Observación |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | SUMISNISTRO E INSTALACION DE TINACO | 6211 | EDIFICACION HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES | 2805553 | FAIS | NO APLICA | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | EN TRAMITE | Suministrar y/o colocar Tinacos para la poblacion de bajos ingresos | 03/01/2018 | 02/04/2018 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | SUMISNISTRO E INSTALACION DE TINACO | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/ecfb1a75-ebe6-4c4e-a918-1b72374b5e70;1.9 | En especie | 2241.16 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | VICTOR JESUS | MURILLO | GARAY | viktorgaray93@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 31/12/2018 | 02/01/2019 | Sin Observación |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | PISO FIRME | 6211 | EDIFICACION HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES | 1666500 | FAIS | NO APLICA | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | EN TRAMITE | Ampliar y/o mejorar en M2 el Piso Firme para la poblacion de bajos ingresos | 04/01/2018 | 03/04/2018 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | PISO FIRME | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/ecfb1a75-ebe6-4c4e-a918-1b72374b5e70;1.1 | En especie | 253 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | VICTOR JESUS | MURILLO | GARAY | viktorgaray93@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 31/12/2018 | 02/01/2019 | Sin Observación |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | BAÑOS DIGNOS | 6211 | EDIFICACION HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES | 6751325 | FAIS | NO APLICA | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | EN TRAMITE | Suministrar y colocar Baños Adicionales para la poblacion de bajos ingresos | 05/01/2018 | 04/04/2018 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | BAÑOS ADICIONALES | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/ecfb1a75-ebe6-4c4e-a918-1b72374b5e70;1.4 | En especie | 52001.11 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | VICTOR JESUS | MURILLO | GARAY | viktorgaray93@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 31/12/2018 | 02/01/2019 | Sin Observación |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | MEJORAMIENTO DE MURO | 6211 | EDIFICACION HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES | FAIS | NO APLICA | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | EN TRAMITE | Ampliar y/o Mejorar los M2 de muro de la vivienda para la poblacion de bajos ingresos | 06/01/2018 | 05/04/2018 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | MEJORAMIENTO DE MURO | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/ecfb1a75-ebe6-4c4e-a918-1b72374b5e70;1.7 | En especie | 253.42 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | VICTOR JESUS | MURILLO | GARAY | viktorgaray93@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 31/12/2018 | 02/01/2019 | Sin Observación | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | VIVIENDAS DE AUTOCONSTRUCCION | 4361 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | 15925000 | FAIS | NO APLICA | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | EN TRAMITE | Aportacion economica para la Auto-Construccion de Vivienda en la poblacion de bajos ingresos | 07/01/2018 | 06/04/2018 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | VIVIENDAS DE AUTOCONSTRUCCION | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/ecfb1a75-ebe6-4c4e-a918-1b72374b5e70;1.10 | En especie | 5000 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | VICTOR JESUS | MURILLO | GARAY | viktorgaray93@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 31/12/2018 | 02/01/2019 | Sin Observación |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZAS ECOLOGICAS | 6211 | EDIFICACION HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES | 1500000 | FAIS | NO APLICA | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | EN TRAMITE | Suministrar y colocar Tazas Ecologicas para la poblacion de bajos ingresos | 08/01/2018 | 07/04/2018 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZAS ECOLOGICAS | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/ecfb1a75-ebe6-4c4e-a918-1b72374b5e70;1.5 | En especie | 1742.02 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | VICTOR JESUS | MURILLO | GARAY | viktorgaray93@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 31/12/2018 | 02/01/2019 | Sin Observación |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | CUARTO ADICIONAL | 6211 | EDIFICACION HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES | 1660340 | FAIS | NO APLICA | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | EN TRAMITE | Construir Cuarto Adicional para la poblacion de bajos ingresos | 09/01/2018 | 08/04/2018 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | CUARTO ADICIONAL | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/ecfb1a75-ebe6-4c4e-a918-1b72374b5e70;1.0 | En especie | 52663.76 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | VICTOR JESUS | MURILLO | GARAY | viktorgaray93@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 31/12/2018 | 02/01/2019 | Sin Observación |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR | 6211 | EDIFICACION HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES | 12832050 | FAIS | NO APLICA | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | EN TRAMITE | Suministrar y colocar Calentadores Solares para la poblacion de bajos ingresos | 10/01/2018 | 09/04/2018 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/ecfb1a75-ebe6-4c4e-a918-1b72374b5e70;1.3 | En especie | 6579.48 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | VICTOR JESUS | MURILLO | GARAY | viktorgaray93@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 31/12/2018 | 02/01/2019 | Sin Observación |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | PROGRAMA EMERGENTE PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 4-13-4-8-1-2-3-4-4361-171301 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | 28890967 | ESTATAL | NO APLICA | ESTATAL Y MUNICIPAL | COBERTURA ESTATAL | EN TRAMITE | OTORGAR PAQUETES DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 01/01/2018 | 31/12/2018 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYUO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | SUMINISTRO DE APOYOS | POBLACION EN GENERAL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jzVEkwqpgisFy6u | En especie | 700 | OPERA TODO EL AÑO | SEDUVOT. DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | JOSE GUADALUPE | ESPARZA | CASTRO | jose.esparza@zacatecas.gob.mx | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 4915000, Ext. 33231 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | 31/12/2018 | 02/01/2019 | Sin Observación |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 | 4-13-4-8-1-1-1-2-6211 | EDIFICACION HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES | 20000000 | ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL | mezcla de recursos | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | COBERTURA ESTATAL | EN TRAMITE | DOTAR DE UNA VIVIENDA | 01/01/2017 | 31/12/2017 | DOTAR DE UNA VIVIENDA DIGNA A LA GENTE DE ESCASOS RECURSOS | ESTUDIOS, ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE VIVIENDA | POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON VIVIENDA Y DE ALTA MARGINACIÓN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jzVEkwqpgisFy6u | En especie | 63,600 | OPERA TODO EL AÑO | SEDUVOT. DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA. | JOSÉ ANTONIO | RAMÍREZ | FLORES | rfarquitecto@hotmail.com | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 4915000 Ext. 33211 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA. | 31/12/2018 | 02/01/2019 | Sin Observación |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022