DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría General de Gobierno
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
20 febrero, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
21 marzo, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Juan Antonio Caldera Alanis
Apoyos otorgados por la Coordinación Estatal de Protección Civil Octubre-Diciembre 2018 - Programas
POR: Secretaría General de Gobierno
De: Artículo 39 / Fracción XXXVIII
La fracción refiere a: Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos
Descripción:
Entrega de articulos en especie (despensas, cobertores, colchonetas y cobertores) a población afectada por la ocurrencia de fenomeno natural
Tipo : Programas
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Nombre del programa | Clave de la partida presupuestal | Denominación de la partida presupuestal | Presupuesto asignado al programa | Origen de los recursos, en su caso | Tipo de participación del Gobierno Federal o local y en qué consiste | Ámbitos de intervención | Cobertura territorial | Diagnóstico | Resumen | Fecha de inicio de vigencia del programa (día/mes/año) | Fecha de término de vigencia del programa (día/mes/año) | Objetivo (s) | Acciones a emprender | Participantes/beneficiarios | Hipervínculo al proceso del programa | Tipo de apoyo | Monto otorgado, en su caso | Convocatoria, en su caso, especificar que opera todo el año | Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) el programa | Datos de contacto: Servidor(a) público(a): Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Correo electrónico | Nombre de la UA | Área responsable: Tipo vialidad (catálogo) | Nombre vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Código postal | Teléfono y extensión | Horario y días de atención | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Fondo para la atencion de emergencias FONDEN | Federal | Entrega de articulos en especie (despensas, cobertores, colchonetas, cobertores y rollos de hule) | Estatal | Estatal | Daños a la población | Presencia de helada severa el 14 y 15 de noviembre de 2018 | 20/11/2018 | 21/12/2018 | Apoyar las necesidades de alimento y abrigo de la población afectada | Despensas 180, Cobertores 360, Colchonetas 360, Rollo de hule 1. | Calera | En especie | No aplica | Secretaria General de Gobierno | Juan Antonio | Caldera | Alaníz | proteccion.civil@zacatecas.gob.mx | Instrumentos Financieros | Calzada | Solidaridad | sin número | sin número | Colonia | Francisco Herrera | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98060 | 4929220911, 4929220291 | 09:00 16:00 hrs de lunes a viernes | Coordinación Estatal de Protección Civil | 31/12/2018 | 01/01/2019 | Para éste programa no se emite convocatoria por ser un programa extraordinario para la presencia de fenómenos naturales. Se obtiene a traves de la solicitud de declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno estatal al Gobierno Federal por la ocurrencia de un fenómeno natural que afecta a la población. Los campos de clave de la partida presupuestal, denominación de la partida presupuestal, presupuesto asignado al programa, hipervínculo al proceso básico del programa y monto otorgado no aplican por la naturaleza de este programa. | |||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Fondo para la atencion de emergencias FONDEN | Federal | Entrega de articulos en especie (despensas, cobertores, colchonetas, cobertores y rollos de hule) | Estatal | Estatal | Daños a la población | Presencia de helada severa el 14 y 15 de noviembre de 2018 | 20/11/2018 | 21/12/2018 | Apoyar las necesidades de alimento y abrigo de la población afectada | Despensas 180, Cobertores 360, Colchonetas 360. | Cañitas de Felipe Pescador | En especie | No aplica | Secretaria General de Gobierno | Juan Antonio | Caldera | Alaníz | proteccion.civil@zacatecas.gob.mx | Instrumentos Financieros | Calzada | Solidaridad | sin número | sin número | Colonia | Francisco Herrera | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98060 | 4929220911, 4929220291 | 09:00 16:00 hrs de lunes a viernes | Coordinación Estatal de Protección Civil | 31/12/2018 | 01/01/2019 | Para éste programa no se emite convocatoria por ser un programa extraordinario para la presencia de fenómenos naturales. Se obtiene a traves de la solicitud de declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno estatal al Gobierno Federal por la ocurrencia de un fenómeno natural que afecta a la población. Los campos de clave de la partida presupuestal, denominación de la partida presupuestal, presupuesto asignado al programa, hipervínculo al proceso básico del programa y monto otorgado no aplican por la naturaleza de este programa. | |||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Fondo para la atencion de emergencias FONDEN | Federal | Entrega de articulos en especie (despensas, cobertores, colchonetas, cobertores y rollos de hule) | Estatal | Estatal | Daños a la población | Presencia de helada severa el 14 y 15 de noviembre de 2018 | 20/11/2018 | 21/12/2018 | Apoyar las necesidades de alimento y abrigo de la población afectada | Despensas 160, Cobertores 320, Colchonetas 320, Rollo de hule 1. | Chalchihuites | En especie | No aplica | Secretaria General de Gobierno | Juan Antonio | Caldera | Alaníz | proteccion.civil@zacatecas.gob.mx | Instrumentos Financieros | Calzada | Solidaridad | sin número | sin número | Colonia | Francisco Herrera | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98060 | 4929220911, 4929220291 | 09:00 16:00 hrs de lunes a viernes | Coordinación Estatal de Protección Civil | 31/12/2018 | 01/01/2019 | Para éste programa no se emite convocatoria por ser un programa extraordinario para la presencia de fenómenos naturales. Se obtiene a traves de la solicitud de declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno estatal al Gobierno Federal por la ocurrencia de un fenómeno natural que afecta a la población. Los campos de clave de la partida presupuestal, denominación de la partida presupuestal, presupuesto asignado al programa, hipervínculo al proceso básico del programa y monto otorgado no aplican por la naturaleza de este programa. | |||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Fondo para la atencion de emergencias FONDEN | Federal | Entrega de articulos en especie (despensas, cobertores, colchonetas, cobertores y rollos de hule) | Estatal | Estatal | Daños a la población | Presencia de helada severa el 14 y 15 de noviembre de 2018 | 20/11/2018 | 21/12/2018 | Apoyar las necesidades de alimento y abrigo de la población afectada | Despensas 120, Cobertores 240, Colchonetas 240, Rollo de hule 1. | Concepción del Oro. | En especie | No aplica | Secretaria General de Gobierno | Juan Antonio | Caldera | Alaníz | proteccion.civil@zacatecas.gob.mx | Instrumentos Financieros | Calzada | Solidaridad | sin número | sin número | Colonia | Francisco Herrera | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98060 | 4929220911, 4929220291 | 09:00 16:00 hrs de lunes a viernes | Coordinación Estatal de Protección Civil | 31/12/2018 | 01/01/2019 | Para éste programa no se emite convocatoria por ser un programa extraordinario para la presencia de fenómenos naturales. Se obtiene a traves de la solicitud de declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno estatal al Gobierno Federal por la ocurrencia de un fenómeno natural que afecta a la población. Los campos de clave de la partida presupuestal, denominación de la partida presupuestal, presupuesto asignado al programa, hipervínculo al proceso básico del programa y monto otorgado no aplican por la naturaleza de este programa. | |||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Fondo para la atencion de emergencias FONDEN | Federal | Entrega de articulos en especie (despensas, cobertores, colchonetas, cobertores y rollos de hule) | Estatal | Estatal | Daños a la población | Presencia de helada severa el 14 y 15 de noviembre de 2018 | 20/11/2018 | 21/12/2018 | Apoyar las necesidades de alimento y abrigo de la población afectada | Despensas 120, Cobertores 240, Colchonetas 240. | El Salvador | En especie | No aplica | Secretaria General de Gobierno | Juan Antonio | Caldera | Alaníz | proteccion.civil@zacatecas.gob.mx | Instrumentos Financieros | Calzada | Solidaridad | sin número | sin número | Colonia | Francisco Herrera | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98060 | 4929220911, 4929220291 | 09:00 16:00 hrs de lunes a viernes | Coordinación Estatal de Protección Civil | 31/12/2018 | 01/01/2019 | Para éste programa no se emite convocatoria por ser un programa extraordinario para la presencia de fenómenos naturales. Se obtiene a traves de la solicitud de declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno estatal al Gobierno Federal por la ocurrencia de un fenómeno natural que afecta a la población. Los campos de clave de la partida presupuestal, denominación de la partida presupuestal, presupuesto asignado al programa, hipervínculo al proceso básico del programa y monto otorgado no aplican por la naturaleza de este programa. | |||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Fondo para la atencion de emergencias FONDEN | Federal | Entrega de articulos en especie (despensas, cobertores, colchonetas, cobertores y rollos de hule) | Estatal | Estatal | Daños a la población | Presencia de helada severa el 14 y 15 de noviembre de 2018 | 20/11/2018 | 21/12/2018 | Apoyar las necesidades de alimento y abrigo de la población afectada | Despensas 236, Cobertores 380, Colchonetas 480, Rollo de hule 1. | Fresnillo | En especie | No aplica | Secretaria General de Gobierno | Juan Antonio | Caldera | Alaníz | proteccion.civil@zacatecas.gob.mx | Instrumentos Financieros | Calzada | Solidaridad | sin número | sin número | Colonia | Francisco Herrera | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98060 | 4929220911, 4929220291 | 09:00 16:00 hrs de lunes a viernes | Coordinación Estatal de Protección Civil | 31/12/2018 | 01/01/2019 | Para éste programa no se emite convocatoria por ser un programa extraordinario para la presencia de fenómenos naturales. Se obtiene a traves de la solicitud de declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno estatal al Gobierno Federal por la ocurrencia de un fenómeno natural que afecta a la población. Los campos de clave de la partida presupuestal, denominación de la partida presupuestal, presupuesto asignado al programa, hipervínculo al proceso básico del programa y monto otorgado no aplican por la naturaleza de este programa. | |||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Fondo para la atencion de emergencias FONDEN | Federal | Entrega de articulos en especie (despensas, cobertores, colchonetas, cobertores y rollos de hule) | Estatal | Estatal | Daños a la población | Presencia de helada severa el 14 y 15 de noviembre de 2018 | 20/11/2018 | 21/12/2018 | Apoyar las necesidades de alimento y abrigo de la población afectada | Despensas 200, Cobertores 400, Colchonetas 400, Rollo de hule 1. | General Panfilo Natera | En especie | No aplica | Secretaria General de Gobierno | Juan Antonio | Caldera | Alaníz | proteccion.civil@zacatecas.gob.mx | Instrumentos Financieros | Calzada | Solidaridad | sin número | sin número | Colonia | Francisco Herrera | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98060 | 4929220911, 4929220291 | 09:00 16:00 hrs de lunes a viernes | Coordinación Estatal de Protección Civil | 31/12/2018 | 01/01/2019 | Para éste programa no se emite convocatoria por ser un programa extraordinario para la presencia de fenómenos naturales. Se obtiene a traves de la solicitud de declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno estatal al Gobierno Federal por la ocurrencia de un fenómeno natural que afecta a la población. Los campos de clave de la partida presupuestal, denominación de la partida presupuestal, presupuesto asignado al programa, hipervínculo al proceso básico del programa y monto otorgado no aplican por la naturaleza de este programa. | |||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Fondo para la atencion de emergencias FONDEN | Federal | Entrega de articulos en especie (despensas, cobertores, colchonetas, cobertores y rollos de hule) | Estatal | Estatal | Daños a la población | Presencia de helada severa el 14 y 15 de noviembre de 2018 | 20/11/2018 | 21/12/2018 | Apoyar las necesidades de alimento y abrigo de la población afectada | Despensas 180, Cobertores 360, Colchonetas 360, Rollo de hule 1. | General Francisco R. Murgia | En especie | No aplica | Secretaria General de Gobierno | Juan Antonio | Caldera | Alaníz | proteccion.civil@zacatecas.gob.mx | Instrumentos Financieros | Calzada | Solidaridad | sin número | sin número | Colonia | Francisco Herrera | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98060 | 4929220911, 4929220291 | 09:00 16:00 hrs de lunes a viernes | Coordinación Estatal de Protección Civil | 31/12/2018 | 01/01/2019 | Para éste programa no se emite convocatoria por ser un programa extraordinario para la presencia de fenómenos naturales. Se obtiene a traves de la solicitud de declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno estatal al Gobierno Federal por la ocurrencia de un fenómeno natural que afecta a la población. Los campos de clave de la partida presupuestal, denominación de la partida presupuestal, presupuesto asignado al programa, hipervínculo al proceso básico del programa y monto otorgado no aplican por la naturaleza de este programa. | |||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Fondo para la atencion de emergencias FONDEN | Federal | Entrega de articulos en especie (despensas, cobertores, colchonetas, cobertores y rollos de hule) | Estatal | Estatal | Daños a la población | Presencia de helada severa el 14 y 15 de noviembre de 2018 | 20/11/2018 | 21/12/2018 | Apoyar las necesidades de alimento y abrigo de la población afectada | Despensas 260, Cobertores 520, Colchonetas 520. | Guadalupe | En especie | No aplica | Secretaria General de Gobierno | Juan Antonio | Caldera | Alaníz | proteccion.civil@zacatecas.gob.mx | Instrumentos Financieros | Calzada | Solidaridad | sin número | sin número | Colonia | Francisco Herrera | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98060 | 4929220911, 4929220291 | 09:00 16:00 hrs de lunes a viernes | Coordinación Estatal de Protección Civil | 31/12/2018 | 01/01/2019 | Para éste programa no se emite convocatoria por ser un programa extraordinario para la presencia de fenómenos naturales. Se obtiene a traves de la solicitud de declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno estatal al Gobierno Federal por la ocurrencia de un fenómeno natural que afecta a la población. Los campos de clave de la partida presupuestal, denominación de la partida presupuestal, presupuesto asignado al programa, hipervínculo al proceso básico del programa y monto otorgado no aplican por la naturaleza de este programa. | |||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Fondo para la atencion de emergencias FONDEN | Federal | Entrega de articulos en especie (despensas, cobertores, colchonetas, cobertores y rollos de hule) | Estatal | Estatal | Daños a la población | Presencia de helada severa el 14 y 15 de noviembre de 2018 | 20/11/2018 | 21/12/2018 | Apoyar las necesidades de alimento y abrigo de la población afectada | Despensas 120, Cobertores 240, Colchonetas 240, Rollo de hule 1. | Jiménez del Téul | En especie | No aplica | Secretaria General de Gobierno | Juan Antonio | Caldera | Alaníz | proteccion.civil@zacatecas.gob.mx | Instrumentos Financieros | Calzada | Solidaridad | sin número | sin número | Colonia | Francisco Herrera | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98060 | 4929220911, 4929220291 | 09:00 16:00 hrs de lunes a viernes | Coordinación Estatal de Protección Civil | 31/12/2018 | 01/01/2019 | Para éste programa no se emite convocatoria por ser un programa extraordinario para la presencia de fenómenos naturales. Se obtiene a traves de la solicitud de declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno estatal al Gobierno Federal por la ocurrencia de un fenómeno natural que afecta a la población. Los campos de clave de la partida presupuestal, denominación de la partida presupuestal, presupuesto asignado al programa, hipervínculo al proceso básico del programa y monto otorgado no aplican por la naturaleza de este programa. | |||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Fondo para la atencion de emergencias FONDEN | Federal | Entrega de articulos en especie (despensas, cobertores, colchonetas, cobertores y rollos de hule) | Estatal | Estatal | Daños a la población | Presencia de helada severa el 14 y 15 de noviembre de 2018 | 20/11/2018 | 21/12/2018 | Apoyar las necesidades de alimento y abrigo de la población afectada | Despensas 180, Cobertores 360, Colchonetas 360, Rollo de hule 1. | Juan Aldama | En especie | No aplica | Secretaria General de Gobierno | Juan Antonio | Caldera | Alaníz | proteccion.civil@zacatecas.gob.mx | Instrumentos Financieros | Calzada | Solidaridad | sin número | sin número | Colonia | Francisco Herrera | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98060 | 4929220911, 4929220291 | 09:00 16:00 hrs de lunes a viernes | Coordinación Estatal de Protección Civil | 31/12/2018 | 01/01/2019 | Para éste programa no se emite convocatoria por ser un programa extraordinario para la presencia de fenómenos naturales. Se obtiene a traves de la solicitud de declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno estatal al Gobierno Federal por la ocurrencia de un fenómeno natural que afecta a la población. Los campos de clave de la partida presupuestal, denominación de la partida presupuestal, presupuesto asignado al programa, hipervínculo al proceso básico del programa y monto otorgado no aplican por la naturaleza de este programa. | |||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Fondo para la atencion de emergencias FONDEN | Federal | Entrega de articulos en especie (despensas, cobertores, colchonetas, cobertores y rollos de hule) | Estatal | Estatal | Daños a la población | Presencia de helada severa el 14 y 15 de noviembre de 2018 | 20/11/2018 | 21/12/2018 | Apoyar las necesidades de alimento y abrigo de la población afectada | Despensas 140, Cobertores 283, Colchonetas 283, Rollo de hule 1. | Mazapil | En especie | No aplica | Secretaria General de Gobierno | Juan Antonio | Caldera | Alaníz | proteccion.civil@zacatecas.gob.mx | Instrumentos Financieros | Calzada | Solidaridad | sin número | sin número | Colonia | Francisco Herrera | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98060 | 4929220911, 4929220291 | 09:00 16:00 hrs de lunes a viernes | Coordinación Estatal de Protección Civil | 31/12/2018 | 01/01/2019 | Para éste programa no se emite convocatoria por ser un programa extraordinario para la presencia de fenómenos naturales. Se obtiene a traves de la solicitud de declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno estatal al Gobierno Federal por la ocurrencia de un fenómeno natural que afecta a la población. Los campos de clave de la partida presupuestal, denominación de la partida presupuestal, presupuesto asignado al programa, hipervínculo al proceso básico del programa y monto otorgado no aplican por la naturaleza de este programa. | |||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Fondo para la atencion de emergencias FONDEN | Federal | Entrega de articulos en especie (despensas, cobertores, colchonetas, cobertores y rollos de hule) | Estatal | Estatal | Daños a la población | Presencia de helada severa el 14 y 15 de noviembre de 2018 | 20/11/2018 | 21/12/2018 | Apoyar las necesidades de alimento y abrigo de la población afectada | Despensas 100, Cobertores 200, Colchonetas 200, Rollo de hule 1. | Malchor Ocampo | En especie | No aplica | Secretaria General de Gobierno | Juan Antonio | Caldera | Alaníz | proteccion.civil@zacatecas.gob.mx | Instrumentos Financieros | Calzada | Solidaridad | sin número | sin número | Colonia | Francisco Herrera | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98060 | 4929220911, 4929220291 | 09:00 16:00 hrs de lunes a viernes | Coordinación Estatal de Protección Civil | 31/12/2018 | 01/01/2019 | Para éste programa no se emite convocatoria por ser un programa extraordinario para la presencia de fenómenos naturales. Se obtiene a traves de la solicitud de declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno estatal al Gobierno Federal por la ocurrencia de un fenómeno natural que afecta a la población. Los campos de clave de la partida presupuestal, denominación de la partida presupuestal, presupuesto asignado al programa, hipervínculo al proceso básico del programa y monto otorgado no aplican por la naturaleza de este programa. | |||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Fondo para la atencion de emergencias FONDEN | Federal | Entrega de articulos en especie (despensas, cobertores, colchonetas, cobertores y rollos de hule) | Estatal | Estatal | Daños a la población | Presencia de helada severa el 14 y 15 de noviembre de 2018 | 20/11/2018 | 21/12/2018 | Apoyar las necesidades de alimento y abrigo de la población afectada | Despensas 180, Cobertores 360, Colchonetas 360, Rollo de hule 1. | Miguel Auza | En especie | No aplica | Secretaria General de Gobierno | Juan Antonio | Caldera | Alaníz | proteccion.civil@zacatecas.gob.mx | Instrumentos Financieros | Calzada | Solidaridad | sin número | sin número | Colonia | Francisco Herrera | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98060 | 4929220911, 4929220291 | 09:00 16:00 hrs de lunes a viernes | Coordinación Estatal de Protección Civil | 31/12/2018 | 01/01/2019 | Para éste programa no se emite convocatoria por ser un programa extraordinario para la presencia de fenómenos naturales. Se obtiene a traves de la solicitud de declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno estatal al Gobierno Federal por la ocurrencia de un fenómeno natural que afecta a la población. Los campos de clave de la partida presupuestal, denominación de la partida presupuestal, presupuesto asignado al programa, hipervínculo al proceso básico del programa y monto otorgado no aplican por la naturaleza de este programa. | |||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Fondo para la atencion de emergencias FONDEN | Federal | Entrega de articulos en especie (despensas, cobertores, colchonetas, cobertores y rollos de hule) | Estatal | Estatal | Daños a la población | Presencia de helada severa el 14 y 15 de noviembre de 2018 | 20/11/2018 | 21/12/2018 | Apoyar las necesidades de alimento y abrigo de la población afectada | Despensas 120, Cobertores 240, Colchonetas 240. | Morelos | En especie | No aplica | Secretaria General de Gobierno | Juan Antonio | Caldera | Alaníz | proteccion.civil@zacatecas.gob.mx | Instrumentos Financieros | Calzada | Solidaridad | sin número | sin número | Colonia | Francisco Herrera | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98060 | 4929220911, 4929220291 | 09:00 16:00 hrs de lunes a viernes | Coordinación Estatal de Protección Civil | 31/12/2018 | 01/01/2019 | Para éste programa no se emite convocatoria por ser un programa extraordinario para la presencia de fenómenos naturales. Se obtiene a traves de la solicitud de declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno estatal al Gobierno Federal por la ocurrencia de un fenómeno natural que afecta a la población. Los campos de clave de la partida presupuestal, denominación de la partida presupuestal, presupuesto asignado al programa, hipervínculo al proceso básico del programa y monto otorgado no aplican por la naturaleza de este programa. | |||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Fondo para la atencion de emergencias FONDEN | Federal | Entrega de articulos en especie (despensas, cobertores, colchonetas, cobertores y rollos de hule) | Estatal | Estatal | Daños a la población | Presencia de helada severa el 14 y 15 de noviembre de 2018 | 20/11/2018 | 21/12/2018 | Apoyar las necesidades de alimento y abrigo de la población afectada | Despensas 120, Cobertores 240, Colchonetas 240. | Pánuco | En especie | No aplica | Secretaria General de Gobierno | Juan Antonio | Caldera | Alaníz | proteccion.civil@zacatecas.gob.mx | Instrumentos Financieros | Calzada | Solidaridad | sin número | sin número | Colonia | Francisco Herrera | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98060 | 4929220911, 4929220291 | 09:00 16:00 hrs de lunes a viernes | Coordinación Estatal de Protección Civil | 31/12/2018 | 01/01/2019 | Para éste programa no se emite convocatoria por ser un programa extraordinario para la presencia de fenómenos naturales. Se obtiene a traves de la solicitud de declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno estatal al Gobierno Federal por la ocurrencia de un fenómeno natural que afecta a la población. Los campos de clave de la partida presupuestal, denominación de la partida presupuestal, presupuesto asignado al programa, hipervínculo al proceso básico del programa y monto otorgado no aplican por la naturaleza de este programa. | |||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Fondo para la atencion de emergencias FONDEN | Federal | Entrega de articulos en especie (despensas, cobertores, colchonetas, cobertores y rollos de hule) | Estatal | Estatal | Daños a la población | Presencia de helada severa el 14 y 15 de noviembre de 2018 | 20/11/2018 | 21/12/2018 | Apoyar las necesidades de alimento y abrigo de la población afectada | Despensas 200, Cobertores 400, Colchonetas 400, Rollo de hule 1. | Rio Grande | En especie | No aplica | Secretaria General de Gobierno | Juan Antonio | Caldera | Alaníz | proteccion.civil@zacatecas.gob.mx | Instrumentos Financieros | Calzada | Solidaridad | sin número | sin número | Colonia | Francisco Herrera | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98060 | 4929220911, 4929220291 | 09:00 16:00 hrs de lunes a viernes | Coordinación Estatal de Protección Civil | 31/12/2018 | 01/01/2019 | Para éste programa no se emite convocatoria por ser un programa extraordinario para la presencia de fenómenos naturales. Se obtiene a traves de la solicitud de declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno estatal al Gobierno Federal por la ocurrencia de un fenómeno natural que afecta a la población. Los campos de clave de la partida presupuestal, denominación de la partida presupuestal, presupuesto asignado al programa, hipervínculo al proceso básico del programa y monto otorgado no aplican por la naturaleza de este programa. | |||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Fondo para la atencion de emergencias FONDEN | Federal | Entrega de articulos en especie (despensas, cobertores, colchonetas, cobertores y rollos de hule) | Estatal | Estatal | Daños a la población | Presencia de helada severa el 14 y 15 de noviembre de 2018 | 20/11/2018 | 21/12/2018 | Apoyar las necesidades de alimento y abrigo de la población afectada | Despensas 180, Cobertores 360, Colchonetas 360, Rollo de hule 1. | Sain Alto | En especie | No aplica | Secretaria General de Gobierno | Juan Antonio | Caldera | Alaníz | proteccion.civil@zacatecas.gob.mx | Instrumentos Financieros | Calzada | Solidaridad | sin número | sin número | Colonia | Francisco Herrera | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98060 | 4929220911, 4929220291 | 09:00 16:00 hrs de lunes a viernes | Coordinación Estatal de Protección Civil | 31/12/2018 | 01/01/2019 | Para éste programa no se emite convocatoria por ser un programa extraordinario para la presencia de fenómenos naturales. Se obtiene a traves de la solicitud de declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno estatal al Gobierno Federal por la ocurrencia de un fenómeno natural que afecta a la población. Los campos de clave de la partida presupuestal, denominación de la partida presupuestal, presupuesto asignado al programa, hipervínculo al proceso básico del programa y monto otorgado no aplican por la naturaleza de este programa. | |||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Fondo para la atencion de emergencias FONDEN | Federal | Entrega de articulos en especie (despensas, cobertores, colchonetas, cobertores y rollos de hule) | Estatal | Estatal | Daños a la población | Presencia de helada severa el 14 y 15 de noviembre de 2018 | 20/11/2018 | 21/12/2018 | Apoyar las necesidades de alimento y abrigo de la población afectada | Despensas 160, Cobertores 320, Colchonetas 320, Rollo de hule 1. | Trancoso | En especie | No aplica | Secretaria General de Gobierno | Juan Antonio | Caldera | Alaníz | proteccion.civil@zacatecas.gob.mx | Instrumentos Financieros | Calzada | Solidaridad | sin número | sin número | Colonia | Francisco Herrera | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98060 | 4929220911, 4929220291 | 09:00 16:00 hrs de lunes a viernes | Coordinación Estatal de Protección Civil | 31/12/2018 | 01/01/2019 | Para éste programa no se emite convocatoria por ser un programa extraordinario para la presencia de fenómenos naturales. Se obtiene a traves de la solicitud de declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno estatal al Gobierno Federal por la ocurrencia de un fenómeno natural que afecta a la población. Los campos de clave de la partida presupuestal, denominación de la partida presupuestal, presupuesto asignado al programa, hipervínculo al proceso básico del programa y monto otorgado no aplican por la naturaleza de este programa. | |||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Fondo para la atencion de emergencias FONDEN | Federal | Entrega de articulos en especie (despensas, cobertores, colchonetas, cobertores y rollos de hule) | Estatal | Estatal | Daños a la población | Presencia de helada severa el 14 y 15 de noviembre de 2018 | 20/11/2018 | 21/12/2018 | Apoyar las necesidades de alimento y abrigo de la población afectada | Despensas 140, Cobertores 280, Colchonetas 280. | Vetagrande | En especie | No aplica | Secretaria General de Gobierno | Juan Antonio | Caldera | Alaníz | proteccion.civil@zacatecas.gob.mx | Instrumentos Financieros | Calzada | Solidaridad | sin número | sin número | Colonia | Francisco Herrera | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98060 | 4929220911, 4929220291 | 09:00 16:00 hrs de lunes a viernes | Coordinación Estatal de Protección Civil | 31/12/2018 | 01/01/2019 | Para éste programa no se emite convocatoria por ser un programa extraordinario para la presencia de fenómenos naturales. Se obtiene a traves de la solicitud de declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno estatal al Gobierno Federal por la ocurrencia de un fenómeno natural que afecta a la población. Los campos de clave de la partida presupuestal, denominación de la partida presupuestal, presupuesto asignado al programa, hipervínculo al proceso básico del programa y monto otorgado no aplican por la naturaleza de este programa. | |||||
