Búsquedas de Información

USA LOS FILTROS PARA MEJORAR TU BÚSQUEDA.
Para una búsqueda concreta hacerlo entre comillas
Ejemplo: "Manual de Tramites y Servicios"





BUSCAR POR FECHA DE PUBLICACIÓN:


Borrar fechas



COMPARTE LA INFORMACIÓN

DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

1 febrero, 2019

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

5 febrero, 2019

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Lic. Isabel Cristina Alvarez García

 

EJERCICIO DE LOS EGRESOS CUARTO TRIMESTRE 2018

POR: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia


De: Artículo 39 / Fracción XXI

La fracción refiere a: La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable


Descripción:

EJERCICIO DE LOS EGRESOS CUARTO TRIMESTRE 2018


Tipo : Información financiera de presupuesto asignado anual

EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto: Clave del capítulo de gastoDenominación de cada capítulo de gastoPresupuesto aprobado por capítulo de gastoAmpliación / (Reducciones)ModificadoDevengadoPagadoSubejercicioHipervínculo al Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto, clasificación económica, clasificación administrativa y clasificación funcionalÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
201801/01/201831/12/20181000CAPITULO 1000 170,907,059 6,555,480 177,462,539 173,549,896 169,576,411 3,912,643https://dif.zacatecas.gob.mx/edif//WWW/archivos/29-ene.-2019//0INFORMACION%20PRESUPUESTARIA%20CUARTO%20TRIMESTRES%202018.PDFSUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS31/12/201831/12/2018
201801/01/201831/12/20182000CAPITULO 2000 16,752,049 11,077,988 27,830,037 26,869,728 24,652,123 960,309https://dif.zacatecas.gob.mx/edif//WWW/archivos/29-ene.-2019//0INFORMACION%20PRESUPUESTARIA%20CUARTO%20TRIMESTRES%202018.PDFSUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS31/12/201831/12/2018
201801/01/201831/12/20183000CAPITULO 3000 23,546,771 34,889,100 58,435,871 57,295,012 52,271,437 1,140,858https://dif.zacatecas.gob.mx/edif//WWW/archivos/29-ene.-2019//0INFORMACION%20PRESUPUESTARIA%20CUARTO%20TRIMESTRES%202018.PDFSUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS31/12/201831/12/2018
201801/01/201831/12/20184000CAPITULO 4000 236,227,363-2,192,511 234,034,852 212,469,109 196,195,810 21,565,743https://dif.zacatecas.gob.mx/edif//WWW/archivos/29-ene.-2019//0INFORMACION%20PRESUPUESTARIA%20CUARTO%20TRIMESTRES%202018.PDFSUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS31/12/201831/12/2018
201801/01/201831/12/20185000CAPITULO 5000 13,830,035 12,231,656 26,061,691 26,061,691 16,784,596 0https://dif.zacatecas.gob.mx/edif//WWW/archivos/29-ene.-2019//0INFORMACION%20PRESUPUESTARIA%20CUARTO%20TRIMESTRES%202018.PDFSUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS31/12/201831/12/2018
201801/01/201831/12/20186000CAPITULO 6000 32,125,069 11,939,444 44,064,513 39,880,697 15,985,682 4,183,816https://dif.zacatecas.gob.mx/edif//WWW/archivos/29-ene.-2019//0INFORMACION%20PRESUPUESTARIA%20CUARTO%20TRIMESTRES%202018.PDFSUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS31/12/201831/12/2018

Descarga esta información a tu computadora




Guardar como favorito (0) Guardar en una lista
Aún no has creado listas.
Agregar a una lista nueva


ETIQUETAS