DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior de Jerez
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
30 enero, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
18 febrero, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
P. I.S.C. Deisy Bañuelos Rosales
Contrataciones de Servicios Profesionales por Honorarios Oct.-Dic. 2018
POR: Instituto Tecnológico Superior de Jerez
De: Artículo 39 / Fracción XI
La fracción refiere a: Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.
Descripción:
Información relacionada con contratos oct. dic. 2018
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de contratación (catálogo) | Partida presupuestal de los recursos con que se cubran los honorarios pactados | Nombre(s) de la persona contratada | Primer apellido | Segundo apellido | Número de contrato | Hipervínculo al contrato | Fecha de inicio del contrato (día/mes/año) | Fecha de término del contrato (día/mes/año) | Servicios contratados | Remuneración mensual bruta o contraprestación | Monto total a pagar | Prestaciones (en su caso) | Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de contratos de servicios profesionales por honorarios | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Maria Alejandra | Ramirez | Perez | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/J1EY8omNvmmufKa | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Maria Alejandra | Ramirez | Perez | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sW8NWk9meLMuC86 | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Jesús | Aranda | Gamboa | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NA9jG7HSknMvDvd | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Jesús | Aranda | Gamboa | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0ZWZdKA4toTS8aH | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 5334.49 | 4999.99616 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Paulina | Ultreras | Correa | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/s9MlLUE8oUDlNbv | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Paulina | Ultreras | Correa | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h4cFgUBmnwWdVGv | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Sergio | Salazar | Salazar | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JvsYIbEsuLf0nEy | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Maria Fernanda | Garcia | Aguilar | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 5334.49 | 4999.99616 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Maria Fernanda | Garcia | Aguilar | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 5334.49 | 4999.99616 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Maria Fernanda | Garcia | Aguilar | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 5334.49 | 4999.99616 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Gloria del Carmen | Garcia | Aguirre | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 5334.49 | 4999.99616 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Gloria del Carmen | Garcia | Aguirre | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 5334.49 | 4999.99616 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Gloria del Carmen | Garcia | Aguirre | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 5334.49 | 4999.99616 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Adriana | Herrera | Romero | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Adriana | Herrera | Romero | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Sergio | Aguilar | Reveles | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | José Arturo | Diaz | Bañuelos | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Yesenia | Gutierrez | Saldaña | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gswll02sl4DoWoj | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Yesenia | Gutierrez | Saldaña | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rI5E974gMgYW5pI | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Yesenia | Gutierrez | Saldaña | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/buiqWqJWANkRjb1 | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Evangelina | Diaz | Fierros | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TSJ007CcopdgXLp | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Impartición del curso acreditación de lengua extrajera | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Laura Angélica | Pérez | Arreola | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pNMDe0Ds5SOCVkg | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Impartición del curso acreditación de lengua extrajera | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Elvia | Landeros | Soriano | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Margarita | Treto | García | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Margarita | Treto | García | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Uriel | Duran | Calderon | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AGIvVJsshBRITq4 | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Silvia | Ramirez | Camacho | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Silvia | Ramirez | Camacho | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Rafael | Reveles | Martinez | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sBnoSxiuhdTDFk | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Xiomara Melitza | Duarte | Colón | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/k4tJnlUDJvKzq2h | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Impartición del curso acreditación de lengua extrajera | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | María del Rocio | Fernandez | Espinoza | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AcFAnRxgk2nhWMh | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Impartición del curso acreditación de lengua extrajera | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Angel | Trujillo | Ultreras | Sin número | 17/11/2018 | 22/12/2018 | Impartición del curso acreditación de lengua extrajera | 2303.31 | 2181.81408 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Humberto | Morales | Magallanes | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Humberto | Morales | Magallanes | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Humberto | Morales | Magallanes | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Humberto | Morales | Magallanes | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Julio Cesar | Soriano | Romero | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Julio Cesar | Soriano | Romero | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Manuel de Jesus | Hernandez | Casas | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/O7aNs4G5E8PmPgt | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Maria de la Luz | Nuñez | Orta | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Maria de la Luz | Nuñez | Orta | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Mayra Nayelli | Regalado | Perez | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Omar | Torres | Arenas | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Salvador | Acevedo | Sandoval | Sin número | 13/10/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000.00344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso pago unico por trimestre | |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Victor | Garcia | Sanchez | Sin número | 08/10/2018 | 19/12/2018 | Docencia | 7451.15 | 6883.268336 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/12/2018 | 01/01/2019 | Hipervínculo al contrato: en proceso |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022