DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
29 enero, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
14 febrero, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic. Aarón Hernán Felix Ángel
Inventario de bienes inmuebles 2do semestre 2018
POR: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
De: Artículo 39 / Fracción XXXIV
La fracción refiere a: El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad
Descripción:
Inventario de bienes inmuebles 2do semestre 2018
Tipo : Inventario de bienes inmuebles
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Denominación del inmueble, en su caso | Institución a cargo del inmueble | Ubicación del inmueble: Tipo vialidad (catálogo) | Nombre vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Código postal | Naturaleza del inmueble (catálogo) | Domicilio en el extranjero. En su caso | Carácter del monumento (catálogo) | Tipo de inmueble (catálogo) | Uso del inmueble | Operación que da origen a la propiedad o posesión del inmueble | Valor catastral o último avalúo del inmueble | Títulos por el cual se acredite la propiedad o posesión del inmueble por parte del Gobierno Federal, las entidades federativas o los municipios | Hipervínculo al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal u homólogo de cada entidad federativa | Área del servidor público /o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad que funge como responsable inmobiliario | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | CALLEJON DE LAS CAMPANAS 101 | ISSSTEZAC | Callejón | DE LAS CAMPANAS | 101 | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | Terreno | CASA DEL JUBILADO | COMPRA-VENTA | 2944252.3 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0002 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | ABASTOS LOCALES 7 Y 8 | ISSSTEZAC | Calle | TOMAS ALBA EDISON | 7,8 | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98057 | Urbana | Terreno | MUEBLERIA ABASTOS | COMPRA-VENTA | 1930553.66 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0003 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | ABASTOS LOCALES 4 Y 5 | ISSSTEZAC | Calle | MERCADO DE ABASTOS | 4,5 | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98057 | Urbana | Terreno | ARCHIVO | COMPRA-VENTA | 965276.83 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0004 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | PLAZA NIÑOS HEROES 240 Y AV RAYÓN | ISSSTEZAC | Calle | FERNANDO CALDERON | 240 | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | Terreno | MANTENIMIENTO Y PROYECTOS | COMPRA-VENTA | 7005685.34 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0005 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | PARAISO CAXCAN | ISSSTEZAC | Camino | SAN MIGUEL | S/N | Pueblo | ZACATECAS | 1 | APOZOL | 1 | APOZOL | 32 | Zacatecas | 99940 | Urbana | Terreno | HOTEL | DONACIÓN A TÍTULO | 63266667.04 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0006 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | HOTEL MESON DE JOBITO | ISSSTEZAC | Calle | JARDIN JUAREZ | 141,143 Y 145 | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | Terreno | HOTEL | COMPRA-VENTA | 28276781.24 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0007 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | HOTEL PARADOR | ISSSTEZAC | Calzada | HEROES DE CHAPULTEPEC | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | Terreno | HOTEL | COMPRA-VENTA | 98394930.87 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0008 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | VELATORIO ZACATECAS | ISSSTEZAC | Calle | GARCIA SALINAS | 103 | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | Terreno | VELATORIO | INCORPARACIÓN ANTIGUA SEGURO DEL EMPLEADO | 1632431.89 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0009 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | BODEGAS MERCADO ABASTOS JALPA | ISSSTEZAC | Prolongación | AVENIDA JUAREZ | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | JALPA | 19 | JALPA | 32 | Zacatecas | 99603 | Urbana | Terreno | BODEGA | CONTRATO DE COMPRA-VENTA | 208997.91 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0010 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | PLAZA ISSSTEZAC | ISSSTEZAC | Calle | GARCIA SALINAS | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | Terreno | PLAZA ISSSTEZAC | INCORPRACIÓN ANTIGUA DEL SEGURO DEL EMPLEADO | 28694401.95 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0011 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | PREDIO URBANO RÚSTICO A BORDO ZAC-MALPASO ZACATECAS | ISSSTEZAC | Carretera | FEDERAL ZACATECAS-MALPASO | KM 12 | Pueblo | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98170 | Urbana | Terreno | NINGUNO | CESIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS | 10115000 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0012 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | PREDIO SUB-URBANO EN EL PUNTO MELENDREZDE AGUA DE MELENDREZ | ISSSTEZAC | Calle | AL SURESTE DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL PADRE | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | S/N | Urbana | Terreno | NINGUNO | CESÍON DE DERECHOS HEREDITARIOS | 8378246.09 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0013 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | PREDIO RÚSTICO PARCELA NO. 26 EJIDO SANTA MONICA | ISSSTEZAC | Camino | AL NORESTE DE LA POBLACION DE SANTA MONICA | S/N | Ejido | ZACATECAS | 1 | GUADALUPE | 17 | SANTA MONICA, GUADALUPE | 32 | Zacatecas | 98636 | Rústica | Terreno | NINGUNO | COMPRA-VENTA | 985000 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0014 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | PEDRO CORONEL PREST SOCIALES | ISSSTEZAC | Avenida | PEDRO CORONEL | 103 | Ciudad | ZACATECAS | 1 | GUADALUPE | 17 | GUADALUPE | 32 | Zacatecas | 98619 | Urbana | Terreno | DIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES | CONTRATO DE DONACION GOBIERNO DEL ESTADO | 930067.1 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0015 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | TERRENO LA EXPLANADA | ISSSTEZAC | Calle | DEMANDA EN PROCEDIMIENTO | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | GUADALUPE | 17 | GUADALUPE | 32 | Zacatecas | S/N | Urbana | Terreno | NO DATOS | NO DATOS | 24284232 | NO DATOS | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0017 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | GARCIA SALINAS 13 COL LUIS MOYA | ISSSTEZAC | Calle | DEMANDA EN PROCEDIMIENTO | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | NO DATOS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | S/N | Urbana | Terreno | NO DATOS | NO DATOS | 493684.02 | NO DATOS | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0018 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | VELATORIO FRESNILLO | ISSSTEZAC | Prolongación | ENRIQUE ESTRADA | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | FRESNILLO | 10 | FRESNILLO | 32 | Zacatecas | 99300 | Urbana | Terreno | VELATORIO | DONACION COPROVI | 3298587.34 | ESCRITURA EN PROPIEDAD | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0019 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC | ISSSTEZAC | Calzada | HEROES DE CHAPULTEPEC | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98046 | Urbana | Terreno | NINGUNO | DONACION GOBIERNO DEL ESTADO | 393519000 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0020 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | LAS MARGARITAS | ISSSTEZAC | Carretera | FEDERAL JEREZ TEPETONGO | KM 1.5 | Ciudad | ZACATECAS | 1 | JEREZ | 20 | JEREZ | 32 | Zacatecas | 99940 | Urbana | Terreno | CENTRO SOCIAL | COMPRA-VENTA | 36964403.51 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0021 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | FRACCIONAMIENTO JARDINES DE JEREZ | ISSSTEZAC | Calle | FRACCIONAMIENTO JARDINES | 6 | Ciudad | ZACATECAS | 1 | JEREZ | 20 | JEREZ | 32 | Zacatecas | 99390 | Urbana | Terreno | FRACCIONAMIENTO | COMPRA-VENTA | 5668839.1 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0022 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | TERRENO FRACC BARRETEROS | ISSSTEZAC | Carretera | A PLATEROS Y AUTOPISTA A DURANGO | S/N | Ejido | ZACATECAS | 1 | FRESNILLO | 10 | FRESNILLO | 32 | Zacatecas | S/N | Rústica | Terreno | NINGUNO | CESION DE DERECHIS HEREDITARIOS | 2160589.21 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0023 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | FRACC VALLE DE CONDE | ISSSTEZAC | Avenida | BARONES | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | GUADALUPE | 17 | GUADALUPE | 32 | Zacatecas | 98612 | Urbana | Terreno | NINGUNO | COMPRA-VENTA | 108557.83 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0024 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | VELATORIO JEREZ | ISSSTEZAC | Calle | DEL RELOJ | 9 | Ciudad | ZACATECAS | 1 | JEREZ | 20 | JEREZ | 32 | Zacatecas | 99370 | Urbana | Terreno | VELATORIO | COMPRA-VENTA | 3340022.59 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0026 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | BOLICHE FARMACIA MUEBLERIA FRESNILLO | ISSSTEZAC | Calle | EN TRAMITE DE DONACION | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | NO DATOS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | S/N | Urbana | Terreno | NO DATOS | NO DATOS | 13514834.08 | NO DATOS | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0027 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | TRANSPORTES | ISSSTEZAC | Calle | RAFAEL MORENO VALLE | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98020 | Urbana | Terreno | OFICINAS Y TALLER | DONACION DE GOBIERNO DEL ESTADO | 2613921.75 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0028 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | TERRENO 5 HECTAREAS EN TACOALECHE | ISSSTEZAC | Calle | DEMANDA EN PROCEDIMIENTO | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | NO DATOS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | S/N | Rústica | Terreno | NO DATOS | NO DATOS | 1650000 | NO DATOS | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0029 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | COMPLEJO QUEBRADILLA | ISSSTEZAC | Avenida | QUEBRADILLA | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | Terreno | OFICINAS Y FARMACIA | DACION EN PAGO GOBIERNO DEL ESTADO | 14119320.21 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0030 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | FCO GARCIA SALINAS ISSSTEZAC | ISSSTEZAC | Calle | NO TENEMOS REGISTRO | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | NO DATOS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | S/N | Urbana | Terreno | NO DATOS | NO DATOS | 221400 | NO DATOS | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0031 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | SURESTE LOMAS DE SAN FRANCISCO | ISSSTEZAC | Calzada | DE LOS DEPORTES | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98067 | Urbana | Terreno | NINGUNO | DONACION DE IZVS | 2075000 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0032 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | PREDIO SUB-URBANO UBICADO EN LA CALZADA SOLIDARIDAD S/N | ISSSTEZAC | Calzada | SOLIDARIDAD | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98067 | Urbana | Terreno | NINGUNO | COMPRA-VENTA | 45234814.92 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0033 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | NORESTE FRACC SAN FCO DE HERRERA | ISSSTEZAC | Calzada | SOLIDARIDAD | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98067 | Urbana | Terreno | NINGUNO | DACION EN PAGO DE GOBIERNO DEL ESTADO | 2795926.79 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0035 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | PREDIO SUB-URBANO EN LA CALZADA DEL CIGARREROEN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE | ISSSTEZAC | Calzada | SOLIDARIDAD | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98067 | Urbana | Terreno | TERRENO | DONACION DEL INSTITUTO ZACATECANO DE LA VIVIENDA | 64781096.18 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0036 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | DEL CARMEN S/N Y VERDOLAGAS S/N | ISSSTEZAC | Avenida | DEL CARMEN | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | GUADALUPE | 17 | EL CARMEN, GUADALUPE | 32 | Zacatecas | 98608 | Urbana | Terreno | NINGUNO | COMPRA-VENTA | 4197652.45 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0037 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | BOLICHE CENTAURO | ISSSTEZAC | Calzada | DE LOS DEPORTES | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98064 | Urbana | Terreno | BOLICHE | DACION EN PAGO GOBIERNO DEL ESTADO | 33864750 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0038 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | CREMATORIO-PIE DE LA MONTAÑA-PNICCULTURAL (NIC) | ISSSTEZAC | Calzada | DE LOS DEPORTES | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98064 | Urbana | Terreno | NUCLEO DE CULTURA | DACION EN PAGO GOBIERNO DEL ESTADO | 32316705 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0039 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | SURESTE DE FRACC SAN FCO DE HERRERA (DESTINADO A CONSTRUCCION DE VIVIENDAS) | ISSSTEZAC | Calzada | DE LOS DEPORTES | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98067 | Urbana | Terreno | NINGUNO | DACION EN PAGO DE GOBIERNO DEL ESTADO | 1090117.78 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0041 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | TERRENO DE 6 HECTAREAS EN LA CAXCAN SAN ISIDRO, APOZOL, ZAC | ISSSTEZAC | Carretera | JALPA -ZACATECAS | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | APOZOL | 1 | APOZOL | 32 | Zacatecas | 99940 | Rústica | Terreno | NINGUNO | COMPRA-VENTA | 2870286.12 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0042 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | TERRENO 150 MTS CALLE LAGO CHALCO S/N FRACC. SANTOS BAÑUELOS ZAC | ISSSTEZAC | Calle | LAGO DE CHALCO | S/N | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98084 | Urbana | Terreno | TERRENO | DACION EN PAGO | 314446 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5811-0043 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | CALLEJON DE LAS CAMPANAS 101 | ISSSTEZAC | Callejón | DE LAS CAMPANAS | 101 | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | Edificación | CASA DEL JUBILADO | COMPRA-VENTA | 5303134.02 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5831-0002 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | ABASTOS LOCALES 7 Y 8 | ISSSTEZAC | Calle | TOMAS ALBA EDISON | 7,8 | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98057 | Urbana | Edificación | MUEBLERIA ABASTOS | COMPRA-VENTA | 2197453.56 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5831-0003 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | ABASTOS LOCALES 4 Y 5 | ISSSTEZAC | Calle | MERCADO DE ABASTOS | 4,5 | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98057 | Urbana | Edificación | ARCHIVO | COMPRA-VENTA | 960765.56 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5831-0004 | |||
2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | PLAZA NIÑOS HEROES 240 Y AV RAYÓN | ISSSTEZAC | Calle | FERNANDO CALDERON | 240 | Ciudad | ZACATECAS | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | Edificación | MANTENIMIENTO Y PROYECTOS | COMPRA-VENTA | 818988.85 | ESCRITURA PUBLICA | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2016/cuarto-trimestre | Subdireccion de Finanzas | Subdireccion de Finanzas, Subdireccion Juridica. | 30/09/2018 | 01/01/2019 | 5831-0005 | |||
