DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría General de Gobierno
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
6 abril, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
18 julio, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Julieta Colmenero Heras
Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña Año 2016
POR: Secretaría General de Gobierno
De: Artículo 39 / Fracción XXIII
La fracción refiere a: Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.
Descripción:
Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña 2016
Tipo : Programa Anual de Comunicación Social o equivalente
Ejercicio | Denominación del documento | Fecha de publicación en el DOF, periódico o gaceta correspondiente | Hipervínculo al documento | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 01/01/2017 | Coordinación Admnistrativa | 2017 | 31/12/2016 | Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Secretaría General de Gobierno, no ha generado información respecto a montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, en cuanto se genere será publicada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función del sujeto obligado: Contratante, Solicitante o Contratante-Solicitante | Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto | Clasificación del(los) servicios | Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de servicio | Tipo de medio | Descripción de unidad | Tipo: campaña o aviso institucional | Nombre de la campaña o aviso Institucional | Año de la campaña | Tema de la campaña o aviso institucional | Objetivo institucional | Objetivo de comunicación | Costo por unidad | Clave única de identificación | Autoridad que proporcionó la clave única de identificación o el número de identificación | Cobertura: Internacional, Nacional, Estatal o Municipal | Ámbito geográfico de cobertura | Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional | Fecha de término de la campaña o aviso institucional | Población objetivo de la campaña o aviso institucional: Sexo | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioeconómico | Razón social | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | RFC | Procedimiento de contratación | Fundamento jurídico del proceso de contratación | Descripción breve del las razones que justifican | Partida genérica | Clave del concepto | Nombre del concepto | Presupuesto asignado por concepto | Presupuesto modificado por concepto | Presupuesto total ejercido por concepto | Denominación de cada partida | Presupuesto total asignado a cada partida | Presupuesto modificado por partida | Presupuesto ejercido por partida | Fecha de firma del contrato | Número o referencia de identificación del contrato | Objeto del contrato | Hipervínculo al contrato firmado | Hipervínculo al convenio modificatorio | Monto total del contrato | Monto pagado al periodo publicado | Fecha de inicio de los servicios contratados | Fecha de término de los servicios contratados | Número de factura | Hipervínculo a la factura | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Junio-Diciembre | 01/01/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Secretaría General de Gobierno, no ha generado información respecto a montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, en cuanto se genere será publicada. |
Ejercicio | Periodo que se informa | Sujeto obligado al que se le proporcionó el servicio/permiso | Tipo: tiempo de Estado, tiempo fiscal | Medio de comunicación | Descripción de unidad | Concepto o campaña | Clave única de identificación de campaña o aviso institucional | Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña o aviso institucional | Cobertura | Ámbito geográfico de cobertura | Población objetivo de la campaña o aviso institucional: Sexo | Lugar de residencia | Nivel educativo | Nivel socioeconómico | Grupo de edad | Concesionario responsable de publicar la campaña o la comunicación correspondiente | Nombre comercial del concesionario responsable de publicar la campaña o comunicación | Descripción breve de las razones que justifican la elección de tal proveedor | Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal consumidos | Área administrativa encargada de solicitar la difusión del mensaje o producto | Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña | Fecha de término de difusión del concepto o campaña | Presupuesto total asignado a cada partida | Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida | Número de factura | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Junio-Diciembre | 01/01/2017 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Secretaría General de Gobierno, no ha generado información respecto a montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, en cuanto se genere será publicada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022