DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Coordinación General Jurídica
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
13 diciembre, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
8 enero, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic. Mayra Ruvalcaba Moreno
Convenios de Coordinacion tercer trimestre 2018
POR: Coordinación General Jurídica
De: Artículo 39 / Fracción XXXIII
La fracción refiere a: Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado.
Descripción:
Convenios de Coordinacion tercer trimestre 2018
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de convenio (catálogo) | Denominación del convenio | Fecha de firma del convenio (día/mes/año) | Nombre del área(s) responsable(s) de dar seguimiento al convenio | Con quién se celebra el convenio: Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Razón social | Objetivo(s) del convenio | Fuente de los recursos que se emplearán | Descripción y/o monto de los recursos públicos entregados en efectivo, especie o donativos, en su caso | Vigencia del convenio: Inicio (día/mes/año) | Término (día/mes/año) | Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial (día/mes/año) | Hipervínculo al documento, en su caso a la versión pública o al documento signado | Hipervínculo al documento con las modificaciones realizadas, en su caso | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AXZpVovBlNTitOf | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AXZpVovBlNTitOf | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kOt8fWizF7ze1HF | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kOt8fWizF7ze1HF | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EPXLa6LT7xXZqMV | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EPXLa6LT7xXZqMV | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2cokbW4GJJTNhrF | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2cokbW4GJJTNhrF | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0qKct0NveuQZ37S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0qKct0NveuQZ37S | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5kk33YwE3u0YJzy | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5kk33YwE3u0YJzy | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KtD4WRrJARwxT09 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KtD4WRrJARwxT09 | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dtYM8m2rt0QfFUe | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dtYM8m2rt0QfFUe | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/55zNdityg4jbtkl | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/55zNdityg4jbtkl | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KUqyCHBYESEIA8x | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KUqyCHBYESEIA8x | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/w6vD25OxBHXJCE8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/w6vD25OxBHXJCE8 | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1BwfuyPUnfaYWXt | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1BwfuyPUnfaYWXt | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EbSPFCbKgA1pPij | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EbSPFCbKgA1pPij | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/cKVpAIM0U5h6n3a | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/cKVpAIM0U5h6n3a | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AXx9Z9bS4ljYOnE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AXx9Z9bS4ljYOnE | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JcqnCpusfPVh4cr | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JcqnCpusfPVh4cr | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ebAGOX71z7yPClb | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ebAGOX71z7yPClb | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jN4W3c4rvJYrnNX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jN4W3c4rvJYrnNX | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zxK9jAbFkeKC76i | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zxK9jAbFkeKC76i | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fBgrDn5CnSzwP0L | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fBgrDn5CnSzwP0L | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/MBJ43unVl9XfyWK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/MBJ43unVl9XfyWK | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3jYQdMINdGQO4n8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3jYQdMINdGQO4n8 | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QQF5I4669pMkXNV | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QQF5I4669pMkXNV | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gPV1Q4VQa6MWSdU | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gPV1Q4VQa6MWSdU | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZEShs2OcE7psFu1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZEShs2OcE7psFu1 | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ibQ8verPPE21fb2 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ibQ8verPPE21fb2 | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1uzc1SGlD4vkS1a | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1uzc1SGlD4vkS1a | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZJICfTPHbfWIpy6 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZJICfTPHbfWIpy6 | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JJDWOBYTpXFNLBx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JJDWOBYTpXFNLBx | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qIwD9900vmescuZ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qIwD9900vmescuZ | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PbSw8ubnqkWakd9 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PbSw8ubnqkWakd9 | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PPR1p7aWapDP1LS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PPR1p7aWapDP1LS | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/CXmUybLdPoe3shV | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/CXmUybLdPoe3shV | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NWNA84ujotlafZd | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NWNA84ujotlafZd | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ph1FGQ3scmLOVWd | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ph1FGQ3scmLOVWd | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZC4v86MASAO2a9l | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZC4v86MASAO2a9l | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PAsmJENpjeRZGVI | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PAsmJENpjeRZGVI | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/N6hGFdCUpsJjNYP | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/N6hGFdCUpsJjNYP | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dKSBB1ji62SgO2K | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dKSBB1ji62SgO2K | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tm9iLUXcfAD9Ysr | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tm9iLUXcfAD9Ysr | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ixOmjhSeirODtbm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ixOmjhSeirODtbm | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gIfx7PCRwGX97le | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gIfx7PCRwGX97le | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pJgCN8OFrJ57t3V | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pJgCN8OFrJ57t3V | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isVeKAoMZrT5I5U | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isVeKAoMZrT5I5U | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/v3m1TxnQPwqPyyR | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/v3m1TxnQPwqPyyR | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FC01MvVy59OoftT | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FC01MvVy59OoftT | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | De coordinaci¢n con el sector social | nd ver nota | 01/04/2018 | DIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | SECRETARIA DE FINANZAS | REGUILARIZACION DE VENTA DE ALCOHOLES | 05/04/2018 | 15/09/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ksg7JfNL89V9NvH | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ksg7JfNL89V9NvH | DIRECCIàN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |||||||
