DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior de Jerez
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
13 noviembre, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
13 noviembre, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
P.I.S.C. Deisy Bañuelos Rosales
Información Curricular de los Servidores Públicos. Julio - Septiembre 2018.
POR: Instituto Tecnológico Superior de Jerez
De: Artículo 39 / Fracción XVII
La fracción refiere a: La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto
Descripción:
Se presenta Información referente a Información Curricular de los servidosres públicos correspondiente a Julio Septiembre 2018.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Nombre(s) del servidor(a) público(a) integrante y/o, miembro del sujeto obligado | Primer apellido | Segundo apellido | Área de adscripción | Información curricular: Escolaridad: Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo) | Carrera genérica, en su caso | Experiencia laboral (al menos, los tres últimos empleos): Inicio (mes/año) | Conclusión (mes/año) | Denominación de la Institución o empresa | Cargo o puesto desempeñado | Campo de experiencia | Hipervínculo al documento que contenga la trayectoria | Sanciones Administrativas definitivas aplicadas por la autoridad competente (catálogo) | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información publicada (día/mes/año) | Fecha de validación de la información publicada (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Director General | Director General | Ubaldo | Ávila | Ávila | Dirección General | Maestría | No | 01/01/2006 | 31/12/2011 | ASOCIACION DE LOTIFICACIONES PRO VIVIENDA DE JEREZ, Z.C. | No | Departamento de Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | ||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Subdirector de Área | Subdirector de Área | Karina | Rodríguez | Saldivar | Dirección General | Licenciatura | No | NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN AL RESPECTO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/c2WEHUAjzPYktyl | No | Departamento de Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | |||||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Subdirector de Área | Subdirector de Área | Everardo | Medina | Rivera | Dirección General | Maestría | No | 01/01/2009 | 31/12/2011 | CANAL DE TELEVISION MEXICO EXPLORER | SOCIA FUNDADORA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RxKa8OgjsHsMfWh | No | Departamento de Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Subdirector de Área | Subdirector de Área | Jessica María Guadalupe | Ayala | Santana | Dirección General | Maestría | No | 01/01/2013 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JEREZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | ADMINISTRATIVO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bEHPvBwrPpMUuim | No | Departamento de Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Jefe de Dvisión | Jefe de Dvisión | Elizabeth | Acevedo | Dorado | Subdirección Académica | Maestría | No | 01/01/2003 | 31/12/2005 | CENTRO DE ESTUDIOS EN INFORMARICA DE FRESNILLO | DOCENTE | DOCENCIA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/X2pPIXPo7Rq0mkw | No | Departamento de Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Jefe de Dvisión | Jefe de Dvisión | Ricardo | Saldívar | Quezada | Subdirección Académica | Maestría | No | 01/01/2005 | 31/01/2008 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JEREZ | DOCENTE | DOCENCIA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/F2OCci0AZVG0BFj | No | Departamento de Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Jefe de Dvisión | Jefe de Dvisión | José Manuel | Jauregui | López | Subdirección Académica | Licenciatura | No | 01/01/2008 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JEREZ | JEFE DE DEPARTAMENTO | ADMINISTRATIVO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/cGbfvHITXdT7B7W | No | Departamento de Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Jefe de Dvisión | Jefe de Dvisión | Oscar Gabriel | Carrera | García | Subdirección Académica | Licenciatura | No | 01/08/2006 | 31/01/2007 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE FRESNILLO | DOCENTE | DOCENCIA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lk4fMdtt21APYat | No | Departamento de Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento | Armando | Aparicio | González | Subdirección de Planeación y Vinculación | Licenciatura | No | 01/01/2007 | 31/07/2007 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE FRESNILLO | DOCENTE | DOCENCIA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0ST8gbQYLjSM5Ys | No | Departamento de Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento | Guadalupe | Hernández | Rivas | Subdirección de Planeación y Vinculación | Maestría | No | 01/01/2016 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JEREZ | JEFA DE DIVISION | ADMINISTRATIVO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8rJEaxEbr1tTkEW | No | Departamento de Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento | Magdalia Yazmin | Gamboa | Reveles | Subdirección de Servicios Administrativos | Maestría | No | 01/08/2004 | 01/12/2008 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR | DOCENTE | DOCENCIA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jireaLxRxeafqoz | No | Departamento de Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento | Deisy | Bañuelos | Rosales | Subdirección de Servicios Administrativos | Licenciatura | No | 01/01/2009 | 31/05/2016 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JEREZ | DOCENTE | DOCENCIA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lgSLuhUNJ3J3B8O | No | Departamento de Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento | Alejandra Paola | Ambríz | Pérez | Subdirección de Servicios Administrativos | Licenciatura | No | 01/07/2016 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JEREZ | JEFA DE DIVISION | ADMINISTRATIVO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/IA8ZuohqlMfRijf | No | Departamento de Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | ||
01/01/2006 | 31/12/2006 | CECATI #81 | DOCENTE | DOCENCIA | |||||||||||||||||
01/01/2006 | 31/12/2006 | SECRETARIA DE FINANZAS | SOPORTE TÉCNICO | MANTENIMIENTO | |||||||||||||||||
22/01/2007 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JEREZ | JEFE DE DIVISIÓN | ADMINISTRATIVO | ||||||||||||||||||
01/01/2009 | 30/06/2009 | PRODUCTOS JEREZ | GERENTE | PRODUCCION DE ALIMENTOS | |||||||||||||||||
01/01/2010 | 31/12/2011 | FARMACOS NACIONALES, S.A. DE C.V. | AGENTE DE VENTAS JEREZ | VENTAS | |||||||||||||||||
01/08/2010 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JEREZ | DOCENTE | DOCENCIA | ||||||||||||||||||
01/08/2005 | 30/04/2016 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JEREZ | DOCENTE | DOCENCIA | |||||||||||||||||
01/05/2016 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JEREZ | JEFE DE DIVISION | ADMINISTRATIVO | ||||||||||||||||||
01/03/2012 | 30/09/2013 | MFC SERVICIOS DE COMPUTO | TÉCNICO EN REPARACIÓN | ||||||||||||||||||
01/03/2014 | 30/09/2014 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JEREZ | AUXILIAR ADMINSTRATIVO | ADMINISTRATIVO | |||||||||||||||||
30/09/2014 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JEREZ | JEFE DE DEPARTAMENTO | ADMINISTRATIVO | ||||||||||||||||||
01/02/2009 | 05/01/2010 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JEREZ | JEFA DE OFICINA | ADMINISTRATIVO | |||||||||||||||||
01/02/2011 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JEREZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | ADMINISTRATIVO | ||||||||||||||||||
01/10/2003 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JEREZ | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | ||||||||||||||||||
01/01/2005 | 31/12/2005 | ESTABLECIMIENTO CENTRO JEREZ | EMPLEADA DE MOSTRADOR | ||||||||||||||||||
01/01/2009 | 31/12/2009 | CETCI | INSTRUCTORA DE INFORMATICA | DOCENCIA | |||||||||||||||||
01/01/2010 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JEREZ | JEFA DE DEPARTAMENTO | ADMINISTRATIVO | ||||||||||||||||||
01/01/2014 | 31/12/2015 | SEDESOL | AUXILIAR CONTABLE | ADMINISTRATIVO | |||||||||||||||||
31/12/2015 | 31/07/2016 | IEEZ | AUXILIAR CONTABLE | ADMINISTRATIVO | |||||||||||||||||
01/08/2016 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JEREZ | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 17 diciembre, 2021