DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior de Jerez
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
12 noviembre, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
13 noviembre, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
P.I.S.C. Deisy Bañuelos Rosales
Contratación de Servicios profesionales por honorarios Julio Septiembre 2018
POR: Instituto Tecnológico Superior de Jerez
De: Artículo 39 / Fracción XI
La fracción refiere a: Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.
Descripción:
Información del 3er trimestre referente a contrataciones de servicios profesionales por honorarios.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de contratación (catálogo) | Partida presupuestal de los recursos con que se cubran los honorarios pactados | Nombre(s) de la persona contratada | Primer apellido | Segundo apellido | Número de contrato | Hipervínculo al contrato | Fecha de inicio del contrato (día/mes/año) | Fecha de término del contrato (día/mes/año) | Servicios contratados | Remuneración mensual bruta o contraprestación | Monto total a pagar | Prestaciones (en su caso) | Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de contratos de servicios profesionales por honorarios | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Adriana | Herrera | Romero | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ArJeocY4K4g5j5u | 28/07/2018 | 06/10/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | Pago trimestral |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Adriana | Herrera | Romero | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jOUP24eEN8KpLxJ | 11/07/2018 | 06/10/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | Pago trimestral |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Sergio | Aguilar | Reveles | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sOa2DiaXQbQJBsm | 11/08/2018 | 06/10/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | Pago trimestral |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | José Arturo | Diaz | Bañuelos | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LHOxlYKxYgSmYg7 | 20/08/2018 | 19/12/2018 | Docencia | 3023.1 | 2855.06048 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | José Arturo | Diaz | Bañuelos | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pl6rRaNkgKN5eJT | 28/07/2018 | 06/10/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | Pago trimestral |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Yesenia | Gutierrez | Saldaña | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JjOrc8tDAW3UKEq | 28/07/2018 | 06/10/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | Pago trimestral |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Yesenia | Gutierrez | Saldaña | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bzM5FcVfP8HgGGG | 28/07/2018 | 06/10/2018 | Docencia | 4245.82 | 4000 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | Pago trimestral |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Yesenia | Gutierrez | Saldaña | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Z69dFToLBSs5JD6 | 20/08/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 6382.1 | 5930.530976 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | José de Jesús | Hernadez | Hernadez | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WQT6aqhXmFuuePk | 02/08/2018 | 19/12/2018 | Impartición del curso acreditación de lengua extrajera | 8226 | 7573.814656 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Evangelina | Diaz | Fierros | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AemUm9HBGTRvnIr | 16/08/2018 | 19/12/2018 | Impartición del curso acreditación de lengua extrajera | 5484 | 5130.144256 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Evangelina | Diaz | Fierros | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/D4C4Z6kHiyZlGG9 | 28/07/2018 | 06/10/2018 | Impartición del curso acreditación de lengua extrajera | 4245.82 | 4000 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | Pago trimestral |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Laura Angélica | Pérez | Arreola | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5g4Qzo1OQBj2fVm | 16/08/2018 | 19/12/2018 | Impartición del curso acreditación de lengua extrajera | 5484 | 5130.144256 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Manuel de Jesús | Hernandez | Casas | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9TsK15m8XSCrM84 | 04/09/2018 | 19/12/2018 | Docencia | 5,374.40 | 5032.468736 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Victor Manuel | Medina | Castro | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/J50ess22HgNdeeS | 04/09/2018 | 19/12/2018 | Docencia | 1,679.50 | 1597.45088 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Alejandra Guadalupe | Serrano | Hurtado | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OYRZBvBkD94TfPO | 01/07/2018 | 30/12/2018 | Auxiliar Administrativo | 7,582.14 | 7000.006624 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Elvia | Landeros | Soriano | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RgB809QvcxAleQu | 20/08/2018 | 22/12/2018 | Docencia | 10,748.80 | 9691.437344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Jaqueline | Ultreras | Aguilar | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rMdG5x6oBXCNzVk | 02/08/2018 | 30/09/2018 | Docencia | 5,484.00 | 5130.144256 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | Alma Araceli | Gonzalez | Avila | Sin número | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZRZfOjb02Cycndy | 06/08/2018 | 19/12/2018 | Auxiliar Administrativo | 5,337.96 | 5000 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DRYmaZzufSvGSiJ | Depto. De Recursos Humanos | 28/09/2018 | 01/10/2018 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022