DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
6 noviembre, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
9 noviembre, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Ing. Alejandro Argüelles Arellano
Presupuesto asignado anual 3er trimestre 2018
POR: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
De: Artículo 39 / Fracción XXI
La fracción refiere a: La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable
Descripción:
Presupuesto asignado anual 3er trimestre 2018
Tipo : Presupuesto asignado anual
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Presupuesto anual asignado al sujeto obligado | Clave del capítulo de gasto | Denominación del Capítulo de gasto | Presupuesto por capítulo de gasto | Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente | Hipervínculo a la página de internet -Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto- | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 1481359168.11 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 258822003 | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2018/tercer-trimestre | http://issstezac.gob.mx/inicio/index.php/nueva-ley-de-transparencia/fraccion-xxi-informacion-financiera-sobre-el-presupuesto-asignado?start=10 | DIRECCIÓN DE FINANZAS | 22/10/2018 | 22/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 1481359168.11 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 197439776.4 | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2018/tercer-trimestre | http://issstezac.gob.mx/inicio/index.php/nueva-ley-de-transparencia/fraccion-xxi-informacion-financiera-sobre-el-presupuesto-asignado?start=10 | DIRECCIÓN DE FINANZAS | 22/10/2018 | 22/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 1481359168.11 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 37962268.34999996 | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2018/tercer-trimestre | http://issstezac.gob.mx/inicio/index.php/nueva-ley-de-transparencia/fraccion-xxi-informacion-financiera-sobre-el-presupuesto-asignado?start=10 | DIRECCIÓN DE FINANZAS | 22/10/2018 | 22/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 1481359168.11 | 4000 | TRANSFERERE,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 924857554.05 | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2018/tercer-trimestre | http://issstezac.gob.mx/inicio/index.php/nueva-ley-de-transparencia/fraccion-xxi-informacion-financiera-sobre-el-presupuesto-asignado?start=10 | DIRECCIÓN DE FINANZAS | 22/10/2018 | 22/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 1481359168.11 | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2277566.31 | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2018/tercer-trimestre | http://issstezac.gob.mx/inicio/index.php/nueva-ley-de-transparencia/fraccion-xxi-informacion-financiera-sobre-el-presupuesto-asignado?start=10 | DIRECCIÓN DE FINANZAS | 22/10/2018 | 22/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 1481359168.11 | 6000 | INVERSION PUBLICA | 0 | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2018/tercer-trimestre | http://issstezac.gob.mx/inicio/index.php/nueva-ley-de-transparencia/fraccion-xxi-informacion-financiera-sobre-el-presupuesto-asignado?start=10 | DIRECCIÓN DE FINANZAS | 22/10/2018 | 22/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 1481359168.11 | 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 60000000 | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2018/tercer-trimestre | http://issstezac.gob.mx/inicio/index.php/nueva-ley-de-transparencia/fraccion-xxi-informacion-financiera-sobre-el-presupuesto-asignado?start=10 | DIRECCIÓN DE FINANZAS | 22/10/2018 | 22/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 1481359168.11 | 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0 | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2018/tercer-trimestre | http://issstezac.gob.mx/inicio/index.php/nueva-ley-de-transparencia/fraccion-xxi-informacion-financiera-sobre-el-presupuesto-asignado?start=10 | DIRECCIÓN DE FINANZAS | 22/10/2018 | 22/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 1481359168.11 | 9000 | DEUDA PUBLICA | 0 | http://www.issstezac.gob.mx/inicio/index.php/rendicion-de-cuentas/2018/tercer-trimestre | http://issstezac.gob.mx/inicio/index.php/nueva-ley-de-transparencia/fraccion-xxi-informacion-financiera-sobre-el-presupuesto-asignado?start=10 | DIRECCIÓN DE FINANZAS | 22/10/2018 | 22/10/2018 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022