DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
5 noviembre, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
22 noviembre, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
MIA.Jorge Rodriguez Marquez
Informes financieros contables, presupuestales y programáticos 3er trimestre 2018
POR: Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
De: Artículo 39 / Fracción XXXI
La fracción refiere a: Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero
Descripción:
Informes financieros contables, presupuestales y programáticos
Tipo : Informes financieros contables, presupuestales y programáticos
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de documento financiero (catálogo) | Denominación del documento financiero contable, presupuestal y programático, aplicable al sujeto obligado Hipervínculo a los Balances generales del sujeto obligado, en su caso | Hipervínculo al documento financiero contable, presupuestal y programático, aplicable al sujeto obligado Hipervínculo al Estado financiero del sujeto obligado | Hipervínculo al sitio de Internet de la SHCP, las secretarías de finanzas o análogas de las Entidades Federativas, o a las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones territoriales | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Contable | Estado de Situación Financiera | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3Tp9nELxZhnabw2 | http://siplan.zacatecas.gob.mx/ | Jefatura de Recursos Financieros y Contabilidad | 01/10/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Contable | Estado de Actividades | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EiRJIXqQUM6c7zq | http://siplan.zacatecas.gob.mx/ | Jefatura de Recursos Financieros y Contabilidad | 01/10/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Contable | Estado de Variación en la Hacienda Pública | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lMerQQVvrIt4U4M | http://siplan.zacatecas.gob.mx/ | Jefatura de Recursos Financieros y Contabilidad | 01/10/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Contable | Estado de Cambios en la Situación Financiera | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3IIRTa4x6pCxYTA | http://siplan.zacatecas.gob.mx/ | Jefatura de Recursos Financieros y Contabilidad | 01/10/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Contable | Estado de Flujo de Efectivo | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/F2K0vjW8svqvVVy | http://siplan.zacatecas.gob.mx/ | Jefatura de Recursos Financieros y Contabilidad | 01/10/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Contable | Estado Analítico del Activo | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9E8HuT47HnKzeAm | http://siplan.zacatecas.gob.mx/ | Jefatura de Recursos Financieros y Contabilidad | 01/10/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Contable | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OMoiFxaPwXeXWIB | http://siplan.zacatecas.gob.mx/ | Jefatura de Recursos Financieros y Contabilidad | 01/10/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Contable | Informe sobre Pasivos Contingentes | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xZDyOjZDAyeuVvO | http://siplan.zacatecas.gob.mx/ | Jefatura de Recursos Financieros y Contabilidad | 01/10/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Contable | Notas a los Estados Financieros | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/MgMOZgd80JS3RwF | http://siplan.zacatecas.gob.mx/ | Jefatura de Recursos Financieros y Contabilidad | 01/10/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Presupuestal | Estado Analítico del Ingreso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/v5tRsXJZZvZmGGk | http://siplan.zacatecas.gob.mx/ | Jefatura de Recursos Financieros y Contabilidad | 01/10/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Presupuestal | Clasificación Administrativa | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/v5tRsXJZZvZmGGk | http://siplan.zacatecas.gob.mx/ | Jefatura de Recursos Financieros y Contabilidad | 01/10/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Presupuestal | Clasificación Económica por tipo de Gasto | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/v5tRsXJZZvZmGGk | http://siplan.zacatecas.gob.mx/ | Jefatura de Recursos Financieros y Contabilidad | 01/10/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Presupuestal | Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/v5tRsXJZZvZmGGk | http://siplan.zacatecas.gob.mx/ | Jefatura de Recursos Financieros y Contabilidad | 01/10/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Presupuestal | Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/v5tRsXJZZvZmGGk | http://siplan.zacatecas.gob.mx/ | Jefatura de Recursos Financieros y Contabilidad | 01/10/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Presupuestal | Clasificación por Fuente de Financiamiento | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/v5tRsXJZZvZmGGk | http://siplan.zacatecas.gob.mx/ | Jefatura de Recursos Financieros y Contabilidad | 01/10/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Presupuestal | Endeudamiento Neto | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/v5tRsXJZZvZmGGk | http://siplan.zacatecas.gob.mx/ | Jefatura de Recursos Financieros y Contabilidad | 01/10/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Presupuestal | Intereses de la Deuda | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/v5tRsXJZZvZmGGk | http://siplan.zacatecas.gob.mx/ | Jefatura de Recursos Financieros y Contabilidad | 01/10/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Programático | Gasto por Categoría Programática | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/uZuuKL4dWOLPQNp | http://siplan.zacatecas.gob.mx/ | Jefatura de Recursos Financieros y Contabilidad | 01/10/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Programático | Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/uZuuKL4dWOLPQNp | http://siplan.zacatecas.gob.mx/ | Jefatura de Recursos Financieros y Contabilidad | 01/10/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Programático | Indicadores de Resultados a Nivel Fin | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/uZuuKL4dWOLPQNp | http://siplan.zacatecas.gob.mx/ | Jefatura de Recursos Financieros y Contabilidad | 01/10/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Programático | Indicadores de Resultados a Nivel Propósito | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/uZuuKL4dWOLPQNp | http://siplan.zacatecas.gob.mx/ | Jefatura de Recursos Financieros y Contabilidad | 01/10/2018 | 01/10/2018 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022