DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
NO Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
17 septiembre, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
19 octubre, 2018
FECHA DE BAJA:
9 diciembre, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Oscar Eduardo Mercado Lazalde
OTRAS VERSIONES DE LA INFORMACIÓN:
Versiones Recientes
Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, disfusión y publicidad. 2do trimestre del 2018
POR: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente
De: Artículo 39 / Fracción XXIII
La fracción refiere a: Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.
Descripción:
Monto destinado a gastos relativos a comunicación social y publicida oficial desglosada por medio, proveedores, numero de contrato y concepto o campaña
Tipo : Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Función del sujeto obligado (catálogo) | Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso | Clasificación del(los) servicios (catálogo) | Tipo de servicio | Tipo de medio (catálogo) | Descripción de unidad | Tipo(catálogo): campaña o aviso institucional | Nombre de la campaña o aviso Institucional, en su caso | Año de la campaña | Tema de la campaña o aviso institucional | Objetivo institucional | Objetivo de comunicación | Costo por unidad | Clave única o número de identificación | Autoridad que proporcionó la clave única de identificación o el número de identificación | Cobertura (catálogo) | Ámbito geográfico de cobertura | Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional (día/mes/año) | Fecha de término de la campaña o aviso institucional (día/mes/año) | Respecto a la población objetivo de la campaña o aviso institucional, se publicará: Sexo (catálogo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioeconómico | Respecto a los proveedores y su contratación: Razón social | Nombre (s) completo del (los) proveedor(es) y/o responsable(s) de publicar la campaña o la comunicación | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre del (los) proveedor(es) y/o responsable(s) | Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral proveedora del producto o servicio publicitario | Procedimiento de contratación: licitación pública, adjudicación directa, invitación restringida | Fundamento jurídico del proceso de contratación | Descripción breve de las razones que justifican la elección de tal proveedor | Respecto a los recursos y el presupuesto: Partida genérica | Clave del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto) | Nombre del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto) | Presupuesto asignado por concepto | Presupuesto modificado por concepto | Presupuesto total ejercido por concepto al periodo reportado | Denominación de cada partida | Presupuesto total asignado a cada partida | Presupuesto modificado por partida | Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida | Respecto al contrato y los montos: Fecha de firma de contrato con el formato | Número o referencia de identificación del contrato | Objeto del contrato | Hipervínculo al contrato firmado | Hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso | Monto total del contrato | Monto pagado al periodo publicado | Fecha de inicio de los servicios contratados (día/mes/año) | Fecha de término de los servicios contratado s (día/mes/año) | Número de Factura | Hipervínculo a la factura | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Solicitante | departamento de difusión, promoción | Servicio de difusión en medios de comunicación | publicidad | Medios impresos | publicación 1/2 plana | Aviso institucional | promoción institucional | 2018 | oferta educativa | publicidad en medios impresos | publicar en el area geografica las actividades del instituto | 4640 | Delegacional o municipal | municipio de sombrerete | Femenino | sombrerete | secundaria | segundo | medio | martha | Perales | Rios | PERM840417DN7 | Adjudicación directa | decreto de creación art 3°fraccion V y VI y Art 4° fracc VIII | aumentar matricula del instituto e informar de las actividades | 3600 | 3611 | servicios de comunicación social y publicidad | 4640 | 0 | 4640 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión de servicios públicos que prestan los entes públicosa través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios) | 4640 | 0 | 4640 | 0 | sin información | 4640 | 4640 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | b9501 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/U4uolfFOJFLR1Bc | DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizaron contratos por el servicio de publicación en periodico local | |||||||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Solicitante | departamento de difusión, promoción | Servicio de difusión en medios de comunicación | publicidad | Televisión | transmisión en tv local | Campaña | promoción de la oferta educativa | 2018 | oferta educativa | difusión del instituto | publicidad en telecable local | 1200 | Delegacional o municipal | fresnillo | Femenino y masculino | fresnillo, Zacatecas | licenciatura | segundo | alto | GRUPO B 15 | CBX061124837 | Adjudicación directa | decreto de creación art 3°fraccion V y VI y Art 4° fracc VIII | aumentar matricula del instituto e informar de las actividades | 3600 | 3611 | servicios de comunicación social y publicidad | 1200 | 0 | 1200 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión de servicios públicos que prestan los entes públicosa través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios) | 1200 | 0 | 1200 | 0 | sin información | 1200 | 1200 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | S3738 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2eklS0QHGlNs4ug | DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizaron contratos por el servicio de publicación en periodico local | |||||||||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Solicitante | departamento de difusión, promoción | Servicio de difusión en medios de comunicación | publicidad | Medios impresos | publicación 1/2 plana | Aviso institucional | promoción institucional | 2018 | oferta educativa | publicidad en medios impresos | 2320 | Delegacional o municipal | municipio de sombrerete | Femenino | sombrerete | secundaria | segundo | medio | maria de jesus | Avila | Mártinez | AIMJ620912D46 | Adjudicación directa | decreto de creación art 3°fraccion V y VI y Art 4° fracc VIII | aumentar matricula del instituto e informar de las actividades | 3600 | 3611 | servicios de comunicación social y publicidad | 2320 | 0 | 2320 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión de servicios públicos que prestan los entes públicosa través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios) | 2320 | 0 | 2320 | 0 | sin información | 2320 | 2320 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | D23B | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rP1wDUCBV5MSqI0 | DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizaron contratos por el servicio de publicación en periodico local | ||||||||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Solicitante | departamento de difusión, promoción | Servicio de difusión en medios de comunicación | publicidad | Medios impresos | publicación 1/2 plana | Aviso institucional | promoción institucional | 2019 | oferta educativa | difusión del instituto | difundir la oferta educativa del instituto | 3248 | Delegacional o municipal | municipio de sombrerete | Femenino | sombrerete | licenciatura | segundo | medio | maria de jesus | Avila | Mártinez | AIMJ620912D47 | Adjudicación directa | decreto de creación art 3°fraccion V y VI y Art 4° fracc VIII | aumentar matricula del instituto e informar de las actividades | 3600 | 3611 | servicios de comunicación social y publicidad | 3248 | 0 | 3248 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión de servicios públicos que prestan los entes públicosa través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios) | 3248 | 0 | 3248 | 0 | sin información | 3248 | 3248 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | C33 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DOIRz4VzwrCRTZC | DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizaron contratos por el servicio de publicación en periodico local | |||||||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Solicitante | departamento de difusión, promoción | Servicio de difusión en medios de comunicación | publicidad | Medios digitales | pantalla permanente en vicente Guerrero ;Dgo | Campaña | promoción de la oferta educativa | 2018 | oferta educativa | difusión del instituto | difundir la oferta educativa del instituto | 3132 | Delegacional o municipal | Vicente Guerrero, Durango | Masculino | vicente Guerrero,Dgo. | licenciatura | segundo | medio | Jesus Emmanuel | Cazares | Ceceñas | CACJ930618641 | Adjudicación directa | decreto de creación art 3°fraccion V y VI y Art 4° fracc VIII | aumentar matricula del instituto e informar de las actividades | 3600 | 3631 | servicios de comunicación social y publicidad | 3132 | 0 | 3132 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | 3132 | 0 | 3132 | 0 | sin información | 3132 | 3132 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | F185 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qRVmlRrGNglUuK4 | DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizaron contratos por el servicio de publicación en periodico local | |||||||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Solicitante | departamento de difusión, promoción | Servicio de difusión en medios de comunicación | publicidad | Medios impresos | publicación 1/2 plana | Aviso institucional | promoción de la oferta educativa | 2018 | oferta educativa | difusión del instituto | publicar en el area geografica las actividades del instituto | 4640 | municipio de sombrerete | Femenino | sombrerete | secundaria | segundo | medio | martha | Perales | Rios | PERM840417DN7 | Adjudicación directa | decreto de creación art 3°fraccion V y VI y Art 4° fracc VIII | aumentar matricula del instituto e informar de las actividades | 3600 | 3611 | servicios de comunicación social y publicidad | 4640 | 0 | 4640 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión de servicios públicos que prestan los entes públicosa través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios) | 4640 | 0 | 4640 | 0 | sin información | 4640 | 4640 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | B547 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tOcan7XZIihzud6 | DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizaron contratos por el servicio de publicación en periodico local | ||||||||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Solicitante | departamento de difusión, promoción | Servicio de difusión en medios de comunicación | publicidad | Medios impresos | artículos de promoción | Campaña | promoción de la oferta educativa | 2018 | oferta educativa | difusión del instituto | difundir la oferta educativa del instituto | 1252.8 | Delegacional o municipal | municipio de sombrerete | Masculino | sombrerete | preparatoria | segundo | medio | Victor Hugo | Hernandez | Domínguez | HEDV810506DV0 | Adjudicación directa | decreto de creación art 3°fraccion V y VI y Art 4° fracc VIII | aumentar matricula del instituto e informar de las actividades | 3600 | 3611 | servicios de comunicación social y publicidad | 4431.2 | 0 | 4431.2 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión de servicios públicos que prestan los entes públicosa través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios) | 4431.2 | 0 | 4431.2 | 0 | sin información | 4431.2 | 4431.2 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | A1702 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/n4UVydOP9TKUFvy | DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizaron contratos por el servicio de publicación en periodico local | |||||||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Solicitante | departamento de difusión, promoción | Servicio de difusión en medios de comunicación | publicidad | Medios impresos | publicación 1/2 plana | Campaña | promoción de la oferta educativa | 2018 | oferta educativa | difusión del instituto | difundir la oferta educativa del instituto | 3944 | Delegacional o municipal | municipio de sombrerete | Femenino | sombrerete | licenciatura | segundo | medio | maria margarita | Domínguez | Rueda | DORM750401TI0 | Adjudicación directa | decreto de creación art 3°fraccion V y VI y Art 4° fracc VIII | aumentar matricula del instituto e informar de las actividades | 3600 | 3611 | servicios de comunicación social y publicidad | 3944 | 0 | 3944 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión de servicios públicos que prestan los entes públicosa través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios) | 3944 | 0 | 3944 | 0 | sin información | 3944 | 3944 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | E4E | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OjA9lPOIHDlGvq7 | DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizaron contratos por el servicio de publicación en periodico local | |||||||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Solicitante | departamento de difusión, promoción | Servicio de difusión en medios de comunicación | publicidad | Medios impresos | publicación 1/2 plana | Campaña | promoción de la oferta educativa | 2018 | oferta educativa | difusión del instituto | difundir la oferta educativa del instituto | 3248 | Delegacional o municipal | municipio de sombrerete | Femenino | sombrerete | secundaria | segundo | medio | maria de jesus | Avila | Mártinez | AIMJ620912D46 | Adjudicación directa | decreto de creación art 3°fraccion V y VI y Art 4° fracc VIII | aumentar matricula del instituto e informar de las actividades | 3600 | 3611 | servicios de comunicación social y publicidad | 3248 | 0 | 3248 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión de servicios públicos que prestan los entes públicosa través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios) | 3248 | 0 | 3248 | 0 | sin información | 3248 | 3248 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 9C33 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DOIRz4VzwrCRTZC | DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizaron contratos por el servicio de publicación en periodico local | |||||||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Solicitante | departamento de difusión, promoción | Servicio de difusión en medios de comunicación | publicidad | Medios impresos | publicación 1/2 plana | Campaña | promoción de la oferta educativa | 2018 | oferta educativa | difusión del instituto | publicidad en telecable local | 2320 | Delegacional o municipal | municipio de sombrerete | Femenino | sombrerete | secundaria | segundo | alto | maria de jesus | Avila | Mártinez | AIMJ620912D47 | Adjudicación directa | decreto de creación art 3°fraccion V y VI y Art 4° fracc VIII | aumentar matricula del instituto e informar de las actividades | 3600 | 3611 | servicios de comunicación social y publicidad | 2320 | 0 | 2320 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión de servicios públicos que prestan los entes públicosa través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios) | 2320 | 0 | 2320 | 0 | sin información | 2320 | 2320 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | OB1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hxyp3nWTzXcdPVv | DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizaron contratos por el servicio de publicación en periodico local | |||||||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Solicitante | departamento de difusión, promoción | Servicio de difusión en medios de comunicación | publicidad | Medios digitales | pantalla permanente en vicente Guerrero ;Dgo | Campaña | promoción de la oferta educativa | 2018 | oferta educativa | difusión del instituto | difundir la oferta educativa del instituto | 3132 | Delegacional o municipal | vicente Guerrero,Dgo. | Masculino | vicente Guerrero,Dgo. | licenciatura | segundo | medio | Jesus Emmanuel | Cazares | Ceceñas | CACJ930618641 | Adjudicación directa | decreto de creación art 3°fraccion V y VI y Art 4° fracc VIII | aumentar matricula del instituto e informar de las actividades | 3600 | 3611 | servicios de comunicación social y publicidad | 3132 | 0 | 3132 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión de servicios públicos que prestan los entes públicosa través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios) | 3132 | 0 | 3132 | 0 | sin información | 3132 | 3132 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | F195 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ljZhbo01FRLi0rr | DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizaron contratos por el servicio de publicación en periodico local | |||||||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Solicitante | departamento de difusión, promoción | Servicio de difusión en medios de comunicación | publicidad | Medios impresos | publicación 1/2 plana | Aviso institucional | promoción de la oferta educativa | 2018 | oferta educativa | difusión del instituto | difundir la oferta educativa del instituto | 4640 | Delegacional o municipal | municipio de sombrerete | Femenino | sombrerete | secundaria | segundo | medio | martha | Perales | Rios | PERM840417DN7 | Adjudicación directa | decreto de creación art 3°fraccion V y VI y Art 4° fracc VIII | aumentar matricula del instituto e informar de las actividades | 3600 | 3611 | servicios de comunicación social y publicidad | 4640 | 0 | 4640 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión de servicios públicos que prestan los entes públicosa través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios) | 4640 | 0 | 4640 | 0 | sin información | 4640 | 4640 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 6971 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/63mMWWP2zw91COU | DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizaron contratos por el servicio de publicación en periodico local | |||||||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Solicitante | departamento de difusión, promoción | Servicio de difusión en medios de comunicación | publicidad | Medios impresos | publicación 1/2 plana | Aviso institucional | promoción de la oferta educativa | 2018 | oferta educativa | difusión del instituto | difundir la oferta educativa del instituto | 3248 | Delegacional o municipal | municipio de sombrerete | Femenino | sombrerete | secundaria | segundo | medio | maria de jesus | Avila | Mártinez | AIMJ620912D46 | Adjudicación directa | decreto de creación art 3°fraccion V y VI y Art 4° fracc VIII | aumentar matricula del instituto e informar de las actividades | 3600 | 3611 | servicios de comunicación social y publicidad | 3248 | 0 | 3248 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión de servicios públicos que prestan los entes públicosa través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios) | 3248 | 0 | 3248 | 0 | sin información | 3248 | 3248 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | A4A1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6p3xmO32S8bVVaj | DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizaron contratos por el servicio de publicación en periodico local | |||||||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Solicitante | departamento de difusión, promoción | Servicio de difusión en medios de comunicación | publicidad | Medios impresos | publicación 1/2 plana | Aviso institucional | promoción de la oferta educativa | 2018 | oferta educativa | difusión del instituto | difundir la oferta educativa del instituto | 2320 | Delegacional o municipal | municipio de sombrerete | Femenino | sombrerete | secundaria | segundo | medio | maria de jesus | Avila | Mártinez | AIMJ620912D47 | Adjudicación directa | decreto de creación art 3°fraccion V y VI y Art 4° fracc VIII | aumentar matricula del instituto e informar de las actividades | 3600 | 3611 | servicios de comunicación social y publicidad | 2320 | 0 | 2320 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión de servicios públicos que prestan los entes públicosa través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios) | 2320 | 0 | 2320 | 0 | sin información | 2320 | 2320 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | EACE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LZMEBARNq9j5YsB | DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizaron contratos por el servicio de publicación en periodico local | |||||||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Solicitante | departamento de difusión, promoción | Otros servicios asociados a la comunicación | publicidad | Otros | tazas impresas y playeras personalizadas | Campaña | promoción de la oferta educativa | 2018 | oferta educativa | difusión del instituto | difundir la oferta educativa del instituto | 10440 | Delegacional o municipal | municipio de sombrerete | Masculino | sombrerete | licenciatura | segundo | medio | juan carlos | garcia | Solis | GASJ710906DJ4 | Adjudicación directa | decreto de creación art 3°fraccion V y VI y Art 4° fracc VIII | aumentar matricula del instituto e informar de las actividades | 3600 | 3611 | servicios de comunicación social y publicidad | 10440 | 0 | 10440 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión de servicios públicos que prestan los entes públicosa través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios) | 10440 | 0 | 10440 | 0 | sin información | 10440 | 10440 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | EBB | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XznzhyTdw2EXPVX | DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizaron contratos por el servicio de publicación en periodico local |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022