DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Zacatecano para la Construccion de Escuelas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
4 septiembre, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
13 septiembre, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
L.C. DAVID ALEJANDRO CONTRERAS ROMAN
Cuenta Pública 2do trimestre 2018
POR: Instituto Zacatecano para la Construccion de Escuelas
De: Artículo 39 / Fracción XXI
La fracción refiere a: La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable
Descripción:
CUENTA PUBLICA
Tipo : Cuenta Pública
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Hipervínculo a la página de internet en donde se publique la Cuenta Pública consolidada por la instancia correspondiente | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kE55nLaclntp0KL | Departamento de Contabilidad | 30/06/2018 | 01/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WFcqLUudA0fWK3M | Departamento de Contabilidad | 30/06/2018 | 01/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Dcs36eBClZCiywB | Departamento de Contabilidad | 30/06/2018 | 01/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QEQXTRoE1Isvh0s | Departamento de Contabilidad | 30/06/2018 | 01/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Oizbz1jweLy4XDC | Departamento de Contabilidad | 30/06/2018 | 01/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eiPY5q7RKjXuLWL | Departamento de Contabilidad | 30/06/2018 | 01/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GEc7QnUl1Ogcqkb | Departamento de Contabilidad | 30/06/2018 | 01/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GEc7QnUl1Ogcqkb | Departamento de Contabilidad | 30/06/2018 | 01/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yRWYZkSfeA3WQKs | Departamento de Contabilidad | 30/06/2018 | 01/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3X8iUFabv4a84Uq | Departamento de Contabilidad | 30/06/2018 | 01/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3X8iUFabv4a84Uq | Departamento de Contabilidad | 30/06/2018 | 01/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HHTWsICn5gSQ7tN | Departamento de Contabilidad | 30/06/2018 | 01/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/05NkTlWkCY0eixl | Departamento de Contabilidad | 30/06/2018 | 01/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qcQh4aopOwTbqmi | Departamento de Contabilidad | 30/06/2018 | 01/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Dtp38dSnWhbpiQ5 | Departamento de Contabilidad | 30/06/2018 | 01/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gRbMdBO818fsUih | Departamento de Contabilidad | 30/06/2018 | 01/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HPq8v1jVU02b2fO | Departamento de Contabilidad | 30/06/2018 | 01/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/r9l8XlQJWR2eNnF | Departamento de Contabilidad | 30/06/2018 | 01/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/42cXjr3x1mfkf1Q | Departamento de Contabilidad | 30/06/2018 | 01/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6KaZej84CSE3rcT | Departamento de Contabilidad | 30/06/2018 | 01/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ROah3XmrlRaiDmS | Departamento de Contabilidad | 30/06/2018 | 01/07/2018 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022