DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
3 septiembre, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
20 septiembre, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic. Isabel Cristina Alvarez García
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES SEGUNDO TRIMESTRE 2018
POR: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
De: Artículo 39 / Fracción XXXIV
La fracción refiere a: El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad
Descripción:
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES
Tipo : Inventario de bienes muebles
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Denominación del inmueble, en su caso | Institución a cargo del inmueble | Ubicación del inmueble: Tipo vialidad (catálogo) | Nombre vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Código postal | Naturaleza del inmueble (catálogo) | Domicilio en el extranjero. En su caso | Carácter del monumento (catálogo) | Tipo de inmueble (catálogo) | Uso del inmueble | Operación que da origen a la propiedad o posesión del inmueble | Valor catastral o último avalúo del inmueble | Títulos por el cual se acredite la propiedad o posesión del inmueble por parte del Gobierno Federal, las entidades federativas o los municipios | Hipervínculo al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal u homólogo de cada entidad federativa | Área del servidor público /o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad que funge como responsable inmobiliario | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Instalaciones de la feria | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Circuito | Circuito Ferial | Colonia | Hidraulica | 162947 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | Edificación | Multiples | Adquisición | 254210500 | Propio | http://189.196.189.186/edif/Transparencia/f/20-ene.-2017/14BIENES INMUEBLES SEDIF.pdf | Centro de Ferias y Exposiciones de Zacatecas | Servicios Generales y Mantenimiento | 30/06/2018 | 30/06/2018 | no cuentan con numero en el interion y el titulo de acrditacion no aplica | ||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Instalaciones del SEDIF | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Avenida | Paseo La Encantada | 102 | Colonia | La Encantada | 162947 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98088 | Urbana | Edificación | Oficinas Centrales Administrativas | Adquisición | 25722700 | Propio | http://189.196.189.186/edif/Transparencia/f/20-ene.-2017/14BIENES INMUEBLES SEDIF.pdf | Oficinas Centrales del SEDIF | Servicios Generales y Mantenimiento | 30/06/2018 | 30/06/2018 | no cuentan con numero en el interion y el titulo de acrditacion no aplica | |||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Parque y Zoologico La Encantada | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Avenida | Paseo La Encantada | Colonia | La Encantada | 162947 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98088 | Urbana | Edificación | Recreativo | Adquisición | 54276300 | Propio | http://189.196.189.186/edif/Transparencia/f/20-ene.-2017/14BIENES INMUEBLES SEDIF.pdf | Parque y Zoologico La Encantada | Servicios Generales y Mantenimiento | 30/06/2018 | 30/06/2018 | no cuentan con numero en el interion y el titulo de acrditacion no aplica | ||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Instalaciones Caviz | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Calle | Roberto Cabral del Hoyo | Colonia | DIF | 162947 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98083 | Urbana | Edificación | Atencion Personas Vulnerables | Adquisición | 2449880 | Propio | http://189.196.189.186/edif/Transparencia/f/20-ene.-2017/14BIENES INMUEBLES SEDIF.pdf | Instalaciones CAVIZ | Servicios Generales y Mantenimiento | 30/06/2018 | 30/06/2018 | no cuentan con numero en el interion y el titulo de acrditacion no aplica | ||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | CREE | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Calle | Independencia y Gonzalez Ortega | Colonia | Centro | 162948 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98600 | Urbana | Edificación | Atencion y Rehabilitacion medica | Adquisición | 11803800 | Bien Nacional | http://189.196.189.186/edif/Transparencia/f/20-ene.-2017/14BIENES INMUEBLES SEDIF.pdf | CREE | Servicios Generales y Mantenimiento | 30/06/2018 | 30/06/2018 | no cuentan con numero en el interion y el titulo de acrditacion no aplica | ||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Plaza Bicentenario y sus Anexos (Ex Central Camionera) | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Boulevard | Adolfo López Mateos | Colonia | Centro | 162947 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | Edificación | Estacionamiento y Oficinas | Adquisición | Propio | http://189.196.189.186/edif/Transparencia/f/20-ene.-2017/14BIENES INMUEBLES SEDIF.pdf | Plaza Bicentenario y sus Anexos (Ex Central Camionera), NO SE TIENE EL DATO AUN | Servicios Generales y Mantenimiento | 30/06/2018 | 30/06/2018 | no cuentan con numero en el interion y el titulo de acrditacion no aplica | |||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Estacion del Teleférico (Grillo) | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Calle | Calle Linderos | Colonia | Bancomer | 162947 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98140 | Urbana | Edificación | Recreativo | Adquisición | 2217700 | Propio | http://189.196.189.186/edif/Transparencia/f/20-ene.-2017/14BIENES INMUEBLES SEDIF.pdf | Estacion del Teleférico (Grillo) | Servicios Generales y Mantenimiento | 30/06/2018 | 30/06/2018 | no cuentan con numero en el interion y el titulo de acrditacion no aplica | ||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Estacion del Teleférico (Bufa) | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Calle | Cerro de la Bufa | Colonia | La Bufa | 162947 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | Edificación | Recreativo | Adquisición | 859000 | Propio | http://189.196.189.186/edif/Transparencia/f/20-ene.-2017/14BIENES INMUEBLES SEDIF.pdf | Estacion del Teleférico (Bufa) | Servicios Generales y Mantenimiento | 30/06/2018 | 30/06/2018 | no cuentan con numero en el interion y el titulo de acrditacion no aplica | ||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Casa Cuna Placido Domingo | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Avenida | Pedro Coronel | Colonia | Cañada de la Bufa | 162948 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98619 | Urbana | Edificación | Albergue | Adquisición | 5213500 | Propio | http://189.196.189.186/edif/Transparencia/f/20-ene.-2017/14BIENES INMUEBLES SEDIF.pdf | Casa Cuna Placido Domingo | Servicios Generales y Mantenimiento | 30/06/2018 | 30/06/2018 | no cuentan con numero en el interion y el titulo de acrditacion no aplica | ||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Casa Hogar de la Tercera Edad | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Avenida | Pedro Coronel | Colonia | Cañada de la Bufa | 162948 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98619 | Urbana | Edificación | Albergue | Adquisición | 12271400 | Propio | http://189.196.189.186/edif/Transparencia/f/20-ene.-2017/14BIENES INMUEBLES SEDIF.pdf | Casa Hogar de la Tercera Edad | Servicios Generales y Mantenimiento | 30/06/2018 | 30/06/2018 | no cuentan con numero en el interion y el titulo de acrditacion no aplica | ||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Centro Operativo DIF | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Calle | Río Lerma | Colonia | Hidraulica | 162947 | Guadalupe | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98068 | Urbana | Edificación | Atencion Medica y Alimentaria | Adquisición | 34696 | Propio | http://189.196.189.186/edif/Transparencia/f/20-ene.-2017/14BIENES INMUEBLES SEDIF.pdf | Centro Operativo DIF | Servicios Generales y Mantenimiento | 30/06/2018 | 30/06/2018 | no cuentan con numero en el interion y el titulo de acrditacion no aplica | ||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | INAPAM | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Avenida | Rayon | Colonia | Centro | 162947 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | Edificación | Atencion a Personas de la Tercera Edad | Adquisición | 1257300 | Propio | http://189.196.189.186/edif/Transparencia/f/20-ene.-2017/14BIENES INMUEBLES SEDIF.pdf | INAPAM | Servicios Generales y Mantenimiento | 30/06/2018 | 30/06/2018 | no cuentan con numero en el interion y el titulo de acrditacion no aplica | ||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Guarderia CIPATLI | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Calle | Del Cobre | Colonia | INDECO | 162948 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98610 | Urbana | Edificación | Atencion a Menores | Adquisición | 1067504 | Propio | http://189.196.189.186/edif/Transparencia/f/20-ene.-2017/14BIENES INMUEBLES SEDIF.pdf | Guarderia CIPATLI | Servicios Generales y Mantenimiento | 30/06/2018 | 30/06/2018 | no cuentan con numero en el interion y el titulo de acrditacion no aplica | ||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Programa ADIFAM Apozol | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Calle | Rafael Ramírez | Barrio | El Trique | 162964 | Apozol | 1 | Apozol | 32 | Zacatecas | 99940 | Urbana | Edificación | Atencion Medica | Adquisición | 3203600 | Propio | http://189.196.189.186/edif/Transparencia/f/20-ene.-2017/14BIENES INMUEBLES SEDIF.pdf | Programa ADIFAM Apozol | Servicios Generales y Mantenimiento | 30/06/2018 | 30/06/2018 | no cuentan con numero en el interion y el titulo de acrditacion no aplica | ||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Ex Casa Hogar de Sain Alto | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Calle | 20 de Noviembre | Colonia | Centro | 162973 | Sain Alto | 40 | Sain Alto | 32 | Zacatecas | 99130 | Urbana | Mixto | Sin Uso | Adquisición | 11246200 | Propio | http://189.196.189.186/edif/Transparencia/f/20-ene.-2017/14BIENES INMUEBLES SEDIF.pdf | Ex Casa Hogar Sain Alto | Servicios Generales y Mantenimiento | 30/06/2018 | 30/06/2018 | no cuentan con numero en el interion y el titulo de acrditacion no aplica |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 enero, 2022 Fecha de actualización: 17 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022