DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto de Capacitación para el Trabajo
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
16 agosto, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
31 agosto, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Jefatura de Vinculación-Miriam Hernandez Dominguez
OTRAS VERSIONES DE LA INFORMACIÓN:
Versiones Hermanas
- Vigente Indicadores relacionados con temas de interés público - 2do trimestre 2017
- Vigente Indicadores relacionados con temas de interés público- 3er trimestre 2016
Versiones Anteriores
Indicadores relacionados con temas de interés público- 4to trimestre 2016
POR: Instituto de Capacitación para el Trabajo
De: Artículo 39 / Fracción V
La fracción refiere a: Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer.
Descripción:
Contiene información correspondiente a los indicadores relacionados con temas de interès pùblico que proporciona el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Zacatecas.
Ejercicio | Periodo | Objetivo Institucional | Nombre del Indicador | Dimensión a Medir | Definición del Indicador | Método de Cálculo | Unidad de Medida | Frecuencia de Medición | Línea Base | Metas Programadas | Metas Ajustadas | Avance de las Metas | Sentido del Indicador | Fuente de Información | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 01/10/2016 al 31/12/2016 | 1 - Impulsar y contrribuir al crecimiento de la oferta de formación para el trabajo | Componente | Eficiencia | Ofrecer a la población zacatecana cursos de capacitación para y en el trabajo, que permitan su incorporación al sector educativo de bienes y servicios y al autoempleo. | Atender | Alumno | Trimestral | 5.3 Educación de calidad para un Zacatecas moderno y productivo. | 420 | 420 | 0.85 | Ascendente | siplan.zacatecas.gob.mx | 01/01/2017 | Dirección del Área de Vinculación | 2016 | 31/12/2016 | |
2016 | 01/10/2016 al 31/12/2016 | 2 - Lograr la pertinencia y pertenencia en las unidades de capacitación, con actividades artisticas, deportivas y cívicas que logren conformar el encuentro entre los jóvenes y adultos y enfocarlos a una sociedad de convivencia y respeto dentro y fuera del entorno laboral | Componente | Eficiencia | Ofrecer a la población zacatecana cursos de capacitación para y en el trabajo, que permitan su incorporación al sector educativo de bienes y servicios y al autoempleo. | Implementar | Programa | Trimestral | 5.3 Educación de calidad para un Zacatecas moderno y productivo. | 21 | 21 | 0.9 | Ascendente | siplan.zacatecas.gob.mx | 01/01/2017 | Dirección del Área de Académica | 2016 | 31/12/2016 | |
2016 | 01/10/2016 al 31/12/2016 | 3 - Medir la capacidad del sistema educativo para avanzar en el mejoramiento del flujo escolar. En la medida en que el indicador sea más alto, se maniferstará un manejo mas eficiente y efectivo de los recursos destinados a la educación. | Componente | Eficiencia | Ofrecer a la población zacatecana cursos de capacitación para y en el trabajo, que permitan su incorporación al sector educativo de bienes y servicios y al autoempleo. | Aplicar | Cuestionario | Trimestral | 5.3 Educación de calidad para un Zacatecas moderno y productivo. | 1 | 1 | 1 | Ascendente | siplan.zacatecas.gob.mx | 01/01/2017 | Dirección del Área de Vinculación | 2016 | 31/12/2016 | |
2016 | 01/10/2016 al 31/12/2016 | 4 - Contribuir a la ampliación a la cobertura de la Educación Media Superior, mediante el fortalecimineto y desarrollo de la infraestructura y equipamiento de la UPEMS, apoyando la construcción, la rehabilitación y el equipamiento de espacios educativos públicos, con la finalidad de contribuir a ampliar la cobertura de educación media superior y amejorar la calidad y pertenencia de los servicios de dicho tipo educativo. | Componente | Eficiencia | Ofrecer a la población zacatecana cursos de capacitación para y en el trabajo, que permitan su incorporación al sector educativo de bienes y servicios y al autoempleo. | Realizar | Obra | Trimestral | 5.3 Educación de calidad para un Zacatecas moderno y productivo. | 1 | 1 | 1 | Ascendente | siplan.zacatecas.gob.mx | 01/01/2017 | Dirección del Área de Planeación | 2016 | 31/12/2016 | |
2016 | 01/10/2016 al 31/12/2016 | 5 - Formar recursos humanos que satisfagan las necesidades en el estado de Zacatecas, para dirigir, entender e instruir a los alumnos del ICATEZ | Componente | Eficiencia | Ofrecer a la población zacatecana cursos de capacitación para y en el trabajo, que permitan su incorporación al sector educativo de bienes y servicios y al autoempleo. | Expedir | Certificación | Trimestral | 5.3 Educación de calidad para un Zacatecas moderno y productivo. | 6 | 6 | 0.8 | Ascendente | siplan.zacatecas.gob.mx | 01/01/2017 | Dirección del Área de Académica | 2016 | 31/12/2016 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022