DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Zacatecano de Educación para Adultos
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
24 marzo, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
27 marzo, 2017
La información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular de IZEA.
POR: Instituto Zacatecano de Educación para Adultos
De: Artículo 39 / Fracción XVII
La fracción refiere a: La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto
Descripción:
La información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular de IZEA. cuarto trimestre de 2016
Ejercicio | Periodo que se informa | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo o nombramiento otorgado | Servidor(a) público(a): Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Área o unidad administrativa de adscripción | Nivel máximo de estudios | Carrera genérica | Experiencia Laboral: Periodo de Inicio | Periodo de Conclusión | Denominación de la Institución o empresa | Cargo o puesto desempeñado | Campo de experiencia | Hipervínculo a la versión pública del currículum | Sanciones administrativas Si / No | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | MB2 | Delegado/ Director | Delegado/ Director | Pedro | Gallegos | Flores | Dirección | maestría | no aplica. | 01/01/2011 | 31/12/2013 | CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO ZACATECAS | DIRECTOR | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9xbIdfcP7fjR7zL | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | OA1 | Jefe de departamento/ Jefe de Unidad de Concertación intersectorial | Jefe de departamento/ Jefe de Unidad de Concertación intersectorial | Ma. De Lourdes | Valadez | Davila | Unidad de Concertación Intersectorial | licenciatura | no aplica. | 21/12/2001 | 30/09/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | JEFE DE DEPARTAMENTO/ JEFE DE UNIDAD DE CONCERTACION INTERSECTORIAL | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pcDn0xWiymsJE43 | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | OA1 | Coordinador de zona/ Jefe de Unidad de Contraloría y Desarrollo Admvo | Coordinador de zona/ Jefe de Unidad de Contraloría y Desarrollo Admvo | Jesus | Almanza | Jimenez | Unidad de Contraloría Y Desarrollo Admvo | licenciatura | no aplica. | 16/04/2013 | 30/09/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | COORDINADOR DE ZONA/ JEFE DE UNIDAD DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMVO | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bQUwuTDdjHPxLTO | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | 8 | Coord. de servicios esp./Jefe de unidad de asuntos jurídicos | Coord. de servicios esp./Jefe de unidad de asuntos jurídicos | Aida Araceli | Barbosa | Galaviz | Unidad de Asuntos Jurídicos | licenciatura | no aplica. | 01/11/2014 | 30/09/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | COORD. DE SERVICIOS ESP./JEFE DE UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RKvofFGUUEANhLu | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | 7 | Técnico superior/ Jefe de unidad de comunicación y difusión | Técnico superior/ Jefe de unidad de comunicación y difusión | Margarito | Aguilar | Ortiz | Unidad de Comunicación Y Difusión | licenciatura | no aplica. | 01/08/2006 | 30/09/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | TECNICO SUPERIOR/ JEFE DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yKCKStvduNaMeFt | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | OA1 | Coordinador regional/ Sub-director técnico | Coordinador regional/ Sub-director técnico | Sergio | Estrada | Delgado | Subdirección Técnica | licenciatura | no aplica. | 16/06/2006 | 30/09/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | COORDINADOR REGIONAL/ SUB-DIRECTOR TECNICO | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yoRnAurPbP2lppK | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | 7 | Técnico superior homologado a Jefe dpto. de estrategia y seguimiento de operación | Técnico superior homologado a Jefe dpto. de estrategia y seguimiento de operación | Eva | Ramirez | Santoyo | Dpto. de Seguimiento Operativo | licenciatura | no aplica. | 01/06/2011 | 30/09/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | TECNICO SUPERIOR HOMOLOGADO A JEFE DPTO. DE ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE OPERACIÓN | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jk3UYKAFiEM1l8p | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | 2 | Especialista en proyectos técnicos | Especialista en proyectos técnicos | Martha Oliva | Gallegos | Castañon | Dpto. de Normatividad Y Apoyo | licenciatura | no aplica. | 01/01/2003 | 30/09/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | ESPECIALISTA EN PROYECTOS TECNICOS DEPTO DE NORMATIVIDAD Y APOYO | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2syRbwmH1G7GEYn | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | 2 | Técnico medio homologado a Jefe de dpto. de información y estadística | Técnico medio homologado a Jefe de dpto. de información y estadística | Maria Susana | Salinas | Perez | Dpto. de Evaluación Del Aprendizaje | bachillerato | no aplica. | 1/3/1998 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | TECNICO MEDIO HOMOLOGADO A JEFE DE DPTO. DE EVALUACION DEL APRENDISAJE | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7CVtlnVRyowg9WG | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | OA1 | Jefe de departamento/ Sub-director. de evaluación del aprendizaje | Jefe de departamento/ Sub-director. de evaluación del aprendizaje | Angelica | Martinez | Rivas | Subd. de Planeación Y Evaluación | licenciatura | no aplica. | 1/11/2010 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | JEFE DE DEPARTAMENTO/ SUB-DIRECTOR. DE PLANEACION Y EVALUACION | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UlcFT6bP4UKqJ4Z | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | 5 | Jefe de oficina homologado a Jefe de dpto. de programación y Dpto. | Jefe de oficina homologado a Jefe de dpto. de programación y Dpto. | Alejandra | Alvarez | Cordova | Dpto. de Programación Y Pto. | maestría | no aplica. | 16/4/2013 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | JEFE DE OFICINA HOMOLOGADO A JEFE DE DPTO. DE PROGRAMACION Y PTO. | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qBt5HoQcOvPDgad | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | 5 | Jefe de oficina homologado a Jefe de dpto. de evaluación institucional | Jefe de oficina homologado a Jefe de dpto. de evaluación institucional | Alma Delia | Perez | Villagrana | Dpto. de Evaluación Institucional | maestría | no aplica. | 16/1/2012 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | JEFE DE OFICINA HOMOLOGADO A JEFE DE DPTO. DE EVALUACION INSTITUCIONAL | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6LLXd6UbxixCcJm | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | 2 | Técnico medio homologado a Jefe de dpto. de información y estadística | Técnico medio homologado a Jefe de dpto. de información y estadística | Carina Edith | Garcia | Rocha | Dpto. de Información Y Estadística | licenciatura | no aplica. | 1/1/2014 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | TECNICO MEDIO HOMOLOGADO A JEFE DE DPTO. DE INFORMACION Y ESTADISTICA | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AbrLQpwl8iac05Q | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | OA1 | Jefe de departamento/ sub.-director de administración y finanzas | Jefe de departamento/ sub.-director de administración y finanzas | Elisabeth | Nuñez | Monreal | Subd. de Administración Y Finanzas | maestría | no aplica. | 16/6/2006 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | JEFE DE DEPARTAMENTO/ SUB.-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/CjhQYVIXWs57Yep | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | 8 | Coord. de servicios especializados/ Jefe de dpto. de recursos humanos | Coord. de servicios especializados/ Jefe de dpto. de recursos humanos | Maria Magdalena | Nuñez | Moreno | Dpto. de Recursos Humanos | licenciatura | no aplica. | 1/9/1998 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | COORD. DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS/ JEFE DE DPTO. DE RECURSOS HUMANOS | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/H6LinT2GZPnFhiE | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | 8 | Coord. de servicios especializados/ Jefe de dpto. recursos financieros | Coord. de servicios especializados/ Jefe de dpto. recursos financieros | Ana Maria | Valdez | Felix | Dpto. Recursos Financieros | licenciatura | no aplica. | 1/10/1997 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | COORD. DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS/ JEFE DE DPTO. RECURSOS FINANCIEROS | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tstSguj22VurT31 | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | 8 | Coord. de servicios especializados/ Jefe de dpto. recursos materiales | Coord. de servicios especializados/ Jefe de dpto. recursos materiales | Paulo Cesar | Castrellon | Esquivel | Dpto. de Recursos Materiales | licenciatura | no aplica. | 1/5/2015 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | COORD. DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS/ JEFE DE DPTO. RECURSOS MATERIALES | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/CUYXqe28STD8g2y | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | OA1 | Jefe de departamento/ Sub.-director de informática y sistemas | Jefe de departamento/ Sub.-director de informática y sistemas | Jaime | Carlos | Aparicio | Subd. de Informática Y Sistemas | licenciatura | no aplica. | 1/5/1999 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | JEFE DE DEPARTAMENTO/ SUB.-DIRECTOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tFIovw7KdTnfDdz | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | OA1 | Coordinador regional | Coordinador regional | J. Guadalupe | Escobar | Lopez | Dpto. de Plazas Comunitarias | licenciatura | no aplica. | 1/8/1999 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | COORDINADOR REGIONAL | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/djqSNcqYW0iAgAp | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | OA1 | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Maria Guadalupe | Del Rio | Belmontes | Coordinación Regional 02 | licenciatura | no aplica. | 1/5/1997 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | COORDINADOR DE ZONA/ COORDINACION REGIONAL | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/e0aCCxA6A9Wp54m | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | OA1 | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Luz Yadira | Cervantes | Villegas | Coordinación Regional 03 | licenciatura | no aplica. | 1/8/1996 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | COORDINADOR DE ZONA/ COORDINACION REGIONAL | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BC9za1tbDOtWXYn | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | OA1 | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Juan Carlos | Carrillo | Renteria | Coordinación Regional 05 | licenciatura | no aplica. | 1/2/2012 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | COORDINADOR DE ZONA/ COORDINACION REGIONAL | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SZEdyFgzWpJQdhR | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | OA1 | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Carlos | Muro | Ambriz | Coordinación Regional 06 | licenciatura | no aplica. | 1/10/1990 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | COORDINADOR DE ZONA/ COORDINACION REGIONAL | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YUbuJkTVqOwm4gG | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | OA1 | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Freth | Delfin | Mora | Coordinación Regional 07 | licenciatura | no aplica. | 1/5/1999 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | COORDINADOR DE ZONA/ COORDINACION REGIONAL | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/58KAdn9Qe971OeR | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | OA1 | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Joel | Valadez | Davila | Coordinación Regional 10 | licenciatura | no aplica. | 1/1/2004 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | COORDINADOR DE ZONA/ COORDINACION REGIONAL | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/I7UdyN0YKrS5Llb | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | OA1 | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Norma | Renteria | Barajas | Coordinación Regional 11 | licenciatura | no aplica. | 1/5/1997 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | COORDINADOR DE ZONA/ COORDINACION REGIONAL | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Zp5MHSC4WTAvuPK | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | OA1 | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Marco Aurelio | Horowich | Quintanar | Coordinación Regional 13 | licenciatura | no aplica. | 1/6/2008 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | COORDINADOR DE ZONA/ COORDINACION REGIONAL | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gyP7q0XKz969JEZ | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | OA1 | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Blanca Elia | Trejo | Calzada | Coordinación Regional 14 | licenciatura | no aplica. | 1/7/1995 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | COORDINADOR DE ZONA/ COORDINACION REGIONAL | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fDg5xmtFrpoO8Sg | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | otra | Otra | Otra | Daniel | Rocha | Silva | Coordinador Regional 01 | licenciatura | no aplica. | 2/4/2012 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | COORDINADOR DE ZONA/ COORDINACION REGIONAL | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hKUP9wMrFKWYQYj | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | otra | Otra | Otra | Alfonzo | Contreras | Hernandez | Coordinador Regional 04 | licenciatura | no aplica. | 1/2/2012 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | COORDINADOR DE ZONA/ COORDINACION REGIONAL | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jXZ5bqgS1GmOZAe | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | CONTRATO HONORARIOS | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Coordinador de zona/ Coordinación regional | J. Antonio | Mota | Hernandez | Coordinador Regional 08 | licenciatura | no aplica. | otro | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | COORDINADOR DE ZONA/ COORDINACION REGIONAL | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EkcRPGEjxWEdFoe | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | CONTRATO HONORARIOS | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Jose Guadalupe | Leaños | Macias | Coordinador Regional 09 | licenciatura | no aplica. | otro | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | COORDINADOR DE ZONA/ COORDINACION REGIONAL | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iCunVdH5HHcYo3b | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | CONTRATO HONORARIOS | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Coordinador de zona/ Coordinación regional | Hermenegildo | Diaz | Saucedo | Coordinador Regional 12 | licenciatura | no aplica. | otro | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | COORDINADOR DE ZONA/ COORDINACION REGIONAL | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PzP8TxFME1h1ilx | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | otra | Otra | Otra | Rosaura | Sanchez | Alamillo | Subdirección de Acreditación | licenciatura | no aplica. | 1/11/2010 | 30/9/2016 | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | SUBDIRECTORA DE ACREDITACION | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1CjdIjdrlxeXG12 | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | otra | Jefe de departamento/ Jefe de unidad de aseguramiento de la calidad | Jefe de departamento/ Jefe de unidad de aseguramiento de la calidad | Claudia | Flores | Viramontes | Unidad de Aseguramiento De La Calidad | licenciatura | no aplica. | 1/9/1990 | otro | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | JEFE DE DEPARTAMENTO/ JEFE DE UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BF4XWW2srGojDMN | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | CONTRATO HONORARIOS | Otra | Otra | Oscar Alejandro | Zapata | Pinedo | Dpto. de Registro Y Control | licenciatura | no aplica. | otro | otro | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Voi2tSbhCzo9niD | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | ||
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | otra | Otra | Otra | Edelmira Vguadalupe | Valles | Barrios | Dpto. Sistemas | licenciatura | no aplica. | otro | otro | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | DPTO DE SISTEMAS | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/cZqvEqkTm8AspjB | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
2016 | 01/010/2016 al 31/12/2016 | CONTRATO HONORARIOS | Otra | Otra | Eloy Moises | Espinoza | Lozano | Dpto. Informática | licenciatura | no aplica. | otro | otro | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | DPTO DE INFORMATICA | Educativo. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Zm0OVhHw2kor7Kv | No | 30/06/2016 | Departamento de Recursos Humanos | 2016 | 02/06/2016 | |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 17 diciembre, 2021