DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
"-----------"
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
24 marzo, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
7 agosto, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Bethzy Caldera Borja
Remuneración bruta y neta, 4to trimestre 2016.
POR: "-----------"
De: Artículo 39 / Fracción VIII
La fracción refiere a: La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración
Descripción:
Remuneración bruta y neta de Servidores Públicos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de integrante del sujeto obligado | Clave o Nivel del puesto | Denominación del Puesto | Denominación del Cargo | Área de adscripción | Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Sexo: Masculino / Femenino | Remuneración mensual bruta | Remuneración mensual neta | Denominación de Percepciones Adicionales en efectivo | Monto | Moneda | Periodicidad | Denominación de Percepciones Adicionales en especie | Monto | Moneda | Periodicidad | Denominación de Ingresos | Monto | Moneda | Periodicidad | Sistemas de compensación | Monto | Moneda | Periodicidad | Gratificaciones | Monto | Moneda | Periodicidad | Primas | Monto | Moneda | Periodicidad | Comisiones | Monto | Moneda | Periodicidad | Dietas | Monto | Moneda | Periodicidad | Bonos | Monto | Moneda | Periodicidad | Estímulos | Monto | Moneda | Periodicidad | Apoyos económicos | Monto | Moneda | Periodicidad | Prestaciones Económicas | Monto | Moneda | Periodicidad | Prestaciones en Especie | Monto | Moneda | Periodicidad | Otro tipo de percepciones | Monto | Moneda | Periodicidad | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 01 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | CFPC002 | RESPONSABLE DE PORTABILIDAD | RESPONSABLE | OFICINA CENTRAL | GUILLERMO ELPIDIO | AGUILAR | MARQUEZ | MASCULINO | 17118.88 | 14571.4 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 14571.4 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | |
2016 | 01 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | CFOC002 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PORTABILIDAD ESTATAL | JEFE DE DEPARTAMENTO | OFICINA CENTRAL | IRENE CRISTINA | ALCALA | ESCOBAR | FEMENINO | 25254.76 | 20872.6 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 20872.6 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | |
2016 | 01 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | CFOC002 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION | JEFE DE DEPARTAMENTO | OFICINA CENTRAL | MARIANO FABIO | ALONSO | LEIJA | MASCULINO | 25254.76 | 20872.6 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 20872.6 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | |
2016 | 1 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | CFOC002 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACION | JEFE DE DEPARTAMENTO | OFICINA CENTRAL | OSWALDO RENE | ARANDA | VERVER Y VARGAS | MASCULINO | 25254.76 | 20872.6 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 20872.6 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | |
2016 | 1 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | CFOC002 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL SEGURO MEDICO SIGLO XXI | JEFE DE DEPARTAMENTO | OFICINA CENTRAL | SERGIO ARTURO | AYALA | DOMINGUEZ | MASCULINO | 25254.76 | 20872.6 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 20872.6 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | |
2016 | 1 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | CFNC002 | SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y RENDICION DE CUENTAS | SUBDIRECTOR | OFICINA CENTRAL | BETHZY | CALDERA | BORJA | FEMENINO | 33537.06 | 27155.04 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 27155.04 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | |
2016 | 1 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | CFOC002 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURO MEDICO SIGLO XXI | JEFE DE DEPARTAMENTO | OFICINA CENTRAL | MONICA LUCIA | CASTILLO | NATERA | FEMENINO | 25254.76 | 20872.6 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 20872.6 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | |
2016 | 1 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | M03025 | SECRETARIA DE LA DIRECCION DE FNANCIAMIENTO | SECRETARIA | OFICINA CENTRAL | LAURA MARIA | CATO | GARCIA | FEMENINO | 9041 | 8175.7 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 8175.7 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | |
2016 | 1 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | CFPC002 | RESPONSABLE DEL FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS | RESPONSABLE | OFICINA CENTRAL | FERNANDO RENE | CAVAZOS | PERALTA | MASCULINO | 17118.88 | 14571.4 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 14571.4 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | |
2016 | 1 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | CFMC002 | DIRECTOR DE AFILIACION Y OPERACIÓN | DIRECTOR | OFICINA CENTRAL | EFRAIN | CHAVEZ | LOPEZ | MASCULINO | 56129.22 | 42969.56 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 42969.56 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | |
2016 | 1 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | CFNC002 | SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS | SUBDIRECTOR | OFICINA CENTRAL | ANA MARIA | CONTRERAS | ACOSTA | FEMENINO | 33537.06 | 27155.04 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 27155.04 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | |
2016 | 1 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | M03025 | SECRETARIA MATUTINA DE DIRECCION GENERAL | SECRETARIA | OFICINA CENTRAL | MARLEN | CORVERA | SERRANO | FEMENINO | 9041 | 8175.7 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 8175.7 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | |
2016 | 1 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | CFPC002 | SUPERVISOR | RESPONSABLE | OFICINA CENTRAL | MANUEL | DELGADO | CARDENAS | MASCULINO | 17118.88 | 14571.4 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 14571.4 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | |
2016 | 1 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | CFOC002 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL PADRON | JEFE DE DEPARTAMENTO | OFICINA CENTRAL | ARMANDO JAVIER | DIAZ | CABRAL | MASCULINO | 25254.76 | 20872.6 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 20872.6 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | |
2016 | 1 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | CFLB002 | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GENERAL | OFICINA CENTRAL | JESUS GERARDO | LOPEZ | LONGORIA | MASCULINO | 98772.26 | 71785.45999999999 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 71785.45999999999 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | ALTA POR BAJA DR MIGUEL ANGEL DIAZ MONTAÑO |
2016 | 1 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | CFOC002 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | JEFE DE DEPARTAMENTO | OFICINA CENTRAL | CLAUDIA PATRICIA | ELIZONDO | GARCIA | FEMENINO | 25254.76 | 20872.6 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 20872.6 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | |
2016 | 1 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | CFPC002 | RESPONSABLE DEL CONTROL DE GASTOS DE OPERACIÓN | RESPONSABLE | OFICINA CENTRAL | RENE ALEJANDRO | GARCIA | ALVARADO | MASCULINO | 17118.88 | 14571.4 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 14571.4 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | |
2016 | 1 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | CFNC002 | SUBDIRECTOR DE ADMNISTRACION Y VALIDACION DEL PADRON | SUBDIRECTOR | OFICINA CENTRAL | JOSE MANUEL | GARCIA | ORTEGA | MASCULINO | 33537.06 | 27155.04 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 27155.04 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | |
2016 | 1 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | CFPC002 | RESPONSABLE DE SOPORTE TECNICO | RESPONSABLE | OFICINA CENTRAL | ADRIAN | GIL | MONTOYA | MASCULINO | 17118.88 | 14571.4 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 14571.4 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | |
2016 | 1 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | CFOC002 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS | JEFE DE DEPARTAMENTO | OFICINA CENTRAL | LUZ ELENA | GOMEZ | BOBADILLA | FEMENINO | 25254.76 | 20872.6 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 20872.6 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | |
2016 | 1 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | CFPC002 | RESPONSABLE EN EVALUACION Y ANALISIS | RESPONSABLE | OFICINA CENTRAL | MARTHA ALEJANDRA | GONZALEZ | MU&OZ | FEMENINO | 17118.88 | 14571.4 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 14571.4 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | |
2016 | 1 OCT - 31 DIC | Servidor público de confianza | CFPC002 | RESPONSABLE DE ORIENTACION Y PORTABILIDAD INTERESTATAL | RESPONSABLE | OFICINA CENTRAL | YESICA YUDITH | HARO | CASTA&EDA | FEMENINO | 17118.88 | 14571.4 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MO APLICA | NO APLICA | SUELDO NETO | 14571.4 | PESOS MEXICANOS | MENSUAL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 31.12.2016 | RECURSOS HUMANOS | 2016 | 31.12.2016 | |
