DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACI脫N:
Secretar铆a de Desarrollo Social
STATUS DE LA INFORMACI脫N:
Vigente
FECHA DE PUBLICACI脫N EN EL PORTAL:
16 julio, 2018
FECHA DE 脷LTIMA ACTUALIZACI脫N:
16 agosto, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACI脫N:
Erika Janeth Ortega S谩nchez; Ana Belia C谩zares Torres; Pedro Inguanzo Gonz谩lez; Jannete Garay Med铆na; Glendy de la Rosa V谩zquez; Ma. del Rosario Loera L贸pez; V铆ctor Javier Campos Gonz谩lez; David Guti茅rrez Lares
Mecanismos de Participaci贸n Ciudadana (2do. trimestre 2018)
POR: Secretar铆a de Desarrollo Social
De: Art铆culo 39 / Fracci贸n XXXVII
La fracci贸n refiere a: Los mecanismos de participaci贸n ciudadana
Descripci贸n:
Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Dependencia o Entidad, no ha generado información, en cuanto se genere será publicada.
Tipo : Mecanismos de participaci贸n ciudadana
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (d铆a/mes/a帽o) | Fecha de t茅rmino del periodo que se informa (d铆a/mes/a帽o) | Denominaci贸n del mecanismo de participaci贸n ciudadana | Fundamento jur铆dico, en su caso | Objetivo(s) del mecanismo de participaci贸n ciudadana | Alcances del mecanismo de participaci贸n ciudadana | Hiperv铆nculo a la convocatoria | Temas sujetos a revisi贸n y consideraci贸n a trav茅s de los diferentes mecanismos de participaci贸n ciudadana | Requisitos de participaci贸n | C贸mo recibir谩 el sujeto obligado las propuestas ciudadanas | Medio de recepci贸n de las propuestas | Fecha de inicio de recepci贸n de las propuestas (d铆a/mes/a帽o) | Fecha de t茅rmino de recepci贸n de las propuestas (d铆a/mes/a帽o) | Nombre del 谩rea que gestiona el mecanismo de participaci贸n | Datos de contacto: Servidor(a) p煤blico(a): Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Correo electr贸nico | 脕rea responsable: Tipo vialidad (cat谩logo) | Nombre vialidad | N煤mero Exterior | N煤mero Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (cat谩logo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegaci贸n | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa (cat谩logo) | C贸digo postal | Domicilio en el extranjero, en su caso | Tel茅fono y extensi贸n | Horario y d铆as de atenci贸n | 脕rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaci贸n | Fecha de actualizaci贸n de la informaci贸n (d铆a/mes/a帽o) | Fecha de validaci贸n de la informaci贸n (d铆a/mes/a帽o) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | No aplica. | Direcci贸n de Atenci贸n al Emprendimiento Social | 30/06/2018 | 04/07/2018 | No se gener贸 infrmaci贸n en este periodo. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Comit茅 de Participaci贸n Ciudadana y Comit茅 de Obra | Reglas de Operaci贸n del "Programa de Infraestructura Social B谩sica" | Conformaci贸n de Comit茅s para la intervenci贸n de los habitantes de las localidades en la planeaci贸n de su propio desarrollo, con la ejecuci贸n de obras y/o acciones en beneficio de su poblaci贸n. | Entidades Federativas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YqFUyFuZVqQiVWs | El Comit茅 se encarga de supervisar las actividades o trabajos correspondientes a las distintas obras realizadas en su localidad o colonia, para asegurar el beneficio de los habitantes que representan. Funciones del comit茅: 1. Conocer los avances f铆sicos de las obras que se ejecutan en su localidad o colonia. 2. Promover procedimientos y sugerencias para mejorar el control de las obras. 3. Reportar las anomal铆as que se presenten durante la ejecuci贸n de la obras. 4. Recibir las obras ejecutadas en la localidad o colonia que representan, si 茅stas est谩n concluidas de manera satisfactoria y de conformidad para los habitantes. | Que sean personas que habitan la localidad con iniciativa de participaci贸n comunitaria en acciones enfocadas a su propio beneficio | Reuniones de Consejo de Desarrollo Municipal | Por medio f铆sico y electr贸nico | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Direcci贸n de Infraestructura Social B谩sica | Pedro | Inguanzo | Gonz谩lez | infraestructurasocialbasica@gmail.com | Circuito | Cerro del Gato | Edificio B | 3er. Piso | Colonia | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 01 (492) 49 15000 ext. 35381, 35382 y 35383 | Lunes a Viernes de 9:00 am a 3:00 pm | Direcci贸n de Infraestructura Social B谩sica | 30/06/2018 | 04/07/2018 | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Direcci贸n de Estimulos a la Permanencia Escolar | L.C. y T.C Glendy | de la Rosa | Vazquez | est.escolaressedesol@outlook.com | Circuito | Cerro del Gato | Edificio B | 3 piso | Colonia | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4915000 Ext. 35302 y 35303 | 09:00am a 4:00pm | Direccion de Estimulos a la Permanencia Escolar | 30/06/2018 | 04/07/2018 | No se gener贸 informaci贸n en el periodo. | ||||||||||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | No existe | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K0ZPtk7QSW8ecG1 | Direcci贸n de Alimentaci贸n | Jannete | Garay | Medina | capacitacion.sedesol2016@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio B | Tercer Piso | Colonia | Ciudad Gobierno | Uno | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4915060 EXT. 35340 | LUNES A VIERNES DE 8:00 am A 4:00 pm | Direcci贸n de Alimentaci贸n | 30/06/2018 | 06/07/2018 | A la fecha no se ha generado informaci贸n. | ||||||||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | No existe. | Direcci贸n de Grupos Vulnerables | Anabelia | C谩zares | Torres | hanspau@hotmail.com | Circuito | Cerro del Gato | Edificio B | Cuarto piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatcas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4915000 Ext. 35351 | de Lunes a Viernes de 8:00 horas a 16:00 | Direcci贸n de Grupos Vulnerables | 30/06/2018 | 05/07/2018 | No se gener贸 informaci贸n en el periodo. | |||||||||||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Comit茅 | Ser谩n las figuras de participaci贸n social y vigilancia, que daran seguimiento y realizar谩n acciones contempladas, as铆 como del correcto ejercicio de los recursos publicos asignados al programa. | Municipal | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/p595e4Az18X0KCx | Revisi贸n y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en los Centros Bienestar | Habitar una de las colonias que colinden con los Centros Bienestar.Tener la edad de entre 18 a 40 a帽os. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. Ser responsables. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Direcci贸n de Atenci贸n a la Pobreza | David | Gutierrez | Lares | david.gutierrez@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio B | 4to. Piso | Ciudad | Ciudad Administrativa | 56 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | (492) 4915000 Ext. 35254 | Lunes a Viernes de 9:00am. - 4:00 pm. | Direcci贸n de Atenci贸n a la Pobreza | 30/06/2018 | 04/07/2018 | |||
2019 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Comit茅 | Ser谩n las figuras de participaci贸n social y vigilancia, que daran seguimiento y realizar谩n acciones contempladas, as铆 como del correcto ejercicio de los recursos publicos asignados al programa. | Municipal | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/p595e4Az18X0KCx | Revisi贸n y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en los Centros Bienestar | Habitar una de las colonias que colinden con los Centros Bienestar.Tener la edad de entre 18 a 40 a帽os. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. Ser responsables. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Centro Bienestar Calera | Edgar Fabi谩n | Garc铆a | Guti茅rrez | edgar00222@hotmail.com | Calle | Florencia | 407 | S/N | Fraccionamiento | Santa Lucia | 5 | Calera | 5 | Calera | 32 | Zacatecas | 98500 | (478) 1015702 | Lunes a Viernes de 9:00 am. - 7:00pm. | Direcci贸n de Atenci贸n a la Pobreza | 30/06/2018 | 04/07/2018 | |||
2020 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Comit茅 | Ser谩n las figuras de participaci贸n social y vigilancia, que daran seguimiento y realizar谩n acciones contempladas, as铆 como del correcto ejercicio de los recursos publicos asignados al programa. | Municipal | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/p595e4Az18X0KCx | Revisi贸n y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en los Centros Bienestar | Habitar una de las colonias que colinden con los Centros Bienestar.Tener la edad de entre 18 a 40 a帽os. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. Ser responsables. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Centro Bienestar Fresnillo | Eustolio | de luna | Ruvalcaba | cdhfresnillo@hotmail.com | Calle | Margarita Maza de Juarez | S/N | S/N | Colonia | Benito Ju谩rez | 10 | Fresnillo | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99020 | (493)1297159 | Lunes a Viernes de 9:00 am. - 7:00pm. | Direcci贸n de Atenci贸n a la Pobreza | 30/06/2018 | 04/07/2018 | |||
2021 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Comit茅 | Ser谩n las figuras de participaci贸n social y vigilancia, que daran seguimiento y realizar谩n acciones contempladas, as铆 como del correcto ejercicio de los recursos publicos asignados al programa. | Municipal | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/p595e4Az18X0KCx | Revisi贸n y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en los Centros Bienestar | Habitar una de las colonias que colinden con los Centros Bienestar.Tener la edad de entre 18 a 40 a帽os. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. Ser responsables. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Centro Bienestar Zacatecas | Manuel Alejandro | Gaspar | Mart铆nez | magm899@gmail.com | Calle | Santa Rosa | S/N | S/N | Colonia | El Orito 2da Secci贸n | 56 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98087 | (492)1430703 | Lunes a Viernes de 9:00 am. - 7:00pm. | Direcci贸n de Atenci贸n a la Pobreza | 30/06/2018 | 04/07/2018 | |||
2022 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Comit茅 | Ser谩n las figuras de participaci贸n social y vigilancia, que daran seguimiento y realizar谩n acciones contempladas, as铆 como del correcto ejercicio de los recursos publicos asignados al programa. | Municipal | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/p595e4Az18X0KCx | Revisi贸n y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en los Centros Bienestar | Habitar una de las colonias que colinden con los Centros Bienestar.Tener la edad de entre 18 a 40 a帽os. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. Ser responsables. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Centro Bienestar Guadalupe | Mar铆a Dolores | Ba帽uelos | Rosales | cmsguadalupe@gmail.com | Calle | Kenia | S/N | S/N | Fraccionamiento | 脕frica | 17 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98615 | (492)1267198 | Lunes a Viernes de 9:00 am. - 7:00pm. | Direcci贸n de Atenci贸n a la Pobreza | 30/06/2018 | 04/07/2018 | |||
2023 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Comit茅 | Ser谩n las figuras de participaci贸n social y vigilancia, que daran seguimiento y realizar谩n acciones contempladas, as铆 como del correcto ejercicio de los recursos publicos asignados al programa. | Municipal | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/p595e4Az18X0KCx | Revisi贸n y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en los Centros Bienestar | Habitar una de las colonias que colinden con los Centros Bienestar.Tener la edad de entre 18 a 40 a帽os. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. Ser responsables. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Centro Bienestar Ojocaliente | Viridiana | Perea | Soto | chd16-18@hotmail.com | Calle | Bonifacio Falc贸n | S/N | S/N | Colonia | Pamanes Escobedo 3ra Seccion | 36 | Ojocaliente | 36 | Ojocaliente | 32 | Zacatecas | 98700 | (492)1177995 | Lunes a Viernes de 9:00 am. - 7:00pm. | Direcci贸n de Atenci贸n a la Pobreza | 30/06/2018 | 04/07/2018 | |||
2024 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Comit茅 | Ser谩n las figuras de participaci贸n social y vigilancia, que daran seguimiento y realizar谩n acciones contempladas, as铆 como del correcto ejercicio de los recursos publicos asignados al programa. | Municipal | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/p595e4Az18X0KCx | Revisi贸n y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en los Centros Bienestar | Habitar una de las colonias que colinden con los Centros Bienestar.Tener la edad de entre 18 a 40 a帽os. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. Ser responsables. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Centro Bienestar Rio Grande | F茅lix | Escobedo | D谩vila | viri_rial@hotmail.com | Calle | Francisco I. Madero | 8 | S/N | Colonia | Vicente Guerrero | 39 | Rio Grande | 39 | Rio Grande | 32 | Zacatecas | 98400 | (498)1007400 | Lunes a Viernes de 9:00 am. - 7:00pm. | Direcci贸n de Atenci贸n a la Pobreza | 30/06/2018 | 04/07/2018 | |||
2025 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Comit茅 | Ser谩n las figuras de participaci贸n social y vigilancia, que daran seguimiento y realizar谩n acciones contempladas, as铆 como del correcto ejercicio de los recursos publicos asignados al programa. | Municipal | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/p595e4Az18X0KCx | Revisi贸n y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en los Centros Bienestar | Habitar una de las colonias que colinden con los Centros Bienestar.Tener la edad de entre 18 a 40 a帽os. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. Ser responsables. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Centro Bienestar Loreto | Julieta | Monreal | Ram铆rez | julietarami_@live.com.mx | Calle | Profra. Adela Sandoval | S/N | S/N | Colonia | Santa Cruz | 24 | Loreto | 24 | Loreto | 32 | Zacatecas | 98800 | (496)1010144 | Lunes a Viernes de 9:00 am. - 7:00pm. | Direcci贸n de Atenci贸n a la Pobreza | 30/06/2018 | 04/07/2018 | |||
2026 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Comit茅 | Ser谩n las figuras de participaci贸n social y vigilancia, que daran seguimiento y realizar谩n acciones contempladas, as铆 como del correcto ejercicio de los recursos publicos asignados al programa. | Municipal | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/p595e4Az18X0KCx | Revisi贸n y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en los Centros Bienestar | Habitar una de las colonias que colinden con los Centros Bienestar.Tener la edad de entre 18 a 40 a帽os. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. Ser responsables. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Centro Bienestar Valparaiso | Jos茅 Luis | Bracamontes | L贸pez | jlbracamontesl@hotmail.com | Calle | Tr谩nsito Pesado | S/N | S/N | Colonia | Barrio del Refugio | 49 | Valparaiso | 49 | Valparaiso | 32 | Zacatecas | 99256 | (492)1191452 | Lunes a Viernes de 9:00 am. - 7:00pm. | Direcci贸n de Atenci贸n a la Pobreza | 30/06/2018 | 04/07/2018 | |||
2027 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Comit茅 | Ser谩n las figuras de participaci贸n social y vigilancia, que daran seguimiento y realizar谩n acciones contempladas, as铆 como del correcto ejercicio de los recursos publicos asignados al programa. | Municipal | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/p595e4Az18X0KCx | Revisi贸n y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en los Centros Bienestar | Habitar una de las colonias que colinden con los Centros Bienestar.Tener la edad de entre 18 a 40 a帽os. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. Ser responsables. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Centro Bienestar Sombrerete | Claudia Isabel | Ontiveros | Escobedo | ontiverosclaus@hotmail.com | Calle | Miguel Hidalgo | S/N | S/N | Colonia | La Blanca | 42 | Sombrerete | 42 | Sombrerete | 32 | Zacatecas | 99104 | (433)1085841 | Lunes a Viernes de 9:00 am. - 7:00pm. | Direcci贸n de Atenci贸n a la Pobreza | 30/06/2018 | 04/07/2018 | |||
2028 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Comit茅 | Ser谩n las figuras de participaci贸n social y vigilancia, que daran seguimiento y realizar谩n acciones contempladas, as铆 como del correcto ejercicio de los recursos publicos asignados al programa. | Municipal | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/p595e4Az18X0KCx | Revisi贸n y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en los Centros Bienestar | Habitar una de las colonias que colinden con los Centros Bienestar.Tener la edad de entre 18 a 40 a帽os. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. Ser responsables. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Centro Bienestar Jerez | Otilia | Ibarra | Ruiz | Ibarra.ruiz-@outlook.com | Avenida | Obreros | 21 | S/N | Fraccionamiento | Plan Maestro el Molino | 21 | Jerez | 21 | Jerez | 32 | Zacatecas | 99353 | (494) 9421185 | Lunes a Viernes de 9:00 am. - 7:00pm. | Direcci贸n de Atenci贸n a la Pobreza | 30/06/2018 | 04/07/2018 | |||
2029 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Comit茅 | Ser谩n las figuras de participaci贸n social y vigilancia, que daran seguimiento y realizar谩n acciones contempladas, as铆 como del correcto ejercicio de los recursos publicos asignados al programa. | Municipal | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/p595e4Az18X0KCx | Revisi贸n y cumplimiento de los cursos, talleres y capacitaciones en los Centros Bienestar | Habitar una de las colonias que colinden con los Centros Bienestar.Tener la edad de entre 18 a 40 a帽os. No tener antecedentes penales. Contar con disponibilidad de tiempo para las juntas requeridas. Ser responsables. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | Ser谩n de manera escrita y firmada ya sea por correo electr贸nico o por medio de los directores de cada Centro Bienestar. | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Centro Bienestar Jalpa | Gloria Lorena | Villalobos | Cervantes | glovice@hotmail.com | Calle | Ignacio Zaragoza | 416 | S/N | Colonia | Obrera | 19 | Jalpa | 19 | Jalpa | 32 | Zacatecas | 99607 | (463)9522405 | Lunes a Viernes de 9:00 am. - 7:00pm. | Direcci贸n de Atenci贸n a la Pobreza | 30/06/2018 | 04/07/2018 | |||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | GRUPO SOLIDARIO | Reglas de Operaci贸n del Programa de Creditos para Agrupaciones Diferentes | Organizar a grupos de m铆nimo diez integrantes y m谩ximo de veinte para ser susceptible de cr茅dito y del cual todos se hacen responsables del pago oportuno. Planear e impulsar esquema de capacitaci贸n, asesor铆a y seguimiento del proyecto productivo al grupo beneficiario en su labor para garantizar el desempe帽o y logro de los mismos. Fomentar la organizaci贸n, as铆 como la corresponsabilidad entre el grupo. | ENTIDAD FEDERATIVA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kHFvCmc6HTBFqJR | Organizaci贸n para la creacion y reforzamiento de actividades economicas dentro de sus comunidades | La poblaci贸n beneficiaria ser谩n hombres y mujeres integrados en grupos que re煤nan las siguientes condiciones: Conformar un grupo de trabajo con m铆nimo diez integrantes y un m谩ximo de 20, en todos los casos se nombrar谩 una o un representante para el seguimiento del proyecto productivo. El cual puede estar intregrado por seis familiares m谩ximo en un mismo grupo, estos pueden ser abueros, padres e hijos, viviendo en el mismo domicilio podr谩n ser m谩ximo cuatro, cada integrante ser谩 responsable de la aplicaci贸n del recurso. Todos los integrantes firmar谩n como avales solidarios. Que el expediente t茅cnico demuestre la rentabilidad del mismo. | Mediante Enlace asiganado a los Municipios con mayor participaci贸n que son los encargados de convocar y dar seguimiento en el tramite y pago de los creditos | Los grupos solidarios en su mayoria son de seguimiento, terminando el pago del cr茅dito vigente se inicia el nuevo tramite. | 15/04/2018 | 08/06/2018 | Direccion de Fondos y Proyectos para el desarrollo social | Ericka Janeth | Ortega | Sanchez | ericka.ortega@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del gato | Edificio B | 4to piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | (492)491500 Ext. 35331 | Lunes a viernes 8:00am a 4:00 pm | Direccion de Fondos y proyectos para el desarrollo social | 30/06/2018 | 09/07/2018 | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Comit茅 Pro-Apoyos Escolares | Reglas de Operaci贸n del Programa Apoyos Escolares | Vigilar el adecuado funcionamiento del Programa en la Institucion Educativa. | Entidad Federativa | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/CtoGCUX3420A6FG | Distribuci贸n correcta y entrega en tiempo, forma y calidad de los apoyos | Ser integrante del comit茅 de participaci贸n ciudadana de la instituci贸n | A trav茅s de los comit茅s Pro-Apoyos Escolares | Por Medios Electronicos y Fisicos | 20/08/2018 | 31/12/2018 | Direcci贸n de Programas Sociales | Hector | Muro | Murillo | muromurillohector@hotmail.com | Circuito | Cerro del Gato | Edificio B | Tercer Piso | Colonia | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | (492)491-5000 Ext. 35410 | Lunes a Viernes de 9:00am. A 3:00pm. | Direcci贸n de Programas Sociales | 30/06/2018 | 03/07/2018 | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | No existe. | Direcci贸n de Programas Sociales | Ma. del Rosario | Loera | L贸pez | coinversion.social@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio B | Tercer Piso | Colonia | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | (492)491-5000 Ext. 35300 y 35304 | Lunes a Viernes de 9:00am. A 3:00pm. | Direcci贸n de Programas Sociales | 30/06/2018 | 03/07/2018 | No se gener贸 informaci贸n en el periodo. |
Descarga esta informaci贸n a tu computadora
ETIQUETAS
驴QU脡 OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO A脷N NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ART脥CULO Y FRACCI脫N
- Fecha Publicaci贸n: 20 enero, 2022 Fecha de actualizaci贸n: 20 enero, 2022
- Fecha Publicaci贸n: 20 enero, 2022 Fecha de actualizaci贸n: 20 enero, 2022
- Fecha Publicaci贸n: 19 enero, 2022 Fecha de actualizaci贸n: 19 enero, 2022
- Fecha Publicaci贸n: 19 enero, 2022 Fecha de actualizaci贸n: 19 enero, 2022
- Fecha Publicaci贸n: 16 enero, 2022 Fecha de actualizaci贸n: 16 enero, 2022