DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Politécnica de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
11 julio, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
12 julio, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
M.C. Omar Alejandro Guirette Barbosa
Estadísticas Generadas abril-junio 2018
POR: Universidad Politécnica de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXX
La fracción refiere a: Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible.
Descripción:
Estadísticas Generadas abril-junio 2018
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Temas | Periodo de actualización de datos | Denominación del Proyecto | Descripción de variables | Hipervínculo a los documentos técnicos, metodológicos y normativos relacionados con la generación de estadísticas y el manejo de las bases de datos | Tipos de archivo de las bases de datos | Hipervínculo a las bases de datos | Hipervínculo a las series o bancos de datos existentes | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Programas Académicos Basados en competencias | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Porcentaje de alumnos participantes en actividades académicas | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Porcentaje de acreditación del examen TOEFL | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Porcentaje de participación en actividades de formación integral | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Porcentaje de alumnos becados | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Porcentaje de alumnos aprobados en EGEL | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Porcentaje de reprobación | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Porcentaje de deserción Escolar | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Índice de efectividad del Programa Institucional de Tutorías | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Porcentaje de programas académicos acreditados | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Porcentaje de Proyectos de investigación de alto impacto | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Porcentaje de capacitación y actualización docente | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Porcentaje de progrmas en proceso de Actualización | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Índice de cuerpos académicos reconocidos | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Índice de Profesores investigadores | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Porcentaje de recomendación de los organismos acreditadores | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Índice de matricula institucional | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Índice de oferta educativa de posgrado | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Porcentaje de evaluación al desempeño docente | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Porcentaje Eficiencia terminal | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Porcentaje de Alumnos titulados | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. | ||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Índice de Profesores de tiempo completo con preparación en inglés, TOEFL, maestría y perfil PROMEP | 08/01/2018 | Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfizAF578lMusUW | Subdirección de Planeación | 30/06/2018 | 01/07/2018 | No se realizan series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la estadística ni documentos técnicos, metodológicos y normativos, por lo cual no se generan hipervínculos. |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022