DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Seguridad Pública
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
11 julio, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
19 julio, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic. Fernando Ortega Rentería
Circular Sin Placas por 30 días, Abril - Junio 2018
POR: Secretaría de Seguridad Pública
De: Artículo 39 / Fracción XXVII
La fracción refiere a: Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
Descripción:
Circular Sin Placas Por 30 días Correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio de 2018
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de acto jurídico (catálogo) | Número de control interno asignado, en su caso | Objeto | Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto jurídico | Unidad(es) o área(s) responsable(s) de instrumentación | Sector al cual se otorgó el acto jurídico (catálogo) | Nombre (s) del titular | Primer apellido | Segundo apellido | Razón social del titular | Fecha de inicio de vigencia (día/mes/año) | Fecha de término de vigencia (día/mes/año) | Cláusula, punto artículo o fracción en la que se especifican los términos y condiciones | Hipervínculo al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión | Monto total o beneficio, servicio y/o recurso público aprovechado | Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público aprovechado al periodo que se informa | En su caso, contratos plurianuales: Hipervínculo al documento donde se desglose el gasto a precios del año | Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado | Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso | Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) | Hipervínculo al convenio modificatorio, si así corresponde | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3LijTZe8WhIrfQ6 | Obtener el permiso para circular sin placas 30 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | SISTEMAS ANTIFUEGOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD S A DE C V | 04/04/2018 | 04/05/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3LijTZe8WhIrfQ6 | $1,045.00 | 1,045.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 02/07/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Vho1KF2glqamHpA | Obtener el permiso para circular sin placas 30 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | GRUPO INMOBILIARIO MIROVA S A DE C V | 05/04/2018 | 05/05/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Vho1KF2glqamHpA | $1,045.00 | 1,045.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Q0I9jWlY8WrLsqp | Obtener el permiso para circular sin placas 30 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | GRUPO INMOBILIARIO PERMAC S A DE C V | 05/04/2018 | 05/05/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Q0I9jWlY8WrLsqp | $1,045.00 | 1,045.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VLNZ57ypBjQHiTG | Obtener el permiso para circular sin placas 30 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | GRUPO INMOBILIARIO PERMAC S A DE C V | 05/04/2018 | 05/05/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VLNZ57ypBjQHiTG | $1,045.00 | 1,045.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QWFaDyTI9repLWS | Obtener el permiso para circular sin placas 30 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | EDUARDO RAFAEL | VALERIO | ALARCON | 06/04/2018 | 06/05/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QWFaDyTI9repLWS | $1,045.00 | 1,045.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WCFZPFjTlAQhErp | Obtener el permiso para circular sin placas 30 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | SERVANDO DANIEL | GALVAN | MARTINEZ | 13/04/2018 | 13/05/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WCFZPFjTlAQhErp | $1,045.00 | 1,045.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zjhMQPAGThlBS5q | Obtener el permiso para circular sin placas 30 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | MARIA PATROCINIO | GUTIERREZ | CALDERA | 19/04/2018 | 19/05/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zjhMQPAGThlBS5q | $1,045.00 | 1,045.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/A1xsmLVy3kPtrZH | Obtener el permiso para circular sin placas 30 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | MANUEL DE JESUS | CASTAÑON | JIMENEZ | 19/04/2018 | 19/05/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/A1xsmLVy3kPtrZH | $1,045.00 | 1,045.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/F6yU9DWIbata7oy | Obtener el permiso para circular sin placas 30 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | GERARDO | BONILLA | ROMO | 20/04/2018 | 20/05/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/F6yU9DWIbata7oy | $1,045.00 | 1,045.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NGqey05dBIIo7ru | Obtener el permiso para circular sin placas 30 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | GAUDENCIO | VAZQUEZ | RUANO | 25/04/2018 | 25/05/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NGqey05dBIIo7ru | $1,045.00 | 1,045.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Im2kgn92bNUnjET | Obtener el permiso para circular sin placas 30 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | OFFICE DEPOT DE MEXICO S A DE C V | 27/04/2018 | 27/05/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Im2kgn92bNUnjET | $1,045.00 | 1,045.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jjieWZKZ1p3QZBr | Obtener el permiso para circular sin placas 30 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | TACC TRANSPORTACION S A DE C V | 27/04/2018 | 27/05/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jjieWZKZ1p3QZBr | $1,045.00 | 1,045.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tUy3LhSLDB8X3O6 | Obtener el permiso para circular sin placas 30 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS S A DE C V | 03/05/2018 | 03/06/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tUy3LhSLDB8X3O6 | $1,045.00 | 1,045.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Dk1YxuKSkGpUSFO | Obtener el permiso para circular sin placas 30 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | ALEJANDRO | GARCIA | RODRIGUEZ | 14/05/2018 | 14/06/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Dk1YxuKSkGpUSFO | $1,045.00 | 1,045.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JhaJPe3dbvyCCc7 | Obtener el permiso para circular sin placas 30 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | ALDO RAFAEL | MORUA | BAUTISTA | 17/05/2018 | 17/06/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JhaJPe3dbvyCCc7 | $1,045.00 | 1,045.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z5ihvVALgH19J4J | Obtener el permiso para circular sin placas 30 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | SISTEMAS ANTIFUEGOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD S A DE C V | 22/05/2018 | 22/06/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z5ihvVALgH19J4J | $1,045.00 | 1,045.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sWbCeyhsZTpQ7Uw | Obtener el permiso para circular sin placas 30 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | MARICELA | ALVAREZ | JUAREZ | 04/06/2018 | 04/07/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sWbCeyhsZTpQ7Uw | $1,045.00 | 1,045.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JiMRUQmmOcOWMbw | Obtener el permiso para circular sin placas 30 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | RACIEL HIRAM | DROMUNDO | CORREA | 05/06/2018 | 05/07/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JiMRUQmmOcOWMbw | $1,045.00 | 1,045.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oJ1X3w3CQQfo8LS | Obtener el permiso para circular sin placas 30 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | VIRGILIO | FLORES | LOPEZ | 15/06/2018 | 15/07/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oJ1X3w3CQQfo8LS | $1,045.00 | 1,045.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZjFnXHR4wOUsi7c | Obtener el permiso para circular sin placas 30 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | OSCAR | LIMONES | 18/06/2018 | 18/07/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZjFnXHR4wOUsi7c | $1,045.00 | 1,045.00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | ||
