DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Seguridad Pública
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
11 julio, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
19 julio, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic. Fernando Ortega Rentería
Circular Sin Placas por 15 días, Abril - Junio 2018
POR: Secretaría de Seguridad Pública
De: Artículo 39 / Fracción XXVII
La fracción refiere a: Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
Descripción:
Circular Sin Placas por 15 días, correspondiente a los meses de Abril - Junio 2018
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de acto jurídico (catálogo) | Número de control interno asignado, en su caso | Objeto | Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto jurídico | Unidad(es) o área(s) responsable(s) de instrumentación | Sector al cual se otorgó el acto jurídico (catálogo) | Nombre (s) del titular | Primer apellido | Segundo apellido | Razón social del titular | Fecha de inicio de vigencia (día/mes/año) | Fecha de término de vigencia (día/mes/año) | Cláusula, punto artículo o fracción en la que se especifican los términos y condiciones | Hipervínculo al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión | Monto total o beneficio, servicio y/o recurso público aprovechado | Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público aprovechado al periodo que se informa | En su caso, contratos plurianuales: Hipervínculo al documento donde se desglose el gasto a precios del año | Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado | Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso | Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) | Hipervínculo al convenio modificatorio, si así corresponde | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/H21niK4qzaZgF37 | Obtener el permiso para circular sin placas 15 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | JUAN MANUEL | DUEÑAS | ARTEAGA | 03/04/2018 | 17/04/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramites | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/H21niK4qzaZgF37 | $672.00 | 672 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/R7xniAtbB46O579 | Obtener el permiso para circular sin placas 15 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | ESTRUCTURAS EDIFICACIONES SANCHEZ S A DE C V | 04/04/2018 | 18/04/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramites | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/R7xniAtbB46O579 | $672.00 | 672 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ieY9pYRp0D22B09 | Obtener el permiso para circular sin placas 15 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | MARTINA | BAUTISTA | GONZALEZ | 13/04/2018 | 27/04/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramites | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ieY9pYRp0D22B09 | $672.00 | 672 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/O5bUDJMVnO6Y9Lt | Obtener el permiso para circular sin placas 15 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | AUTOS CAMPESTRE S A DE C V | 18/04/2018 | 02/05/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramites | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/O5bUDJMVnO6Y9Lt | $672.00 | 672 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YAObx1OBqmyiBbR | Obtener el permiso para circular sin placas 15 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | TRANSPORTADORA MINEROS DE FRESNILLO S A DE C V | 20/04/2018 | 04/05/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramites | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YAObx1OBqmyiBbR | $672.00 | 672 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/CtnriorvsU8xaN0 | Obtener el permiso para circular sin placas 15 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | ALFREDO | SOTO | ZUÑIGA | 23/04/2018 | 07/05/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramites | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/CtnriorvsU8xaN0 | $672.00 | 672 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5sQ0YUucdhJ9QGk | Obtener el permiso para circular sin placas 15 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | MAGDALENO | ESTRELLA | SOSA | 02/05/2018 | 16/05/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramites | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5sQ0YUucdhJ9QGk | $672.00 | 672 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nM8bTxae3QUjVea | Obtener el permiso para circular sin placas 15 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | AUTOS CAMPESTRE S A DE C V | 03/05/2018 | 17/05/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramites | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nM8bTxae3QUjVea | $672.00 | 672 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qGw9sGROHnPMdli | Obtener el permiso para circular sin placas 15 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | ANAHI | RENOVATO | CASTAÑEDA | 08/05/2018 | 22/05/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramites | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qGw9sGROHnPMdli | $672.00 | 672 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XGhGmvKgf4vwHQD | Obtener el permiso para circular sin placas 15 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | IME ELECTROCONSTRUCCIONES S A DE C V | 10/05/2018 | 24/05/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramites | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XGhGmvKgf4vwHQD | $672.00 | 672 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VENA9IEbqKsdsKF | Obtener el permiso para circular sin placas 15 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | SERVICIO DE VERIFICACION SALIA Y JUAREZ S A DE C V | 11/05/2018 | 25/05/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramites | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VENA9IEbqKsdsKF | $672.00 | 672 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Fw6TeRBgCjPkYDs | Obtener el permiso para circular sin placas 15 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | AUTOS CAMPESTRE S A DE C V | 16/05/2018 | 30/05/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramites | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Fw6TeRBgCjPkYDs | $672.00 | 672 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |||
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OaHYi0EAz0c6AHP | Obtener el permiso para circular sin placas 15 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | HORTENCIA | ACOSTA | MARTELL | 30/05/2018 | 13/06/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramites | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OaHYi0EAz0c6AHP | $672.00 | 672 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XqzffMuxBB7iCos | Obtener el permiso para circular sin placas 15 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | ROSA ELBA | MURGA | MARTINEZ | 31/05/2018 | 14/06/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramites | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XqzffMuxBB7iCos | $672.00 | 672 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Permiso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JLQUM8IYSlb3POB | Obtener el permiso para circular sin placas 15 dias | ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE T.T. y V. DEL EDO. DE ZAC. | DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES Y PERMISOS | Privado | MARTHA ALEJANDRA | CORDERO | CORTEZ | 01/06/2018 | 15/06/2018 | No se cuenta con clausulas para este tipo de tramites | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JLQUM8IYSlb3POB | $672.00 | 672 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l2r9NJXNUegpEn7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWFWVezpswRel7S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NPBfNRejdTYaG5e | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wYknjV1OUW21K6t | Departamento de Infracciones y Permisos | 30/06/2018 | 02/07/2018 | LA SECRETARIA DE FINANZAS MANEJA EL MONTO ENTREGADO AL PERIODO BIEN, NO HAY HIPERVINCULOS DONDE SE REGISTRE EL GASTO NI MONTO TOTAL EROGADO O CONTRATO |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022