DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Jefatura de Oficina del Gobernador
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
17 marzo, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
24 agosto, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Ing. Antonio de Jesús Ortíz Pacheco
Viáticos para el periodo del 1 al 15 de Agosto de 2016
POR: Jefatura de Oficina del Gobernador
De: Artículo 39 / Fracción IX
La fracción refiere a: Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.
Descripción:
Relación de Viáticos ejercidos en la Jefatura de Oficina del Gobernador para el periodo del 1 al 15 de Agosto de 2016.
Tipo : Viáticos
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de miembro del sujeto obligado | Clave o Nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje | Número de personas acompañantes | Importe ejercido por el total de acompañantes | País Origen | Estado Origen | Ciudad Origen | País Destino | Estado Destino | Ciudad Destino | Motivo del encargo o comisión | Fecha de Salida | Fecha de Regreso | Clave de partida de conceptos correspondientes | Denominación de partida de conceptos correspondientes | Importe ejercido erogado por concepto de viáticos | Importe total ejercido erogado | Importe total de gastos no erogados | Fecha de entrega del informe | Hipervínculo al informe | Hipervínculo a las facturas o comprobantes | Hipervínculo a la normatividad | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Funcionario | DIR A | Directora de Relaciones Públicas | Directora de Relaciones Públicas | Jefatura de Oficina del Gobernador | Yolanda Tania | Cuellar | Sánchez | Checar Pregira en el Marco del Concierto de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas en la Cd de México | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Checar Pregira en el Marco del Concierto de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas en la Cd de México | 05/08/2016 | 06/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 1486.99 | 1486.99 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ILp41F2I2cBYf3z | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Funcionario | DIR A | Directora de Relaciones Públicas | Directora de Relaciones Públicas | Jefatura de Oficina del Gobernador | Yolanda Tania | Cuellar | Sánchez | Checar Pregira en el Marco del Concierto de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas en la Cd de México | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Checar Pregira en el Marco del Concierto de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas en la Cd de México | 05/08/2016 | 06/08/2016 | 3711 | Pasajes Aéreos Nacionales | 10174 | 10174 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HFb7pxBgRaGmHsM | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Servidor público de base | TEC1 | Auxiliar de Servicios | Auxiliar de Servicios | Jefatura de Oficina del Gobernador | Ivan Alejandro | Nuñez | Rodríguez | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 4109 | 4109 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UyvnnceEPxaqz5M | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Servidor público de base | TEC1 | Auxiliar de Servicios | Auxiliar de Servicios | Jefatura de Oficina del Gobernador | Ivan Alejandro | Nuñez | Rodríguez | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 2614 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y aéreos asignados a Servidores Públicos | 3797.4 | 3797.4 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UyvnnceEPxaqz5M | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Servidor público de base | TEC1 | Auxiliar de Servicios | Auxiliar de Servicios | Jefatura de Oficina del Gobernador | Ivan Alejandro | Nuñez | Rodríguez | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3921 | Otros impuestos y derechos | 590 | 590 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UyvnnceEPxaqz5M | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Servidor público de base | TEC1 | Auxiliar de Servicios | Auxiliar de Servicios | Jefatura de Oficina del Gobernador | Ivan Alejandro | Nuñez | Rodríguez | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3711 | Pasajes Aéreos Nacionales | 300 | 300 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UyvnnceEPxaqz5M | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Funcionario | SUBS | Director de Atención Ciudadana y Audiencias | Director de Atención Ciudadana y Audiencias | Jefatura de Oficina del Gobernador | Javier Alejandro | García | Bañuelos | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 7127 | 7127 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Z9PAFNb0VGT8rZW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Funcionario | SUBS | Director de Giras y Logística del C. Gobernador | Director de Giras y Logística del C. Gobernador | Jefatura de Oficina del Gobernador | José Mauro | Barragán | Acosta | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 7194.2 | 7194.2 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mC8jkEeb1kFILt0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Funcionario | SUBS | Director de Giras y Logística del C. Gobernador | Jefatura de Oficina del Gobernador | José Mauro | Barragán | Acosta | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 2614 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y aéreos asignados a Servidores Públicos | 3450.57 | 3450.57 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mC8jkEeb1kFILt0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | ||
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Funcionario | SUBS | Director de Giras y Logística del C. Gobernador | Jefatura de Oficina del Gobernador | José Mauro | Barragán | Acosta | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3921 | Otros impuestos y derechos | 430 | 430 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mC8jkEeb1kFILt0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | ||
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Funcionario | SUBS | Director de Giras y Logística del C. Gobernador | Jefatura de Oficina del Gobernador | José Mauro | Barragán | Acosta | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3711 | Pasajes Aéreos Nacionales | 250 | 250 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mC8jkEeb1kFILt0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | ||
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Servidor público de confianza | TC | Auxiliar de Logística | Auxiliar de Logística | Jefatura de Oficina del Gobernador | Filomeno de Jesús | Velázquez | Rodríguez | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 4388.6 | 4388.6 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kRDlbxrGi8B38fY | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Servidor público de base | TCE1 | Auxiliar de Informática | Auxiliar de Informática | Jefatura de Oficina del Gobernador | Leodal Antonio | González | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 4270.5 | 4270.5 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fS4UYuHtpyPGsO7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | ||
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Servidor público de confianza | TC | Chofer | Chofer | Jefatura de Oficina del Gobernador | Victor | Simental | García | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 4260 | 4260 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xDhX0f9rJr5HvfB | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Otro | TEC1-2 | Auxiliar Múltiple | Auxiliar Múltiple | Jefatura de Oficina del Gobernador | José Martín | Silva | Maldonado | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 4323 | 4323 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2k0a4bSuqxuSb7x | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Funcionario | DIR A | Directora de Relaciones Públicas | Directora de Relaciones Públicas | Jefatura de Oficina del Gobernador | Yolanda Tania | Cuellar | Sánchez | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 4251 | 4251 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YXt00mZ2AHCLFvz | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Funcionario | SDIR A | Sub Directora de Relaciones Públicas | Sub Directora de Relaciones Públicas | Jefatura de Oficina del Gobernador | Silvia Beatriz | Rodríguez | Salinas | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 4316.5 | 4316.5 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0htqBzk4od7UdIh | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Servidor público de base | TCE1 | Analista Administrativo | Analista Administrativo | Jefatura de Oficina del Gobernador | Zughey Gabriela | Montañez | Soto | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 4205.36 | 4205.36 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RKkzh9a4EkxYxOm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Servidor público de base | ANE1-2 | Auxiliar en Diseño Gráfico | Auxiliar en Diseño Gráfico | Jefatura de Oficina del Gobernador | Sarai Pamela | Avila | Salazar | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 4255 | 4255 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zsXciRx4hGXr80Z | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Servidor público de base | TCE1-2 | Auxiliar de Servicios | Auxiliar de Servicios | Jefatura de Oficina del Gobernador | Jose Luis Alfredo | Estrada | Espino | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 4249 | 4249 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Rl5w4s8eJZTjd4y | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Servidor público de base | ANE2 | Auxiliar de Servicios | Auxiliar de Servicios | Jefatura de Oficina del Gobernador | Ricardo | Morales | Carrillo | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 4215.5 | 4215.5 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8I7ksPFEDuswG5T | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Servidor público de base | AN1-2 | Auxiliar de Servicios | Auxiliar de Servicios | Jefatura de Oficina del Gobernador | Alejandro Federico | Arellano | Delgado | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 4315 | 4315 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1JMsHmIxD9SeHmq | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Servidor público de base | ANE1-2 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | Jefatura de Oficina del Gobernador | Olga Edith | Campos | Ramos | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 4231 | 4231 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Qr4ULLbtMiNov9T | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Servidor público de base | AN1-2 | Auxiliar de Servicios | Auxiliar de Servicios | Jefatura de Oficina del Gobernador | Flor Ivonne | Hernández | Gutiérrez | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 4284 | 4284 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SppKwi7ireuMCcR | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Otro | ANE1 | Auxiliar de Servicios | Auxiliar de Servicios | Jefatura de Oficina del Gobernador | Manuel Alejandro | Correa | Hernández | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 4305 | 4305 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KOhMEcDIulTJks4 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Servidor público de base | TCE1-2 | Auxiliar en Telecomunicaciones | Auxiliar en Telecomunicaciones | Jefatura de Oficina del Gobernador | Cesar Leonardo | Rosas | López | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 4213.6 | 4213.6 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hITKyVDyFyWiyAf | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Funcionario | DIR C | Director de Tecnologías | Director de Tecnologías | Jefatura de Oficina del Gobernador | Rodrigo | González | Inguanzo | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 6641 | 6641 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Ydr6rwGmoaNFvJQ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Funcionario | DIR C | Director de Tecnologías | Director de Tecnologías | Jefatura de Oficina del Gobernador | Rodrigo | González | Inguanzo | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3711 | Pasajes | 600 | 600 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Ydr6rwGmoaNFvJQ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Otro | TCE1-2 | Auxiliar de Telecomunicaciones | Auxiliar de Telecomunicaciones | Jefatura de Oficina del Gobernador | Edgar | Soto | Jiménez | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 4537 | 4537 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/snMGquA2scmnTjl | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Otro | TCE1-2 | Auxiliar de Telecomunicaciones | Auxiliar de Telecomunicaciones | Jefatura de Oficina del Gobernador | Edgar | Soto | Jiménez | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 3711 | Pasajes | 400 | 400 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/snMGquA2scmnTjl | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
2016 | 01/08/2016 al 15/08/2016 | Funcionario | GOB | Gobernador del Estado | Gobernador del Estado | Jefatura de Oficina del Gobernador | Miguel Alejandro | Alonso | Reyes | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Concierto de la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional | 11/08/2016 | 13/08/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 9818.58 | 9818.58 | 0 | 19/08/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qFcMKtrGREzzL9q | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XZNlkGgEEo0ZScn | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 31/12/2016 | Los informes de Comisión no fueron generados en la dependencia en el año 2016 | |
