DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría del Zacatecano Migrante
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
17 mayo, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
18 mayo, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
María del Carmen Gutiérrez Mata
La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de la SEMI Febrero 2018
POR: Secretaría del Zacatecano Migrante
De: Artículo 39 / Fracción VIII
La fracción refiere a: La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración
Descripción:
La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza de la Secretaría de Migración correspondiente al mes de febrero 2018.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de integrante del sujeto obligado (Catálogo) | Clave o nivel del puesto | Denominación o descripción del puesto | Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) | Área de adscripción | Nombre(s) del servidor público y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad | Primer apellido | Segundo apellido | Sexo(catálogo) | Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda | Tipo de moneda de la remuneración bruta | Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda | Tipo de moneda de la remuneración neta | Denominación de las percepciones adicionales en dinero | Monto bruto de las percepciones adicionales en dinero | Monto neto de las percepciones adicionales en dinero | Tipo de moneda de las percepciones adicionales en dinero | Periodicidad de las percepciones adicionales en dinero | Descripción de las percepciones adicionales en especie | Periodicidad de las percepciones adicionales en especie | Denominación de los ingresos | Monto bruto de los ingresos | Monto neto de los ingresos | Tipo de moneda de los ingresos | Periodicidad de los ingresos | Denominación de los sistemas de compensación | Monto bruto de los sistemas de compensación | Monto neto de los sistemas de compensación | Tipo de moneda de los sistemas de compensación | Periodicidad de los sistemas de compensación | Denominación de las gratificaciones | Monto bruto de las gratificaciones | Monto neto de las gratificaciones | Tipo de moneda de las gratificaciones | Periodicidad de las gratificaciones | Denominación de las primas | Monto bruto de las primas | Monto neto de las primas | Tipo de moneda de las primas | Periodicidad de las primas | Denominación de las comisiones | Monto bruto de las comisiones | Monto neto de las comisiones | Tipo de moneda de las comisiones | Periodicidad de las comisiones | Denominación de las dietas | Monto bruto de las dietas | Monto neto de las dietas | Tipo de moneda de las dietas | Periodicidad de las dietas | Denominación de los bonos | Monto bruto de los bonos | Monto neto de los bonos | Tipo de moneda de los bonos | Periodicidad de los bonos | Denominación de los estímulos | Monto bruto de los estímulos | Monto neto de los estímulos | Tipo de moneda de los estímulos | Periodicidad de los estímulos | Denominación de los apoyos económicos | Monto bruto de los apoyos económicos | Monto neto de los apoyos económicos | Tipo de moneda de los apoyos económicos | Periodicidad de los apoyos económicos | Denominación de las prestaciones económicas | Monto bruto de las prestaciones económicas | Monto neto de las prestaciones económicas | Tipo de moneda de las prestaciones económicas | Periodicidad de las prestaciones económicas | Descripción de las prestaciones en especie (que se otorguen por tipo de trabajador y de conformidad con la normatividad correspondiente) | Periodicidad de las prestaciones en especie | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información día/mes/año | Fecha de validación de la información día/mes/año | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Servidor(a) público(a) | TEC1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Secretaría Partícular | Elizabeth | Abarca | Hurtado | Femenino | 14420 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 1070 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 5870 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 4258 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 5030 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1500 | 1500 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Servidor(a) público(a) | TCE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | Rigoberto | Acosta | Zorrilla | Masculino | 15856 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 828 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 6958 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 5043 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 388 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1385 | 1385 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Servidor(a) público(a) | TCE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Dirección del Programa "3x1" | José Luis | Álvarez | X | Masculino | 16739 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 2280 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 7588 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 5081 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 5501 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 2656 | 2656 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Servidor(a) público(a) | TEC2 | Auxiliar Administrativo | Encargada del Departamento de Presupuesto y Recursos Financieros | Coordinación Administrativa | Elizabeth | Álvarez | Haro | Femenino | 14870 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 290 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 6319 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 4630 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 627 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1385 | 1385 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Servidor(a) público(a) | TCE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Dirección del Programa "3x1" | Aurora | Bautista | Castro | Femenino | 16739 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 1850 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 7588 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 5081 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 5501 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 11098 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 2463 | 2463 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Personal de confianza | SDIR A | Subdirector Jurídico | Coordinador | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | Rito | Cordero | López | Masculino | 21210 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 494 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 6162 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 10631 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1400 | 1400 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, primas, bonos, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Personal de confianza | DIR A | Asesor | Secretario Particular | Secretaría Partícular | Javier | De León | Rivera | Masculino | 25763 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 887 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 7410 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 13274 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 2459 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1400 | 1400 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, primas, bonos, comisiones, dietas, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Servidor(a) público(a) | ANE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Dirección del Programa "3x1" | Silvia Ivonne | Delgado | Molina | Femenino | 12725 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 143 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 4945 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 3441 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 4706 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1500 | 1500 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Servidor(a) público(a) | ANE1 | Auxiliar Administrativo | Psicóloga | Dirección de Vinculación Binacional | Fátima Jocabeth | Escobedo | Muñoz | Femenino | 12579 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 4588 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 3392 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1385 | 1385 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, persepciones adicionales en dinero, gratificaciones, primas, bonos, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Servidor(a) público(a) | ANE2 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias | Celia | Escobedo | Villegas | Femenino | 13451 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 5284 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 23408 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 4834 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1500 | 1500 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, percepciones adicionales en dinero, gratificaciones, sustemas de compensación, primas, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Personal de confianza | S2 | Secretario de Migración | Secretario | Despacho / Secretaría Particular | José Juan | Estrada | Hernández | Masculino | 26750 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 15709 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 5043 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 55000 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1606 | 1606 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, percepdiones adicionales en dinero, primas, bonos, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Servidor(a) público(a) | TCE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Dirección de Orientación y Atención Integral al Migrante | Gerardo Aarón | Félix | Alvarado | Masculino | 14420 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 6958 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 5081 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 388 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1385 | 1385 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Servidor(a) público(a) | TCE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Dirección del Programa "3x1" | Luis Gerardo | García | Alvarado | Masculino | 16739 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 7588 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 5043 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 5501 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1796 | 1796 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Servidor(a) público(a) | TCE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Dirección del Programa "3x1" | Alejandra María | Guel | Mendoza | Femenino | 15856 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 6958 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 13274 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 388 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1385 | 1385 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Personal de confianza | DIR A | Coordinadora Administrativa | Coordinadora Administrativa | Coordinación Administrativa | María del Carmen | Gutiérrez | Mata | Femenino | 25763 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 7410 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 3392 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1400 | 1400 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, primas, bonos, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Servidor(a) público(a) | ANE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Dirección de Orientación y Atención Integral al Migrante | Gilberto Alan | Hernández | Serrano | Masculino | 12126 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 4558 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 13274 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1355 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1385 | 1385 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, percepciones adicionales en dinero, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Personal de confianza | DIR A | Representante de Gobierno del Estado | Representante de Gobierno del Estado en California | Representaciones | José Víctor | Ibarra | Recendez | Masculino | 25763 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 7410 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 7495 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1400 | 1400 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, percepciones adicionales en dinero, gratificaciones, primas, bonos, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Personal de confianza | RA | Auxiliar Administrativo | Encargada de la Unidad de Transpartencia | Unidad de Transparencia | Cecilia | Jasso | Carrillo | Femenino | 17364 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 6061 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 13274 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1400 | 1400 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, gratificaciones, primas, bonos, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Personal de confianza | DIR A | Representante de Gobierno del Estado | Representante de Gobierno del Estado en Chicago | Representación de Gobierno del Estado en Chicago | Lizbeth Ana María | Márquez | Álvarez | Femenino | 25763 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 7410 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 3392 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 20000 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1400 | 1400 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, primas, bonos, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Servidor(a) público(a) | ANE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Representación de Gobierno del Estado en Tijuana | Gloria Araceli | Mendoza | Ortiz | Femenino | 12126 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 4558 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 6889 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1355 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1385 | 1385 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, percepciones adicionales en dinero, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Personal de confianza | TC | Técnico de Confianza | Asesor Jurídico | Dirección de Orientación y Atención Integral al Migrante | Raúl | Miramontes | Romero | Masculino | 16643 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 6061 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 3392 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1400 | 1400 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, percepciones adicionales en dinero, gratificaciones, primas, bonos, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Servidor(a) público(a) | ANE1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Unidad de Transparencia | Alix Andrea | Moreno | Martínez | Femenino | 12126 | Peso | Peso | Moneda Nacional | 4558 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 3392 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1355 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Moneda Nacional | 1385 | 1385 | Peso | 01/02/2018 al 28/02/2018 | Coordinación Administrativa | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Se informa que dicho trabajador no cuenta con percepciones adicionales en especie, percepciones adicionales en dinero, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, estímulos, apoyos económicos y prestaciones en especie. En el caso de Primas, el trabajador recibirá prima vacaional en los meses de julio y diciembre. Así mismo se informa que el Tabulador de sueldos y salarios sólo estará reflejada la cantidad bruta como lo maneja la Secretaría de Administración. "En base al artículo 96° de la Ley del ISR, la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
