DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Politécnica de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
25 abril, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
27 abril, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
M.C. Omar Alejandro Guirette Barbosa
Indicadores de resultados enero-marzo 2018
POR: Universidad Politécnica de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción VI
La fracción refiere a: Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados
Descripción:
Indicadores de resultados enero-marzo 2018
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Objetivo institucional | Nombre(s) del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía) | Definición del indicador | Método de cálculo con variables de la fórmula (incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas) | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas que existan, en su caso | Avance de metas | Sentido del indicador (catálogo) | Fuentes de información | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Cumplimiento a las necesidades de la demanda, cobertura y calidad de la población estudiantil que egresa de nivel medio superior, favorecida en permanencia y culminación de la Licenciatura | Programas Académicos Basados en competencias | Calidad | El porcentaje de programas académicos que se encuentra ofertando educación en el Modelo Basado en Competencias | Número de Programas Académicos Basados en Competencias/Número total de de Programas Académicos que se ofertan en las Universidad | Programa | Anual | 4 | 7 | 7 | 4 | Ascendente | Direcciones de Programa Académico | Departamento de Planeación | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Cumplimiento a las necesidades de la demanda, cobertura y calidad de la población estudiantil que egresa de nivel medio superior, favorecida en permanencia y culminación de la Licenciatura | Porcentaje de alumnos participantes en actividades académicas | Calidad | Estimar la cantidad de alumnos que participan en actividades académicas | (Número de alumnos participantes en actividades académicas por PE/Número de alumnos inscritos por PE)*100 | Alumno | Mensual | 400 | 468 | 468 | 0 | Ascendente | Departamento de Actividades Extracurriculares | Departamento de Actividades Extracurriculares | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Cumplimiento a las necesidades de la demanda, cobertura y calidad de la población estudiantil que egresa de nivel medio superior, favorecida en permanencia y culminación de la Licenciatura | Porcentaje de acreditación del examen TOEFL | Calidad | Estimar la cantidad de alumnos que aprueban el TOEFL con 450 puntos | (Número de alumnos que acreditan el TOEFL con 450/Número de alumnos que presentan el examen)*100 | Alumno | Mensual | 53 | 300 | 300 | 0 | Ascendente | Coordinación de Inglés | Coordinación de Inglés | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Cumplimiento a las necesidades de la demanda, cobertura y calidad de la población estudiantil que egresa de nivel medio superior, favorecida en permanencia y culminación de la Licenciatura | Porcentaje de participación en actividades de formación integral | Calidad | Estimar el porcentaje de alumnos que participan en activiades de formación integral | (Número de alumnos participantes/Número de alumnos inscritos)*100 | Alumno | Mensual | 246 | 500 | 500 | 0 | Ascendente | Departamento de Actividades Extracurriculares | Departamento de Actividades Extracurriculares | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Cumplimiento a las necesidades de la demanda, cobertura y calidad de la población estudiantil que egresa de nivel medio superior, favorecida en permanencia y culminación de la Licenciatura | Porcentaje de alumnos becados | Eficiciencia | Calcular el porcentaje de alumnos con algun tipo de beca | (Número de alumnos con algun tipo de beca/total de alumnos inscritos)*100 | Alumno | Anual | 1600 | 1752 | 1752 | 219 | Ascendente | Departamento de Servicios Escolares | Departamento de Servicios Escolares | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Cumplimiento a las necesidades de la demanda, cobertura y calidad de la población estudiantil que egresa de nivel medio superior, favorecida en permanencia y culminación de la Licenciatura | Porcentaje de alumnos aprobados en EGEL | Calidad | Estimar el porcentaje de alumnos que obtienen testimonio stisfactorio en el EGEL/total de alumnos que aplican)*100 | (Número de alumnos que obtienen testimonio stisfactorio en el EGEL/total de alumnos que aplican)*100 | Alumno | Anual | 55 | 250 | 250 | 0 | Ascendente | Departamento de Servicios Escolares | Departamento de Servicios Escolares | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Cumplimiento a las necesidades de la demanda, cobertura y calidad de la población estudiantil que egresa de nivel medio superior, favorecida en permanencia y culminación de la Licenciatura | Porcentaje de reprobación | Mensual | Estimar el índice de reprobación de los alumnos de las institución | (Número de alumnos reprobados/número de alumnos inscritos)*100 | Asignatura | Mensual | 2500 | 2190 | 2190 | 0 | Descendente | Departamento de Servicios Escolares | Departamento de Servicios Escolares | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Cumplimiento a las necesidades de la demanda, cobertura y calidad de la población estudiantil que egresa de nivel medio superior, favorecida en permanencia y culminación de la Licenciatura | Porcentaje de deserción Escolar | Mensual | Estimar el número de alumnos que desertan de sus estudios universitarias en nuestra Institución | (Número de alumnos que desertan/número de alumnos inscritos)*100 | Alumno | Mensual | 300 | 250 | 250 | 0 | Descendente | Departamento de Servicios Escolares | Departamento de Servicios Escolares | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Cumplimiento a las necesidades de la demanda, cobertura y calidad de la población estudiantil que egresa de nivel medio superior, favorecida en permanencia y culminación de la Licenciatura | Índice de efectividad del Programa Institucional de Tutorías | Eficiciencia | Medir la efectividad del Programa Institucional de Tutorías que se ofrece como servicio académico a los estudiantes de las Universidad | (Número de alumnos tutorados/Número de alumnos inscritos)*100 | Programa | Mensual | 1 | 1 | 1 | 0 | Ascendente | Departamento de Desarrollo Educativo | Departamento de Desarrollo Educativo | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Contribuir a brindar servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral | Porcentaje de programas académicos acreditados | Calidad | Calcular el número de programas académicos acreditados por organismos reconocidos por COPAES | (Número de programas académicos acreditados/total de programas académicos que ofrece la Universidad)*100 | Programa | Anual | 4 | 7 | 7 | 4 | Ascendente | Direcciones de Programa Académico | Direcciones de Programa Académico | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Contribuir a brindar servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral | Porcentaje de Proyectos de investigación de alto impacto | Calidad | Estimar el número de proyectos de alto impacto que se desarrollan por alumnos y profesores de la institución | (Número de proyectos de investigación de alto impacto/total de proyectos de investigación presentados)*100 | Proyecto | Trimestral | 50 | 54 | 54 | 0 | Ascendente | Direcciones de Programa Académico | Direcciones de Programa Académico | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Contribuir a brindar servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral | Porcentaje de capacitación y actualización docente | Calidad | Estimar el porcentaje de capacitación y actualización impartida a los docentes | (Número de cursos de capacitación y actualización impartidos/Número de cursos de capacitación y actualización programados)*100 | Curso | Mensual | 1 | 3 | 3 | 0 | Ascendente | Departamento de Recursos Humanos | Departamento de Recursos Humanos | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Contribuir a brindar servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral | Porcentaje de progrmas en proceso de Actualización | Calidad | Estimar la participación en el proceso de actualización de los programas y planes de estudio de los diferentes programas educativos que se ofertan en las institución | (Número de programas académicos en actualización/número total de progrmas que se ofertan en las institución)*100 | Reunión | Semestral | 20 | 24 | 24 | 6 | Ascendente | Direcciones de Programa Académico | Direcciones de Programa Académico | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Contribuir a brindar servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral | Índice de cuerpos académicos reconocidos | Calidad | Calcular el porcentaje de Cuerpos Académicos reconocidos por el PRODEP | (Número de Cuerpos Académicos institucionalesreconocidos por el PRODEP/total de cuerpos académicos participantes)*100 | Grupo | Anual | 9 | 10 | 10 | 0 | Ascendente | Direcciones de Programa Académico | Direcciones de Programa Académico | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Contribuir a brindar servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral | Índice de Profesores investigadores | Calidad | Calcular el porcentaje de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores | (Número profesores reconocidos/total de profesores inscritos)*100 | Docente | Anual | 3 | 3 | 3 | 0 | Ascendente | Direcciones de Programa Académico | Direcciones de Programa Académico | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Contribuir a brindar servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral | Porcentaje de recomendación de los organismos acreditadores | Calidad | Estimar el porcentaje de recomendaciones de los organismos acreditadores atendidas | (Número de recomendaciones atendidas/total de recomendaciones)*100 | Recomendación | Anual | 40 | 90 | 90 | 0 | Ascendente | Direcciones de Programa Académico | Direcciones de Programa Académico | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Contribuir a brindar servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral | Índice de matricula institucional | Calidad | Estimar la matrícula de la insitución | Total de alumnos inscritos | Alumnos | Anual | 1560 | 1700 | 1700 | 0 | Ascendente | Departamento de Servicos Escolares | Departamento de Servicos Escolares | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Contribuir a brindar servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral | Índice de oferta educativa de posgrado | Calidad | Indicar el número de posgrados ofertados en la Institución | Programa educativo de posgrado | Programa | Anual | 2 | 2 | 2 | 0 | Ascendente | Direcciones de Programa Académico | Direcciones de Programa Académico | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Contribuir a brindar servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral | Porcentaje de evaluación al desempeño docente | Proceso | Evaluar el cumplimiento de la programación docente | (Temas impartidos por cada docente/temas totales del programa del docente)*100 | Docente | Trimestral | 85 | 280 | 280 | 0 | Ascendente | Departamento de Recursos Humanos | Departamento de Recursos Humanos | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Contribuir a brindar servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral | Porcentaje Eficiencia terminal | Calidad | Calcular el porcentaje de alumnos terminan su formación profesional | (Alumnos que terminan su carrera/Alumnos que ingresan al primera cuatrimestre)*100 | Alumno | Anual | 230 | 240 | 240 | 0 | Ascendente | Departamento de Servicios Escolares | Departamento de Servicios Escolares | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Contribuir a brindar servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral | Porcentaje de Alumnos titulados | Eficiciencia | Calcular el porcentaje de alumnos titulados | (Número de alumnos titulados/Número de alumnos que ingresan al primera cuatrimestre)*100 | Alumno | Anual | 230 | 240 | 240 | 236 | Ascendente | Departamento de Servicios Escolares | Departamento de Servicios Escolares | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Académico | Contribuir a brindar servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral | Índice de Profesores de tiempo completo con preparación en inglés, TOEFL, maestría y perfil PROMEP | Calidad | Estimar el porcentaje de profesores que cuentan con perfil idóneo | (Número de PTC preparados/total de PTC)*100 | Docente | Anual | 6 | 8 | 8 | 0 | Ascendente | Direcciones de Programa Académico | Direcciones de Programa Académico | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Vinculación | Contribuir a brindar servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral | Porcentaje de promoción y difusión para captación de alumnos | Calidad | Estimar el cumplimiento del programa de promoción y difusión para la captación de alumnos | (Número de programas de promoción y difusión implementados/Número de programas de promoción y difusión programados)*100 | Programa | Mensual | 1 | 4 | 4 | 2 | Ascendente | Departamento de Vinculación | Departamento de Vinculación | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Vinculación | Contribuir a brindar servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral | Índice de finaciamiento externo | Eficacia | Estimar la captación de finaciamiento externo | (Número de programas de financiamiento externo que capta la Universidad/Número de programas de finaciamiento externo que participa la Universidad)*100 | Proyecto | Mensual | 10 | 10 | 10 | 0 | Ascendente | Departamento de Vinculación | Departamento de Vinculación | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Vinculación | Contribuir a brindar servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral | Índice de convenios de vinculación con el sector productivo social y con dependencias gubernamentales | Eficacia | Evaluar la vinculación con el sector social, productivo y gubernamental | (Convenios con actividad/total de convenios firmados vigentes)*100 | Evento | Anual | 12 | 12 | 12 | 3 | Ascendente | Departamento de Vinculación | Departamento de Vinculación | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Vinculación | Contribuir a brindar servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral | Índice de programa de vinculación con instituciones de media superior | Calidad | Evaluar la vinculación con escuelas de nivel medio superior | (Número de actividades realizadas con asistencia de escuelas proveedoras/número de actividades planeadas con asistencia de escuelas proveedoras)*100 | Evento | Anual | 15 | 24 | 24 | 7 | Ascendente | Departamento de Vinculación | Departamento de Vinculación | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Vinculación | Contribuir a brindar servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral | Índice de programa de estadías | Eficiciencia | Estimar el porcentaje de alumnos colocados en estadías | (Número de alumnos integrados en estadías del catálogo de vinculación/total de alumnos candidatos a estadías)*100 | Alumno | Anual | 220 | 240 | 240 | 0 | Ascendente | Departamento de Vinculación | Departamento de Vinculación | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Vinculación | Contribuir a brindar servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral | Porcentaje de seguimiento de egresados | Proceso | Evaluar el programa de seguimiento de egresados | (Número de alumnos con seguimiento/total de egresados en los últimos 5 años )*100 | Alumno | Anual | 100 | 150 | 150 | 0 | Ascendente | Departamento de Vinculación | Departamento de Vinculación | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Vinculación | Contribuir a brindar servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral | Índice de empresas encubadas | Producto | Estimar el porcentaje de empresas incubadas | (Número de empresas graduadas incubadas/total de empresas inscritas para incubar )*100 | Empresa | Anual | 10 | 10 | 10 | 4 | Ascendente | Centro de Desarrollo Empresarial | Centro de Desarrollo Empresarial | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Planeación | Establecer la planeación estratégica para ofrecer una educación de calidad, para asegurar el cumplimiento de los objetivos planeados; así mismo, difundir los resultados para la rendición de cuentas en apego a la normatividad vigente y coadyuve a la mejora continua. | Porcentaje de cumplimiento de Informes | Calidad | Estimar el cumplimiento en el informe de actividades | (Informe de actividades realizadas/Informe de actividades obligadas a realizar )*100 | Informe | Anual | 4 | 4 | 4 | 1 | Ascendente | Departamento de Planeación | Departamento de Planeación | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Planeación | Establecer la planeación estratégica para ofrecer una educación de calidad, para asegurar el cumplimiento de los objetivos planeados; así mismo, difundir los resultados para la rendición de cuentas en apego a la normatividad vigente y coadyuve a la mejora continua. | Índice de información de activiades | Calidad | Estimar el cumplimiento en la elaboración de las Estadísticas del SII y 911 | (Informe de actividades realizadas/Informe de actividades obligadas a realizar )*100 | Informe | Anual | 2 | 2 | 2 | 0 | Ascendente | Departamento de Servicios Escolares | Departamento de Servicios Escolares | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Planeación | Establecer la planeación estratégica para ofrecer una educación de calidad, para asegurar el cumplimiento de los objetivos planeados; así mismo, difundir los resultados para la rendición de cuentas en apego a la normatividad vigente y coadyuve a la mejora continua. | Porcentaje de gestión de programas extraordinarios | Calidad | Estimar la gestión de programas extraordinarios | (Porgramas extraordinarios gestionados/programas extraordinarios convocados)*100 | Proyecto | Anual | 3 | 3 | 3 | 0 | Ascendente | Departamento de Vinculación | Departamento de Vinculación | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Planeación | Establecer la planeación estratégica para ofrecer una educación de calidad, para asegurar el cumplimiento de los objetivos planeados; así mismo, difundir los resultados para la rendición de cuentas en apego a la normatividad vigente y coadyuve a la mejora continua. | Porcentaje de seguimiento al Programa Operativo Anual | Eficacia | Evaluar el cumplimiento del Programa Operativo Anual | (Informe de actividades realizadas/Informe de actividades obligadas a realizar )*100 | Informe | Anual | 4 | 4 | 4 | 1 | Ascendente | Dirección de Administración y Finanzas | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Planeación | Establecer la planeación estratégica para ofrecer una educación de calidad, para asegurar el cumplimiento de los objetivos planeados; así mismo, difundir los resultados para la rendición de cuentas en apego a la normatividad vigente y coadyuve a la mejora continua. | Porcentaje de informes de actividades por área | Gestión | Evaluar el cumplimiento de las metas de las diferentes áreas | (Informes de actividades realizadas en por áreas/Informe de actividades obligados a realizar por área)*100 | Documeto | Anual | 6 | 6 | 6 | 0 | Ascendente | Todas las Departamentos | Departamento de Planeación | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Calidad | Aumentar la calidad y número de servicios con los que cuenta la Universidad. | Porcentaje de auditorías internas realizadas | Calidad | Implementar el Programa de Auditoría de SGC | (Número de observaciones atendidas/total de observaciones reportadas)*100 | Informe | Semestral | 0 | 1 | 1 | 0 | Ascendente | Departamento de Calidad | Departamento de Calidad | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Calidad | Aumentar la calidad y número de servicios con los que cuenta la Universidad. | Índice de control de medidas para el seguimiento de la calidad | Calidad | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad | Número de observaciones atendidas/total de observaciones reportadas | Documento | Semestral | 0 | 2 | 2 | 0 | Ascendente | Departamento de Calidad | Departamento de Calidad | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Calidad | Aumentar la calidad y número de servicios con los que cuenta la Universidad. | Índice de eficiencia de las comunicación interna | Calidad | Evaluar las eficacia de las comunicación interna | Número de respuestas favorables del personal encuestado/total de respuestas según encuenta | Encuesta | Trimestral | 4 | 4 | 4 | 1 | Ascendente | Departamento de Calidad | Departamento de Calidad | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Calidad | Aumentar la calidad y número de servicios con los que cuenta la Universidad. | Índice sobre los requisitos del cliente | Calidad | Evaluar el conocimient sobre los requisitos del cliente por la comunidad estudiantil | (Número de alumnos encuestados que responden correctamente/Número de alumnos encuestados)*100 | Ecuesta | Trimestral | 3 | 3 | 3 | 0 | Ascendente | Departamento de Calidad | Departamento de Calidad | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Calidad | Aumentar la calidad y número de servicios con los que cuenta la Universidad. | Porcentaje del cumplimiento del programa de higiene y seguridad, | Calidad | Evaluar el Programa de Higiene y Seguridad | (Número de actividades realizadas/Númerde actividades programadas)*100 | Documento | Trimestral | 0 | 1 | 1 | 0 | Ascendente | Departamento de Servicios Generales | Departamento de Servicios Generales | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Calidad | Aumentar la calidad y número de servicios con los que cuenta la Universidad. | Porcentaje de satisfacción de los alumnos respecto al servicio | Calidad | Evaluar el Sistema de compras | (No de requisiciones suministradas por mes/ Total de requisiciones)*100 | Requisiciones | Mensual | 600 | 600 | 600 | 121 | Ascendente | Departamento de Compras | Departamento de Calidad | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Calidad | Aumentar la calidad y número de servicios con los que cuenta la Universidad. | Porcentaje de eficiencia de mantenimiento | Calidad | Evaluar el Programa de Matenimiento Preventivo | (No. De equipos revisados/ Total de equipos)*100 | Verificaciones | Trimestral | 3 | 3 | 3 | 0 | Ascendente | Departameto de Servicios Generales | Departameto de Servicios Generales | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Calidad | Aumentar la calidad y número de servicios con los que cuenta la Universidad. | Porcentaje de respuesta | Gestión | Medir la capacidad de respuesta a quejas y sugerencias | (No. De quejas atendidas en un mes/ Total de quejas realizadas en un mes)*100 | registro | Trimestral | 3 | 3 | 3 | 0 | Ascendente | Departamento de Calidad | Departamento de Calidad | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Calidad | Aumentar la calidad y número de servicios con los que cuenta la Universidad. | Porcentaje de eficiencia en los procesos de servicios escolares | Calidad | Evaluar los procesos de Servicios Escolares | (Número de procesos de servicios escolares modernizados o sistematizados/Número total de procesos de servicios escolares )*100 | Sistema | Anual | 1 | 1 | 1 | 0 | Ascendente | Departamento de Servicios Escolares | Departamento de Servicios Escolares | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Administrativo | Cumplimiento en la gestión y administración de los recursos financieros, materiales , humanos e infraestructura | Porcentaje de eficiencia en la administración de recursos | Calidad | Evaluar la eficiencia en la administración de recursos humanos | (Recursos utilizados para apoyo a la gestión y administración de recursos/ Total de Recursos autorizados)*100 | Documento | Anual | 1 | 1 | 1 | 0 | Ascendente | Dirección de Administración y Finanzas | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Administrativo | Cumplimiento en la gestión y administración de los recursos financieros, materiales , humanos e infraestructura | Porcentaje de capacitación al personal directivo y de apoyo | Calidad | Calcular el porcentaje de personal directivo y administraativo capacitado | (Número de directivos y administrativos capacitados/total de personal directivo y administrativo)*101 | Curso | Trimestral | 3 | 3 | 3 | 0 | Ascendente | Departamento de Recursos Humanos | Departamento de Recursos Humanos | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Administrativo | Cumplimiento en la gestión y administración de los recursos financieros, materiales , humanos e infraestructura | Porcentaje de evaluación al desempeño del personal | Calidad | Evaluar el desempeño docente | (Total de personal académico con buen desempeño /total de personal )*100 | Evaluación | Trimestral | 3 | 3 | 3 | 0 | Ascendente | Departamento de Recursos Humanos | Departamento de Recursos Humanos | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Administrativo | Cumplimiento en la gestión y administración de los recursos financieros, materiales , humanos e infraestructura | Porcentaje de informes presentados referentes a la rendición de cuentas | Eficiencia | Evaluar el cumplimiento en la rendición de cuentas | (Informe realizado /total de informes solicitados )*100 | Informe | Mensual | 15 | 17 | 17 | 1 | Ascendente | Dirección de Administración y Finanzas | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Administrativo | Cumplimiento en la gestión y administración de los recursos financieros, materiales , humanos e infraestructura | Porcentaje de cumplimiento de actualización de normatividad | Eficiecia | Evaluar la actualización de la normatividad Institucional | (No. De Reglamentos internos o manuales actualizados o elaborados /No. de Reglamentos internos o manuales programados a actualizar o elaborar)*100 | Reglamento | Anual | 0 | 4 | 4 | 1 | Ascendente | Dirección de Administración y Finanzas | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2018 | 01/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Administrativo | Cumplimiento en la gestión y administración de los recursos financieros, materiales , humanos e infraestructura | Porcentaje de sistema de información en operación | Calidad | Evaluar el cumplimiento de la implementación del sistemas automatizados para el manejo de la información | (No. De sistemas de información en función /No. de sistemas de información necesarios para la operación de la Universidad)*100 | Sistema | Anual | 0 | 1 | 1 | 0 | Ascendente | Dirección de Administración y Finanzas | Dirección de Administración y Finanzas | 31/03/2018 | 01/04/2018 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022