DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Administración
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
12 abril, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
27 abril, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Direccion de Adquisiciones
B. Resultados de procedimientos de adjudicación directa - Servicios Primer Trimestre 2018
POR: Secretaría de Administración
De: Artículo 39 / Fracción XXVIII
La fracción refiere a: La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados.
Descripción:
Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados
Tipo : Procedimientos de adjudicación directa
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Procedimientos de adjudicaciones directas: Tipo de procedimiento (catálogo) | Materia (catálogo) | Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique | Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa | Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción | Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos | Nombre(s) o razón social de los posibles contratantes. En su caso, incluir una nota señalando que no se realizaron cotizaciones | Primer apellido | Segundo apellido | Razón social | RFC de las personas físicas o morales posibles contratantes | Monto total de la cotización con impuestos incluidos | Nombre (s) social del adjudicado | Primer apellido | Segundo apellido | Razón social | RFC de la persona física o moral adjudicada | Área(s) solicitante(s) | Área(s) responsable de la ejecución | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato (día/mes/año) | Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresado en pesos mexicanos) | Monto del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos mexicanos) | Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso | Monto máximo con impuestos incluidos, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo | Plazo de entrega o ejecución : Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados (día/mes/año) | Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados (día/mes/año) | Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde | Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato | Origen de los recursos públicos | Fuente de financiamiento | Obra pública y/o servicios relacionados con la misma: Lugar donde se realizará la obra pública | Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental | Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, tales como: cierre de calles, cambio de circulación, impedimentos de paso, etcétera | Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito | Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) | Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación | Objeto del convenio modificatorio | Fecha de firma del convenio modificatorio (día/mes/año) | Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así corresponde | Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios | Hipervínculo a los informes de avance físico en versión pública si así corresponde | Hipervínculo a los informes de avance financiero en versión pública si así corresponde | Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga | Hipervínculo al finiquito | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Adjudicación directa | Servicios | PS-SAD-26-2018 | LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, MANUAL DE NORMAS Y POLITICAS DEL EJERCICIO DEL GASTO VIGENTE Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DZmZPAKlmJtBo0b | SERVICIO DE REPOSITARIO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | SOLUCIONES ADVANS S.A. DE C.V | SAD110722MQA | 0 | SECRETARÍA DE FINANZAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAD | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Dirección de Adquisiciones | 31/03/2018 | 10/04/2018 | |||||||||
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Adjudicación directa | Servicios | PS-SAD-26-2018 | LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, MANUAL DE NORMAS Y POLITICAS DEL EJERCICIO DEL GASTO VIGENTE Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DZmZPAKlmJtBo0b | SERVICIO DE REPOSITARIO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATEGICA, S.A DE C.V. | 0 | SECRETARÍA DE FINANZAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAD | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Dirección de Adquisiciones | 31/03/2018 | 10/04/2018 | ||||||||||
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Adjudicación directa | Servicios | PS-SAD-26-2018 | LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, MANUAL DE NORMAS Y POLITICAS DEL EJERCICIO DEL GASTO VIGENTE Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DZmZPAKlmJtBo0b | SERVICIO DE REPOSITARIO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | 4G FACTOR SA DE CV | 0 | SECRETARÍA DE FINANZAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAD | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Dirección de Adquisiciones | 31/03/2018 | 10/04/2018 | ||||||||||
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Adjudicación directa | Servicios | PS-SAD-26-2018 | LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, MANUAL DE NORMAS Y POLITICAS DEL EJERCICIO DEL GASTO VIGENTE Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DZmZPAKlmJtBo0b | SERVICIO DE REPOSITARIO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS AUTOMATIZADAS, S.A DE C.V | HTA130422CZ0 | 849700 | HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS AUTOMATIZADAS, S.A DE C.V | HTA130422CZ0 | SECRETARÍA DE FINANZAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAD | SAD/DJ/PS/038/2018 | 01/01/2018 | 732500 | 849700 | 0 | 0 | NACIONAL | No Aplica | TRANSACCIÓN BANCARIA | SERVICIO DE REPOSITARIO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | 73250 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NNLNxGWJ7qWLxEo | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4QHoIzfpsi0Y6xJ | ESTATAL | ESTATAL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4QHoIzfpsi0Y6xJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4QHoIzfpsi0Y6xJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4QHoIzfpsi0Y6xJ | No Aplica | No | No Aplica | NO SE REALIZARON CONVENIOS MODIFICATORIOS | No Aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4QHoIzfpsi0Y6xJ | No Aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4QHoIzfpsi0Y6xJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4QHoIzfpsi0Y6xJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4QHoIzfpsi0Y6xJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4QHoIzfpsi0Y6xJ | Dirección de Adquisiciones | 31/03/2018 | 10/04/2018 | |||||||
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Adjudicación directa | Servicios | PS-SAD-26-2018 | LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, MANUAL DE NORMAS Y POLITICAS DEL EJERCICIO DEL GASTO VIGENTE Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DZmZPAKlmJtBo0b | SERVICIO DE REPOSITARIO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | SOFTWARE SITE S.A DE C.V. | 945400 | SECRETARÍA DE FINANZAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAD | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Dirección de Adquisiciones | 31/03/2018 | 10/04/2018 | ||||||||||
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Adjudicación directa | Servicios | PS-SAD-26-2018 | LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, MANUAL DE NORMAS Y POLITICAS DEL EJERCICIO DEL GASTO VIGENTE Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DZmZPAKlmJtBo0b | SERVICIO DE REPOSITARIO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | IRC TECNOLOGY S.A DE C.V. | 991800 | SECRETARÍA DE FINANZAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAD | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Dirección de Adquisiciones | 31/03/2018 | 10/04/2018 | ||||||||||
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Adjudicación directa | Servicios | PS-SAD-28-2018 | LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, MANUAL DE NORMAS Y POLITICAS DEL EJERCICIO DEL GASTO VIGENTE Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HNbS6B6b47FBNtL | LICENCIA DE SOFTWARE DOCUWARE LINK 2 | JOSE DE JESUS | HERNANDEZ | TERRONES | JOSE DE JESUS HERNANDEZ TERRONES | HETJ590930B13 | 149558.8 | JOSE DE JESUS | HERNANDEZ | TERRONES | JOSE DE JESUS HERNANDEZ TERRONES | HETJ590930B13 | SECRETARÍA DE FINANZAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAD | SAD/DJ/PS/009/2018 | 01/01/2018 | 128930 | 149558.8 | 0 | 0 | NACIONAL | No Aplica | TRANSACCIÓN BANCARIA | LICENCIA DE SOFTWARE DOCUWARE LINK 2 | 128930 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zZFP7R2kcKJV7Ec | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4QHoIzfpsi0Y6xJ | ESTATAL | ESTATAL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4QHoIzfpsi0Y6xJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4QHoIzfpsi0Y6xJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4QHoIzfpsi0Y6xJ | No Aplica | No | No Aplica | NO SE REALIZARON CONVENIOS MODIFICATORIOS | No Aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4QHoIzfpsi0Y6xJ | No Aplica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4QHoIzfpsi0Y6xJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4QHoIzfpsi0Y6xJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4QHoIzfpsi0Y6xJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4QHoIzfpsi0Y6xJ | Dirección de Adquisiciones | 31/03/2018 | 10/04/2018 | |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Adjudicación directa | Servicios | PS-SAD-28-2018 | LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, MANUAL DE NORMAS Y POLITICAS DEL EJERCICIO DEL GASTO VIGENTE Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HNbS6B6b47FBNtL | LICENCIA DE SOFTWARE DOCUWARE LINK 2 | COMPULOGIC, S.A. DE C.V. | COM940110JE2 | 0 | SECRETARÍA DE FINANZAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAD | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Dirección de Adquisiciones | 31/03/2018 | 10/04/2018 | |||||||||
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Adjudicación directa | Servicios | PS-SAD-28-2018 | LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, MANUAL DE NORMAS Y POLITICAS DEL EJERCICIO DEL GASTO VIGENTE Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HNbS6B6b47FBNtL | LICENCIA DE SOFTWARE DOCUWARE LINK 2 | ALTEST, S.A. DE C.V. | ALT100518PJ7 | 0 | SECRETARÍA DE FINANZAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAD | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Dirección de Adquisiciones | 31/03/2018 | 10/04/2018 | |||||||||
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Adjudicación directa | Servicios | PS-SAD-28-2018 | LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, MANUAL DE NORMAS Y POLITICAS DEL EJERCICIO DEL GASTO VIGENTE Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HNbS6B6b47FBNtL | LICENCIA DE SOFTWARE DOCUWARE LINK 2 | TECNO RED S.A. DE C.V. | TRE0810019KA | 0 | SECRETARÍA DE FINANZAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAD | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Dirección de Adquisiciones | 31/03/2018 | 10/04/2018 | |||||||||
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Adjudicación directa | Servicios | PS-SAD-28-2018 | LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, MANUAL DE NORMAS Y POLITICAS DEL EJERCICIO DEL GASTO VIGENTE Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HNbS6B6b47FBNtL | LICENCIA DE SOFTWARE DOCUWARE LINK 2 | MPC DE MEXICO S.A DE C.V | MME000320EY9 | 0 | SECRETARÍA DE FINANZAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAD | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Dirección de Adquisiciones | 31/03/2018 | 10/04/2018 | |||||||||
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Adjudicación directa | Servicios | PS-SAD-73-2018 | LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, MANUAL DE NORMAS Y POLITICAS DEL EJERCICIO DEL GASTO VIGENTE Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSr2XM5oxyWfNPC | ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES | JULIAN | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | JULIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ | HERJ800109884 | 310880 | SECRETARÍA DE ADMINISTRACION | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAD | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Dirección de Adquisiciones | 31/03/2018 | 10/04/2018 | ||||||
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Adjudicación directa | Servicios | PS-SAD-73-2018 | LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, MANUAL DE NORMAS Y POLITICAS DEL EJERCICIO DEL GASTO VIGENTE Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSr2XM5oxyWfNPC | ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES | AUTOBUSES SAOUL MARES S.A DE C.V | ASM1501201SA | 359600 | SECRETARÍA DE ADMINISTRACION | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAD | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Dirección de Adquisiciones | 31/03/2018 | 10/04/2018 | |||||||||
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Adjudicación directa | Servicios | PS-SAD-73-2018 | LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE ZACATECAS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, MANUAL DE NORMAS Y POLITICAS DEL EJERCICIO DEL GASTO VIGENTE Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSr2XM5oxyWfNPC | ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES | EDUARDO JAVIER DEL REAL SANCHEZ | RESE7701279X5 | 0 | SECRETARÍA DE ADMINISTRACION | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SAD | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Dirección de Adquisiciones | 31/03/2018 | 10/04/2018 | |||||||||
