DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Jefatura de Oficina del Gobernador
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
14 marzo, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
24 agosto, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Ing. Antonio de Jesús Ortíz Pacheco
Viáticos para el periodo del 16 al 30 de Junio de 2016
POR: Jefatura de Oficina del Gobernador
De: Artículo 39 / Fracción IX
La fracción refiere a: Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.
Descripción:
Viáticos ejercidos en la Jefatura de Oficina del Gobernador en el periodo del 16 al 30 de Junio de 2016.
Tipo : Viáticos
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de miembro del sujeto obligado | Clave o Nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje | Número de personas acompañantes | Importe ejercido por el total de acompañantes | País Origen | Estado Origen | Ciudad Origen | País Destino | Estado Destino | Ciudad Destino | Motivo del encargo o comisión | Fecha de Salida | Fecha de Regreso | Clave de partida de conceptos correspondientes | Denominación de partida de conceptos correspondientes | Importe ejercido erogado por concepto de viáticos | Importe total ejercido erogado | Importe total de gastos no erogados | Fecha de entrega del informe | Hipervínculo al informe | Hipervínculo a las facturas o comprobantes | Hipervínculo a la normatividad | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Funcionario | SUBS | Director de Giras y Logística del C. Gobernador | Director de Giras y Logística del C. Gobernador | Jefatura de Oficina del Gobernador | José Mauro | Barragán | Acosta | Pregira de trabajo para organizar actividades del C. Gobernador: Aniversario Luctuoso de Don Antonio Aguilar Barraza | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacatecas | Jerez y Rancho el Soyate Villanueva | Pregira de trabajo para organizar actividades del C. Gobernador: Aniversario Luctuoso de Don Antonio Aguilar Barraza | 16/06/2016 | 16/06/2016 | 3751 | Viáticos Estatales | 300 | 300 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/O5sOafjMZ7emVFv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2016 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Servidor público de base | TC | Chofer | Chofer | Jefatura de Oficina del Gobernador | Victor | Simental | García | Pregira de trabajo para organizar actividades del C. Gobernador: Aniversario Luctuoso de Don Antonio Aguilar Barraza | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacatecas | Jerez y Rancho el Soyate Villanueva | Pregira de trabajo para organizar actividades del C. Gobernador: Aniversario Luctuoso de Don Antonio Aguilar Barraza | 16/06/2016 | 16/06/2016 | 3751 | Viáticos Estatales | 270 | 270 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pp8l9eKfvpFRHjS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2017 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Servidor público de base | TCE1 | Auxiliar de Informática | Auxiliar de Informática | Jefatura de Oficina del Gobernador | Leodal Antonio | González | Pregira de trabajo para organizar actividades del C. Gobernador: Aniversario Luctuoso de Don Antonio Aguilar Barraza | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacatecas | Jerez y Rancho el Soyate Villanueva | Pregira de trabajo para organizar actividades del C. Gobernador: Aniversario Luctuoso de Don Antonio Aguilar Barraza | 16/06/2016 | 16/06/2016 | 3751 | Viáticos Estatales | 192 | 192 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/26uadE3OkN9WJsN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2018 | ||
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Servidor público de confianza | TC | Auxiliar de Logística | Auxiliar de Logística | Jefatura de Oficina del Gobernador | Filomeno de Jesús | Velázquez | Rodríguez | Pregira de trabajo para organizar actividades del C. Gobernador: Aniversario Luctuoso de Don Antonio Aguilar Barraza | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacatecas | Jerez y Rancho el Soyate Villanueva | Pregira de trabajo para organizar actividades del C. Gobernador: Aniversario Luctuoso de Don Antonio Aguilar Barraza | 16/06/2016 | 16/06/2016 | 3751 | Viáticos Estatales | 270 | 270 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AOLD6Of2mmEyKZ9 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2019 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Funcionario | DIR A | Secretario Técnico de la Pro-Tempore | Secretario Técnico de la Pro-Tempore | Jefatura de Oficina del Gobernador | Salvador | Ortiz | García | Evento Reforma de Justicia Penal un Compromiso de Estado Hecho Realidad | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Evento Reforma de Justicia Penal un Compromiso de Estado Hecho Realidad | 17/06/2016 | 18/06/2016 | 3711 | Pasajes Nacionales | 8,380.23 | 8,380.23 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oQDhk5Fl5ADRXYH | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2020 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Funcionario | DIR A | Secretario Técnico de la Pro-Tempore | Secretario Técnico de la Pro-Tempore | Jefatura de Oficina del Gobernador | Salvador | Ortiz | García | Evento Reforma de Justicia Penal un Compromiso de Estado Hecho Realidad | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Evento Reforma de Justicia Penal un Compromiso de Estado Hecho Realidad | 17/06/2016 | 18/06/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 2,340.80 | 2,340.80 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XhzQl77baUB379c | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2021 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Funcionario | GOB | Gobernador del Estado | Gobernador del Estado | Jefatura de Oficina del Gobernador | Miguel Alejandro | Alonso | Reyes | Reunión Privada, Asiste a Monumento a los Niños Héroes, Reforma de Justicia Penal Un Compromiso de Estado Hecho Realidad | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Reunión Privada, Asiste a Monumento a los Niños Héroes, Reforma de Justicia Penal Un Compromiso de Estado Hecho Realidad | 17/06/2016 | 18/06/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 3,797.00 | 3,797.00 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VER5kwmBWYioM1c | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2022 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Funcionario | SUBS | Director de Giras y Logística del C. Gobernador | Director de Giras y Logística del C. Gobernador | Jefatura de Oficina del Gobernador | José Mauro | Barragán | Acosta | Gira de trabajo para organizar actividades del C. Gobernador: Aniversario Luctuoso de Don Antonio Aguilar Barraza | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacatecas | Rancho el Soyate Villanueva | Gira de trabajo para organizar actividades del C. Gobernador: Aniversario Luctuoso de Don Antonio Aguilar Barraza | 19/06/2016 | 19/06/2016 | 3751 | Viáticos Estatales | 300 | 300 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FKAi67JBTC8T9ph | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2023 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Servidor público de confianza | TC | Chofer | Chofer | Jefatura de Oficina del Gobernador | Victor | Simental | García | Gira de trabajo para organizar actividades del C. Gobernador: Aniversario Luctuoso de Don Antonio Aguilar Barraza | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacatecas | Rancho el Soyate Villanueva | Gira de trabajo para organizar actividades del C. Gobernador: Aniversario Luctuoso de Don Antonio Aguilar Barraza | 19/06/2016 | 19/06/2016 | 3751 | Viáticos Estatales | 270 | 270 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0Dvyomei1Sh0INg | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2024 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Servidor público de base | TCE1 | Auxiliar de Informática | Auxiliar de Informática | Jefatura de Oficina del Gobernador | Leodal Antonio | González | Gira de trabajo para organizar actividades del C. Gobernador: Aniversario Luctuoso de Don Antonio Aguilar Barraza | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacatecas | Rancho el Soyate Villanueva | Gira de trabajo para organizar actividades del C. Gobernador: Aniversario Luctuoso de Don Antonio Aguilar Barraza | 19/06/2016 | 19/06/2016 | 3751 | Viáticos Estatales | 192 | 192 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fmOoRy9jI2Gff9w | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2025 | ||
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Servidor público de confianza | TC | Auxiliar de Logística | Auxiliar de Logística | Jefatura de Oficina del Gobernador | Filomeno de Jesús | Velázquez | Rodríguez | Gira de trabajo para organizar actividades del C. Gobernador: Aniversario Luctuoso de Don Antonio Aguilar Barraza | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacatecas | Rancho el Soyate Villanueva | Gira de trabajo para organizar actividades del C. Gobernador: Aniversario Luctuoso de Don Antonio Aguilar Barraza | 19/06/2016 | 19/06/2016 | 3751 | Viáticos Estatales | 270 | 270 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8V5pMF5QpDcabIu | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2026 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Servidor público de confianza | TC | Fotógrafo | Fotógrafo | Jefatura de Oficina del Gobernador | Juan Omar | Robledo | Covarrubias | Gira de trabajo para organizar actividades del C. Gobernador: Aniversario Luctuoso de Don Antonio Aguilar Barraza | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacatecas | Rancho el Soyate Villanueva | Gira de trabajo para organizar actividades del C. Gobernador: Aniversario Luctuoso de Don Antonio Aguilar Barraza | 19/06/2016 | 19/06/2016 | 3751 | Viáticos Estatales | 250 | 250 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wItKkEVdHEJDWDn | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2027 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Servidor público de base | AN2-2 | Chofer | Chofer | Jefatura de Oficina del Gobernador | Edgar Alberto | Santos | García | Gira de trabajo para organizar actividades del C. Gobernador: Aniversario Luctuoso de Don Antonio Aguilar Barraza | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacatecas | Rancho el Soyate Villanueva | Gira de trabajo para organizar actividades del C. Gobernador: Aniversario Luctuoso de Don Antonio Aguilar Barraza | 19/06/2016 | 19/06/2016 | 3751 | Viáticos Estatales | 192 | 192 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/uCAggyqkl1600f8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2028 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Funcionario | S2 | Director de Comunicación Social | Director de Comunicación Social | Jefatura de Oficina del Gobernador | José Guadalupe | Soto | Landeros | Entrega de Premio Nacional de Periodismo | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Entrega de Premio Nacional de Periodismo | 22/06/2016 | 23/06/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 2,606.00 | 2,606.00 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3c9114b1GxaZu9O | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2029 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Funcionario | S2 | Director de Comunicación Social | Director de Comunicación Social | Jefatura de Oficina del Gobernador | José Guadalupe | Soto | Landeros | Entrega de Premio Nacional de Periodismo | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Entrega de Premio Nacional de Periodismo | 22/06/2016 | 23/06/2016 | 3711 | Pasajes Nacionales | 7,435.00 | 7,435.00 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kjtHOrHRq20ePeP | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2030 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Funcionario | S2 | Director de Comunicación Social | Director de Comunicación Social | Jefatura de Oficina del Gobernador | José Guadalupe | Soto | Landeros | Entrega de Premio Nacional de Periodismo | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Entrega de Premio Nacional de Periodismo | 22/06/2016 | 23/06/2016 | 3752 | Viáticos Nacionales | 1,002.00 | 1,002.00 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8j0ChQA88eopPb2 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2031 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Funcionario | S2 | Director de Comunicación Social | Director de Comunicación Social | Jefatura de Oficina del Gobernador | José Guadalupe | Soto | Landeros | Entrega de Premio Nacional de Periodismo | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Entrega de Premio Nacional de Periodismo | 22/06/2016 | 23/06/2016 | 3711 | Pasajes Nacionales | 590 | 590 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8j0ChQA88eopPb2 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2032 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Funcionario | DIR A | Director del Centro Estatal de Desarrollo Municipal | Director del Centro Estatal de Desarrollo Municipal | Jefatura de Oficina del Gobernador | Martin Enrique | Alvarez | Calderón | Promover CEDEMUN y Entrega de Información de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sobre el Proceso Desindexación de Salario Mínimo | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacatecas | Gral. Pánfilo Natera, Villa González Ortega, Villa Hidalgo, Morelos Pánuco y Villa de Cos | Promover CEDEMUN y Entrega de Información de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sobre el Proceso Desindexación de Salario Mínimo los dias 22 y 24 jun 16 | 22/06/2016 | 24/06/2016 | 3751 | Viáticos Estatales | 200 | 200 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nglfsZx4TBYqFjL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2033 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Funcionario | DIR A | Director del Centro Estatal de Desarrollo Municipal | Director del Centro Estatal de Desarrollo Municipal | Jefatura de Oficina del Gobernador | Martin Enrique | Alvarez | Calderón | Promover CEDEMUN y Entrega de Información de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sobre el Proceso Desindexación de Salario Mínimo | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacatecas | Sain Alto, Chalchihuites, Jimpenez del Teul, Villanueva, Gral. Joaquín Amaro, Tabasco | Promover CEDEMUN y Entrega de Información de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sobre el Proceso Desindexación de Salario Mínimo los dias 28 jun y 01 jul 2016 | 28/06/2016 | 01/07/2016 | 3751 | Viáticos Estatales | 300 | 300 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BwOv42P35p6nOZa | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2034 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Funcionario | DIR A | Secretario Técnico de la Pro-Tempore | Secretario Técnico de la Pro-Tempore | Jefatura de Oficina del Gobernador | Salvador | Ortiz | García | Sesión de Trabajo en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Sesión de Trabajo en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal | 29/06/2016 | 29/06/2016 | 2614 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y aéreos asignados a Servidores Públicos | 200 | 200 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YZXz4RanaMVACsM | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2035 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Funcionario | DIR A | Secretario Técnico de la Pro-Tempore | Secretario Técnico de la Pro-Tempore | Jefatura de Oficina del Gobernador | Salvador | Ortiz | García | Sesión de Trabajo en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | México | Cd. de México | Sesión de Trabajo en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal | 29/06/2016 | 29/06/2016 | 3711 | Pasajes Nacionales | 7,392.98 | 7,392.98 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LfULBsDoVIJfGlo | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2036 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Empleado | TEC1 | Templetero | Templetero | Secretaría de Administración | Gilberto | Martínez | Rentería | Montar y desmontar templetes para Gira de Trabajo del C. Gobernador | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacatecas | Fresnillo | Montar y desmontar templetes para Gira de Trabajo del C. Gobernador | 29/06/2016 | 29/06/2016 | 3751 | Viáticos Estatales | 101 | 101 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4AhFyVbJD9rMQoH | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2037 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Servidor público de base | TCE1 | Templetero | Templetero | Secretaría de Administración | José Manuel | Ortiz | Ortega | Montar y desmontar templetes para Gira de Trabajo del C. Gobernador | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacatecas | Fresnillo | Montar y desmontar templetes para Gira de Trabajo del C. Gobernador | 29/06/2016 | 29/06/2016 | 3751 | Viáticos Estatales | 100 | 100 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7LwjhoLhY66TQee | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2038 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Empleado | TEC1 | Templetero | Templetero | Secretaría de Administración | Manuel | López | Cordero | Montar y desmontar templetes para Gira de Trabajo del C. Gobernador | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacatecas | Fresnillo | Montar y desmontar templetes para Gira de Trabajo del C. Gobernador | 29/06/2016 | 29/06/2016 | 3751 | Viáticos Estatales | 100 | 100 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KSNr1sE4DxcV92A | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2039 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Empleado | TEC1 | Templetero | Templetero | Secretaría de Administración | Victor Hugo | Escobedo | Loera | Montar y desmontar templetes para Gira de Trabajo del C. Gobernador | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacatecas | Fresnillo | Montar y desmontar templetes para Gira de Trabajo del C. Gobernador | 29/06/2016 | 29/06/2016 | 3751 | Viáticos Estatales | 100 | 100 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/89hlrkIEjN7F7ue | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2040 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Servidor público de confianza | JDTO | Jefe de Departamento de Montajes | Jefe de Departamento de Montajes | Secretaría de Administración | Manuel | Sosa | Rivas | Montar y desmontar templetes para Gira de Trabajo del C. Gobernador | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacatecas | Fresnillo | Montar y desmontar templetes para Gira de Trabajo del C. Gobernador | 29/06/2016 | 29/06/2016 | 3751 | Viáticos Estatales | 100 | 100 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hg1ZYNoHklBKzG0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2041 | |
2016 | 16/06/2016 al 30/06/2016 | Empleado | TEC1 | Templetero | Templetero | Secretaría de Administración | Ismael | Saucedo | López | Montar y desmontar templetes para Gira de Trabajo del C. Gobernador | Nacional | 0 | 0 | México | Zacatecas | Zacatecas | México | Zacatecas | Fresnillo | Montar y desmontar templetes para Gira de Trabajo del C. Gobernador | 29/06/2016 | 29/06/2016 | 3751 | Viáticos Estatales | 100 | 100 | 0 | 30/06/2016 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9BNtd84408a9aiX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 31/12/2016 | Coordinación Administrativa | 2017 | 02/06/2016 | En la dependencia no se generaron informes de comisió para el periodo del 2042 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 17 diciembre, 2021