DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
2 marzo, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
8 mayo, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Juan Alvárez Romero
Inventario de bienes inmuebles/Primer Semestre/2017
POR: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur
De: Artículo 39 / Fracción XXXIV
La fracción refiere a: El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad
Descripción:
Inventario de Bienes Muebles del Instituto Tecnologico Superior Zacatecas Sur
Periodo:Enero-Junio
Año: 2017
Tipo : Inventario de bienes inmuebles
Ejercicio | Periodo que se informa | Denominación del inmueble | Institución a cargo del inmueble | Tipo de Vialidad | Nombre de Vialidad | Número Interior | Número Exterior | Tipo de asentamiento | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa | Código postal | Naturaleza del inmueble | Carácter del monumento (en su caso) | Tipo de inmueble | Uso del inmueble | Operación que da origen a la propiedad o posesión del inmueble | Valor catastral o último avalúo del inmueble | Títulos por el cual se acredite la propiedad o posesión del inmueble | Hipervínculo al Sistema de Información Inmobiliaria | Unidad administrativa de adscripción de quien funge como responsable inmobiliario | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ENERO-JUNIO | ITSZAS | ITSZAS | Avenida | Tecnológico | 100 | NA | Colonia | Las Moritas | 1 | Tlaltenengo de Sanchez Román | 48 | Tlaltenengo de Samchez Román | 32 | Zacatecas | 99700 | Urbana | NO APLICA | Terreno | Educacion | Educación | 40333920 | escrituras | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lFWxZz1JpvQTsEW | Planeación | 30/06/2017 | Planeación | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | ENERO-JUNIO | Edificio A (Administrativo) | ITSZAS | Avenida | Tecnológico | 100 | NA | Colonia | Las Moritas | 1 | Tlaltenengo de Sanchez Román | 48 | Tlaltenengo de Samchez Román | 32 | Zacatecas | 99700 | Urbana | NO APLICA | Edificación | Educacion | Educación | 1612800 | escrituras | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lFWxZz1JpvQTsEW | Planeación | 30/06/2017 | Planeación | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | ENERO-JUNIO | Edificio B (Biblioteca) | ITSZAS | Avenida | Tecnológico | 100 | NA | Colonia | Las Moritas | 1 | Tlaltenengo de Sanchez Román | 48 | Tlaltenengo de Samchez Román | 32 | Zacatecas | 99700 | Urbana | NO APLICA | Edificación | Educacion | Educación | 1562400 | escrituras | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lFWxZz1JpvQTsEW | Planeación | 30/06/2017 | Planeación | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | ENERO-JUNIO | Edificio C (Aulas) | ITSZAS | Avenida | Tecnológico | 100 | NA | Colonia | Las Moritas | 1 | Tlaltenengo de Sanchez Román | 48 | Tlaltenengo de Samchez Román | 32 | Zacatecas | 99700 | Urbana | NO APLICA | Edificación | Educacion | Educación | 979200 | escrituras | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lFWxZz1JpvQTsEW | Planeación | 30/06/2017 | Planeación | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | ENERO-JUNIO | Edificio D (Aulas) | ITSZAS | Avenida | Tecnológico | 100 | NA | Colonia | Las Moritas | 1 | Tlaltenengo de Sanchez Román | 48 | Tlaltenengo de Samchez Román | 32 | Zacatecas | 99700 | Urbana | NO APLICA | Edificación | Educacion | Educación | 979200 | escrituras | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lFWxZz1JpvQTsEW | Planeación | 30/06/2017 | Planeación | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | ENERO-JUNIO | Edificio E (Aulas) | ITSZAS | Avenida | Tecnológico | 100 | NA | Colonia | Las Moritas | 1 | Tlaltenengo de Sanchez Román | 48 | Tlaltenengo de Samchez Román | 32 | Zacatecas | 99700 | Urbana | NO APLICA | Edificación | Educacion | Educación | 979200 | escrituras | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lFWxZz1JpvQTsEW | Planeación | 30/06/2017 | Planeación | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | ENERO-JUNIO | Edificio F (Aulas) | ITSZAS | Avenida | Tecnológico | 100 | NA | Colonia | Las Moritas | 1 | Tlaltenengo de Sanchez Román | 48 | Tlaltenengo de Samchez Román | 32 | Zacatecas | 99700 | Urbana | NO APLICA | Edificación | Educacion | Educación | 979200 | escrituras | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lFWxZz1JpvQTsEW | Planeación | 30/06/2017 | Planeación | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | ENERO-JUNIO | Edificio G (Aulas) | ITSZAS | Avenida | Tecnológico | 100 | NA | Colonia | Las Moritas | 1 | Tlaltenengo de Sanchez Román | 48 | Tlaltenengo de Samchez Román | 32 | Zacatecas | 99700 | Urbana | NO APLICA | Edificación | Educacion | Educación | 979200 | escrituras | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lFWxZz1JpvQTsEW | Planeación | 30/06/2017 | Planeación | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | ENERO-JUNIO | Edificio J (Laboratorio de Idiomas) | ITSZAS | Avenida | Tecnológico | 100 | NA | Colonia | Las Moritas | 1 | Tlaltenengo de Sanchez Román | 48 | Tlaltenengo de Samchez Román | 32 | Zacatecas | 99700 | Urbana | NO APLICA | Edificación | Educacion | Educación | 979200 | escrituras | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lFWxZz1JpvQTsEW | Planeación | 30/06/2017 | Planeación | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | ENERO-JUNIO | Edificio L (Taller de Electromecánica) | ITSZAS | Avenida | Tecnológico | 100 | NA | Colonia | Las Moritas | 1 | Tlaltenengo de Sanchez Román | 48 | Tlaltenengo de Samchez Román | 32 | Zacatecas | 99700 | Urbana | NO APLICA | Edificación | Educacion | Educación | 2160000 | escrituras | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lFWxZz1JpvQTsEW | Planeación | 30/06/2017 | Planeación | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | ENERO-JUNIO | Edificio K (Aulas) | ITSZAS | Avenida | Tecnológico | 100 | NA | Colonia | Las Moritas | 1 | Tlaltenengo de Sanchez Román | 48 | Tlaltenengo de Samchez Román | 32 | Zacatecas | 99700 | Urbana | NO APLICA | Edificación | Educacion | Educación | 979200 | escrituras | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lFWxZz1JpvQTsEW | Planeación | 30/06/2017 | Planeación | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | ENERO-JUNIO | Edificio H (Audiovisual) | ITSZAS | Avenida | Tecnológico | 100 | NA | Colonia | Las Moritas | 1 | Tlaltenengo de Sanchez Román | 48 | Tlaltenengo de Samchez Román | 32 | Zacatecas | 99700 | Urbana | NO APLICA | Edificación | Educacion | Educación | 2268000 | escrituras | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lFWxZz1JpvQTsEW | Planeación | 30/06/2017 | Planeación | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | ENERO-JUNIO | Auditorio | ITSZAS | Avenida | Tecnológico | 100 | NA | Colonia | Las Moritas | 1 | Tlaltenengo de Sanchez Román | 48 | Tlaltenengo de Samchez Román | 32 | Zacatecas | 99700 | Urbana | NO APLICA | Edificación | Educacion | Educación | 5400000 | escrituras | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lFWxZz1JpvQTsEW | Planeación | 30/06/2017 | Planeación | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | ENERO-JUNIO | Cafeteria | ITSZAS | Avenida | Tecnológico | 100 | NA | Colonia | Las Moritas | 1 | Tlaltenengo de Sanchez Román | 48 | Tlaltenengo de Samchez Román | 32 | Zacatecas | 99700 | Urbana | NO APLICA | Edificación | Educacion | Educación | 2073600 | escrituras | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lFWxZz1JpvQTsEW | Planeación | 30/06/2017 | Planeación | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | ENERO-JUNIO | Invernadero | ITSZAS | Avenida | Tecnológico | 100 | NA | Colonia | Las Moritas | 1 | Tlaltenengo de Sanchez Román | 48 | Tlaltenengo de Samchez Román | 32 | Zacatecas | 99700 | Urbana | NO APLICA | Edificación | Educacion | Educación | 748800 | escrituras | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lFWxZz1JpvQTsEW | Planeación | 30/06/2017 | Planeación | 2017 | 30/06/2017 | |
2017 | ENERO-JUNIO | Pozo Profundo | ITSZAS | Avenida | Tecnológico | 100 | NA | Colonia | Las Moritas | 1 | Tlaltenengo de Sanchez Román | 48 | Tlaltenengo de Samchez Román | 32 | Zacatecas | 99700 | Urbana | NO APLICA | Edificación | Educacion | Educación | 850000 | escrituras | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lFWxZz1JpvQTsEW | Planeación | 30/06/2017 | Planeación | 2017 | 30/06/2017 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 enero, 2022 Fecha de actualización: 17 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022