DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
2 marzo, 2018
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
30 abril, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Jorge Antonio Valencia Lomelí
La información curricular/2018
POR: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur
De: Artículo 39 / Fracción XVII
La fracción refiere a: La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto
Descripción:
Información curricular de los funcionarios del Instituto tecnológico Superio Zacatecas Sur
Periodo: Octubre - Diciembre
Año: 2018
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Nombre(s) del servidor(a) público(a) integrante y/o, miembro del sujeto obligado | Primer apellido | Segundo apellido | Área de adscripción | Información curricular: Escolaridad: Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo) | Carrera genérica, en su caso | Experiencia laboral (al menos, los tres últimos empleos): Inicio (mes/año) | Conclusión (mes/año) | Denominación de la Institución o empresa | Cargo o puesto desempeñado | Campo de experiencia | Hipervínculo al documento que contenga la trayectoria | Sanciones Administrativas definitivas aplicadas por la autoridad competente (catálogo) | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información publicada (día/mes/año) | Fecha de validación de la información publicada (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GENERAL | MIGUEL ANGEL | DIAZ | ACUÑA | DIRECCION | Maestría | LICENCIADO EN ADMON | 01/11/2013 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR | DIRECCION GENERAL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/75VDdWwE7elLvCL | No | RECURSOS HUMANOS | 31/12/2018 | 20/01/2019 | |||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | SUBDIRECTOR DE AREA | SUBDIRECTOR DE AREA | RAFAEL | CAMPOS | FIGUEROA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | Maestría | LICENCIADO EN CONTADURIA | 07/03/2011 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/IurQgTfUmI2RaNG | No | RECURSOS HUMANOS | 31/12/2018 | 20/01/2019 | |||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | SUBDIRECTOR DE AREA | SUBDIRECTOR DE AREA | JACOBO | CASTAÑEDA | CASTAÑEDA | SUBDIRECCION DE PLANEACION | Licenciatura | LICENCIADO EN COMUNICACIÓN | 07/03/2011 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR | SUBDIRECCION DE PLANEACION | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GgVm9ldIwb2UrLc | No | RECURSOS HUMANOS | 31/12/2018 | 20/01/2019 | |||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | SUBDIRECTOR DE AREA | SUBDIRECTOR DE AREA | ARMIDA | OROZCO | MIRAMONTES | SUBDIRECCION ACADEMICA | Maestría | INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 06/08/2014 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR | SUBDIRECCION ACADEMICA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bLMVxW04pcxXeWU | No | RECURSOS HUMANOS | 31/12/2018 | 20/01/2019 | |||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | JEFE DE DIVISION | JEFE DE DIVISION | YARMI LISBET | ARELLANO | BUGARIN | ESTUDIOS PROFESIONALES | Maestría | LICENCIADA EN ADMINISTRACION | 08/01/2018 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR | JEFATURA DE DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0kAv9egS8WFsc6E | No | RECURSOS HUMANOS | 31/12/2018 | 20/01/2019 | |||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | JEFE DE DIVISION | JEFE DE DIVISION | MARCO ANTONIO | ESPARZA | MEDINA | SISTEMAS Y ELECTROMECANICA | Maestría | LICENCIADO EN EDUCACION | 02/01/2014 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR | JEFATURA DE DIVISION SISTEMAS Y ELECTROMECANICA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6WTdoZdn4SdbSMO | No | RECURSOS HUMANOS | 31/12/2018 | 20/01/2019 | |||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | JEFE DE DIVISION | JEFE DE DIVISION | JORGE | MAGALLANES | ESCATEL | ECONOMICO ADMINISTRATIVA | Maestría | LICENCIADO EN ADMON | 14/08/2011 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR | JEFATURA DE DIVISION DEL AREA ECONOMICO ADMINISTRATIVA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hcq1xhFYqwnPrPI | No | RECURSOS HUMANOS | 31/12/2018 | 20/01/2019 | |||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | JEFE DE DIVISION | JEFE DE DIVISION | HECTOR EDUARDO | GUTIERREZ | CASANOVA | INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE GESTIÓN | Licenciatura | LICENCIADO EN MERCADOTECNIA | 15/10/2015 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR | JEFATURA DE DIVISION DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE GESTIÓN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WIVOnGuaHb1A4Uo | No | RECURSOS HUMANOS | 31/12/2018 | 20/01/2019 | |||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO | PATRICIA | CORREA | VELA | MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | Maestría | INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 01/12/2017 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR | JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/c5ObJjPD1X0BU6p | No | RECURSOS HUMANOS | 31/12/2018 | 20/01/2019 | |||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO | JOSÉ TRINIDAD | GONZALEZ | GODINA | CENTRO DE CÓMPUTO | Maestría | INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 16/01/2015 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR | JEFATURA DE DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dmGpDForVHJfjbe | No | RECURSOS HUMANOS | 31/12/2018 | 20/01/2019 | |||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO | JORGE ANTONIO | VALENCIA | LOMELÍ | RECURSOS HUMANOS | Licenciatura | LICENCIADO EN ADMON | 01/10/2014 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR | JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/apfF18vBgVjcOtA | No | RECURSOS HUMANOS | 31/12/2018 | 20/01/2019 | |||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO | JOSÉ DE JESÚS | GONZALEZ | BUGARÍN | RECURSOS FINANCIEROS | Maestría | LICENCIADO EN ADMON | 01/10/2014 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR | JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wmdKVX57WO55N0V | No | RECURSOS HUMANOS | 31/12/2018 | 20/01/2019 | |||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO | ADRIANA | COVARRUBIAS | BUGARÍN | DESARROLLO ACADEMICO | Licenciatura | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN | 01/05/2017 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR | JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wEnnAIWD1saPDAX | No | RECURSOS HUMANOS | 31/12/2018 | 20/01/2019 | |||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO | JUAN | ALVAREZ | ROMERO | PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | Maestría | LICENCIADO EN ADMON | 01/09/2011 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR | JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yQr9uMiGyW8vjGg | No | RECURSOS HUMANOS | 31/12/2018 | 20/01/2019 | |||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO | ESTEBAN | TEJADA | MORENO | GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN | Maestría | INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 20/01/2014 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR | JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/No1NSX0F4WPwzFq | No | RECURSOS HUMANOS | 31/12/2018 | 20/01/2019 | |||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO | HUGO ARMANDO | LUCIO | SANTACRUZ | ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | Licenciatura | ARQUITECTO | 01/08/2016 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR | JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mgoIvp4xrIRxcJw | No | RECURSOS HUMANOS | 31/12/2018 | 20/01/2019 | |||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO | OMAR ALONSO | CASTILLO | CAMPOS | SERVICIOS ESCOLARES | Licenciatura | INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 02/08/2012 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR | JEFATURA DE DEPARTAMENTODE SERVICIOS ESCOLARES | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1ZCCR4TD0b7uZsh | No | RECURSOS HUMANOS | 31/12/2018 | 20/01/2019 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 17 diciembre, 2021