DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Educación
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
27 febrero, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
21 junio, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Agustín Vital Chávez
Indicadores de la Secretaría de Educación
De: Artículo 39 / Fracción V
La fracción refiere a: Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer.
Descripción:
Indicadores de la Secretaría de Educación 2015
Ejercicio | Periodo | Objetivo Institucional | Nombre del Indicador | Dimensión a Medir | Definición del Indicador | Método de Cálculo | Unidad de Medida | Frecuencia de Medición | Línea Base | Metas Programadas | Metas Ajustadas | Avance de las Metas | Sentido del Indicador | Fuente de Información | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Atender a alumnos(as) en Educación Preescolar | Porcentaje de alumnos y alumnas de 3 a 5 años atendidos en Educación Preescolar | Eficacia | Porcentaje de alumnos y alumnas de 3 a 5 años atendidos en Educación Preescolar | AEEP/AECA* 100 AEEP: Atención niños en educación Preescolar AECA:Atención de niños Ciclo Anterior | alumno(a) | anual | 2014 | 1181 | 1181 | 100 | Ascendente | Estadística Inicio de Cursos del Departamento de Estadística de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Atender a alumnos(as) en Educación Primaria | Porcentaje de alumnos y alumnas de 6 a 12 años atendidos en el servicio de Educación Primaria | Eficacia | Porcentaje de alumnos y alumnas de 6 a 12 años atendidos en el servicio de Educación Primaria | AEEPr/AECA* 100 AEEPr: Atención niños en educación Primaria AEPrCA:Atención de niños Ciclo Anterior | Alumnos(as) | anual | 2014 | 1576 | 1576 | 100 | Ascendente | Estadística Inicio de Cursos del Departamento de Estadística de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Atender a alumnos(as) en Educación Secundaria | Porcentaje de alumnos(as) atendidos 13 a 15 años en el servicio de Educación Secundaria | Eficacia | Porcentaje de alumnos(as) atendidos 13 a 15 años en el servicio de Educación Secundaria | AEES/AECA* 100 AEES: Atención niños en educación Secundaria AESCA:Atención de niños Ciclo Anterior | Alumnos(as) | anual | 2014 | 1034 | 1034 | 100 | Ascendente | Estadística Inicio de Cursos del Departamento de Estadística de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Coordinar Programa de Infraestructura Educativa | Porcentaje de planteles educativos atendidos por el Programa de Infraestructura Educativa | Eficacia | Porcentaje de planteles educativos atendidos por el Programa de Infraestructura Educativa | ADIFE /AEIFE * 100 ADIFE: Atención a la Demanda en Infraestructura Física Educativa AEIFE: Atención Estatal de la Infraestructura Física Educativa | Alumnos(as) | mensual | 2014 | 224 | 224 | 120 | Ascendente | Formato PROG-02 anual validado por el INZACE y el Departamento de Infraestructura de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Evaluar el rendimiento académico de los alumnos de educación primaria y secundaria | Tasa de variación del Rendimiento Académico en las Alumnas y Alumnos de Educación Primaria y Secundaria | Eficacia | Tasa de variación del Rendimiento Académico en las Alumnas y Alumnos de Educación Primaria y Secundaria | AEE / AEECA*100 AEE: Alumnos Evaluados en Escuelas AEECA: Alumnos Evaluados en el Ejercicio Ciclo Anterior | Escuela Evaluar | anual | 2014 | 2610 | 2610 | 100 | Ascendente | Informe Anual de Resultados publicado por el Departamento de Evaluación de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Promover la participación de la sociedad para fortalecer el desarrollo de la Educación a través de las Asociaciones de Padres de Familia y los Consejos de Participación Social. | Promedio de Organismos de Participación Social operando en el Estado | Eficacia | Promedio de Organismos de Participación Social operando en el Estado | AOPS / AOPSCA*100 AOPS:Atención de Organismos de Participación Social Operando en el Estado AOPSCA:Atención de Organismos de Participación Social Operando en el Estado Ciclo Anterior | Consejo Apoyar | anual | 2014 | 8960 | 8960 | 100 | Ascendente | Informe Anual del Departamento de Participación Social de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Capacitar a Docentes con Enfoque de Género | Porcentaje de Docentes capacitados en Enfoque de Genero | Eficacia | Porcentaje de Docentes capacitados en Enfoque de Genero | APCEG / APCEGCA* 100 APCEG: Atendidos en Programa de Capacitación con Equidad de Genero APCEGCA: Atendidos en Programa de Capacitación con Equidad de Genero del Ciclo Anterior | Programa Operar | anual | 2014 | 1 | 1 | 100 | Ascendente | Informe Anual del Departamento de Capacitación de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Capacitar y Actualizar a maestros y maestras en los diferentes Centros de Maestros | Porcentaje de Capacitaciones realizadas en los diferentes Centros de Maestros | Eficacia | Porcentaje de Capacitaciones realizadas en los diferentes Centros de Maestros | APC / APCCA*100 APC: Atendidos en Programa de Capacitación APCCA: Atendidos en Programa de Capacitación Ciclo Anterior | Programa Operar | anual | 2014 | 1 | 1 | 100 | Ascendente | Estadística Inicio de Cursos del Departamento de Estadística de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Programa para incrementar la Lectura y Escritura en la Educación Básica | Porcentaje de docentes participantes en el Programa de Desarrollo Profesional Docente | Eficacia | Porcentaje de docentes participantes en el Programa de Desarrollo Profesional Docente | ADPD/DA*100 ADPD: Atendidos por el programa profesional docente DA: Docentes Aplicados | Docente | anual | 2014 | 370 | 370 | 100 | Ascendente | Informe por ciclo escolar de la Dirección de Formación Docente y Desarrollo Educativo de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Atender Escuelas de Educación Media Superior | Porcentaje de atención de escuelas de nível medio superior. | Eficacia | Porcentaje de atención de escuelas de nível medio superior. | AEEMS / AECA* 100 AEEMS: Atención de Escuelas de Educación Media Superior AECA:Atención de Escuelas de Educación Media Superior Ciclo Anterior | Escuela Atender | anual | 2014 | 50 | 50 | 120 | Ascendente | Estadistica por ciclo escolar | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Atender a Alumnos de Escuela Normal | Porcentaje de atención de escuelas Normal superior. | Eficacia | Porcentaje de atención de escuelas Normal superior. | AEESN / AECA*100 AEESN: Atención de Escuelas de Educación Superior AECA: Atención de Escuelas Ciclo Anterior | Escuela Atender | anual | 2014 | 6 | 6 | 95.27 | Ascendente | Estadistica por ciclo escolar | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Atender a Alumnos de Universidad Pedagógica Nacional | Porcentaje de atención de alumnos en la UPN. | Eficacia | Porcentaje de atención de alumnos en la UPN. | AEESP / AECA*100 AEESP: Atendidos en Escuelas de Educación Superior Pedagogica AECA: Atendidos en Escuelas Ciclo Anterior | Alumno Atender | anual | 2014 | 2114 | 2114 | 100 | Ascendente | Estadistica por ciclo escolar | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Proporcionar a adultos mayores de 15 años, la opcion de certificar sus habilidades tecnicas durante el ciclo escolar. | Porcentaje de centros atendidos. | Eficacia | Porcentaje de centros atendidos. | ACCT / ACAP*100 ACCT: Atención de Centros de Capacitación para el trabajo ACAP: Atención de Centros Ciclo Anterior | Centros Atendidos | mensual | 2014 | 10 | 10 | 100 | Ascendente | Estadística por ciclo escolar | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Atender a niños y niñas de 45 días de nacidos a 3 años y de 3 a 5 en CENDI preescolar y Orientar a padres y madres de familia antes del nacimiento de sus hijos hasta los 5 años de edad. | Porcentaje de niñas y niños de 45 días de nacidos a 3 años atendidos en el servicio de Educación Inicial | Eficacia | Porcentaje de niñas y niños de 45 días de nacidos a 3 años atendidos en el servicio de Educación Inicial | AEEI / AECA*100 AEEI: Atendidos en Educación Escolar Inicial AECA: Atendidos en Ciclo Anterior | Centro Atender | anual | 2014 | 9 | 9 | 100 | Ascendente | Estadistica Inicio de Cursos del Departamento de Estadistica de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Atender a alumnos(as) en Educación Especial | Porcentaje de alumnos y alumnas con diferentes capacidades con el servicio de Educación Especial | Eficacia | Porcentaje de alumnos y alumnas con diferentes capacidades en el servicio de Educación Especial | AEEE / AECA*100 AEEE: Atendidos en Educación Especial en el Ejercicio AECA: Atendidos en Educación Especial en Ciclo Anterior | Escuela Atender | anual | 2014 | 149 | 149 | 100 | Ascendente | Estadística Inicio de Cursos del Departamento de Estadística de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Atender a alumnos(as) en Educación para Adultos | Porcentaje de alumnos y alumnas con diferentes capacidades en el servicio de Educación para Adultos | Eficacia | Porcentaje de alumnos y alumnas con diferentes capacidades en el servicio de Educación para Adultos | AEEE / AECA*100 AEEE: Atendidos en Educación Especial en el Ejercicio AECA: Atendidos en Educación Especial en Ciclo Anterior | Adulto Atender | anual | 2014 | 481 | 481 | 86.49 | Ascendente | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | ||
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Aplicación de Estrategias de Desarrollo Educativo Integral | Porcentaje de estrategias de desarrollo educativo integral aplicadas | Eficacia | Porcentaje de estrategias de desarrollo educativo integral aplicadas | APEDI / APCA*100 APEDI: Acciones del Proyecto de Estrategias de Desarrollo Educativo APCA: Acciones Propuestas del Ciclo Anterior | Proyecto Elaborar | anual | 2014 | 1 | 1 | 100 | Ascendente | Informe por ciclo escolar del Departamento de Capacitación de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Administrar Los Servicios Educativos Estatales | Porcentaje de proyectos atendidos. | Eficacia | Porcentaje de proyectos atendidos. | APC / APCA*100 APC: Atención de Proyectos en el Ciclo APCA: Atención de Proyectos en el Ciclo Anterior | Proyecto | anual | 2014 | 1 | 1 | 100 | Ascendente | Reporte elaborado por la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Educación de Zacatecas. | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Atención de Bibliotecas Públicas | Porcentaje de Bibliotecas que se atienden en el estado | Eficacia | Porcentaje de Bibliotecas que se atienden en el estado | AB / ABCA*100 AB: Atención a Bibliotecas ABCA: Atención a Bibliotecas Ciclo Anterior | Biblioteca Conservar | anual | 2014 | 240 | 240 | 8.73 | Ascendente | Libro de registro de usuarios por dia mes y año | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Fomentar que la mayoría de la población tenga acceso a la práctica de actividades físicas y deportivas en instalaciones adecuadas, con la asesoría de personal capacitado. | Porcentaje de cobertura de servicios de educación básica. | Eficacia | Porcentaje de cobertura de servicios de educación básica. | AESEF/ AECA*100 AESEF: Atención en Escuelas con Servicios de Educación Básica AECA: Atención en Escuelas con Servicios de Educación Básica Ciclo Anterior | Escuela Atender | anual | 2014 | 3791 | 3791 | 100 | Ascendente | Programa de Trabajo, Listas de asistencia | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Formar en la población, desde la educación básica, una actitud creativa mediante el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico para lograr acceder como país a la sociedad del conocimiento | Porcentaje de escuelas con aulas didácticas. | Eficacia | Porcentaje de escuelas con aulas didácticas. | AEEBTE / AECA * 100 AEEBTE: Aulas Educativas de Educación Básica con Tecnología Educativa AECA: Aulas Educativas en Ciclo Anterior | Escuela Atender | anual | 2014 | 2649 | 2649 | 100 | Ascendente | Registro de escuelas beneficiadas | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Otorgar Becas a alumnos(as) de Educación Básica, Media Superior y Superior | Porcentaje de alumnas y alumnos de Educación Básica, Media Superior y Superior que reciben becas | Eficacia | Porcentaje de alumnas y alumnos de Educación Básica, Media Superior y Superior que reciben becas | ABBDE/ADS * 100 ABBDE: Alumnos Beneficiados con Becas Durante el Ejercicio ADS: Alumnos Demandantes del Servicio | Becas | anual | 2014 | 38008 | 47017 | 0.03 | Ascendente | Padron de Beneficiarios emitido por el Departamento de Becas de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Implementar el Modelo de Equidad de Género | Porcentaje de implementación del Modelo de Equidad de Genero en las políticas públicas | Eficacia | Porcentaje de implementación del Modelo de Equidad de Genero en las políticas públicas | APO/PPO*100 APO: Acciones de Politicas Públicas Operadas PPO: Acciones Programadas de Politicas Públicas a Operar*100 | Programa Operar | anual | 2014 | 1 | 1 | 100 | Ascendente | Informe anual de la Unidad de Equidad de Genero de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Atender a 18 Programas para la Educación Básica | Porcentaje de programas realizados para apoyar la Educación Básica | Eficacia | Porcentaje de programas realizados para apoyar la Educación Básica | APOEB/PPO*100 APOEB: Atención de Número de Programas Operados de Educación Básica PPO: Programas Propuestos para Operar | Programa Operar | anual | 2014 | 18 | 18 | 100 | Ascendente | Estadística Inicio de Cursos del Departamento de Estadística de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Atender a 5 Programas para la Educación Media Superior | Porcentaje de programas realizados para apoyar la Educación Media Superior | Eficacia | Porcentaje de programas realizados para apoyar la Educación Media Superior | APOEMS/PPO*100 APOEMS: Atención de Número de Programas Operados de Educación Media Superior PPO: Programas Propuestos para Operar | Programa Operar | anual | 2014 | 5 | 5 | 100 | Ascendente | Programa de trabajo de la coordinacion de educacion media superior y superior | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Atención a 2 Programas para la Educación Superior | Porcentaje de programas realizados para apoyar la Educación Superior | Eficacia | Porcentaje de programas realizados para apoyar la Educación Superior | APOES/PPO *100 APOES:Atención de Número de Programas Operados de Educación Superior PPO: Programas Propuestos para Operar | Programa Operar | anual | 2014 | 2 | 2 | 106.3 | Ascendente | Programa de trabajo de la coordinacion de educacion media superior y superior | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Proceso de planeación y evaluación de la gestión institucional | Porcentaje de escuelas atendidas en el ciclo escolar. | Eficacia | Porcentaje de escuelas atendidas en el ciclo escolar. | PPE / PPCA * 100 PPE: Procesos de Planeación en Escuelas PPCA: Procesos de Planeación en el Ciclo Anterior | Escuela Atender | anual | 2014 | 3791 | 3791 | 100 | Ascendente | Estadística Inicio de Cursos del Departamento de Estadística de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Administración de Servicios Educativos | Porcentaje de programas operados en la administración. | Eficacia | Porcentaje de programas operados en la administración. | APBU/ APAP * 100 APBU: Numero de Programas Operados APAP: Número de Programas Atendidos | Programa Operar | mensual | 2014 | 3 | 3 | 100 | Ascendente | Estadística Inicio de Cursos del Departamento de Estadística de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | Gestión y Desarrollo Institucional Federalizado | Porcentaje de programas atendidos | Eficacia | Porcentaje de programas atendidos | APBU/ APAP * 100 APBU: Numero de Programas Operados APAP: Número de Programas Atendidos | Programa Operar | anual | 2014 | 2 | 2 | 100 | Ascendente | Estadística Inicio de Cursos del Departamento de Estadística de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | Atender a alumnos(as) en Educación Preescolar | Porcentaje de alumnos y alumnas de 3 a 5 años atendidos en Educación Preescolar | Eficacia | Porcentaje de alumnos y alumnas de 3 a 5 años atendidos en Educación Preescolar | AEEP/AECA* 100 AEEP: Atención niños en educación Preescolar AECA:Atención de niños Ciclo Anterior | alumno(a) | anual | 2014 | 1181 | 1181 | 100 | Ascendente | Estadística Inicio de Cursos del Departamento de Estadística de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | Atender a alumnos(as) en Educación Primaria | Porcentaje de alumnos y alumnas de 6 a 12 años atendidos en el servicio de Educación Primaria | Eficacia | Porcentaje de alumnos y alumnas de 6 a 12 años atendidos en el servicio de Educación Primaria | AEEPr/AECA* 100 AEEPr: Atención niños en educación Primaria AEPrCA:Atención de niños Ciclo Anterior | Alumnos(as) | anual | 2014 | 1576 | 1576 | 100 | Ascendente | Estadística Inicio de Cursos del Departamento de Estadística de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | Atender a alumnos(as) en Educación Secundaria | Porcentaje de alumnos(as) atendidos 13 a 15 años en el servicio de Educación Secundaria | Eficacia | Porcentaje de alumnos(as) atendidos 13 a 15 años en el servicio de Educación Secundaria | AEES/AECA* 100 AEES: Atención niños en educación Secundaria AESCA:Atención de niños Ciclo Anterior | Alumnos(as) | anual | 2014 | 1034 | 1034 | 100 | Ascendente | Estadística Inicio de Cursos del Departamento de Estadística de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | Coordinar Programa de Infraestructura Educativa | Porcentaje de planteles educativos atendidos por el Programa de Infraestructura Educativa | Eficacia | Porcentaje de planteles educativos atendidos por el Programa de Infraestructura Educativa | ADIFE /AEIFE * 100 ADIFE: Atención a la Demanda en Infraestructura Física Educativa AEIFE: Atención Estatal de la Infraestructura Física Educativa | Alumnos(as) | mensual | 2014 | 224 | 224 | 120 | Ascendente | Formato PROG-02 anual validado por el INZACE y el Departamento de Infraestructura de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | Evaluar el rendimiento académico de los alumnos de educación primaria y secundaria | Tasa de variación del Rendimiento Académico en las Alumnas y Alumnos de Educación Primaria y Secundaria | Eficacia | Tasa de variación del Rendimiento Académico en las Alumnas y Alumnos de Educación Primaria y Secundaria | AEE / AEECA*100 AEE: Alumnos Evaluados en Escuelas AEECA: Alumnos Evaluados en el Ejercicio Ciclo Anterior | Escuela Evaluar | anual | 2014 | 2610 | 2610 | 100 | Ascendente | Informe Anual de Resultados publicado por el Departamento de Evaluación de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | Promover la participación de la sociedad para fortalecer el desarrollo de la Educación a través de las Asociaciones de Padres de Familia y los Consejos de Participación Social. | Promedio de Organismos de Participación Social operando en el Estado | Eficacia | Promedio de Organismos de Participación Social operando en el Estado | AOPS / AOPSCA*100 AOPS:Atención de Organismos de Participación Social Operando en el Estado AOPSCA:Atención de Organismos de Participación Social Operando en el Estado Ciclo Anterior | Consejo Apoyar | anual | 2014 | 8960 | 8960 | 100 | Ascendente | Informe Anual del Departamento de Participación Social de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | Capacitar a Docentes con Enfoque de Género | Porcentaje de Docentes capacitados en Enfoque de Genero | Eficacia | Porcentaje de Docentes capacitados en Enfoque de Genero | APCEG / APCEGCA* 100 APCEG: Atendidos en Programa de Capacitación con Equidad de Genero APCEGCA: Atendidos en Programa de Capacitación con Equidad de Genero del Ciclo Anterior | Programa Operar | anual | 2014 | 1 | 1 | 100 | Ascendente | Informe Anual del Departamento de Capacitación de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | Capacitar y Actualizar a maestros y maestras en los diferentes Centros de Maestros | Porcentaje de Capacitaciones realizadas en los diferentes Centros de Maestros | Eficacia | Porcentaje de Capacitaciones realizadas en los diferentes Centros de Maestros | APC / APCCA*100 APC: Atendidos en Programa de Capacitación APCCA: Atendidos en Programa de Capacitación Ciclo Anterior | Programa Operar | anual | 2014 | 1 | 1 | 100 | Ascendente | Estadística Inicio de Cursos del Departamento de Estadística de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | Programa para incrementar la Lectura y Escritura en la Educación Básica | Porcentaje de docentes participantes en el Programa de Desarrollo Profesional Docente | Eficacia | Porcentaje de docentes participantes en el Programa de Desarrollo Profesional Docente | ADPD/DA*100 ADPD: Atendidos por el programa profesional docente DA: Docentes Aplicados | Docente | anual | 2014 | 370 | 370 | 100 | Ascendente | Informe por ciclo escolar de la Dirección de Formación Docente y Desarrollo Educativo de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | Atender Escuelas de Educación Media Superior | Porcentaje de atención de escuelas de nível medio superior. | Eficacia | Porcentaje de atención de escuelas de nível medio superior. | AEEMS / AECA* 100 AEEMS: Atención de Escuelas de Educación Media Superior AECA:Atención de Escuelas de Educación Media Superior Ciclo Anterior | Escuela Atender | anual | 2014 | 50 | 50 | 120 | Ascendente | Estadistica por ciclo escolar | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | Atender a Alumnos de Escuela Normal | Porcentaje de atención de escuelas Normal superior. | Eficacia | Porcentaje de atención de escuelas Normal superior. | AEESN / AECA*100 AEESN: Atención de Escuelas de Educación Superior AECA: Atención de Escuelas Ciclo Anterior | Escuela Atender | anual | 2014 | 6 | 6 | 95.27 | Ascendente | Estadistica por ciclo escolar | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | Atender a Alumnos de Universidad Pedagógica Nacional | Porcentaje de atención de alumnos en la UPN. | Eficacia | Porcentaje de atención de alumnos en la UPN. | AEESP / AECA*100 AEESP: Atendidos en Escuelas de Educación Superior Pedagogica AECA: Atendidos en Escuelas Ciclo Anterior | Alumno Atender | anual | 2014 | 2114 | 2114 | 100 | Ascendente | Estadistica por ciclo escolar | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | Proporcionar a adultos mayores de 15 años, la opcion de certificar sus habilidades tecnicas durante el ciclo escolar. | Porcentaje de centros atendidos. | Eficacia | Porcentaje de centros atendidos. | ACCT / ACAP*100 ACCT: Atención de Centros de Capacitación para el trabajo ACAP: Atención de Centros Ciclo Anterior | Centros Atendidos | mensual | 2014 | 10 | 10 | 100 | Ascendente | Estadística por ciclo escolar | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | Atender a niños y niñas de 45 días de nacidos a 3 años y de 3 a 5 en CENDI preescolar y Orientar a padres y madres de familia antes del nacimiento de sus hijos hasta los 5 años de edad. | Porcentaje de niñas y niños de 45 días de nacidos a 3 años atendidos en el servicio de Educación Inicial | Eficacia | Porcentaje de niñas y niños de 45 días de nacidos a 3 años atendidos en el servicio de Educación Inicial | AEEI / AECA*100 AEEI: Atendidos en Educación Escolar Inicial AECA: Atendidos en Ciclo Anterior | Centro Atender | anual | 2014 | 9 | 9 | 100 | Ascendente | Estadistica Inicio de Cursos del Departamento de Estadistica de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | Atender a alumnos(as) en Educación Especial | Porcentaje de alumnos y alumnas con diferentes capacidades con el servicio de Educación Especial | Eficacia | Porcentaje de alumnos y alumnas con diferentes capacidades en el servicio de Educación Especial | AEEE / AECA*100 AEEE: Atendidos en Educación Especial en el Ejercicio AECA: Atendidos en Educación Especial en Ciclo Anterior | Escuela Atender | anual | 2014 | 149 | 149 | 100 | Ascendente | Estadística Inicio de Cursos del Departamento de Estadística de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | Atender a alumnos(as) en Educación para Adultos | Porcentaje de alumnos y alumnas con diferentes capacidades en el servicio de Educación para Adultos | Eficacia | Porcentaje de alumnos y alumnas con diferentes capacidades en el servicio de Educación para Adultos | AEEE / AECA*100 AEEE: Atendidos en Educación Especial en el Ejercicio AECA: Atendidos en Educación Especial en Ciclo Anterior | Adulto Atender | anual | 2014 | 481 | 481 | 86.49 | Ascendente | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | ||
2015 | 01/07/2015 al 30/09/2015 | Aplicación de Estrategias de Desarrollo Educativo Integral | Porcentaje de estrategias de desarrollo educativo integral aplicadas | Eficacia | Porcentaje de estrategias de desarrollo educativo integral aplicadas | APEDI / APCA*100 APEDI: Acciones del Proyecto de Estrategias de Desarrollo Educativo APCA: Acciones Propuestas del Ciclo Anterior | Proyecto Elaborar | anual | 2014 | 1 | 1 | 100 | Ascendente | Informe por ciclo escolar del Departamento de Capacitación de la SEDUZAC | 07/02/2017 | Departamento de Programación Presupuestal y Gasto Educativo | 2015 | 31/12/2015 | |
