DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Zacatecano de Educación para Adultos
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
8 marzo, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
14 marzo, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
C.P. Angélica Martínez Rívas.
Informe trimestral de gasto, tercer trimestre 2016
POR: Instituto Zacatecano de Educación para Adultos
De: Artículo 39 / Fracción XXI
La fracción refiere a: La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable
Descripción:
La información financiera sobre el presupuesto asignados, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. 3er trimestre.
Tipo : Informe trimestral de gasto
Ejercicio | Periodo que se informa | Presupuesto pendiente de pago | Presupuesto por capítulo de gasto | Presupuesto reintegrado a la tesorería | Objeto del capítulo | Denominación capítulo | Clave capítulo de gasto | Hipervínculo al informe trimestral | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 0 | 21221152.29 | 0 | SERVICIOS PERSONALES | SERVICIOS PERSONALES | 1000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6MXWLl8PkncFUSu | 30/09/2016 | Subdirección de Planeación y Evaluación | 2016 | 30/09/2016 | Presupuesto ejecido por capítulo al periodo |
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 11270.08 | 1105610.01 | 0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6MXWLl8PkncFUSu | 30/09/2016 | Subdirección de Planeación y Evaluación | 2016 | 30/09/2016 | Presupuesto ejecido por capítulo al periodo |
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 116307.99 | 12445582.59 | 0 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS GENERALES | 3000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6MXWLl8PkncFUSu | 30/09/2016 | Subdirección de Planeación y Evaluación | 2016 | 30/09/2016 | Presupuesto ejecido por capítulo al periodo |
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 4345276.45 | 50862211.68 | 6309.97 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS | 4000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6MXWLl8PkncFUSu | 30/09/2016 | Subdirección de Planeación y Evaluación | 2016 | 30/09/2016 | Presupuesto ejecido por capítulo al periodo |
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 0 | 1020987.64 | 0 | DEUDA PÚBLICA | DEUDA PÚBLICA | 9000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6MXWLl8PkncFUSu | 30/09/2016 | Subdirección de Planeación y Evaluación | 2016 | 30/09/2016 | Presupuesto ejecido por capítulo al periodo |
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 0 | 21221152.29 | 0 | SERVICIOS PERSONALES | SERVICIOS PERSONALES | 1000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/H8REU4rBuL17H4y | 30/09/2016 | Subdirección de Planeación y Evaluación | 2016 | 30/09/2016 | Presupuesto ejecido por capítulo al periodo |
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 11270.08 | 1105610.01 | 0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/H8REU4rBuL17H4y | 30/09/2016 | Subdirección de Planeación y Evaluación | 2016 | 30/09/2016 | Presupuesto ejecido por capítulo al periodo |
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 116307.99 | 12445582.59 | 0 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS GENERALES | 3000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/H8REU4rBuL17H4y | 30/09/2016 | Subdirección de Planeación y Evaluación | 2016 | 30/09/2016 | Presupuesto ejecido por capítulo al periodo |
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 4345276.45 | 50862211.68 | 6309.97 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS | 4000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/H8REU4rBuL17H4y | 30/09/2016 | Subdirección de Planeación y Evaluación | 2016 | 30/09/2016 | Presupuesto ejecido por capítulo al periodo |
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 0 | 1020987.64 | 0 | DEUDA PÚBLICA | DEUDA PÚBLICA | 9000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/H8REU4rBuL17H4y | 30/09/2016 | Subdirección de Planeación y Evaluación | 2016 | 30/09/2016 | Presupuesto ejecido por capítulo al periodo |
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 0 | 21221152.29 | 0 | SERVICIOS PERSONALES | SERVICIOS PERSONALES | 1000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AvX0uxhy82LUjXu | 30/09/2016 | Subdirección de Planeación y Evaluación | 2016 | 30/09/2016 | Presupuesto ejecido por capítulo al periodo |
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 11270.08 | 1105610.01 | 0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AvX0uxhy82LUjXu | 30/09/2016 | Subdirección de Planeación y Evaluación | 2016 | 30/09/2016 | Presupuesto ejecido por capítulo al periodo |
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 116307.99 | 12445582.59 | 0 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS GENERALES | 3000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AvX0uxhy82LUjXu | 30/09/2016 | Subdirección de Planeación y Evaluación | 2016 | 30/09/2016 | Presupuesto ejecido por capítulo al periodo |
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 4345276.45 | 50862211.68 | 6309.97 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS | 4000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AvX0uxhy82LUjXu | 30/09/2016 | Subdirección de Planeación y Evaluación | 2016 | 30/09/2016 | Presupuesto ejecido por capítulo al periodo |
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 0 | 1020987.64 | 0 | DEUDA PÚBLICA | DEUDA PÚBLICA | 9000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AvX0uxhy82LUjXu | 30/09/2016 | Subdirección de Planeación y Evaluación | 2016 | 30/09/2016 | Presupuesto ejecido por capítulo al periodo |
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 0 | 21221152.29 | 0 | SERVICIOS PERSONALES | SERVICIOS PERSONALES | 1000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5P9MBHDaJT3LJva | 30/09/2016 | Subdirección de Planeación y Evaluación | 2016 | 30/09/2016 | Presupuesto ejecido por capítulo al periodo |
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 11270.08 | 1105610.01 | 0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5P9MBHDaJT3LJva | 30/09/2016 | Subdirección de Planeación y Evaluación | 2016 | 30/09/2016 | Presupuesto ejecido por capítulo al periodo |
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 116307.99 | 12445582.59 | 0 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS GENERALES | 3000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5P9MBHDaJT3LJva | 30/09/2016 | Subdirección de Planeación y Evaluación | 2016 | 30/09/2016 | Presupuesto ejecido por capítulo al periodo |
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 4345276.45 | 50862211.68 | 6309.97 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS | 4000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5P9MBHDaJT3LJva | 30/09/2016 | Subdirección de Planeación y Evaluación | 2016 | 30/09/2016 | Presupuesto ejecido por capítulo al periodo |
2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | 0 | 1020987.64 | 0 | DEUDA PÚBLICA | DEUDA PÚBLICA | 9000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5P9MBHDaJT3LJva | 30/09/2016 | Subdirección de Planeación y Evaluación | 2016 | 30/09/2016 | Presupuesto ejecido por capítulo al periodo |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022