DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Zacatecano para la Construccion de Escuelas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
14 diciembre, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
16 diciembre, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
LIC. KARLA CORTES GONGORA
Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados 3ER TRIM 2021
POR: Instituto Zacatecano para la Construccion de Escuelas
De: Artículo 39 / Fracción XXVIII
La fracción refiere a: La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados.
Descripción:
RESULTADO DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA
Tipo : Procedimientos de adjudicación directa
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de procedimiento (catálogo) | Materia (catálogo) | Carácter del procedimiento (catálogo) | Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique | Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa | Hipervínculo a la autorización o documento que dé cuenta de la suficiencia de recursos para efectuar el procedimiento | Descripción de obras, bienes o servicios | Nombre completo o razón social de las cotizaciones consideradas y monto de las mismas: Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Razón social | RFC de los posibles contratantes | Monto total de la cotización con impuestos incluidos | Nombre(s) del adjudicado | Primer apellido del adjudicado | Segundo apellido del adjudicado | Razón social del adjudicado | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral adjudicada | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Tipo de vialidad (catálogo) | Nombre de vialidad | Número exterior | Número interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Código postal | País | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor Ciudad | Calle | Número | Área(s) solicitante(s) | Área(s) responsable(s) de la ejecución del contrato | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato | Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Monto del contrato sin impuestos incluidos | Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos mexicanos) | Monto mínimo, en su caso | Monto máximo, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Monto total de garantías y/o contragarantías, en caso de que se otorgaran durante el procedimiento | Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de servicios contratados u obra pública | Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de servicios u obra pública | Hipervínculo al documento del contrato y anexos, versión pública si así corresponde | Hipervínculo al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato | Origen de los recursos públicos | Fuentes de financiamiento | Datos de la obra pública y/o servicios relacionados con la misma: Lugar donde se realizará la obra pública | Hipervínculo a estudios de impacto urbano y ambiental | En su caso, observaciones dirigidas a la población | Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo) | Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) | Datos de los convenios modificatorios de la contratación: Número de convenio modificatorio | Objeto del convenio modificatorio | Fecha de firma del convenio modificatorio | Hipervínculo al documento del convenio | Mecanismos de vigilancia y supervisión contratos | Hipervínculo, en su caso a los informes de avance físico en versión pública | Hipervínculo a los informes de avance financiero | Hipervínculo acta de recepción física de trabajos ejecutados u homóloga | Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados, | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicaci¢n directa | Obra p£blica | Nacional | INZACE-FAM-017-2021 | ART. 46 FRACC III Y ART 85 PARRAFO 1ø DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nJBYwe0Yh75n8mO | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS | ARQ. GREGORIO ALEJANDRO | MURO | MEJIA | ARQ. GREGORIO ALEJANDRO MURO MEJIA | MUMG7404264L9 | 704,518.00 | GREGORIO ALEJANDRO | MURO | MEJIA | GREGORIO ALEJANDRO MURO MEJIA | MUMG7404264L9 | Calle | FATIMA | 121 | Colonia | SIERRA DE ALICA | 56 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | INZACE | CONSTRUCCIàN | INZACE-FAM-017-2021 | 15/07/2021 | 19/07/2021 | 16/09/2021 | 607,343.10 | 704,518.00 | MXN | POR ESTIMACIONES | J.N. BENITO JUAREZ, EL DURAZNO, JEREZ, ZACATECAS | 211,355.40 | 19/07/2021 | 16/09/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7100X1CRO2a71Eh | ESTATAL | ESTATAL | JEREZ, ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6l1ee9k1AaBXOdE | en ejecuci¢n | No | Los contenidos en los art¡culos del 124 al 131 en el t¡tulo De la Informaci¢n, Control y Verificaci¢n de la Obra P£blica cap¡tulo II de la "LEY DE OBRAS PéBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS"; as¡ como en su Reglamento. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fwgbmmpUWWqngVw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fwgbmmpUWWqngVw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QlDHa1QqQW8v5bX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QlDHa1QqQW8v5bX | DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS | 01/10/2021 | 30/09/2021 | |||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicaci¢n directa | Obra p£blica | Nacional | INZACE-FAM-018-2021 | ART. 46 FRACC III Y ART 85 PARRAFO 1ø DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nJBYwe0Yh75n8mO | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA | JESUS | RODRIGUEZ | FUENTES | JESUS RODRIGUEZ FUENTES | ROFJ730915IU8 | 863,580.00 | JESUS | RODRIGUEZ | FUENTES | JESUS RODRIGUEZ FUENTES | ROFJ730915IU8 | Calle | BENITO JUAREZ | 24 | Colonia | 3ERA DE LOS DEPORTISTAS | 17 | ZOQUITE | 17 | GUADALUPE | 32 | Zacatecas | 98600 | INZACE | CONSTRUCCIàN | INZACE-FAM-018-2021 | 15/07/2021 | 19/07/2021 | 16/10/2021 | 744,465.52 | 863,580.00 | MXN | POR ESTIMACIONES | J.N. MARIA MONTESORI, COL. VICENTE GUERRERO, MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS | 259,074.00 | 19/07/2021 | 16/10/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Rbm3Pn4xtLxiVg3 | ESTATAL | ESTATAL | MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6l1ee9k1AaBXOdE | en ejecuci¢n | No | Los contenidos en los art¡culos del 124 al 131 en el t¡tulo De la Informaci¢n, Control y Verificaci¢n de la Obra P£blica cap¡tulo II de la "LEY DE OBRAS PéBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS"; as¡ como en su Reglamento. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fwgbmmpUWWqngVw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fwgbmmpUWWqngVw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QlDHa1QqQW8v5bX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QlDHa1QqQW8v5bX | DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS | 01/10/2021 | 30/09/2021 | |||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicaci¢n directa | Obra p£blica | Nacional | INZACE-FAM-019-2021 | ART. 46 FRACC III Y ART 85 PARRAFO 1ø DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nJBYwe0Yh75n8mO | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS | CONSERVACION, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. | CONSERVACION, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. | COC1402065X8 | 1,343,093.00 | MOISES IZBOZETH | FLORES | VELAZQUEZ | CONSERVACION, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. | COC1402065X8 | Calle | ROBLE | 15 | Fraccionamiento | VILLAS DE GUADALUPE | 17 | GUADALUPE | 17 | GUADALUPE | 32 | Zacatecas | 98600 | INZACE | CONSTRUCCIàN | INZACE-FAM-019-2021 | 19/07/2021 | 26/07/2021 | 22/11/2021 | 1,157,838.79 | 1,343,093.00 | MXN | POR ESTIMACIONES | PRIM. JULIAN T. MEDINA, GUADALUPE, ZACATECAS | 402,927.90 | 26/07/2021 | 22/11/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5HVGQTj7OMKRrpy | ESTATAL | ESTATAL | GUADALUPE, ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6l1ee9k1AaBXOdE | en ejecuci¢n | No | Los contenidos en los art¡culos del 124 al 131 en el t¡tulo De la Informaci¢n, Control y Verificaci¢n de la Obra P£blica cap¡tulo II de la "LEY DE OBRAS PéBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS"; as¡ como en su Reglamento. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fwgbmmpUWWqngVw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fwgbmmpUWWqngVw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QlDHa1QqQW8v5bX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QlDHa1QqQW8v5bX | DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS | 01/10/2021 | 30/09/2021 | |||||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicaci¢n directa | Obra p£blica | Nacional | INZACE-FAM-020-2021 | ART. 46 FRACC III Y ART 85 PARRAFO 1ø DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nJBYwe0Yh75n8mO | CONSTRUCCION DE UN AULA | ARIEL MAURICIO | RODRIGUEZ | GARCIA | ARIEL MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA | ROGA900602TT6 | 1,147,869.00 | ARIEL MAURICIO | RODRIGUEZ | GARCIA | ARIEL MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA | ROGA900602TT6 | Avenida | DEL BOSQUE | 99 | Colonia | TECNOLàGICA | 56 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | INZACE | CONSTRUCCIàN | INZACE-FAM-020-2021 | 19/07/2021 | 26/07/2021 | 22/11/2021 | 989,542.24 | 1,147,869.00 | MXN | POR ESTIMACIONES | SECUNDARIA FRANCISCO GARCIA SALINAS, JEREZ DE GARCIA SALINAS, JEREZ, ZACATECAS | 344,360.70 | 26/07/2021 | 22/11/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JWp6A9GCBn1u5q0 | ESTATAL | ESTATAL | JEREZ DE GARCIA SALINAS, JEREZ, ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6l1ee9k1AaBXOdE | en ejecuci¢n | No | Los contenidos en los art¡culos del 124 al 131 en el t¡tulo De la Informaci¢n, Control y Verificaci¢n de la Obra P£blica cap¡tulo II de la "LEY DE OBRAS PéBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS"; as¡ como en su Reglamento. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fwgbmmpUWWqngVw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fwgbmmpUWWqngVw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QlDHa1QqQW8v5bX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QlDHa1QqQW8v5bX | DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS | 01/10/2021 | 30/09/2021 | |||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicaci¢n directa | Obra p£blica | Nacional | INZACE-FAM-021-2021 | ART. 46 FRACC III Y ART 85 PARRAFO 1ø DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nJBYwe0Yh75n8mO | REHABILITACION DE 3 AULAS EN EDIFICIO "A" | VIRGINIA | SOSA | MEDINA | VIRGINIA SOSA MEDINA | SOMV771012CS2 | 941,934.00 | VIRGINIA | SOSA | MEDINA | VIRGINIA SOSA MEDINA | SOMV771012CS2 | Calle | 16 DE SEPTIEMBRE | 35 | Pueblo | ZOQUITE | 17 | GUADALUPE | 17 | GUADALUPE | 32 | Zacatecas | 98600 | INZACE | CONSTRUCCIàN | INZACE-FAM-021-2021 | 19/07/2021 | 26/07/2021 | 23/10/2021 | 812,012.07 | 941,934.00 | MXN | POR ESTIMACIONES | PRIM. BENITO JUAREZ, DE GOMEZ, MONTE ESCOBADO, ZACATECAS | 282,580.20 | 26/07/2021 | 23/10/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/crHxTqlJJssXjJ2 | ESTATAL | ESTATAL | MONTE ESCOBADO, ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6l1ee9k1AaBXOdE | en ejecuci¢n | No | Los contenidos en los art¡culos del 124 al 131 en el t¡tulo De la Informaci¢n, Control y Verificaci¢n de la Obra P£blica cap¡tulo II de la "LEY DE OBRAS PéBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS"; as¡ como en su Reglamento. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fwgbmmpUWWqngVw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fwgbmmpUWWqngVw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QlDHa1QqQW8v5bX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QlDHa1QqQW8v5bX | DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS | 01/10/2021 | 30/09/2021 | |||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicaci¢n directa | Obra p£blica | Nacional | INZACE-FAM-022-2021 | ART. 46 FRACC III Y ART 85 PARRAFO 1ø DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nJBYwe0Yh75n8mO | 'CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE UN AULA | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES RIMISO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES RIMISO, S.A. DE C.V. | SCR150903TN4 | 312,000.00 | FAVIOLA VARGAS RIVERA | VARGAS | RIVERA | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES RIMISO, S.A. DE C.V. | SCR150903TN4 | Calle | 2DA DEL DEPORTISTA | 25 | Colonia | CENTRO | 17 | ZOQUITE | 17 | GUADALUPE | 32 | Zacatecas | 98600 | INZACE | CONSTRUCCIàN | INZACE-FAM-022-2021 | 21/07/2021 | 26/07/2021 | 19/09/2021 | 268,965.52 | 312,000.00 | MXN | POR ESTIMACIONES | EMSAD, SAUCEDA DE LA BORDA, VETAGRANDE, ZAC. | 93,600.00 | 26/07/2021 | 19/09/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pw88e0IOAJuMSRg | ESTATAL | ESTATAL | VETAGRANDE, ZAC. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6l1ee9k1AaBXOdE | en ejecuci¢n | No | Los contenidos en los art¡culos del 124 al 131 en el t¡tulo De la Informaci¢n, Control y Verificaci¢n de la Obra P£blica cap¡tulo II de la "LEY DE OBRAS PéBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS"; as¡ como en su Reglamento. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fwgbmmpUWWqngVw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fwgbmmpUWWqngVw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QlDHa1QqQW8v5bX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QlDHa1QqQW8v5bX | DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS | 01/10/2021 | 30/09/2021 | |||||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicaci¢n directa | Obra p£blica | Nacional | INZACE-FAM-023-2021 | ART. 46 FRACC III Y ART 85 PARRAFO 1ø DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nJBYwe0Yh75n8mO | CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS | GRUPO GARYCAS, S.A. DE C.V. | GRUPO GARYCAS, S.A. DE C.V. | GGA060803DY0 | 1,608,265.00 | ANDRES ESTUARDO | CASTILLO | VELAZQUEZ | GRUPO GARYCAS, S.A. DE C.V. | GGA060803DY0 | Calle | RINCONADA DE LOS OLIVOS | 22 | Colonia | RINCON COLONIAL | 17 | GUADALUPE | 17 | GUADALUPE | 32 | Zacatecas | 98600 | INZACE | CONSTRUCCIàN | INZACE-FAM-023-2021 | 30/07/2021 | 09/08/2021 | 06/12/2021 | 1,386,435.34 | 1,608,265.00 | MXN | POR ESTIMACIONES | PRIM. JOSE MA. VAZQUEZ, FRESNILLO, ZAC. | 482,479.50 | 09/08/2021 | 06/12/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/styz52iD3hVrjfc | ESTATAL | ESTATAL | FRESNILLO, ZAC. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6l1ee9k1AaBXOdE | en ejecuci¢n | No | Los contenidos en los art¡culos del 124 al 131 en el t¡tulo De la Informaci¢n, Control y Verificaci¢n de la Obra P£blica cap¡tulo II de la "LEY DE OBRAS PéBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS"; as¡ como en su Reglamento. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fwgbmmpUWWqngVw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fwgbmmpUWWqngVw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QlDHa1QqQW8v5bX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QlDHa1QqQW8v5bX | DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS | 01/10/2021 | 30/09/2021 | |||||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicaci¢n directa | Obra p£blica | Nacional | INZACE-FAM-024-2021 | ART. 46 FRACC III Y ART 85 PARRAFO 1ø DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nJBYwe0Yh75n8mO | CONSTRUCCION DE 1 AULA | C. RAUL | PEREA | MAURICIO | C. RAUL PEREA MAURICIO | PEMR6804287V1 | 569,139.00 | RAUL | PEREA | MAURICIO | C. RAUL PEREA MAURICIO | PEMR6804287V1 | Calle | PALOMARES | 8 | Colonia | ZOQUITE | 17 | GUADALUPE | 17 | GUADALUPE | 32 | Zacatecas | 98600 | INZACE | CONSTRUCCIàN | INZACE-FAM-024-2021 | 30/07/2021 | 09/08/2021 | 07/10/2021 | 490,637.07 | 569,139.00 | MXN | POR ESTIMACIONES | PRIMARIA GENARO CODINA, LA CONCEPCION, OJOCALIENTE, ZAC. | 170,741.70 | 09/08/2021 | 07/10/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/IZ03Jo5gtzbEk8h | ESTATAL | ESTATAL | OJOCALIENTE, ZAC. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6l1ee9k1AaBXOdE | en ejecuci¢n | No | Los contenidos en los art¡culos del 124 al 131 en el t¡tulo De la Informaci¢n, Control y Verificaci¢n de la Obra P£blica cap¡tulo II de la "LEY DE OBRAS PéBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS"; as¡ como en su Reglamento. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fwgbmmpUWWqngVw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fwgbmmpUWWqngVw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QlDHa1QqQW8v5bX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QlDHa1QqQW8v5bX | DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS | 01/10/2021 | 30/09/2021 | |||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicaci¢n directa | Obra p£blica | Nacional | INZACE-FAM-025-2021 | ART. 46 FRACC III Y ART 85 PARRAFO 1ø DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nJBYwe0Yh75n8mO | REHABILITACION DE FACHADAS DE 3 EDIFICIOS | ARQ. SERGIO EDUARDO | RAMIREZ | PALACIOS | ARQ. SERGIO EDUARDO RAMIREZ PALACIOS | RAPS780930HV4 | 284,892.00 | SERGIO EDUARDO | RAMIREZ | PALACIOS | ARQ. SERGIO EDUARDO RAMIREZ PALACIOS | RAPS780930HV4 | Avenida | HEROICO COLEGIO MILITAR PTE | 30 | 6 | Colonia | CENTRO | 17 | GUADALUPE | 17 | GUADALUPE | 32 | Zacatecas | 98600 | INZACE | CONSTRUCCIàN | INZACE-FAM-025-2021 | 30/07/2021 | 09/08/2021 | 07/10/2021 | 245,596.55 | 284,892.00 | MXN | POR ESTIMACIONES | PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE, ZACATECAS, ZAC. | 85,467.60 | 09/08/2021 | 07/10/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nQcx05TvUIH5ywh | ESTATAL | ESTATAL | ZACATECAS, ZAC. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6l1ee9k1AaBXOdE | en ejecuci¢n | No | Los contenidos en los art¡culos del 124 al 131 en el t¡tulo De la Informaci¢n, Control y Verificaci¢n de la Obra P£blica cap¡tulo II de la "LEY DE OBRAS PéBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS"; as¡ como en su Reglamento. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fwgbmmpUWWqngVw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fwgbmmpUWWqngVw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QlDHa1QqQW8v5bX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QlDHa1QqQW8v5bX | DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS | 01/10/2021 | 30/09/2021 | ||||||||||||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Adjudicaci¢n directa | Obra p£blica | Nacional | INZACE-FAM-026-2021 | ART. 46 FRACC III Y ART 85 PARRAFO 1ø DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nJBYwe0Yh75n8mO | CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA ESTRUCTURA REGINAL 6.00X8.00 | SR. RUBEN | RAUDALES | ROBLEDO | SR. RUBEN RAUDALES ROBLEDO | RARR540517DX1 | 516,463.00 | RUBEN | RAUDALES | ROBLEDO | SR. RUBEN RAUDALES ROBLEDO | RARR540517DX1 | Calle | BENITO JUAREZ | 2 | Colonia | ZOQUITE | 17 | GUADALUPE | 17 | GUADALUPE | 32 | Zacatecas | 98600 | INZACE | CONSTRUCCIàN | INZACE-FAM-026-2021 | 30/07/2021 | 09/08/2021 | 07/10/2021 | 445,226.72 | 516,463.00 | MXN | POR ESTIMACIONES | T.V. SEC. RUFINO TAMAYO, LAS MEZCLITAS (LA MEZCLITA), PINOS, ZAC. | 154,938.90 | 09/08/2021 | 07/10/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LvWhNbGCSmYhpnP | ESTATAL | ESTATAL | PINOS, ZAC. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6l1ee9k1AaBXOdE | en ejecuci¢n | No | Los contenidos en los art¡culos del 124 al 131 en el t¡tulo De la Informaci¢n, Control y Verificaci¢n de la Obra P£blica cap¡tulo II de la "LEY DE OBRAS PéBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS"; as¡ como en su Reglamento. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fwgbmmpUWWqngVw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fwgbmmpUWWqngVw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QlDHa1QqQW8v5bX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QlDHa1QqQW8v5bX | DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS | 01/10/2021 | 30/09/2021 | |||||||||||||||
