DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACI脫N:
Instituto Tecnol贸gico Superior de Loreto
STATUS DE LA INFORMACI脫N:
Vigente
FECHA DE PUBLICACI脫N EN EL PORTAL:
30 abril, 2021
FECHA DE 脷LTIMA ACTUALIZACI脫N:
30 abril, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACI脫N:
L.C . MA DE LA LUZ JIMENEZ MONTOYA
Informaci贸n curricular y las sanciones administrativas definitivas de los(as) servidores(as) p煤blicas(os) Primer Trimestre 2021
POR: Instituto Tecnol贸gico Superior de Loreto
De: Art铆culo 39 / Fracci贸n XVII
La fracci贸n refiere a: La informaci贸n curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, as铆 como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto
Descripci贸n:
La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (d铆a/mes/a帽o) | Fecha de t茅rmino del periodo que se informa (d铆a/mes/a帽o) | Denominaci贸n del puesto | Denominaci贸n del cargo | Nombre(s) del servidor(a) p煤blico(a) integrante y/o, miembro del sujeto obligado | Primer apellido | Segundo apellido | 脕rea de adscripci贸n | Informaci贸n curricular: Escolaridad: Nivel m谩ximo de estudios concluido y comprobable (cat谩logo) | Carrera gen茅rica, en su caso | Experiencia laboral (al menos, los tres 煤ltimos empleos): Inicio (mes/a帽o) | Conclusi贸n (mes/a帽o) | Denominaci贸n de la Instituci贸n o empresa | Cargo o puesto desempe帽ado | Campo de experiencia | Hiperv铆nculo al documento que contenga la trayectoria | Sanciones Administrativas definitivas aplicadas por la autoridad competente (cat谩logo) | Hiperv铆nculo al documento que contenga la trayectoria | 脕rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaci贸n | Fecha de actualizaci贸n de la informaci贸n publicada (d铆a/mes/a帽o) | Fecha de validaci贸n de la informaci贸n publicada (d铆a/mes/a帽o) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Director General | Director General | Aar贸n Eduardo | Montiel | Gaytan | Junta de Gobierno | Maestria | Licenciado en Econom铆a | 01/09/2003 | 22/03/2021 | Instituto Tecnologico Superior de Loreto | Director Administrativo | Administraci贸n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PxZ0zfvLLGJFpx5 | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PxZ0zfvLLGJFpx5 | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Direcci贸n Acad茅mica | Director de 脕rea | Luis 脕ngel | Torres | Hern谩ndez | Direcci贸n General | Maestria | Ingenier铆a Industrial | 01/08/2016 | 01/12/2016 | Instituto Tecnol贸gico Superior de Loreto | Jefe de la carrera de Ingenier铆a Industrial | Acad茅mico | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0FNwklqYV5h8IqR | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0FNwklqYV5h8IqR | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Direcci贸n Acad茅mica | Director de 脕rea | Luis 脕ngel | Torres | Hern谩ndez | Direcci贸n General | Maestria | Ingenier铆a Industrial | 01/01/2013 | 01/07/2016 | Instituto Tecnol贸gico Superior de Loreto | Jefe del Departamento de Desarrollo Acad茅mico | Acad茅mico | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0FNwklqYV5h8IqR | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0FNwklqYV5h8IqR | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Direcci贸n Acad茅mica | Director de 脕rea | Luis 脕ngel | Torres | Hern谩ndez | Direcci贸n General | Maestria | Ingenier铆a Industrial | 01/05/2005 | 01/01/2009 | Instituto Tecnol贸gico Superior de Loreto | Coordinador de la carrera de Ingenier铆a Industrial | Acad茅mico | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0FNwklqYV5h8IqR | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0FNwklqYV5h8IqR | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Subdirecci贸n Acad茅mica | Subdirector de 脕rea | Artemio | Rinc贸n | G贸mez | Direccion Academica | Licenciatura | Ingenier铆a Mecatr贸nica | 01/01/2000 | 01/01/2001 | Nissan Mexicana | Jefe T茅cnico | Supervisi贸n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LjveHc9RkKkpUWq | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LjveHc9RkKkpUWq | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Subdirecci贸n Acad茅mica | Subdirector de 脕rea | Artemio | Rinc贸n | G贸mez | Direccion Academica | Licenciatura | Ingenier铆a Mecatr贸nica | 01/08/2003 | 01/07/2004 | Conalep Plantel II | Profesor | Docencia | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LjveHc9RkKkpUWq | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LjveHc9RkKkpUWq | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Subdirecci贸n de Vinculaci贸n | Subdirector de 脕rea | Martha Elva | Fraire | Vel谩zquez | Direccion de Planeacion, Vinculacion y Administraci贸n | Licenciatura | Licenciada en Derecho | 01/08/2010 | 01/01/2012 | Programa de Desarrollo Humano | Enlace de Educaci贸n y Salud | Programa Social | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/m9yvDesCft8CiBL | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/m9yvDesCft8CiBL | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Subdirecci贸n de Vinculaci贸n | Subdirector de 脕rea | Martha Elva | Fraire | Vel谩zquez | Direccion de Planeacion, Vinculacion y Administraci贸n | Licenciatura | Licenciada en Derecho | 01/01/2008 | 01/09/2013 | Despacho Jur铆dico "Gonz谩lez Flores" | Abogado Postulante | Jur铆dico | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/m9yvDesCft8CiBL | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/m9yvDesCft8CiBL | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Subdirecci贸n de Vinculaci贸n | Subdirector de 脕rea | Martha Elva | Fraire | Vel谩zquez | Direccion de Planeacion, Vinculacion y Administraci贸n | Licenciatura | Licenciada en Derecho | 01/09/2013 | 01/12/2015 | Congreso del Estado de Zacatecas | Asesor Jur铆dico | Jur铆dico | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/m9yvDesCft8CiBL | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/m9yvDesCft8CiBL | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Subdireccion de Posgrado e Investigacion | Subdirector de 脕rea | Alberto | Romo | Moreno | Direccion Academica | Maestria | Ingenier铆a en Sistemas Computacionales | 01/09/2004 | 01/11/2016 | Instituto Tecnol贸gico Superior de Loreto | Docente | Acad茅mico | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/g2J1JnpCtq4cMdu | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/g2J1JnpCtq4cMdu | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Subdireccion de Posgrado e Investigacion | Subdirector de 脕rea | Alberto | Romo | Moreno | Direccion Academica | Maestria | Ingenier铆a en Sistemas Computacionales | 01/01/2007 | 01/01/2009 | Instituto Tecnol贸gico Superior de Loreto | Coordinador de la carrera de Ingenier铆a en Sistemas Computacionales | Acad茅mico | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/g2J1JnpCtq4cMdu | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/g2J1JnpCtq4cMdu | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Subdireccion de Posgrado e Investigacion | Subdirector de 脕rea | Alberto | Romo | Moreno | Direccion Academica | Maestria | Ingenier铆a en Sistemas Computacionales | 01/09/2003 | 01/01/2007 | Instituto Tecnol贸gico Superior de Loreto | Encargado del Centro de C贸mputo | Acad茅mico | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/g2J1JnpCtq4cMdu | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/g2J1JnpCtq4cMdu | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Subdireccion de Planeacion | Subdirector de 脕rea | Fabi谩n | Ruiz | Cruz | Direccion de Planeacion, Vinculacion y Administraci贸n | Licenciatura | Ingenier铆a en Sistemas Computacionales | 01/08/2002 | 01/07/2009 | Instituto Tecnol贸gico Superior de Nochistl谩n | Jefe del Departamento de Servicios Escolares | Acad茅mico | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P0OSsridBgYdGWz | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P0OSsridBgYdGWz | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Subdireccion de Planeacion | Subdirector de 脕rea | Fabi谩n | Ruiz | Cruz | Direccion de Planeacion, Vinculacion y Administraci贸n | Licenciatura | Ingenier铆a en Sistemas Computacionales | 01/08/2000 | 01/12/2000 | COMPAQ de M茅xico | Asesor Senior Nivel A | Asesor铆a | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P0OSsridBgYdGWz | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P0OSsridBgYdGWz | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Subdirecci贸n Administrativa | Subdirector de 脕rea | Ignacio | Dom铆nguez | Santos | Direccion de Planeacion, Vinculacion y Administraci贸n | Licenciatura | Ingeniero Agr贸nomo | 01/12/2007 | 01/12/2010 | 脫rgano Superior de Fiscalizaci贸n del Estado de Ags. | Coordinador de Auditorias de a Fondos Estatales y Federales | Auditoria | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/u0b5zWPlQrb9pQH | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/u0b5zWPlQrb9pQH | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Subdirecci贸n Administrativa | Subdirector de 脕rea | Ignacio | Dom铆nguez | Santos | Direccion de Planeacion, Vinculacion y Administraci贸n | Licenciatura | Ingeniero Agr贸nomo | 01/01/2011 | 01/12/2013 | Presidencia Municipal El Llano , Estado de Aguascalientes | Tesorero Municipal , Director de Administraci贸n y Finanzas | Administraci贸n, auditoria, contable | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/u0b5zWPlQrb9pQH | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/u0b5zWPlQrb9pQH | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Subdirecci贸n Administrativa | Subdirector de 脕rea | Ignacio | Dom铆nguez | Santos | Direccion de Planeacion, Vinculacion y Administraci贸n | Licenciatura | Ingeniero Agr贸nomo | 01/01/2016 | 01/11/2016 | Instituto Tecnol贸gico Superior de Loreto | Jefe del Departamento de Recursos Financieros | Administraci贸n, auditoria, contable | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/u0b5zWPlQrb9pQH | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/u0b5zWPlQrb9pQH | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Division de Ingenieria Industrial | Jefe de Divisi贸n | Julio C茅sar | Bernal | Mart铆nez | Subdirecci贸n Acad茅mica | Maestria | Ingeniero Industrial | 01/05/2001 | 01/07/2002 | DELPHI Cableados | Supervisor de Producci贸n | Supervisi贸n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vTn1hbgIHOjl1eX | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vTn1hbgIHOjl1eX | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Division de Ingenieria Industrial | Jefe de Divisi贸n | Julio C茅sar | Bernal | Mart铆nez | Subdirecci贸n Acad茅mica | Maestria | Ingeniero Industrial | 01/09/1999 | 01/05/2001 | SHELBY Williams | Supervisor de Producci贸n | Supervisi贸n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vTn1hbgIHOjl1eX | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vTn1hbgIHOjl1eX | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Division de Ingenieria en Gestion Empresarial | Jefe de Divisi贸n | Victoria | G贸mez | Baez | Subdirecci贸n Acad茅mica | Maestria | Licenciada en Psicolog铆a | 01/08/2002 | 01/07/2003 | Colegio de Bachilleres | Docente | Acad茅mico | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSrlWQQq32nmfoM | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSrlWQQq32nmfoM | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Division de Ingenieria en Gestion Empresarial | Jefe de Divisi贸n | Victoria | G贸mez | Baez | Subdirecci贸n Acad茅mica | maestr铆a | Licenciada en Psicolog铆a | 01/09/2001 | 01/05/2002 | DIF de Villa Garc铆a Zacarecas | Trabajador Social | Trabajador Social | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSrlWQQq32nmfoM | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSrlWQQq32nmfoM | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Division de Ingenieria en Gestion Empresarial | Jefe de Divisi贸n | Victoria | G贸mez | Baez | Subdirecci贸n Acad茅mica | maestr铆a | Licenciada en Psicolog铆a | 01/08/2000 | 01/09/2000 | Escuela Preparatoria "Plan Guanajuato" | Docente | Acad茅mico | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSrlWQQq32nmfoM | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zSrlWQQq32nmfoM | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Division de Ingenieria en Mecatronica | Jefe de Divisi贸n | Gerardo | L贸pez | Z煤帽iga | Subdirecci贸n Acad茅mica | licenciatura | Licenciado en Matem谩ticas | 01/01/2013 | 01/11/2016 | Instituto Tecnol贸gico Superior de Loreto | Docente | Acad茅mico | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LnLRmAcX1R2Pa0A | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LnLRmAcX1R2Pa0A | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Division de Ingenieria en Mecatronica | Jefe de Divisi贸n | Gerardo | L贸pez | Z煤帽iga | Subdirecci贸n Acad茅mica | licenciatura | Licenciado en Matem谩ticas | 01/09/2010 | 01/09/2013 | Presidencia Municipal de Luis Moya Zacatecas | Tesorero Municipal | Administraci贸n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LnLRmAcX1R2Pa0A | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LnLRmAcX1R2Pa0A | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Division de Ingenieria en Mecatronica | Jefe de Divisi贸n | Gerardo | L贸pez | Z煤帽iga | Subdirecci贸n Acad茅mica | licenciatura | Licenciado en Matem谩ticas | 01/08/2006 | 01/08/2010 | Instituto Tecnol贸gico Superior de Loreto | Docente | Acad茅mico | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LnLRmAcX1R2Pa0A | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LnLRmAcX1R2Pa0A | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Division de Ingenieria en Sistemas Computacionales | Jefe de Divisi贸n | Francisco Javier | Rivera | Magallanes | Subdirecci贸n Acad茅mica | licenciatura | Ingenier铆a en Sistemas Computacionales | 01/03/2008 | 01/11/2015 | Comercializadora Mexicana de Legumbres SA de CV | Administraci贸n y Encargado de Sistemas | Administraci贸n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iBIoNuzaWKquZ0h | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iBIoNuzaWKquZ0h | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Division de Ingenieria en Sistemas Computacionales | Jefe de Divisi贸n | Francisco Javier | Rivera | Magallanes | Subdirecci贸n Acad茅mica | licenciatura | Ingenier铆a en Sistemas Computacionales | 01/03/2007 | 01/01/2008 | INEGI | Enlace de apoyo municipal en la coordinaci贸n estatal de Zacatecas | Administraci贸n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iBIoNuzaWKquZ0h | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iBIoNuzaWKquZ0h | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Departamento de Recursos Federales, Compras e Inventarios | Jefe de Departamento | Miriam | Gonz谩lez | Castillo | Subdirecci贸n Administrativa | licenciatura | Ingenier铆a en Sistemas Computacionales | 01/02/2012 | 16/09/2016 | Coordinadora del Departamento de Actividades Extraescolares | Acad茅mico | Jur铆dico | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/csLOH27sSsf8wsc | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/csLOH27sSsf8wsc | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Departamento de Investigacion y Posgrado | Jefe de Departamento | Pedro | Hernandez | Rodriguez | Subdireccion de Posgrado e Investigacion | maestr铆a | Ingenieria en Electicidad | 01/01/2013 | 01/09/2018 | Estudios avanzados del instituto politecnico nacional Unidad | investigador | Academico | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8URLWQZvOlALQkQ | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8URLWQZvOlALQkQ | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Departamento de Investigacion y Posgrado | Jefe de Departamento | Pedro | Hernandez | Rodriguez | Subdireccion de Posgrado e Investigacion | maestr铆a | Ingenieria en Electicidad | 01/09/2017 | 01/12/2017 | Universidad Politecnica de Ramos Arizpe | Docente | academico | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8URLWQZvOlALQkQ | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8URLWQZvOlALQkQ | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Departamento de Personal | Jefe de Departamento | Ma. De la Luz | Jim茅nez | Montoya | Subdirecci贸n Administrativa | licenciatura | Licenciada en Contadur铆a | 01/07/1998 | 01/11/1998 | VIPS | Atenci贸n al cliente | Administraci贸n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PxV16kPeslCf2V4 | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PxV16kPeslCf2V4 | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Departamento de Personal | Jefe de Departamento | Ma. De la Luz | Jim茅nez | Montoya | Subdirecci贸n Administrativa | licenciatura | Licenciada en Contadur铆a | 01/03/2000 | 01/09/2016 | Cerveza Modelo en Zacatecas SA de CV | Analista Administrativo | Administraci贸n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PxV16kPeslCf2V4 | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PxV16kPeslCf2V4 | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Departamento de Residencias Profesionales segrvicio social e inovacion | Jefe de Departamento | Yolanda Isela | Garcia | Pulido | Subdireccion de Vinculacion | licenciatura | Ingenieria en Sistemas Computaciones | 10/02/2011 | 15/08/2020 | Instituto Tecnol贸gico Superior de Nochistl谩n | Ingeniero en Sistemas | Administraci贸n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HA86GBAIroYYdAN | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HA86GBAIroYYdAN | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Departamento de Control Escolar | Jefe de Departamento | Jos茅 Alejandro | Ibarra | Rios | Subdireccion de Planeacion | licenciatura | Ingenier铆a en Sistemas Computacionales | 01/03/2008 | 01/02/2012 | Helados Holanda | Administrador de Helados Holanda | Administraci贸n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/R4zWoFna6UrzonY | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/R4zWoFna6UrzonY | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Departamento de Control Escolar | Jefe de Departamento | Jos茅 Alejandro | Ibarra | Rios | Subdireccion de Planeacion | licenciatura | Ingenier铆a en Sistemas Computacionales | 01/03/2007 | 01/01/2011 | COPYNET | Instalacion de Redes y venta de equipo de computo | Administraci贸n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/R4zWoFna6UrzonY | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/R4zWoFna6UrzonY | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Departamento de Servicios Generales | Jefe de Departamento | Jorge Adrian | Ojeda | Navarro | Subdirecci贸n Administrativa | licenciatura | Ingeniero Industrial | 01/01/2015 | 01/11/2015 | BASE CAMIC | Control y manejo de equipos e instrumentos de medicion | Administracion | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eLI05zS42oTXMJn | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eLI05zS42oTXMJn | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Departamento de Servicios Generales | Jefe de Departamento | Jorge Adrian | Ojeda | Navarro | Subdirecci贸n Administrativa | licenciatura | Ingeniero Industrial | 01/01/2017 | 01/08/2017 | BASE CAMIC | Planeacion de Produccion | Administraci贸n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eLI05zS42oTXMJn | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eLI05zS42oTXMJn | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Departamento de Planeacion y Programacion | Jefe de Departamento | Estefan铆a | Mart铆nez | Villalobos | Subdireccion de Planeacion | licenciatura | Licenciada en Educaci贸n Preescolar | 01/10/2013 | 01/08/2015 | Instituto Tecnol贸gico Superior de Loreto | Encargado de la carrera de Ingenier铆a en Gesti贸n Empresarial Ext Villa Garc铆a | Administraci贸n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dKWRTFbS9SfkMps | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dKWRTFbS9SfkMps | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Departamento de Planeacion y Programacion | Jefe de Departamento | Estefan铆a | Mart铆nez | Villalobos | Subdireccion de Planeacion | licenciatura | Licenciada en Educaci贸n Preescolar | 01/08/2015 | 01/12/2015 | Instituto Tecnol贸gico Superior de Loreto | Secretar铆a del Depto de Desarrollo Acad茅mico | Administraci贸n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dKWRTFbS9SfkMps | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dKWRTFbS9SfkMps | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Departamento de Planeacion y Programacion | Jefe de Departamento | Estefan铆a | Mart铆nez | Villalobos | Subdireccion de Planeacion | licenciatura | Licenciada en Educaci贸n Preescolar | 01/01/2016 | 01/08/2016 | Instituto Tecnol贸gico Superior de Loreto | Asistente de Recursos Financieros | Administraci贸n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dKWRTFbS9SfkMps | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dKWRTFbS9SfkMps | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Departamento de Difucion y Concertacion | Jefe de Departamento | Roberto Carlos | Badillo | Cruz | Subdirecci贸n de Vinculaci贸n | licenciatura | Ingeniero en Sistemas Computacionales | 04/08/2017 | 15/07/2020 | Instituto Tecnologico Superior de Loreto | Ingeniero en Sistemas | Administraci贸n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0XLTPNgWWogMJXz | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0XLTPNgWWogMJXz | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Jefe del Depto de Recursos Financieros | Jefe de Departamento | Reynalda | Rodriguez | Garcia | Subdirecci贸n Administrativa | licenciatura | Licenciada en contabilidad Publica | 01/03/2018 | 01/09/2018 | SuperServicio Terecar S.a de C.v | Contador | administracion | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KQkNuZm1NzAZ83z | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KQkNuZm1NzAZ83z | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Jefe del Depto de Recursos Financieros | Jefe de Departamento | Reynalda | Rodriguez | Garcia | Subdirecci贸n Administrativa | licenciatura | Licenciada en Contabilidad Publica | 01/09/2018 | 01/10/2018 | Autotranportes de carga tres guerras | Contabilidad | Administraci贸n | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KQkNuZm1NzAZ83z | No | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KQkNuZm1NzAZ83z | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Departamento de Desarrollo academico y ciencias Basicas | Jefe de Departamento | Pedro | Medina | Vidales | Subdireccion Academica | licenciatura | Licenciatura en Ciencias del Arte y getion cultural | 01/08/2008 | 01/08/2011 | Colegio Portugal | Docente | Academico | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sXRrUReXAbvaa6M | no | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sXRrUReXAbvaa6M | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Departamento de Desarrollo academico y ciencias Basicas | Jefe de Departamento | Pedro | Medina | Vidales | Subdireccion Academica | licenciatura | Licenciatura en Ciencias del Arte y getion cultural | 01/08/2011 | 01/07/2013 | Centro de educacion media d e la UAA | Docente | Academico | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sXRrUReXAbvaa6M | no | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sXRrUReXAbvaa6M | Departamento de Personal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
