DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Educación
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
13 enero, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
14 enero, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic. Salvador arellano Espinoza
Programas del Departamento de Programas Estatales de Becas de la Secretaría de Educación al 4to trimestre del año 2020
De: Artículo 39 / Fracción XV
La fracción refiere a: La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio
Descripción:
Programas del Departamento de Programas Estatales de Becas de la Secretaría de Educación al 4to trimestre del año 2020
Tipo : Programas sociales desarrollados
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de programa (catálogo) | Denominación del programa | El programa es desarrollado por más de un área (catálogo) | Identificación del programa: Sujeto obligado corresponsable del programa | Área responsable | Denominación del documento normativo que indica la creación del programa | Hipervínculo al documento normativo que indica la creación del programa | Fecha de inicio de vigencia del programa (día/mes/año) | Fecha de término de vigencia del programa (día/mes/año) | Diseño | Objetivo(s) General(es) | Objetivo(s) Específicos | Alcances (catálogo) | Metas físicas | Población beneficiada | Nota metodológica de cálculo, en su caso | Presupuesto: Monto del presupuesto aprobado | Monto del presupuesto modificado | Monto del presupuesto ejercido | Monto destinado a cubrir el déficit de operación | Monto destinado a cubrir los gastos de administración | Hipervínculo, en su caso, al documento de modificaciones | Hipervínculo al calendario de programación presupuestal | Requisitos de acceso: Criterios de elegibilidad previstos | Requisitos y procedimientos de acceso | Monto mínimo por beneficiario (en dinero o en especie) | Monto máximo por beneficiario (en dinero o en especie) | Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana | Mecanismos de exigibilidad | Mecanismos de cancelación del apoyo, en su caso | Evaluación de avances: Periodo evaluado | Mecanismos de evaluación | Instancia evaluadora | Hipervínculo a los informes de resultados de la evaluación | Seguimiento a las recomendaciones, en su caso | Indicadores: Denominación | Definición | Método de cálculo (fórmula) | Unidad de medida | Dimensión (catálogo) | Frecuencia de medición | Resultados | Denominación de documento, metodología o bases de datos | Ejecución: Formas de participación social | Articulación con otros programas sociales (catálogo) | Denominación del (los) programa(s) con el(los) que está articulado, en su caso | Está sujeto a reglas de operación (catálogo) | Hipervínculo a las Reglas de operación | Hipervínculo a los informes periódicos de ejecución | Hipervínculo a los resultados evaluaciones a informes | Fecha de publicación de las evaluaciones en DOF u otro medio (día/mes/año) | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Programas de transferencia | Programa de Becas para la Equidad (PROBEE) | No | No aplica | Departamento de Becas | Reglas de Operación para el Otorgamiento de Becas Educativas en el Estado de Zacatecas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRkxOhbclLDLw31 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Recepción de solicitudes, revisión, selección y pago de becas. | Apoyar a las alumnas y alumnos en situación económica desfavorable | Combatir contundentemente la desigualdad social e inhibir la vulnerabilidad de zonas marginales apoyando a alumnas y alumnos de muy escasos recursos aunque su desempeño académico no sea el deseado | Corto plazo | 1597 | 1597 | BO/BOCA*100 (Becas otorgadas/Becas ciclo anterior *100) | 5154750 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6J4UuZd360On3rd | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8NN01ii1iogsCzP | Alumnas/os que residan en uno de los niveles socioeconómicos mas bajos. Alumnas/os con alguna discapacidad. Alumnas que se encuentren en situación económica adversa, provenientes de municipios rurales, indígenas de alto y muy alto grado de marginación. Alumnas/os que se encuentran en situaciones de violencia. Alumnas que cumplan en igualdad de condiciones, con todos los requisitos, con la finalidad de reducir las brechas de desigualdad de género . | solicitud debidamente requisitada, expediente que contenga copia del acta de nacimiento del alumno, constancia de estudios, copia de boleta de calificaciones del ciclo escolar próximo anterior, comprobante de ingresos del padre o tutor, comprobante de domicilio, CURP del alumno | 500 | 1200 | A través de la Secretaría de la Función Pública y en el mismo de Dpto. de Becas | Formatos de quejas otorgados por contraloría social de la Secretaría de la Función Pública y el sistema sics (Sistema Informático de Contraloría Social) | por incumplimiento a los requisitos del programa y muerte del beneficiario | octubre-diciembre | revisión de contenido de expedientes | Comisión de Becas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/81Nmgz79FhvnP62 | No se han tenido recomendaciones | Tasa de variación anual del número de becas entregadas | Entrega de becas PROBEE, programa de becas por la Equidad | (Becas de educación básica entregadas en el año/ Becas proyectadas en el año * 100 | Beca | Eficiencia | Trimestral | 0% | Base de datos PROBEE | Por medio de solicitud | No | No Aplica | Sí | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRkxOhbclLDLw31 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2qzUlw8Ik8J2GTf | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2qzUlw8Ik8J2GTf | No aplica | Departamento de Becas | 13/01/2021 | 13/01/2021 | Al presupuesto autorizado en el 2019 le aumentaron $11,326,550.00, para poder cubrir un mayor número de solicitudes de becas de alumnas y alumnos. El pago correspondiente al período de septiembre-diciembre 2019 aun no se realiza debido a que la Secretaría de Finanzas no ha liberado el recurso. El proceso de solicitud y asignación de becas para el ciclo fiscal 2020, se encuentra detenido, debido a la pandemia ocasionada por el COVID19. De acuerdo al Oficio SEB/UR300/CSOE/0033/2021, emitido por la Coordinadora Sectorial de Operación Estratégica de la Secretaría de Educación Pública, se informa que este programa dejara de operar a partir del ejercicio fiscal 2021. |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Programas de transferencia | Programa de Becas Solidarias (PROBESO) | No | No aplica | Departamento de Becas | Reglas de Operación para el Otorgamiento de Becas Educativas en el Estado de Zacatecas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRkxOhbclLDLw31 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Recepción de solicitudes, revisión, selección y pago de becas. | Apoyar a las hijas e hijos de trabajadores del gobierno del estado fallecidos en combate contra la delincuencia, mediante un apoyo económico mensual. | Asegurar que las hijas e hijos de las y los servidores públicos y trabajadores del gobierno del estado que fallecen en cumplimiento de su deber, tengan acceso a la educación y permanencia en ella, hasta el nivel profesional | Corto plazo | 333 | 333 | BO/BOCA*100 (Becas otorgadas/Becas ciclo anterior *100) | 337501 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6J4UuZd360On3rd | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8NN01ii1iogsCzP | Ser hijas o hijos de servidores públicos y trabajadores del gobierno del estado que fallecen en cumplimiento de su deber y que se encuentren estudiando . | solicitud debidamente requisitada, expediente que contenga copia del acta de nacimiento del alumno, constancia de estudios, copia de boleta de calificaciones del ciclo escolar próximo anterior, comprobante de ingresos del padre o tutor, comprobante de domicilio, CURP del alumno, Acta de Defunción de la madre o el padre servidor público. | 500 | 1200 | A través de la Secretaría de la Función Pública y en el mismo de Dpto. de Becas | Formatos de quejas otorgados por contraloría social de la Secretaría de la Función Pública y el sistema sics (Sistema Informático de Contraloría Social) | por incumplimiento a los requisitos del programa y muerte del beneficiario | octubre-diciembre | revisión de contenido de expedientes | Comisión de Becas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/81Nmgz79FhvnP62 | No se han tenido recomendaciones | Tasa de variación anual del número de becas entregadas | Entrega de becas PROBESO, programa de becas solidarias | (Becas de educación básica entregadas en el año/ Becas proyectadas en el año * 101 | Beca | Eficiencia | Trimestral | 0% | Base de datos PROBESO | Por medio de solicitud | No | No Aplica | Sí | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRkxOhbclLDLw31 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2qzUlw8Ik8J2GTf | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2qzUlw8Ik8J2GTf | No aplica | Departamento de Becas | 13/01/2021 | 13/01/2021 | El proceso de solicitud y asignación de becas para el ciclo fiscal 2020, se encuentra detenido, debido a la pandemia ocasionada por el COVID19. De acuerdo al Oficio SEB/UR300/CSOE/0033/2021, emitido por la Coordinadora Sectorial de Operación Estratégica de la Secretaría de Educación Pública, se informa que este programa dejara de operar a partir del ejercicio fiscal 2021. |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Programas de transferencia | Programa de Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN) Medio superior | No | No aplica | Departamento de Becas | Reglas de Operación para el Otorgamiento de Becas Educativas en el Estado de Zacatecas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRkxOhbclLDLw31 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Recepción de solicitudes, revisión, selección y pago de becas. | Apoyar a madres jóvenes y jóvenes embarazadas | Estimular a las estudiantes que son madres jóvenes o jóvenes embarazadas, para que puedan continuar sus estudios y así contribuir a disminuir el rezago educativo en niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, agravada por embarazo y maternidad. | Corto plazo | 111 | 111 | BO/BOCA*100 (Becas otorgadas/Becas ciclo anterior *100) | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6J4UuZd360On3rd | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8NN01ii1iogsCzP | Alumnas embarazadas o que ya son mamás que cursan sus estudios de nivel medio superior dentro del territorio estatal. | ser mexicana, madre o estar embarazada, ser menor a los 18 años 11 meses de edad, estar inscrita en un plantel público de educación en el sistema escolarizado o no escolarizado dentro del territorio estatal, no recibir otra beca o apoyo económico que persiga los mismos propósitos. | 850 | 850 | A través de la Secretaría de la Función Pública y en el mismo de Dpto. de Becas | Formatos de quejas otorgados por contraloría social de la Secretaría de la Función Pública y el sistema sics (Sistema Informático de Contraloría Social) | por incumplimiento a los requisitos del programa y muerte del beneficiario | octubre-diciembre | revisión de contenido de expedientes | Comisión de Becas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/81Nmgz79FhvnP62 | No se han tenido recomendaciones | Tasa de variación anual del número de becas entregadas | Entrega de becas PROMAJOVEN, Programa de Becas para Madres jóvenes y jóvenes embarazadas | (Becas de educación básica entregadas en el año/ Becas proyectadas en el año * 102 | Beca | Eficiencia | Trimestral | 0% | Base de datos PROMAJOVEN Medio Superior | Por medio de solicitud | No | No Aplica | Sí | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRkxOhbclLDLw31 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2qzUlw8Ik8J2GTf | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2qzUlw8Ik8J2GTf | No aplica | Departamento de Becas | 13/01/2021 | 13/01/2021 | El proceso de solicitud y asignación de becas para el ciclo fiscal 2020, se encuentra detenido, debido a la pandemia ocasionada por el COVID19. De acuerdo al Oficio SEB/UR300/CSOE/0033/2021, emitido por la Coordinadora Sectorial de Operación Estratégica de la Secretaría de Educación Pública, se informa que este programa dejara de operar a partir del ejercicio fiscal 2021. |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Programas de transferencia | Programa de Becas Sindicales (PROBESI) | No | No aplica | Departamento de Becas | Reglas de Operación para el Otorgamiento de Becas Educativas en el Estado de Zacatecas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRkxOhbclLDLw31 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Recepción de solicitudes, revisión, selección y pago de becas. | Apoyar a las y los alumnos a continuar sus estudios por medio de un estímulo económico | Apoyar a los alumnos hijos e hijas de los trabajadores de la educación y que son de alto rendimiento académico, para que concluyan sus estudios mediante la asignación mensual de un recursos económico (BECAS SINDICALES) | Corto plazo | 700 | 700 | BO/BOCA*100 (Becas otorgadas/Becas ciclo anterior *100) | 700200 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6J4UuZd360On3rd | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8NN01ii1iogsCzP | Alumnas y alumnos que tengan un promedio de calificación mínimo de 8, que son hijas o hijos de trabajadores de la educación de la Sección 34 y 58 del SNTE y del SITTEZ y que estudian dentro del territorio estatal. | solicitud debidamente requisitada, expediente que contenga copia del acta de nacimiento del alumno, constancia de estudios, copia de boleta de calificaciones del ciclo escolar próximo anterior, comprobante de ingresos del padre o tutor, comprobante de domicilio, CURP del alumno | 200 | 600 | A través de la Secretaría de la Función Pública y en el mismo de Dpto. de Becas | Formatos de quejas otorgados por contraloría social de la Secretaría de la Función Pública y el sistema sics (Sistema Informático de Contraloría Social) | por incumplimiento a los requisitos del programa y muerte del beneficiario | octubre-diciembre | revisión de contenido de expedientes | Comisión de Becas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/81Nmgz79FhvnP62 | No se han tenido recomendaciones | Tasa de variación anual del número de becas entregadas | Entrega de becas PROBESI, Programa de Becas Sindicales | (Becas de educación básica entregadas en el año/ Becas proyectadas en el año * 103 | Beca | Eficiencia | Trimestral | 0% | Base de datos PROBESI | Por medio de solicitud | No | No Aplica | Sí | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRkxOhbclLDLw31 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2qzUlw8Ik8J2GTf | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2qzUlw8Ik8J2GTf | No aplica | Departamento de Becas | 13/01/2021 | 13/01/2021 | El proceso de solicitud y asignación de becas para el ciclo fiscal 2020, se encuentra detenido, debido a la pandemia ocasionada por el COVID19. De acuerdo al Oficio SEB/UR300/CSOE/0033/2021, emitido por la Coordinadora Sectorial de Operación Estratégica de la Secretaría de Educación Pública, se informa que este programa dejara de operar a partir del ejercicio fiscal 2021. |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Programas de transferencia | Programa de Becas Trabajemos Unidos (PROBETU, becas en convenio con presidencias municipales) | Si | Presidencias municipales con la que se realiza convenio de colaboración | Departamento de Becas | Reglas de Operación para el Otorgamiento de Becas Educativas en el Estado de Zacatecas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRkxOhbclLDLw31 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Recepción de solicitudes, revisión, selección y pago de becas. | Apoyar a las y los alumnos a continuar sus estudios por medio de un estímulo económico | Colaborar en el apoyo de las y los estudiantes con óptimo desempeño académico en convenio con los distintos ayuntamientos municipales del estado de Zacatecas | Corto plazo | 2583 | 2583 | BO/BOCA*100 (Becas otorgadas/Becas ciclo anterior *100) | 3875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6J4UuZd360On3rd | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8NN01ii1iogsCzP | Alumnas y alumnos que tengan un promedio de calificación mínimo de 8, que residan en el municipio con el cual la Secretaría de Educación realiza Convenio de colaboración para el pago de becas educativas. | solicitud debidamente requisitada, expediente que contenga copia del acta de nacimiento del alumno, constancia de estudios, copia de boleta de calificaciones del ciclo escolar próximo anterior, comprobante de ingresos del padre o tutor, comprobante de domicilio, CURP del alumno | 300 | 300 | A través de la Secretaría de la Función Pública y en el mismo de Dpto. de Becas | Formatos de quejas otorgados por contraloría social de la Secretaría de la Función Pública y el sistema sics (Sistema Informático de Contraloría Social) | por incumplimiento a los requisitos del programa y muerte del beneficiario | octubre-diciembre | revisión de contenido de expedientes | Comisión de Becas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/81Nmgz79FhvnP62 | No se han tenido recomendaciones | Tasa de variación anual del número de becas entregadas | Entrega de becas PROBETU Programa de Becas Trabajemos Unidos | (Becas de educación básica entregadas en el año/ Becas proyectadas en el año * 104 | Beca | Eficiencia | Trimestral | 0% | Base de datos PROBETU | Por medio de solicitud | No | No Aplica | Sí | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRkxOhbclLDLw31 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2qzUlw8Ik8J2GTf | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2qzUlw8Ik8J2GTf | No aplica | Departamento de Becas | 13/01/2021 | 13/01/2021 | El proceso de solicitud y asignación de becas para el ciclo fiscal 2020, se encuentra detenido, debido a la pandemia ocasionada por el COVID19. De acuerdo al Oficio SEB/UR300/CSOE/0033/2021, emitido por la Coordinadora Sectorial de Operación Estratégica de la Secretaría de Educación Pública, se informa que este programa dejara de operar a partir del ejercicio fiscal 2021. |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Programas de transferencia | Programa de Becas a la Excelencia (PROBEX) Nivel Primaria | No | No aplica | Departamento de Becas | Reglas de Operación para el Otorgamiento de Becas Educativas en el Estado de Zacatecas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRkxOhbclLDLw31 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Recepción de solicitudes, revisión, selección y pago de becas. | Apoyar a las alumnas y alumnos que demuestren alto rendimiento académico. | Recompensar el logro académico de las alumnas y alumnos que culminan satisfactoriamente y de manera excelente el nivel educativo de educación primaria. | Corto plazo | 250 | 250 | BO/BOCA*100 (Becas otorgadas/Becas ciclo anterior *100) | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6J4UuZd360On3rd | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8NN01ii1iogsCzP | Promedio de calificación más alto. Solides de expediente. Disponibilidad presupuestal. Criterios de equidad de género que aseguren la mayor cobertura en el estado. | solicitud debidamente requisitada, expediente que contenga copia del acta de nacimiento del alumno, constancia de estudios, copia del certificado que acredite la culminación del nivel académica con una calificación de excelencia, comprobante de ingresos del padre o tutor, comprobante de domicilio, CURP del alumno | 4000 | 4000 | A través de la Secretaría de la Función Pública y en el mismo de Dpto. de Becas | Formatos de quejas otorgados por contraloría social de la Secretaría de la Función Pública y el sistema sics (Sistema Informático de Contraloría Social) | por incumplimiento a los requisitos del programa y muerte del beneficiario | octubre-diciembre | revisión de contenido de expedientes | Comisión de Becas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/81Nmgz79FhvnP62 | No se han tenido recomendaciones | Tasa de variación anual del número de becas entregadas | Entrega de becas PROBEX primaria, Programa de Becas de Excelencia primaria | (Becas de educación básica entregadas en el año/ Becas proyectadas en el año * 106 | Beca | Eficiencia | Trimestral | 0% | Base de datos PROBEX Primaria | Por medio de solicitud | No | No Aplica | Sí | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRkxOhbclLDLw31 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2qzUlw8Ik8J2GTf | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2qzUlw8Ik8J2GTf | No aplica | Departamento de Becas | 13/01/2021 | 13/01/2021 | El proceso de solicitud y asignación de becas para el ciclo fiscal 2020, se encuentra detenido, debido a la pandemia ocasionada por el COVID19. De acuerdo al Oficio SEB/UR300/CSOE/0033/2021, emitido por la Coordinadora Sectorial de Operación Estratégica de la Secretaría de Educación Pública, se informa que este programa dejara de operar a partir del ejercicio fiscal 2021. |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Programas de transferencia | Programa de Becas a la Excelencia (PROBEX) Nivel Secundaria | No | No aplica | Departamento de Becas | Reglas de Operación para el Otorgamiento de Becas Educativas en el Estado de Zacatecas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRkxOhbclLDLw31 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Recepción de solicitudes, revisión, selección y pago de becas. | Apoyar a las alumnas y alumnos que demuestren alto rendimiento académico. | Recompensar el logro académico de las alumnas y alumnos que culminan satisfactoriamente y de manera excelente el nivel educativo de educación secundaria | Corto plazo | 250 | 250 | BO/BOCA*100 (Becas otorgadas/Becas ciclo anterior *100) | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6J4UuZd360On3rd | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8NN01ii1iogsCzP | Promedio de calificación más alto. Solides de expediente. Disponibilidad presupuestal. Criterios de equidad de género que aseguren la mayor cobertura en el estado. | solicitud debidamente requisitada, expediente que contenga copia del acta de nacimiento del alumno, constancia de estudios, copia del certificado que acredite la culminación del nivel académica con una calificación de excelencia, comprobante de ingresos del padre o tutor, comprobante de domicilio, CURP del alumno | 5000 | 5000 | A través de la Secretaría de la Función Pública y en el mismo de Dpto. de Becas | Formatos de quejas otorgados por contraloría social de la Secretaría de la Función Pública y el sistema sics (Sistema Informático de Contraloría Social) | por incumplimiento a los requisitos del programa y muerte del beneficiario | octubre-diciembre | revisión de contenido de expedientes | Comisión de Becas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/81Nmgz79FhvnP62 | No se han tenido recomendaciones | Tasa de variación anual del número de becas entregadas | Entrega de becas PROBEX primaria, Programa de Becas de Excelencia secundaria | (Becas de educación básica entregadas en el año/ Becas proyectadas en el año * 107 | Beca | Eficiencia | Trimestral | 0% | Base de datos Probex Secundaria | Por medio de solicitud | No | No Aplica | Sí | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iRkxOhbclLDLw31 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2qzUlw8Ik8J2GTf | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2qzUlw8Ik8J2GTf | No aplica | Departamento de Becas | 13/01/2021 | 13/01/2021 | El proceso de solicitud y asignación de becas para el ciclo fiscal 2020, se encuentra detenido, debido a la pandemia ocasionada por el COVID19. De acuerdo al Oficio SEB/UR300/CSOE/0033/2021, emitido por la Coordinadora Sectorial de Operación Estratégica de la Secretaría de Educación Pública, se informa que este programa dejara de operar a partir del ejercicio fiscal 2021. |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 23 febrero, 2021 Fecha de actualización: 23 febrero, 2021
- Fecha Publicación: 23 febrero, 2021 Fecha de actualización: 23 febrero, 2021
- Fecha Publicación: 16 febrero, 2021 Fecha de actualización: 16 febrero, 2021
- Fecha Publicación: 8 febrero, 2021 Fecha de actualización: 8 febrero, 2021
- Fecha Publicación: 8 febrero, 2021 Fecha de actualización: 8 febrero, 2021