DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Zacatecano de Cultura
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
13 noviembre, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
23 noviembre, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Coordinación Administrativa
Viáticos. 3er trimestre 2019
POR: Instituto Zacatecano de Cultura
De: Artículo 39 / Fracción IX
La fracción refiere a: Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.
Descripción:
Los gastos de viáticos y representación del Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"
Tipo : Viáticos
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o miembro del sujeto obligado | Primer apellido | Segundo apellido | Tipo de gasto (catálogo) | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje (catálogo) | Número de personas acompañantes en el encargo o comisión | Importe ejercido por el total de acompañantes | Origen del encargo o comisión: País | Estado | Ciudad | Destino del encargo o comisión: País | Estado | Ciudad | Motivo del encargo o comisión | Periodo del encargo o comisión: Salida (día/mes/año) | Periodo del encargo o comisión: Regreso (día/mes/año) | Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes | Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes | Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de representación | Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión | Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión | Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año) | Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones | Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas | Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos por concepto de viáticos o gastos de representación | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Servidor(a) público(a) | AN2 | PALEÓGRAFO (A) | PALEÓGRAFO (A) DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE ZACATECAS | ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE ZACATECAS | GENOVEVA RAQUEL | ANDRADE | HARO | Viáticos | MONTAJE E INAUGURACION DE LA EXPOSICION CARTOGRAFIA ZACATECANA | Nacional | 1 | 760 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | ZACATECAS | SOMBRERETE | ASISTIR AL MONTAJE E INAUGURACION DE LA EXPOSICION CARTOGRAFIA ZACATECANA | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 3721 | PASAJES TERRESTRES ESTATALES | 22 | 760 | 0 | 14/06/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RkG3Zsj27NEMxVQ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BNbPRLgQjQQGO10 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Servidor(a) público(a) | AN2 | PALEÓGRAFO (A) | PALEÓGRAFO (A) DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE ZACATECAS | ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE ZACATECAS | GENOVEVA RAQUEL | ANDRADE | HARO | Viáticos | MONTAJE E INAUGURACION DE LA EXPOSICION CARTOGRAFIA ZACATECANA | Nacional | 1 | 760 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | ZACATECAS | SOMBRERETE | ASISTIR AL MONTAJE E INAUGURACION DE LA EXPOSICION CARTOGRAFIA ZACATECANA | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 3721 | PASAJES TERRESTRES ESTATALES | 22 | 760 | 0 | 14/06/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RkG3Zsj27NEMxVQ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/MeV6pqy9UnQXB8N | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Servidor(a) público(a) | AN2 | PALEÓGRAFO (A) | PALEÓGRAFO (A) DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE ZACATECAS | ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE ZACATECAS | GENOVEVA RAQUEL | ANDRADE | HARO | Viáticos | MONTAJE E INAUGURACION DE LA EXPOSICION CARTOGRAFIA ZACATECANA | Nacional | 1 | 760 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | ZACATECAS | SOMBRERETE | ASISTIR AL MONTAJE E INAUGURACION DE LA EXPOSICION CARTOGRAFIA ZACATECANA | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 3721 | PASAJES TERRESTRES ESTATALES | 40 | 760 | 0 | 14/06/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RkG3Zsj27NEMxVQ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oN787rykaaw0KdU | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Servidor(a) público(a) | AN2 | PALEÓGRAFO (A) | PALEÓGRAFO (A) DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE ZACATECAS | ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE ZACATECAS | GENOVEVA RAQUEL | ANDRADE | HARO | Viáticos | MONTAJE E INAUGURACION DE LA EXPOSICION CARTOGRAFIA ZACATECANA | Nacional | 1 | 760 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | ZACATECAS | SOMBRERETE | ASISTIR AL MONTAJE E INAUGURACION DE LA EXPOSICION CARTOGRAFIA ZACATECANA | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 3721 | PASAJES TERRESTRES ESTATALES | 40 | 760 | 0 | 14/06/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RkG3Zsj27NEMxVQ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hQ0EKh8oV4FZOCs | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Servidor(a) público(a) | AN2 | PALEÓGRAFO (A) | PALEÓGRAFO (A) DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE ZACATECAS | ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE ZACATECAS | GENOVEVA RAQUEL | ANDRADE | HARO | Viáticos | MONTAJE E INAUGURACION DE LA EXPOSICION CARTOGRAFIA ZACATECANA | Nacional | 1 | 760 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | ZACATECAS | SOMBRERETE | ASISTIR AL MONTAJE E INAUGURACION DE LA EXPOSICION CARTOGRAFIA ZACATECANA | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 3751 | VIÁTICOS ESTATALES | 336 | 760 | 0 | 14/06/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RkG3Zsj27NEMxVQ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ep3Hes7mOLvxVTY | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Servidor(a) público(a) | AN2 | PALEÓGRAFO (A) | PALEÓGRAFO (A) DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE ZACATECAS | ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE ZACATECAS | GENOVEVA RAQUEL | ANDRADE | HARO | Viáticos | MONTAJE E INAUGURACION DE LA EXPOSICION CARTOGRAFIA ZACATECANA | Nacional | 1 | 760 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | ZACATECAS | SOMBRERETE | ASISTIR AL MONTAJE E INAUGURACION DE LA EXPOSICION CARTOGRAFIA ZACATECANA | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 3751 | VIÁTICOS ESTATALES | 300 | 760 | 0 | 14/06/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RkG3Zsj27NEMxVQ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VLBhuyRpCRUQUTc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Personal de confianza | S DIR | SUBDIRECTOR | SUBDIRECTOR DE LA FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | SERGIO OCTAVIO | MAYORGA | MAGALLANES | Viáticos | XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | Nacional | 2 | 11346.02 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | HIDALGO | PACHUCA | ASISTIR AL XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | 22/08/2019 | 24/08/2019 | 3722 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 2985 | 11930 | 583.98 | 26/08/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kmxI5HkIbZSuwlb | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XOyO0BTXvmHfVGd | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Personal de confianza | S DIR | SUBDIRECTOR | SUBDIRECTOR DE LA FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | SERGIO OCTAVIO | MAYORGA | MAGALLANES | Viáticos | XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | Nacional | 2 | 11346.02 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | HIDALGO | PACHUCA | ASISTIR AL XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | 22/08/2019 | 24/08/2019 | 3722 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 2097 | 11930 | 583.98 | 26/08/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kmxI5HkIbZSuwlb | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ozVWqyiKFJqLTgR | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Personal de confianza | S DIR | SUBDIRECTOR | SUBDIRECTOR DE LA FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | SERGIO OCTAVIO | MAYORGA | MAGALLANES | Viáticos | XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | Nacional | 2 | 11346.02 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | HIDALGO | PACHUCA | ASISTIR AL XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | 22/08/2019 | 24/08/2019 | 3752 | VIÁTICOS NACIONALES | 403 | 11930 | 583.98 | 26/08/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kmxI5HkIbZSuwlb | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Y6e8xY4S76yyN03 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Personal de confianza | S DIR | SUBDIRECTOR | SUBDIRECTOR DE LA FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | SERGIO OCTAVIO | MAYORGA | MAGALLANES | Viáticos | XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | Nacional | 2 | 11346.02 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | HIDALGO | PACHUCA | ASISTIR AL XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | 22/08/2019 | 24/08/2019 | 3752 | VIÁTICOS NACIONALES | 2450.01 | 11930 | 583.98 | 26/08/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kmxI5HkIbZSuwlb | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KbvZxWr3WIzpJZt | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Personal de confianza | S DIR | SUBDIRECTOR | SUBDIRECTOR DE LA FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | SERGIO OCTAVIO | MAYORGA | MAGALLANES | Viáticos | XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | Nacional | 2 | 11346.02 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | HIDALGO | PACHUCA | ASISTIR AL XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | 22/08/2019 | 24/08/2019 | 3752 | VIÁTICOS NACIONALES | 520 | 11930 | 583.98 | 26/08/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kmxI5HkIbZSuwlb | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zicixAL308Bo891 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Personal de confianza | S DIR | SUBDIRECTOR | SUBDIRECTOR DE LA FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | SERGIO OCTAVIO | MAYORGA | MAGALLANES | Viáticos | XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | Nacional | 2 | 11346.02 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | HIDALGO | PACHUCA | ASISTIR AL XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | 22/08/2019 | 24/08/2019 | 3752 | VIÁTICOS NACIONALES | 380 | 11930 | 583.98 | 26/08/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kmxI5HkIbZSuwlb | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EyPFpGk0RxO7Naq | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Personal de confianza | S DIR | SUBDIRECTOR | SUBDIRECTOR DE LA FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | SERGIO OCTAVIO | MAYORGA | MAGALLANES | Viáticos | XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | Nacional | 2 | 11346.02 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | HIDALGO | PACHUCA | ASISTIR AL XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | 22/08/2019 | 24/08/2019 | 3752 | VIÁTICOS NACIONALES | 134 | 11930 | 583.98 | 26/08/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kmxI5HkIbZSuwlb | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Lu8c1xpQLtehGE4 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Personal de confianza | S DIR | SUBDIRECTOR | SUBDIRECTOR DE LA FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | SERGIO OCTAVIO | MAYORGA | MAGALLANES | Viáticos | XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | Nacional | 2 | 11346.02 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | HIDALGO | PACHUCA | ASISTIR AL XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | 22/08/2019 | 24/08/2019 | 3752 | VIÁTICOS NACIONALES | 465 | 11930 | 583.98 | 26/08/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kmxI5HkIbZSuwlb | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/uAGWLkuZCFbSdZY | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Personal de confianza | S DIR | SUBDIRECTOR | SUBDIRECTOR DE LA FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | SERGIO OCTAVIO | MAYORGA | MAGALLANES | Viáticos | XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | Nacional | 2 | 11346.02 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | HIDALGO | PACHUCA | ASISTIR AL XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | 22/08/2019 | 24/08/2019 | 3752 | VIÁTICOS NACIONALES | 345 | 11930 | 583.98 | 26/08/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kmxI5HkIbZSuwlb | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HXWL2Dy4SNAWWBU | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Personal de confianza | S DIR | SUBDIRECTOR | SUBDIRECTOR DE LA FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | SERGIO OCTAVIO | MAYORGA | MAGALLANES | Viáticos | XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | Nacional | 2 | 11346.02 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | HIDALGO | PACHUCA | ASISTIR AL XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | 22/08/2019 | 24/08/2019 | 3752 | VIÁTICOS NACIONALES | 225 | 11930 | 583.98 | 26/08/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kmxI5HkIbZSuwlb | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/74VcVbM0CbVQVWZ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Personal de confianza | S DIR | SUBDIRECTOR | SUBDIRECTOR DE LA FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | SERGIO OCTAVIO | MAYORGA | MAGALLANES | Viáticos | XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | Nacional | 2 | 11346.02 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | HIDALGO | PACHUCA | ASISTIR AL XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | 22/08/2019 | 24/08/2019 | 3722 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 327 | 11930 | 583.98 | 26/08/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kmxI5HkIbZSuwlb | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yQj34wIlfFObDAc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Personal de confianza | S DIR | SUBDIRECTOR | SUBDIRECTOR DE LA FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | SERGIO OCTAVIO | MAYORGA | MAGALLANES | Viáticos | XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | Nacional | 2 | 11346.02 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | HIDALGO | PACHUCA | ASISTIR AL XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | 22/08/2019 | 24/08/2019 | 3752 | VIÁTICOS NACIONALES | 795 | 11930 | 583.98 | 26/08/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kmxI5HkIbZSuwlb | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3911QEoeEsqpROv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Personal de confianza | S DIR | SUBDIRECTOR | SUBDIRECTOR DE LA FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | FOTOTECA DEL ESTADO DE ZACATECAS | SERGIO OCTAVIO | MAYORGA | MAGALLANES | Viáticos | XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | Nacional | 2 | 11346.02 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | HIDALGO | PACHUCA | ASISTIR AL XX ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS, 180 AÑOS DE LA FOTOGRAFIA | 22/08/2019 | 24/08/2019 | 3752 | VIÁTICOS NACIONALES | 220.01 | 11930 | 583.98 | 26/08/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kmxI5HkIbZSuwlb | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZA1Xolk1rYyq0hW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Personal de confianza | RA | RESPONSABLE DE ÁREA | DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y ANIMACIÓN | DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y ANIMACIÓN | CARLOS MARTIN | VASQUEZ | DIAZ | Viáticos | PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR | Nacional | 0 | 6963.5 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | CDMX | CDMX | REUNION DE DELIBERACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 3722 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 212.65 | 7074 | 110.5 | 09/09/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AOnZbAPmL3cTnST | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B8uclZ0o0H9DSlF | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Personal de confianza | RA | RESPONSABLE DE ÁREA | DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y ANIMACIÓN | DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y ANIMACIÓN | CARLOS MARTIN | VASQUEZ | DIAZ | Viáticos | PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR | Nacional | 0 | 6963.5 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | CDMX | CDMX | REUNION DE DELIBERACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 3722 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 324.83 | 7074 | 110.5 | 09/09/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AOnZbAPmL3cTnST | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eoMmzNiltnhon2S | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Personal de confianza | RA | RESPONSABLE DE ÁREA | DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y ANIMACIÓN | DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y ANIMACIÓN | CARLOS MARTIN | VASQUEZ | DIAZ | Viáticos | PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR | Nacional | 0 | 6963.5 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | CDMX | CDMX | REUNION DE DELIBERACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 3752 | VIÁTICOS NACIONALES | 220 | 7074 | 110.5 | 09/09/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AOnZbAPmL3cTnST | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WTbwsVvulatFAQX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Personal de confianza | RA | RESPONSABLE DE ÁREA | DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y ANIMACIÓN | DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y ANIMACIÓN | CARLOS MARTIN | VASQUEZ | DIAZ | Viáticos | PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR | Nacional | 0 | 6963.5 | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | CDMX | CDMX | REUNION DE DELIBERACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 3752 | VIÁTICOS NACIONALES | 272 | 7074 | 110.5 | 09/09/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AOnZbAPmL3cTnST | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lrItvO8vrXdhXVl | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DWX8qvoL1ffYH3B | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 14/10/2019 | 30/09/2019 | |
