DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
4 noviembre, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
4 noviembre, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Dirección de Administración y Finanzas.
Ejercicio de los egresos presupuestarios . 3er. Trimestre 2020.
POR: Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXI
La fracción refiere a: La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable
Descripción:
Ejercicio de los egresos presupuestarios . 3er. Trimestre 2020.
Tipo : Ejercicio de los egresos presupuestarios
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto: Clave del capítulo de gasto | Denominación de cada capítulo de gasto | Presupuesto aprobado por capítulo de gasto | Ampliación / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto, clasificación económica, clasificación administrativa y clasificación funcional | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 27175038 | 2543486.31 | 29718524.31 | 28690998.75 | 28690998.75 | 1027525.56 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 6972223 | -3159000 | 3813223 | 1575754.99 | 1575754.99 | 2237468.01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 3783762 | -153749.97 | 3630012.03 | 3444920.79 | 3444920.79 | 185091.24 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 2502134 | 225000 | 2727134 | 2357545.07 | 2357545.07 | 369588.93 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 2796534 | -418010.58 | 2378523.42 | 1808915.81 | 1808915.81 | 569607.61 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 4598986 | -1901250 | 2697736 | 24908.28 | 24908.28 | 2672827.72 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1530 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 0 | 37500.03 | 37500.03 | 17573.92 | 17573.92 | 19926.11 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 4085188 | 2182500 | 6267688 | 4962036.7 | 4962036.7 | 1305651.3 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 2716153 | 2054510.73 | 4770663.73 | 3227217.29 | 3227217.29 | 1543446.44 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 280155.26 | 69398.73 | 349553.99 | 102811.14 | 102811.14 | 246742.85 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 486256.54 | 256631.22 | 742887.76 | 369483.54 | 369483.54 | 373404.22 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 3499 | 0 | 3499 | 0 | 0 | 3499 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 163269.6 | 0 | 163269.6 | 0 | 0 | 163269.6 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0 | 6149.16 | 6149.16 | 8198.88 | 8198.88 | -2049.72 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 169704.71 | 34133.67 | 203838.38 | 60897.31 | 60897.31 | 142941.07 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 14144.06 | -3750.03 | 10394.03 | 0 | 0 | 10394.03 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 51790 | 0 | 51790 | 0 | 0 | 51790 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 24976.2 | 0 | 24976.2 | 0 | 0 | 24976.2 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 14216.02 | 4124.97 | 18340.99 | 4300 | 4300 | 14040.99 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 269387.81 | 30288.78 | 299676.59 | 50324.32 | 50324.32 | 249352.27 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 32179.74 | 720 | 32899.74 | 1898 | 1898 | 31001.74 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 106687.23 | 1831.05 | 108518.28 | 25805.25 | 25805.25 | 82713.03 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 87734.8 | -260.46 | 87474.34 | 19941.8 | 19941.8 | 67532.54 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 49867.32 | -2011.86 | 47855.46 | 0 | 0 | 47855.46 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 17654.98 | 17056.35 | 34711.33 | 20606.71 | 20606.71 | 14104.62 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 744.13 | 36517.41 | 37261.54 | 48380.82 | 48380.82 | -11119.28 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 0 | 2550.06 | 2550.06 | 3315.45 | 3315.45 | -765.39 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 242735.65 | 67200.12 | 309935.77 | 96126.78 | 96126.78 | 213808.99 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 192127.09 | 6450.03 | 198577.12 | 9396 | 9396 | 189181.12 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 36081.89 | 8955 | 45036.89 | 13440.05 | 13440.05 | 31596.84 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 4830.37 | 7620.75 | 12451.12 | 14160.92 | 14160.92 | -1709.8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | 3647 | 0 | 3647 | 0 | 0 | 3647 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | 5996.49 | 1500.03 | 7496.52 | 185 | 185 | 7311.52 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 38544.57 | 11037.06 | 49581.63 | 11174.49 | 11174.49 | 38407.14 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6979.54 | 7724.97 | 14704.51 | 10318.6 | 10318.6 | 4385.91 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 106790 | 0 | 106790 | 0 | 0 | 106790 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1092073 | -83298.69 | 1008774.31 | 742857 | 742857 | 265917.31 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3120 | GAS | 15000 | 12000.06 | 27000.06 | 15000.06 | 15000.06 | 12000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3130 | AGUA | 260261 | -29951.28 | 230309.72 | 144130 | 144130 | 86179.72 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 106267.21 | 18845.91 | 125113.12 | 86882.71 | 86882.71 | 38230.41 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 361102 | 179200.35 | 540302.35 | 469800 | 469800 | 70502.35 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 25891.81 | -4469.4 | 21422.41 | 1294.78 | 1294.78 | 20127.63 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 101775.53 | 5435.46 | 107210.99 | 60905.04 | 60905.04 | 46305.95 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 69948 | -13500 | 56448 | 0 | 0 | 56448 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 34104 | -11250 | 22854 | 0 | 0 | 22854 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3270 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 18173.19 | -13629.87 | 4543.32 | 0 | 0 | 4543.32 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 222106.93 | 57284.91 | 279391.84 | 99528 | 99528 | 179863.84 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 1050730.69 | 247903.47 | 1298634.16 | 461752.47 | 461752.47 | 836881.69 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5354.05 | 0 | 5354.05 | 0 | 0 | 5354.05 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 424037.6 | 453954.87 | 877992.47 | 729228.45 | 729228.45 | 148764.02 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 262440.16 | 181076.31 | 443516.47 | 223624.18 | 223624.18 | 219892.29 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 239604.94 | 55244.43 | 294849.37 | 78240.84 | 78240.84 | 216608.53 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 354031.92 | 0 | 354031.92 | 0 | 0 | 354031.92 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 22455.27 | 29999.97 | 52455.24 | 36380.4 | 36380.4 | 16074.84 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | 0 | 19623.6 | 19623.6 | 17284.8 | 17284.8 | 2338.8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 536836.67 | -4603.5 | 532233.17 | 173494 | 173494 | 358739.17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8236 | 16355.97 | 24591.97 | 21808 | 21808 | 2783.97 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 800.01 | 0 | 800.01 | 0 | 0 | 800.01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 31143.24 | 0 | 31143.24 | 0 | 0 | 31143.24 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 199241.81 | -37500.03 | 161741.78 | 26983.42 | 26983.42 | 134758.36 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3560 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 205992.1 | -154494.09 | 51498.01 | 0 | 0 | 51498.01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 106167.42 | 194994.09 | 301161.51 | 290202.73 | 290202.73 | 10958.78 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 605193.37 | 438259.95 | 1043453.32 | 1061286 | 1061286 | -17832.68 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 0 | 62304.3 | 62304.3 | 78398.52 | 78398.52 | -16094.22 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3690 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 93061.56 | 20250 | 113311.56 | 10426.08 | 10426.08 | 102885.48 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3710 | PASAJES AÉREOS | 12345.6 | 0 | 12345.6 | 2864 | 2864 | 9481.6 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | 68397.18 | 13850.19 | 82247.37 | 12889 | 12889 | 69358.37 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 447680.83 | 19222.47 | 466903.3 | 34793.63 | 34793.63 | 432109.67 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 470107.81 | -79362.18 | 390745.63 | 73128.81 | 73128.81 | 317616.82 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 3710 | 1469.07 | 5179.07 | 958.8 | 958.8 | 4220.27 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eyIu36gQerOaxG0 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2020 | 15/10/2020 | |
