DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
1 noviembre, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
8 noviembre, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
MIA.Jorge Rodriguez Marquez
Ingresos Recibidos 3trim2020
POR: Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
De: Artículo 39 / Fracción XLIII
La fracción refiere a: Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos
Descripción:
Ingresos Recibidos 3trim2020
Tipo : Ingresos recibidos
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Rubro de los ingresos | Tipo de los ingresos | Monto de los ingresos | Fuente de los ingresos | Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos | Fecha de los ingresos recibidos (día/mes/año) | Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos (informes de avance trimestral) | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 862511.85 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 20/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tbFHuw3aluZbgQh | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 857360.25 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 10/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kiLfAmb4X1HFSvN | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 472052.88 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 10/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gMMc1Tw7GIvtoE4 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 832297.08 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 24/08/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/cw5zvVK5Uh8nxWM | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 190131.52 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 07/08/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TTRijWIBU2J8Fyb | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 639259.07 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 07/08/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xDc2DZuvjpnIMEM | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 853515.83 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 24/09/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0PHFx7hiEGbiz99 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 609.49 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 15/09/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/uxxYuXD6ekvgYVo | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 485011.54 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 10/09/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hzBuCVttdcuXsLQ | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 668356.49 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 10/09/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ANZbXW7W2gB8dse | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 43568.79 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 01/09/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Hvytctwa1SWez0i | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 72867.45 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 14/08/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YoelMXMZkUzSxaC | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 74951.52 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 15/09/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Zsue7cq3795fo3x | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 101889.6 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 17/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/a0RLlH84zeeDwEA | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 73726.23 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 28/08/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FJPHxEms8VvK8ER | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 75979.91 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 29/09/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h9lSylOR4Nep9KW | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 73221.21 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 31/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TEQalDh9C5mWTg7 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 180960.5 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 13/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UFwCbiPvc9l89fm | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 180960.5 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 17/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qe5IJkBCCVAJX6E | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 146082.23 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 28/08/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2tHVGMYnYJcXOY6 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 146082.23 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 28/08/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fvvoY8Ck8kPaXxy | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 150245 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 17/09/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HNRtNM3qHV67rJC | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 150245 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 28/09/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xILtKamW9Y8AAvR | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 349999.5 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 13/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pr628Hty42lua6B | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 349999.5 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 17/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8srxUkBwHgKCwIt | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 2083333 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 17/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Ab56aCiesTCnZaD | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 2083333 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 28/08/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/uZRHbZ81NMnsesy | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 2083333 | TRANSFERENCIAS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 28/09/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZQmyaNpIRpEidZM | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 100000 | CONVENIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 14/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5CpHS0XDbtNJIup | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 465500 | CONVENIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 13/08/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wId5tousJ9H2C9L | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 2184353.17 | CONVENIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 22/09/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iE9FkZY3CQkyOYH | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 200 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 15/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wiShN8ykhhjFyE5 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 200 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 16/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/IlG6YHeZHHnCZKH | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 200 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 16/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V9hzgwttjuMoYfq | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 200 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 16/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QeBNtRiTMD0AyAM | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 200 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 16/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XjO84O5D4oNiBfb | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 200 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 17/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TonJc3g6xorTGRK | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 200 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 17/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bezeMbgCSVe83g1 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 200 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 17/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bezeMbgCSVe83g1 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 200 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 17/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yfhBlyk794nKI9v | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 9 | 91 | 200 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 17/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vu5lzy206vs3LJP | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/10/2020 | 01/10/2020 | SIN OBSERVACION |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 26 febrero, 2021 Fecha de actualización: 26 febrero, 2021
- Fecha Publicación: 26 febrero, 2021 Fecha de actualización: 26 febrero, 2021
- Fecha Publicación: 24 febrero, 2021 Fecha de actualización: 24 febrero, 2021
- Fecha Publicación: 24 febrero, 2021 Fecha de actualización: 24 febrero, 2021
- Fecha Publicación: 24 febrero, 2021 Fecha de actualización: 24 febrero, 2021