DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Politécnica de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
6 noviembre, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
12 noviembre, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
MTI. Ivonne Celene Navidad Vázquez
Padrón de Beneficiarios Beca de Descuento por Promedio julio-septiembre 2019
POR: Universidad Politécnica de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XV
La fracción refiere a: La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio
Descripción:
Padrón de Beneficiarios Beca de Descuento por Promedio julio-septiembre 2019
Tipo : Padrón de beneficiarios
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de programa (catálogo) | Denominación del Programa | Beneficiarios: Nombre(s) de la persona física | Primer apellido | Segundo apellido | Denominación o razón social de la persona moral | Monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado | Unidad territorial | Edad, en su caso | Sexo, en su caso | Hipervínculo a la información estadística, en su caso | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | LESLIE VIRIDIANA | ACOSTA | MATA | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 22 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | DIEGO | AGUILAR | NUÑEZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 625 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 19 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | MARÍA ELIZABETH | AGUILAR | SÁNCHEZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 625 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 19 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | TANYA LIZBETH | ALBA | GONZALEZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 625 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 18 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | VIVIANA | ALDABA | HERNANDEZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | LAURA FERNANDA | AMARO | ALVARADO | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | PERLA SUSANA | APARICIO | ROMO | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 21 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | ALFREDO | ARELLANO | GONZALEZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 22 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | NAYELY PAULINA | ARGOMANIZ | HURTADO | Universidad Politécnica De Zacatecas | 625 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | KARLA ALONDRA | AVALOS | GUARDADO | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | DEVANY ADILENE | BALDERAS | ALEMAN | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 31 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | GERARDO ANDRES | BELMONTES | NUÑEZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 625 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 21 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | SUSANA | BLANCO | MARTINEZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 32 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | MARICELA | BRETADO | LONGORIA | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | ALONDRA ABIGAIL | BUENDIA | CASTREJON | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 19 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | HILDA ALEJANDRA | CALZADA | LUEVANO | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | GABRIEL DE JESUS | CAMPOS | MAGALLANES | Universidad Politécnica De Zacatecas | 625 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | JESUS ALEJANDRO | CANALES | CIRLOS | Universidad Politécnica De Zacatecas | 625 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 21 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | VICTOR HUGO | CARRILLO | CARRILLO | Universidad Politécnica De Zacatecas | 625 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 22 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | LIZETH | CARRILLO | MARTINEZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 21 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | IVETH BERENICE | CARRILLO | ROJAS | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 21 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | ANA MALENI | CASAS | MEDINA | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | FRANCISCO JAVIER | CASAS | VARELA | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 19 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | BRENDA SAMANTHA | CASTAÑEDA | ALVAREZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | JESUS SALVADOR | CASTAÑEDA | PEREZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 21 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | GERMAN | CASTRO | MARTINEZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 625 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 25 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | CRISTINA DEL CARMEN | CASTRO | VAQUERA | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | LA CRUZ MIRIAM | CELAYA | DE | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 19 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | JOSE JUAN | CENICEROS | ALANIZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 625 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 22 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | JORGE ALBERTO | CERVANTES | MIRANDA | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 32 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | RAFAEL | CISNEROS | DE LA CRUZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 625 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 23 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | ALEJANDRA | CONTRERAS | GARZA | Universidad Politécnica De Zacatecas | 625 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 21 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | PERLA VANESSA | CONTRERAS | MARTINEZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 625 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 22 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | ESLI JOCELYN | CONTRERAS | SEGURA | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 21 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | REY GUSTAVO | CORDERO | MARTINEZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 625 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 19 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | RIVA SANCHEZ DIANA | DE | LA | Universidad Politécnica De Zacatecas | 625 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 21 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | TORRE REVELES ANAYANCI | DE | LA | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | TORRE SANDOVAL CHRISTIAN JHAIR | DE | LA | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | MUÑOZ DIANA | DEL | RIO | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 21 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | TAPIA ANA ELIZABETH | DEL | VILLAR | Universidad Politécnica De Zacatecas | 625 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 22 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | LUIS EDUARDO | DE LA RIVA | OBEDO | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | CHRISTOPHER | DE LA TORRES | A | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 18 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | VALERIA | DEL RIO | DENAS | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 18 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | PATRICIA | DEL VILLAR | HAIREZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | DIANA ELIZABETH | DOMINGUEZ | ONTIVEROS | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 21 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | LUIS ALFREDO | DORADO | CENICEROS | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | JAIRO RENE | ELICERIO | RODRIGUEZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 21 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | LISA GUADALUPE | ESCALERA | SANCHEZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | MARIA GUADALUPE | ESPARZA | SANTACRUZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 625 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | BLANCA ESMERALDA | FERNANDEZ | FLORES | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 21 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | NIDIA TERESA | FLORES | MARTINEZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 19 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | CINTHIA NAYELI | FLORES | PERALTA | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | ESMERALDA | FLORES | RUIZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 625 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | GRISELDA | FRAUSTO | SALAZAR | Universidad Politécnica De Zacatecas | 625 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 21 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | JAIRO | FRAYRE | CASTAÑEDA | Universidad Politécnica De Zacatecas | 625 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | LA TORRE JACQUELINE | GARAY | DE | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 19 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | JOSE EFREN | GARAY | HERNANDEZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | JOEL REFUGIO | GARCIA | CAMPOS | Universidad Politécnica De Zacatecas | 625 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 24 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | ERIKA MARIA | GARCIA | CELIS | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | ELIZABETH | GARCIA | FRAUSTO | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 21 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | JAQUELINE | GARCIA | GALVAN | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 21 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | DIANA ALEJANDRA | GARCIA | RENTERIA | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 21 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | MARIA GUADALUPE | GARCIA | RENTERIA | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 22 | Femenino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Programas de subsidio | DESCUENTO POR PROMEDIO | MANUEL JUVENTINO | GARCIA | VAZQUEZ | Universidad Politécnica De Zacatecas | 375 | Parque Industrial, Fresnillo, Zacatecas, México | 20 | Masculino | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xhj8CRSjP95o0ME | SERVICIOS ESCOLARES | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
