DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
26 junio, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
27 junio, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Prueba
Los ingresos recibidos por cualquier concepto primer trimestre
POR: Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
De: Artículo 39 / Fracción XLIII
La fracción refiere a: Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos
Descripción:
Los ingresos recibidos por cualquier concepto eñalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos, Primer Trimestre
Tipo : Ingresos recibidos
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Rubro de los ingresos | Tipo de los ingresos | Monto de los ingresos | Fuente de los ingresos | Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos | Fecha de los ingresos recibidos (día/mes/año) | Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos (informes de avance trimestral) | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 2605 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 02/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/IRpsAOuol8FXkFk | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 2980 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 03/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dp1igL56ShP20d8 | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 4300 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 04/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Y59HnQNsjd9EhSn | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 1630 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 05/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2Qza4Yhpub47JpS | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 3160 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 06/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lwSeutPVTCkElhN | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 200 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 07/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HHHjAf5mMFoqY8e | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 310 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 08/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/f9osFCCi3T01qLH | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 530 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 09/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SPE472k52l8eds0 | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 110 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 10/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/cq6GraWlQJLVCz2 | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 330 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 11/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PMn56qteViLBLga | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 2990 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 12/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kNkWcdsyO8At1IU | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 3870 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 13/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V5EFra9LWpaszat | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 960 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 14/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AWVrGn60oi1zXv3 | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 1660 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 15/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UVOQr2P6Vz41Jcd | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 470 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 16/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GZzN8ZRzCglXMWz | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 180 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 18/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wNcsyKqfBkmVzoy | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 2500 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 19/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/apS8LU9VaCTqlzG | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 535 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 22/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OWqsfEklHahJPIN | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 340 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 23/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9GnmxOZbTzyUJBo | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 2200 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 24/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JodO5yrNcvxw88P | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 2745 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 25/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upfyTD5NJ8IEkYT | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 1820 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 26/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/aji7iW7asGNkdw1 | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 3760 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 27/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1WWPUPMFV9kOyzq | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 6705 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 28/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Vn6u1w3ZOoQyAHO | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 190 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 29/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dukNkgllpp5n9d5 | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 6360 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 30/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6HXhakUTFOa3QDH | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 370 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 31/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zpcogmgKLGqeRde | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 2470 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 01/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QMa0lbIA0ZRYHwq | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 2590 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 02/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Ox41vGWm3U7U2LK | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 3425 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 03/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8nHO2Iqv2mXeoNQ | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 3605 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 04/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/E9fLFK3Blt0q9bB | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 220 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 05/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Ibv4aTU5ns2wKKG | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 5495 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 06/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Ti6sPxIUOS7OHUq | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 990 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 07/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rXcAt3OQS0YNiQM | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 3500 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 08/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gyIz2VeCtJytvWx | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 2970 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 09/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jiaO3yrEmGgVkBC | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 1570 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 10/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UDxeBG87kUulePo | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 50 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 11/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vy8LoEjQuJeGh0h | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 80 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 12/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/piDrKdExaePG8sZ | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 1230 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 13/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LmBpmpO8ycXBgRQ | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 4210 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 14/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oCoqbtwxR2B6qt1 | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 6565 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 15/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/r2bSQbDsa5MHtDc | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 3335 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 16/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/e4mT5e12wkI7lqN | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 3650 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 17/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/c1X96GCUwkfXOFT | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 1405 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 18/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gOhaumCwIg6q79u | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 4645 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 19/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UGwWS6ZJp0bKy9n | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 2300 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 20/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/aRurBY7qGX3eggU | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 3890 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 21/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QpF9rpBjGLA1Zwo | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 705 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 22/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/CEm4iLVZzlgACwt | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 1950 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 23/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/j6bCQhZ0PiIgmk4 | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 3000 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 24/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/MFRjfScYSsYl2Ek | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 455 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 25/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SdL6AFisQMsM6tI | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 330 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 26/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8KVVAcGYWeEAzIr | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 8920 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 27/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/R1IiXHCnPEed2sc | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 3345 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 28/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0Lv4wRqCeqqsT2S | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 1355 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 01/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QaL8xCpyUvZM7ki | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 3240 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 02/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6WeTxTpOllk4jg4 | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 3395 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 03/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pgx2AZDbVphDHtU | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 3085 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 04/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/p4lRJ1x1N0x402G | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 950 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 05/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OwexWjEmecdI6eP | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 4645 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 06/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AU3QKqAgceTDjT5 | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 340 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 07/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/cZHFXTvUWYJ5WSV | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 855 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 08/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9AiFZ3nUjO51rMe | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 2535 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 09/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1RQPWPwaTu9Q1Y1 | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 4630 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 10/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5GFWmfwgKavyqJn | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 4295 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 11/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LA6ib2QjVg9WFGN | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 2285 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 12/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vFKIo2HKWdQTWg1 | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 70 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 13/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PFmAFDps4IrCrIR | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 1850 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 14/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qfG5De7r4eCFHs1 | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 7880 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 15/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EaLmuqlRGvvEU0x | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 2595 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 16/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LZSzTnVoBVIqbE0 | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 4440 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 17/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/70V2d1VpSMt2DNO | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 3360 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 18/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9YxWaPfQS3is5uf | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 1010 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 19/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2sf95DEAcG0xqYK | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 2830 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 20/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nIHYdfslyOGsR80 | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 385 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 21/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BI6y4T9nNDUKw1G | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 7 | 73 | 4475 | INGRESOS PROPIOS | CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 22/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Y2uuSRM9xPC0Vjh | INGRESOS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
