DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
22 febrero, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
26 febrero, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic. María Larisa Mares Ceceñas
Directorio de los Servidores Públicos Cecytez
POR: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción VII
La fracción refiere a: El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;
Descripción:
Directorio de todos los Servidores Públicos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas correspondientes al tercer trimestre del 2018.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa: (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa: (día/mes/año) | Clave o nivel del puesto | Denominación del cargo | Nombre(s) del servidor(a) público, integrante y/o miembro, persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad | Primer apellido | Segundo apellido | Área de adscripción | Fecha de alta en el cargo: (día/mes/año) | Domicilio oficial: Tipo vialidad (catálogo) | Nombre vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Código postal | Número(s) de teléfono oficial y extensión | Correo electrónico oficial | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Director Administrativo | Director Administrativo | José Francisco | Torres | Rosales | Ojo de agua de la palma | 07/03/2018 | Calle | Elena poniatowska | 6 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 17 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Pablo | Barboza | Gamon | Victor rosales, Calera | 16/08/2017 | Calle | Prolongación Nicolas bravo | 801 | Prolongación | Victor rosales, Calera | 5 | Calera | 5 | Calera | 32 | Zacatecas | 98500 | 14789851155 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Elias | Alvarez | Vanegas | El molino | 16/08/2018 | Calle | Del cardo | 0 | Colonia | El molino | 20 | Jerez | 20 | Jerez | 32 | Zacatecas | 99370 | 14949458724 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Alejandro | Tijerin | Ortiz | Espiritu santo | 16/08/1999 | Calle | Paseo de la prensa | 0 | Colonia | Espiritu santo | 58 | Pinos | 58 | Pinos | 32 | Zacatecas | 98920 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Vicente | Castillo | Martinez | Buenavista | 01/09/2003 | Calle | Hidalgo | 15 | Colonia | Buenavista | 58 | Pinos | 58 | Pinos | 32 | Zacatecas | 98920 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Carlos Alberto | Zacarias | Chavez | Estación Gutierrez | 01/03/2004 | Calle | Domicilio conocido | 0 | Colonia | Estación Gutierrez | 10 | Fresnillo | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99049 | 14939889121 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Victor Manuel | Almaraz | Rivas | El rucio Villa de Cos | 26/04/2004 | Calle | Domicilio conocido | 0 | Colonia | El rucio | 51 | Villa de cos | 51 | Villa de cos | 32 | Zacatecas | 98430 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Emerita | Ramirez | Zapata | Mateo Gomez | 29/08/2006 | Calle | Domicilio conocido | 0 | Colonia | Mateo Gomez | 0 | Sombrerete | 0 | Sombrerete | 32 | Zacatecas | 0 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Director general | Director general | Antonio | Arguelles | Acosta | Ojo de agua de la palma | 24/01/2018 | Calle | Elena poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 17 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Director de Vinculación | Director de Vinculación | Marco Tulio | Mojarro | Iñiguez | Ojo de agua de la palma | 16/01/2011 | Calle | Elena poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 17 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Maricela | Serrano | Delgado | Tlaltenango | 01/09/2002 | Calle | Hacienda del corralejo | 1 | Colonia | Tlaltenango | 23 | Tlaltenango | 23 | Tlaltenango | 32 | Zacatecas | 99700 | 14379544240 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Lorenzo | Moncada | Aguilar | Buenavista de Trujillo | 09/09/2002 | Calle | Domicilio conocido | 0 | Colonia | Buenavista de Trujillo | 0 | Buenavista de Trujillo | 0 | Buenavista de Trujillo | 32 | Zacatecas | 0 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Adrian Francisco | Alaniz | Lumbreras | El Rucio Villa Hidalgo | 26/04/2004 | Calle | Niño artillero | 30 | Colonia | El rucio | 54 | Villa Hidalgo | 54 | Villa Hidalgo | 32 | Zacatecas | 98980 | 14969652842 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Efren | Martinez | De Luna | Santa ana | 16/08/2004 | Calle | Prolongación López mateos | 226 | Prolongación | Santa ana | 58 | Pinos | 58 | Pinos | 32 | Zacatecas | 98920 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Mario | Rojas | Torres | Jaula de abajo | 16/09/2018 | Calle | pinos ojuelos | 30 | Colonia | Jaula de abajo | 58 | Pinos | 58 | Pinos | 32 | Zacatecas | 98920 | 14969624524 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Martha Elena | Saucedo | Cardoza | Rio grande | 16/08/2017 | Calle | Luis Donaldo Colosio | 0 | Colonia | Rio grande | 39 | Rio grande | 39 | Rio grande | 32 | Zacatecas | 98425 | 14989827589 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Cesar Manuel | Garcia | Davila | Plateros | 15/08/2005 | Calle | avenida cecytez | 0 | Colonia | Plateros | 10 | Fresnillo | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99049 | 14939840146 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Javier | Diaz | Valadez | Lobatos | 10/01/2011 | Calle | Joaquin amaro | 298 | Colonia | Lobatos | 49 | Valparaiso | 49 | Valparaiso | 32 | Zacatecas | 98230 | 14576860077 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Dariela Elizabeth | Rios | Arzola | San tiburcio | 01/10/2002 | Calle | Mateheuala | 1 | Colonia | San tiburcio | 26 | Mazapil | 26 | Mazapil | 32 | Zacatecas | 98239 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Jose Manuel | Calderon | Gutierrez | Progreso | 23/08/2011 | Calle | Av. Colegio militar | 35 | Colonia | Progreso | 39 | Rio grande | 39 | Rio grande | 32 | Zacatecas | 99700 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Erick | Aguilar | Macias | Nigromante | 01/10/2004 | Calle | Domicilio conocido | 0 | Colonia | Nigromante | 58 | Pinos | 58 | Pinos | 32 | Zacatecas | 98920 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Veronica | Vazquez | Medina | Emiliano Zapata | 22/08/2011 | Calle | Av. 30 de junio | 39 | Colonia | Emiliano Zapata | 39 | Rio grande | 39 | Rio grande | 32 | Zacatecas | 99700 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Brayan | Hernandez | Frausto | San Juan Capistrano | 19/02/2014 | Calle | Portales | 2 | Colonia | San Juan Capistrano | 0 | Valparaiso | 0 | Valparaiso | 32 | Zacatecas | 99700 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Soledad de las Nieves | Nieto | Salas | Estación san jose | 16/08/2017 | Calle | Facultad de minas y metalurgia | 2 | Colonia | Estación san jose | 10 | Fresnillo | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99049 | 14938788457 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Manuel | Muñoz | Jaramillo | Maravillas | 01/09/1999 | Calle | Avenida insurgentes | 129 | Colonia | Maravillas | 35 | Noria de angeles | 35 | Noria de angeles | 32 | Zacatecas | 98880 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Ricardo | Mendoza | Reyes | La laguna | 01/08/2005 | Calle | Avenida insurgentes | 9 | Colonia | La laguna | 14 | Francisco R. Murgía | 14 | Francisco R. Murgía | 32 | Zacatecas | 98380 | 14984880045 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Alberto | Mendez | Mendez | El saucito | 07/09/2003 | Calle | Crisantemas | 1 | Colonia | El saucito | 16 | Panfilo natera | 16 | Panfilo natera | 32 | Zacatecas | 98730 | 14589482438 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Maricela | Cortes | Silva | Lazaro cardenas | 20/02/2006 | Calle | carretera federal | 49 | 55 | Colonia | Lazaro cardenas | 10 | Fresnillo | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99049 | 14939822707 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Jose Alberto | Nava | Castro | La colorada | 10/05/2005 | Calle | Domicilio conocido | 0 | Colonia | La colorada | 51 | Villa de cos | 51 | Villa de cos | 32 | Zacatecas | 98430 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Ezequiel | Facio | Zaragoza | Caopas | 16/09/2002 | Calle | Coplamar | 7 | Colonia | Caopas | 26 | Mazapil | 26 | Mazapil | 32 | Zacatecas | 98239 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Antonio | Montero | De León | Huitzila | 01/01/2011 | Calle | Panteones | 16 | Colonia | Huitzila | 21 | Teul de gonzalez ortega | 21 | Teul de gonzalez ortega | 32 | Zacatecas | 99800 | 14671025948 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Jefe de departamento | Acádemico | Elizabeth | Valdes | Nungaray | Ojo de agua de la palma | 31/12/1997 | Calle | Elena poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 17 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Lino | Bautista | Fernández | Apizolaya | 01/09/2018 | Calle | Domicilio conocido | 0 | Colonia | Apizolaya | 26 | Mazapil | 26 | Mazapil | 32 | Zacatecas | 98239 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Enrique | Sandoval | Gomez | Tenayuca | 16/02/2004 | Calle | Ampliación | 3 | A | Colonia | Tenayuca | 4 | Apulco | 4 | Apulco | 32 | Zacatecas | 99930 | 13467135099 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Irma Beatriz | Santillan | Ruelas | Ramon Llópez Velarde | 04/10/2011 | Calle | López mateos | 0 | Colonia | Ramon Llópez Velarde | 5 | Calera | 5 | Calera | 32 | Zacatecas | 98500 | 14785840517 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Director de planeación | Director de planeación | Juan | Garcia | Rodríguez | Ojo de agua de la palma | 01/02/2018 | Calle | Elena poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 17 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Informática | Informática | René | Esparza | Ruedas | Ojo de agua de la palma | 10/01/2011 | Calle | Elena poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 17 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Bertha Alicia | Acosta | Garcia | Seis de enero | 27/02/2007 | Calle | Salida a mariana | 0 | Colonia | Seis de enero | 10 | Fresnillo | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99170 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Daniel | Chavez | López | San Jose de Lourdes | 01/10/2002 | Calle | Avenida del estudiante | 0 | Colonia | San Jose de Lourdes | 10 | Fresnillo | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99049 | 14939337150 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Elvia Susana | Cruz | Reyes | Pedregoso | 01/09/1999 | Calle | Allende | 7 | Colonia | Pedregoso | 58 | Pinos | 58 | Pinos | 32 | Zacatecas | 98920 | 14961009000 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Ismael | Huerta | López | Pedro Raygoza | 01/09/2018 | Calle | Fco. I Madero | 27 | Colonia | Pedro Raygoza | 0 | Tabasco | 0 | Tabasco | 32 | Zacatecas | 0 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Director de Area | Académica | Francisco | Osorio | Cabral | Ojo de agua de la palma | 16/08/2017 | Calle | Elena poniatowska | 16 | Colonia | Ojo de agua de la palma | 17 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98606 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Oscar Fernando | Alvarez | Espino | El Lampotal | 16/08/2018 | Calle | Al panteón | 0 | Colonia | El Lampotal | 50 | Vetagrande | 50 | Vetagrande | 32 | Zacatecas | 98150 | 14921023002 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Gisela | Luna | Vega | El centro | 16/09/2018 | Calle | Del estudiante | 1 | Colonia | El centro | 10 | Fresnillo | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99049 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 | ||
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Dirección del plantel | Dirección del plantel | Jose Manuel | Cuevas | Diaz | El cazadero | 07/02/2011 | Calle | Guanajuato | 0 | Colonia | El cazadero | 0 | Sain alto | 0 | Sain alto | 32 | Zacatecas | 0 | 1580100 | cecytez32@gmail.com | Dirección General | 30/09/2018 | 01/10/2018 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022