DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACI脫N:
Secretar铆a del Campo
STATUS DE LA INFORMACI脫N:
Vigente
FECHA DE PUBLICACI脫N EN EL PORTAL:
20 julio, 2018
FECHA DE 脷LTIMA ACTUALIZACI脫N:
19 septiembre, 2018
RESPONSABLE DE LA INFORMACI脫N:
LIC. FELIPE DE JES脷S CABRAL PULIDO LIC. MARIO ROM脕N ORTIZ ING. JES脷S VALLEJO D脥AZ LIC. FRANCISCO ALEJANDRO GAMBOA RINC脫N ING. JOS脡 RODRIGUEZ ELIAS ACEVEDO
Indicadores que permitan rendir cuentas 2do trimestre 2018
POR: Secretar铆a del Campo
De: Art铆culo 39 / Fracci贸n VI
La fracci贸n refiere a: Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados
Descripci贸n:
Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (d铆a/mes/a帽o) | Fecha de t茅rmino del periodo que se informa (d铆a/mes/a帽o) | Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Objetivo institucional | Nombre(s) del(os) indicador(es) | Dimensi贸n(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y econom铆a) | Definici贸n del indicador | M茅todo de c谩lculo con variables de la f贸rmula (incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas) | Unidad de medida | Frecuencia de medici贸n | L铆nea base | Metas programadas | Metas ajustadas que existan, en su caso | Avance de metas | Sentido del indicador (cat谩logo) | Fuentes de informaci贸n | 脕rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaci贸n | Fecha de actualizaci贸n de la informaci贸n (d铆a/mes/a帽o) | Fecha de validaci贸n de la informaci贸n (d铆a/mes/a帽o) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Invertir en proyectos productivos o estrat茅gicos agr铆colas (concurrencia con la entidades federativas) | Impulsar la participaci贸n creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos ingresos, fortaleciendo la competitividad de las cadenas agroalimentarias para incrementar el ingreso y elevar su calidad de vida, as铆 como diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo al campo. | Porcentaje de proyectos apoyados | Eficiencia | Gesti贸n | Numero de proyectos apoyados/n煤mero de proyectos programados*100 | proyectos | anual | 700 | 700 | 0 | 0% | Ascendente | Subsecretar铆a de Agricultura | Subsecretaria de Agricultura | 30/06/2018 | 03/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Aportaci贸n al FOFAEZ para inspeccionar a la movilizaci贸n agropecuaria nacional | Impulsar la participaci贸n creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos ingresos, fortaleciendo la competitividad de las cadenas agroalimentarias para incrementar el ingreso y elevar su calidad de vida, as铆 como diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo al campo. | Porcentaje de eficacia en las inspecciones para el control de la movilizaci贸n agropecuaria | Eficacia | Gesti贸n | Inspecciones de control de movilizaci贸n realizadas/inspecciones de control de movilizaci贸n prodgramadas*100 | proyecto | anual | 1 | 1 | 0 | 0% | Ascendente | Subsecretar铆a de Agricultura | Subsecretaria de Agricultura | 30/06/2018 | 03/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Aportaci贸n al foFAEZ para sanidad vegetal | Impulsar la participaci贸n creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos ingresos, fortaleciendo la competitividad de las cadenas agroalimentarias para incrementar el ingreso y elevar su calidad de vida, as铆 como diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo al campo. | Porcentaje de cumplimiento de acciones de inocuidad | Eficacia | Gesti贸n | Acciones de inocuidad realizadas/accionenes de inocuidad programadas*100 | proyecto | anual | 1 | 1 | 0 | 0% | Ascendente | Subsecretar铆a de Agricultura | Subsecretaria de Agricultura | 30/06/2018 | 03/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Aportaci贸n al foFAEZ para inocuidad agr铆cola | Impulsar la participaci贸n creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos ingresos, fortaleciendo la competitividad de las cadenas agroalimentarias para incrementar el ingreso y elevar su calidad de vida, as铆 como diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo al campo. | Porcentaje de 谩reas programadas que mantienen su estatus sanitario | Eficacia | Gesti贸n | 谩reas que mantienen su estatus sanitario/谩reas programadas para mantener su estatus sanitario*100 | proyecto | anual | 1 | 1 | 0 | 0% | Ascendente | Subsecretar铆a de Agricultura | Subsecretaria de Agricultura | 30/06/2018 | 03/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Fomento al aseguramiento y atenci贸n a productores de hortalizas y frutales en transici贸n ante contingencias climatol贸gicas | Impulsar la participaci贸n creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos ingresos, fortaleciendo la competitividad de las cadenas agroalimentarias para incrementar el ingreso y elevar su calidad de vida, as铆 como diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo al campo. | Porcentaje de supercicie asegurada ante la ocurrencia de un desastre natural | Eficiencia | Gesti贸n | Supercie elegible asegurada contra desastres naturales/superficie total elegible*100 | hect谩reas | anual | 14679 | 14679 | 0 | 0% | Ascendente | Subsecretar铆a de Agricultura | Subsecretaria de Agricultura | 30/06/2018 | 03/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Apoyar a peque帽os productores con fertilizantes y semillas a m谩s bajo costo | Impulsar la participaci贸n creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos ingresos, fortaleciendo la competitividad de las cadenas agroalimentarias para incrementar el ingreso y elevar su calidad de vida, as铆 como diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo al campo. | Porcentaje de productores apoyados con el programa | Eficiencia | Gesti贸n | N煤mero de productores beneficiados/n煤mero de productores del padr贸n a beneficiar*100 | hect谩reas | anual | 5000 | 5000 | 0 | 0% | Descendente | Subsecretar铆a de Agricultura | Subsecretaria de Agricultura | 30/06/2018 | 03/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Apoyar con la entrega de semilla, biofertilizantes y acciones de pileteo | Impulsar la participaci贸n creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos ingresos, fortaleciendo la competitividad de las cadenas agroalimentarias para incrementar el ingreso y elevar su calidad de vida, as铆 como diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo al campo. | Superficie apoyada con el programa | Eficiencia | Gesti贸n | Superficie apoyada con el programa/superficie total programada*100 | hect谩reas | anual | 2616 | 2616 | 0 | 0% | Ascendente | Subsecretar铆a de Agricultura | Subsecretaria de Agricultura | 30/06/2018 | 03/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Proyecto Estrat茅gico de valor agregado frijol | Impulsar la participaci贸n creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos ingresos, fortaleciendo la competitividad de las cadenas agroalimentarias para incrementar el ingreso y elevar su calidad de vida, as铆 como diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo al campo. | Toneladas de frijol beneficadas y otros productos agropecuarios | Eficiencia | Gesti贸n | Toneladas beneficiadas en el a帽o actual/toneladas programadas a beneficiar*100 | toneladas | anual | 9600 | 9600 | 0 | 0% | Ascendente | Subsecretar铆a de Agricultura | Subsecretaria de Agricultura | 30/06/2018 | 03/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Aportaci贸n a FOFAEZ para modernizaci贸n y tecnificaci贸n de riego parcelario | Impulsar la participaci贸n creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos ingresos, fortaleciendo la competitividad de las cadenas agroalimentarias para incrementar el ingreso y elevar su calidad de vida, as铆 como diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo al campo. | Cobertura en la tecnificaci贸n de unidades de riego | Eficiencia | Gesti贸n | Superficie agricola beneficiada/superficie total de riego*100 | obras | anual | 17 | 17 | 0 | 0% | Ascendente | Subsecretar铆a de Agricultura | Subsecretaria de Agricultura | 30/06/2018 | 03/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Actualizaci贸n del proyecto integral del rio juchipila | Impulsar la participaci贸n creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos ingresos, fortaleciendo la competitividad de las cadenas agroalimentarias para incrementar el ingreso y elevar su calidad de vida, as铆 como diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo al campo. | ver nota | ver nota | ver nota | ver nota | estudio | ver nota | 1 | 1 | 0 | 0% | Ascendente | Subsecretar铆a de Agricultura | Subsecretaria de Agricultura | 30/06/2018 | 03/07/2018 | Se plantea actualizar el proyecto ya elaborado por la CONAGUA en 2008 y se ha solicitado oficialmente a la misma, informaci贸n t茅cnica y dict谩men de los proyectos ejecutivos del canal apozol-remolino y presa u帽a de gato, a la fecha no se ha generado informaci贸n. |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Apoyar a los deudores de energ铆a electrica por consumo de energ铆a en sus unidades de riego | Impulsar la participaci贸n creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos ingresos, fortaleciendo la competitividad de las cadenas agroalimentarias para incrementar el ingreso y elevar su calidad de vida, as铆 como diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo al campo. | Porcentaje de productores beneficiados con el programa | Eficiencia | Gesti贸n | Superficie apoyada con semilla/Superficie total*100 | Pozos | anual | 1194 | 1194 | 0 | 0% | Descendente | Subsecretar铆a de Agricultura | Subsecretaria de Agricultura | 30/06/2018 | 03/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Contrataci贸n de la Poliza del Seguro Agropecuario Catastr贸fico | Impulsar la participaci贸n creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos ingresos, fortaleciendo la competitividad de las cadenas agroalimentarias para incrementar el ingreso y elevar su calidad de vida, as铆 como diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo al campo. | Porcentaje de supercicie asegurada ante la ocurrencia de un desastre natural | Eficiencia | Gesti贸n | Supercie elegible asegurada contra desastres naturales/superficie total elegible*100 | hect谩reas | anual | 315192.45 | 315192.45 | 0 | 0% | Ascendente | Subsecretar铆a de Agricultura | Subsecretaria de Agricultura | 30/06/2018 | 03/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Impulsar el proceso de abasto y comercializaci贸n de cebada maltera, trigo y girasol bajo agricultura por contrato, atrav茅s de la entrega de semilla especializada para atender el marcado nacional y estatal | Impulsar la participaci贸n creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos ingresos, fortaleciendo la competitividad de las cadenas agroalimentarias para incrementar el ingreso y elevar su calidad de vida, as铆 como diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo al campo. | Superficie apoyada con el programa | Eficiencia | Gesti贸n | Superficie apoyada con el programa/superficie total programada*100 | hect谩reas | anual | 6444 | 6444 | 0 | 0% | Ascendente | Subsecretar铆a de Agricultura | Subsecretaria de Agricultura | 30/06/2018 | 03/07/2018 | |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Apoyo a productores y productoras agropecuarios en disponibilidad de agua promoviendo el uso eficiente del recurso y la cosecha de agua.maq. Pesada | Apoyo a productores y productoras agropecuarios en el incremento de la disponibilidad de agua para usos diversos, promoviendo el uso eficiente del recurso y la cosecha de agua. | Atenci贸n a productores con obras de conservaci贸n | N煤mero de productores apoyados con obras | Apoyo a productores y productoras agropecuarios en el incremento de la disponibilidad de agua para usos diversos, promoviendo el uso eficiente del recurso y la cosecha de agua. | NOMBRE: Cobertura atenci贸n a productores con obras F脫RMULA: N煤mero de obras a productores beneficiados / n煤mero de obras programadas para atender a productores *100 TIPO: Gesti贸n DIMENSI脫N: Eficacia FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Ascendente META ANUAL: 720 obras | OBRA | anual | 251 | 720 | 720 | 0 | Ascendente | Direcci贸n de Maquinaria Pesada / Juli谩n Garc铆a Reyes | Direcci贸n de Maquinaria Pesada / Juli谩n Garc铆a Reyes | 30/06/2018 | 03/07/2018 | Avance de metas se reflejaran en el tercer trimestre |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Proponer y operar programas y proyectos de apoyo a productores pesa | Proponer y operar programas y proyectos de apoyo a productores pesa | Atenci贸n de productores con proyectos en zonas de alta marginalidad pesa | N煤mero de productores que reciben apoyos pesa | Proponer y operar programas y proyectos de apoyo a productores pesa | NOMBRE: Cobertura en la atenci贸n de productores F脫RMULA: N煤mero de productores apoyados con proyecto / n煤mero de productores programados con proyectos*100 TIPO: Gesti贸n DIMENSI脫N: Eficacia FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Ascendente META ANUAL: 1500 proyectos | PROYECTO | anual | 1200 | 1500 | 1500 | 0 | Ascendente | Direcci贸n Desarrollo Rural / Jorge Humberto Sandoval Gonz谩lez | Direcci贸n Desarrollo Rural / Jorge Humberto Sandoval Gonz谩lez | 30/06/2018 | 03/07/2018 | Avance de metas se reflejaran en el tercer trimestre |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Proponer, y operar programas y proyectos de asistencia t茅cnica, capacitaci贸n y transferencia de tecnolog铆a, para mejorar la capacidad t茅cnica y de gesti贸n de los productores del campo. | Proponer, y operar programas y proyectos de asistencia t茅cnica, capacitaci贸n y transferencia de tecnolog铆a, para mejorar la capacidad t茅cnica y de gesti贸n de los productores del campo. | Atenci贸n de productores con servicio de asistencia t茅cnicia | N煤mero de productores que reciben asesoramiento t茅cnico | Proponer, y operar programas y proyectos de asistencia t茅cnica, capacitaci贸n y transferencia de tecnolog铆a, para mejorar la capacidad t茅cnica y de gesti贸n de los productores del campo. | NOMBRE: Cobertura en la atenci贸n de productores F脫RMULA: N煤mero de productores con asistencia tecnica / n煤mero de productores programados con asistencia tecnica*100 TIPO: Gesti贸n DIMENSI脫N: Eficacia FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Ascendente META ANUAL: 1994 servicios | SERVICIO | anual | 1093 | 1994 | 1994 | 0 | Ascendente | Direcci贸n Desarrollo Rural / Jorge Humberto Sandoval Gonz谩lez | Direcci贸n Desarrollo Rural / Jorge Humberto Sandoval Gonz谩lez | 30/06/2018 | 03/07/2018 | Avance de metas se reflejaran en el tercer trimestre |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Medir n煤mero de beneficiarios de bordos ipassa | Apoyar a grupos de productores(as) agropecuarios con poca disponibilidad de agua y procesos de erosi贸n del suelo para aprovechar los recursos naturales.ipassa | Componente: Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (IPASSA) | N煤mero de Beneficiarios con Bordos ipassa | Medir n煤mero de beneficiarios de bordos | NOMBRE: Cobertura en la atenci贸n de productores F脫RMULA: N煤mero de productores con obras de conservaci贸n/ n煤mero de productores programados con obras de conservaci贸n*100 TIPO: Gesti贸n DIMENSI脫N: Eficacia FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Ascendente META ANUAL: obras 13 | OBRA | anual | 13 | 13 | 13 | 0 | Ascendente | Direcci贸n Desarrollo Rural / Jorge Humberto Sandoval Gonz谩lez | Direcci贸n Desarrollo Rural / Jorge Humberto Sandoval Gonz谩lez | 30/06/2018 | 03/07/2018 | Avance de metas se reflejaran en el tercer trimestre |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Impulsar la participaci贸n creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos ingresos, | Impulsar la participaci贸n creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos ingresos, fortaleciendo la competitividad de las cadenas agroalimentarias. Peces | Atenci贸n a beneficiarios de peces | N煤mero de productores que reciben apoyos peces | Impulsar la participaci贸n creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos ingresos, fortaleciendo la competitividad de las cadenas agroalimentarias para incrementar el ingreso y elevar su calidad de vida, as铆 como diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo en el campo. | NOMBRE: Cobertura en la atenci贸n a beneficiarios de peces F脫RMULA: N煤mero de productores beneficiados con peces / n煤mero de productores beneficiados con peces programados *100 TIPO: Gesti贸n DIMENSI脫N: Eficacia FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Ascendente META ANUAL: 3500000 peces | PEZ | anual | 2500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | Ascendente | Departamento de Desarrollo Acu铆cola / Julio Ort铆z Garc铆a | Departamento de Desarrollo Acu铆cola / Julio Ort铆z Garc铆a | 30/06/2018 | 03/07/2018 | Avance de metas se reflejaran en el tercer trimestre |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Trituraci贸n y extracci贸n mec谩nica y manual con jornales del lirio acu谩tico. | Trituraci贸n y extracci贸n mec谩nica y manual con jornales del lirio acu谩tico. | Atenci贸n a beneficiarios de control de lirio acu谩tico | N煤mero de productores apoyados con limpieza de lirio | Trituraci贸n y extracci贸n mec谩nica y manual con jornales del lirio acu谩tico. | NOMBRE: Cobertura en la atenci贸n a beneficiarios de presas F脫RMULA: N煤mero de presas beneficiadas con limpieza de lirio acu谩tico / n煤mero de presas con limpia de lirio ac煤atico programadas *100 TIPO: Gesti贸n DIMENSI脫N: Eficacia FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Ascendente META ANUAL: 3 presas | HECTAREA | anual | 3 | 3 | 3 | 0 | Ascendente | Departamento de Desarrollo Acu铆cola / Julio Ort铆z Garc铆a | Departamento de Desarrollo Acu铆cola / Julio Ort铆z Garc铆a | 30/06/2018 | 03/07/2018 | Avance de metas se reflejaran en el tercer trimestre |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Otorgar apoyos en insumos, materia prima y t茅cnico a la poblaci贸n dentro de las zonas de alta y muy alta marginaci贸n huertos familiares | Otorgar apoyos en insumos, materia prima y t茅cnico a la poblaci贸n considerada preferentemente dentro de las zonas de alta y muy alta marginaci贸n . huertos familiares | Atenci贸n de productores con huertos familiares | N煤mero de productores que reciben apoyos con proyectos de huertos | Otorgar apoyos en insumos, materia prima y t茅cnico a la poblaci贸n considerada preferentemente dentro de las zonas de alta y muy alta marginaci贸n y en situaci贸n de pobreza, vulnerabilidad y exclusi贸n social, con la finalidad fortalecer la econom铆a familiar que incentiven el crecimiento de las comunidades y zonas con poblaci贸n m谩s vulnerable del Estado de Zacatecas | NOMBRE: Medici贸n de la pobreza multidimensional M脡TODO DE CALCULO: Formulas de CONEVAL TIPO: Impacto DIMENSI脫N: Eficacia meta 5173 paquetes | PAQUETE | anual | 2764 | 5173 | 5173 | 0 | Ascendente | Programa Desarrollo Rural / Jes煤s Chac贸n Quintana | Programa Desarrollo Rural / Jes煤s Chac贸n Quintana | 30/06/2018 | 03/07/2018 | Avance de metas se reflejaran en el tercer trimestre |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Apoyar la ejecuci贸n de proyectos productivos en el sector rural que den valor agregado a la producci贸n primaria que beneficien peso a peso con los municipios en concurrencia | Apoyar la ejecuci贸n de proyectos productivos en el sector rural que den valor agregado a la producci贸n primaria que genera el estado, con actividades, transformaci贸n, comercializaci贸n e industrializaci贸n, y coordinaci贸n con los municipios de la entidad concurrencia | Atenci贸n a productores con proyectos municipales | N煤mero de productores que reciben apoyos concurencia | Apoyar la ejecuci贸n de proyectos productivos en el sector rural que den valor agregado a la producci贸n primaria que genera el estado, con actividades, transformaci贸n, comercializaci贸n e industrializaci贸n, que beneficien a una regi贸n en un esquema de participaci贸n peso a peso y de colaboraci贸n y coordinaci贸n con los municipios de la entidad | NOMBRE: Cobertura en la atenci贸n de productores F脫RMULA: N煤mero de productores apoyados con proyecto concurrencia / n煤mero de productores programados con proyectos*100 TIPO: Gesti贸n DIMENSI脫N: Eficacia FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Ascendente META ANUAL: 36 proyectos | PROYECTO | anual | 36 | 36 | 36 | 0 | Ascendente | Programa Desarrollo Rural / C茅sar Antonio Murillo Corvera | Programa Desarrollo Rural / C茅sar Antonio Murillo Corvera | 30/06/2018 | 03/07/2018 | Avance de metas se reflejaran en el tercer trimestre |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Apoyar esquemas de financiamiento | Apoyar la ejecuci贸n de proyectos a productores con cartera vencida | Atenci贸n a productores con apoyos de financiamiento | N煤mero de productores que reciben apoyos de financiamiento | Apoyar esquemas de financiamiento | Asesor铆as para el acceso a cr茅ditos y su inclusi贸n Formal en los esquemas de financiamiento otorgadas Apoyar con proyectos para la adquisici贸n de infraestructura y equipos para la selecci贸n, empaque y conservaci贸n, incrementando la producci贸n de la Unidades Econ贸micas Rurales. N煤mero de apoyos aprobados / n煤mero de apoyos programados*100 Meta Anual 43 apoyos | PROYECTO | anual | 22 | 43 | 43 | 0 | Ascendente | Programa Desarrollo Rural / Jes煤s Chac贸n Quintana | Programa Desarrollo Rural / Jes煤s Chac贸n Quintana | 30/06/2018 | 03/07/2018 | Avance de metas se reflejaran en el tercer trimestre |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Apoyar la entrega de arboles forestales | Apoyar la ejecuci贸n de proyectos forestales | Atenci贸n a productores con planta forestal | N煤mero de productores que reciben apoyos de planta forestal | Apoyar la entrega de arboles forestales | NOMBRE: Cobertura en la atenci贸n de personas beneficiadas F脫RMULA: N煤mero de personas beneficiadas con 谩rboles forestales / n煤mero de personas programados con 谩rboles forestales *100 TIPO: Gesti贸n DIMENSI脫N: Eficacia FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Ascendente META ANUAL: 1,650,000 mil 谩rboles | ARBOL | anual | 1000000 | 1650000 | 1414000 | 0 | Ascendente | Departamento de Desarrollo Forestal / Sergio Villarreal S谩nchez | Departamento de Desarrollo Forestal / Sergio Villarreal S谩nchez | 30/06/2018 | 03/07/2018 | Avance de metas se reflejaran en el tercer trimestre |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Proponer pol铆ticas y estrategias para eliminar los factores de vulnerabilidad de los grupos prioritarios, programa de mujeres | Proponer pol铆ticas y estrategias para eliminar los factores de vulnerabilidad operar programas y ejecutar acciones que conduzcan al desarrollo humano y social integral de mujeres rurales. | Atenci贸n de mujeres con proyectos | N煤mero de mujeres que reciben apoyos | Proponer pol铆ticas y estrategias para eliminar los factores de vulnerabilidad de los grupos prioritarios, operar programas | NOMBRE: Cobertura en la atenci贸n de mujeres F脫RMULA: N煤mero de mujeres beneficiadas con proyectos / n煤mero de mujeres programadas con proyectos productivos*100 TIPO: Gesti贸n DIMENSI脫N: Eficacia FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Ascendente META ANUAL: 700 proyectos | PAQUETE | anual | 300 | 700 | 554 | 0 | Ascendente | Direcci贸n de Atenci贸n a Grupos Prioritarios / Alejandro Barr贸n Castruita | Direcci贸n de Atenci贸n a Grupos Prioritarios / Alejandro Barr贸n Castruita | 30/06/2018 | 03/07/2018 | Avance de metas se reflejaran en el tercer trimestre |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Ser el enlace y procurar la integraci贸n entre productores migrantes y sus familiares en el Estado de Zacatecas para brindar el apoyo a los productores beneficiados como resultado de los tianguis agropecuarios | Ser el enlace y procurar la integraci贸n entre productores migrantes y sus familiares en el Estado de Zacatecas para brindar el apoyo a los productores beneficiados | Atenci贸n de mgrantes con proyectos | N煤mero de productores que reciben apoyos migrantes | Ser el enlace y procurar la integraci贸n entre productores migrantes y sus familiares en el Estado de Zacatecas para brindar el apoyo a los productores beneficiados como resultado de los tianguis agropecuarios | NOMBRE: Cobertura en la atenci贸n a migrantes con proyectos F脫RMULA: N煤mero de apoyos con proyectos entregados a migrantes / n煤mero de apoyos programados a migrantes con proyectos *100 TIPO: Gesti贸n DIMENSI脫N: Eficacia FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Ascendente META ANUAL: 50 proyectos | PROYECTO | anual | 30 | 50 | 25 | 0 | Ascendente | Departamento de Atenci贸n al Migrante / Gustavo Garc铆a Cabral | Departamento de Atenci贸n al Migrante / Gustavo Garc铆a Cabral | 30/06/2018 | 03/07/2018 | Avance de metas se reflejaran en el tercer trimestre |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Proponer y operar programas y proyectos de apoyo a acualtores | Incentivar a las unidades econ贸micas acu铆colas para incrementar el desarrollo de la acuacultura. | atencion a acuacultores de zonas de alta marginaci贸n | N煤mero de productores que reciben apoyos acuicolas | Proponer y operar programas y proyectos de apoyo a productores | NOMBRE: Cobertura en la atenci贸n a acuacultores con proyectos F脫RMULA: N煤mero de apoyos con proyectos entregados a acuacultores / n煤mero de apoyos programados a acuacultores con proyectos *100 TIPO: Gesti贸n DIMENSI脫N: Eficacia FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Ascendente META ANUAL: 40 proyectos | PROYECTO | anual | 32 | 40 | 40 | 0 | Ascendente | Departamento de Desarrollo Acu铆cola / Julio Ort铆z Garc铆a | Departamento de Desarrollo Acu铆cola / Julio Ort铆z Garc铆a | 30/06/2018 | 03/07/2018 | Avance de metas se reflejaran en el tercer trimestre |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | apoyo a produtores con postes y alambre | Apoyar a productores con postes y alambre | Atenci贸n de productores con postes y alambre | N煤mero de productores que reciben apoyos con cercos perimetrales | apoyo a produtores con postes y alambre | NOMBRE: Cobertura en la atenci贸n de personas beneficiadas F脫RMULA: N煤mero de personas beneficiadas con postes y alambres / n煤mero de personas programados con postes y alambre *100 TIPO: Gesti贸n DIMENSI脫N: Eficacia FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Ascendente META ANUAL: 500 kilometros | KILOMETRO | anual | 500 | 500 | 330 | 0 | Ascendente | Programa Desarrollo Rural / Adan Sustaita Sanchez | Programa Desarrollo Rural / Adan Sustaita Sanchez | 30/06/2018 | 03/07/2018 | Avance de metas se reflejaran en el tercer trimestre |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Apoyos con tuberia en areas de riego | Apoyar a productores agropecuarios con tuberia de pvc | Atenci贸n de productores con tuberia | N煤mero de productores que reciben apoyos de tuberia | Apoyos con tuberia en areas de riego | NOMBRE: Cobertura en la atenci贸n de personas beneficiadas F脫RMULA: N煤mero de personas beneficiadas con tuberia de pvc / n煤mero de personas programados con tuberia de pvc *100 TIPO: Gesti贸n DIMENSI脫N: Eficacia FRECUENCIA: Anual SENTIDO: Ascendente META ANUAL: 60 apoyos | APOYO | anual | 60 | 60 | 25 | 0 | Ascendente | Programa Desarrollo Rural / Adan Sustaita Sanchez | Programa Desarrollo Rural / Adan Sustaita Sanchez | 30/06/2018 | 03/07/2018 | Avance de metas se reflejaran en el tercer trimestre |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Desarrollo de Areas de Temporal | Apoyar el mejoramiento de pastizales a trav茅s de rodillos aereadores en beneficio de los productores pecuarios del estado | Mejorar las condiciones de nutrici贸n y alimentaci贸n de ganado | N煤mero de productores que reciben apoyo | Apoyar el mejoramiento de pastizales a trav茅s de rodillos aereadores en beneficio de los productores pecuarios del estado | Numero de beneficiarios del programa/numero de piezas *100 | Pieza | Anual | 16 | 33 | Ver nota | 0 | Ascendente | Subsecretaria para la Conservacion de Suelos y Agua/ Jos茅 Rodriguez Elias Acevedo | Subsecretaria para la Conservacion de Suelos y Agua/ Jos茅 Rodriguez Elias Acevedo | 30/06/2018 | 03/07/2018 | Al momento no se cuenta con informaci贸n, ya que esta por iniciar el programa, en cuanto se evalue, se subiran los resultados. |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Fomento a la producci贸n y productividad | Apoyo para incentivar la labranza de conservaci贸n con cultivos de cobertura mediante el an谩lisis de suelos, siembra de ma铆z, sorgo, avena, triticale, trigo, centeno, etc.; y paquete tecnol贸gico validado por el INIFAP. | Porcentaje de hect谩reas con introducci贸n de especies vegetales m谩s amplias y porcentaje en la reducci贸n de importaciones de cebada. | N煤mero de productores que reciben apoyo | Apoyo para incentivar la labranza de conservaci贸n con cultivos de cobertura mediante el an谩lisis de suelos, siembra de ma铆z, sorgo, avena, triticale, trigo, centeno, etc.; y paquete tecnol贸gico validado por el INIFAP. | Numero de beneficiarios del programa/paquete tecnol贸gico*100 | Hect谩rea | Anual | 501 | 1002 | Ver nota | 0 | Ascendente | Subsecretaria para la Conservaci贸n de Suelos y Agua/ Jos茅 Rodr铆guez El铆as Acevedo | Subsecretaria para la Conservaci贸n de Suelos y Agua/ Jos茅 Rodr铆guez El铆as Acevedo | 30/06/2018 | 03/07/2018 | Al momento no se cuenta con informaci贸n, ya que esta por iniciar el programa, en cuanto se evalue, se subir谩n los resultados. |
